1인당 에너지 사용량 추이(1991~2024년)
1991년부터 2024년까지, 세계 각국의 1인당 에너지 사용량 변화를 해마다 따라가 봅니다.
- 1위 나라는 시기에 따라 바뀌었습니다: 1991~2007년 카타르, 2008~2011년 아이슬란드, 2012~2013년 카타르, 2014~2016년 아이슬란드, 2017년 카타르, 2018~2020년 아이슬란드, 2021~2023년 카타르, 2024년 아이슬란드.
- 일본 1인당 에너지 사용량: 1991년 3,561 kg (1인당 석유 환산) → 2024년 3,004 kg (1인당 석유 환산) (약 16% 감소).
- 일본의 순위는 1991년 33위(국가 수: 140), 2024년 32위(국가 수: 146)입니다. 연도마다 국가 수가 달라서 순위를 그대로 비교할 수는 없습니다.
일본과 상위 국가
| 나라 | 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,191 kg (1인당 석유 환산) | 11,405 kg (1인당 석유 환산) | 17,025 kg (1인당 석유 환산) | 16,084 kg (1인당 석유 환산) | 16,248 kg (1인당 석유 환산) | |
| 15,894 kg (1인당 석유 환산) | 16,850 kg (1인당 석유 환산) | 16,780 kg (1인당 석유 환산) | 14,933 kg (1인당 석유 환산) | 15,155 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,716 kg (1인당 석유 환산) | 7,576 kg (1인당 석유 환산) | 15,019 kg (1인당 석유 환산) | 10,701 kg (1인당 석유 환산) | 10,506 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,852 kg (1인당 석유 환산) | 9,498 kg (1인당 석유 환산) | 11,314 kg (1인당 석유 환산) | 8,886 kg (1인당 석유 환산) | 9,893 kg (1인당 석유 환산) | |
| 10,672 kg (1인당 석유 환산) | 12,833 kg (1인당 석유 환산) | 10,318 kg (1인당 석유 환산) | 10,834 kg (1인당 석유 환산) | 9,511 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,561 kg (1인당 석유 환산) | 4,067 kg (1인당 석유 환산) | 3,900 kg (1인당 석유 환산) | 3,047 kg (1인당 석유 환산) | 3,004 kg (1인당 석유 환산) | |
| 데이터가 있는 국가 수 | 140 | 144 | 145 | 146 | 146 |
연도별 순위와 지도
연도를 고르면 그해의 상위 국가와 세계 지도가 바뀝니다. 색은 그해 순위를 7단계로 나눈 것입니다.
| 순위 | 나라 | 1인당 에너지 사용량 |
|---|
가장 크게 변한 나라, 1991~2024년
1991년과 2024년 모두 데이터가 있는 나라들끼리 비교했습니다. 처음 값이 아주 작은 나라는 비율이 지나치게 커 보이므로 뺐습니다.
| 나라 | 1991 | 2024 | 변화 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1,852 kg (1인당 석유 환산) | 9,893 kg (1인당 석유 환산) | 약 5.3배 | 57위 → 4위 | |
| 272 kg (1인당 석유 환산) | 1,251 kg (1인당 석유 환산) | 약 4.6배 | 132위 → 81위 | |
| 271 kg (1인당 석유 환산) | 1,188 kg (1인당 석유 환산) | 약 4.4배 | 133위 → 83위 | |
| 741 kg (1인당 석유 환산) | 2,947 kg (1인당 석유 환산) | 약 4배 | 90위 → 35위 | |
| 1,281 kg (1인당 석유 환산) | 3,456 kg (1인당 석유 환산) | 약 2.7배 | 69위 → 24위 |
| 나라 | 1991 | 2024 | 변화 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 4,837 kg (1인당 석유 환산) | 1,642 kg (1인당 석유 환산) | 약 66% 감소 | 17위 → 67위 | |
| 878 kg (1인당 석유 환산) | 333 kg (1인당 석유 환산) | 약 62% 감소 | 84위 → 134위 | |
| 911 kg (1인당 석유 환산) | 359 kg (1인당 석유 환산) | 약 61% 감소 | 80위 → 132위 | |
| 915 kg (1인당 석유 환산) | 420 kg (1인당 석유 환산) | 약 54% 감소 | 79위 → 124위 | |
| 1,521 kg (1인당 석유 환산) | 708 kg (1인당 석유 환산) | 약 53% 감소 | 64위 → 107위 |
연도마다 국가 수가 달라서 순위를 그대로 비교할 수는 없습니다.
모든 나라의 주요 연도 값
표 열기(데이터가 있는 국가)
| 나라 | 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,191 kg (1인당 석유 환산) | 11,405 kg (1인당 석유 환산) | 17,025 kg (1인당 석유 환산) | 16,084 kg (1인당 석유 환산) | 16,248 kg (1인당 석유 환산) | |
| 15,894 kg (1인당 석유 환산) | 16,850 kg (1인당 석유 환산) | 16,780 kg (1인당 석유 환산) | 14,933 kg (1인당 석유 환산) | 15,155 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,716 kg (1인당 석유 환산) | 7,576 kg (1인당 석유 환산) | 15,019 kg (1인당 석유 환산) | 10,701 kg (1인당 석유 환산) | 10,506 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,852 kg (1인당 석유 환산) | 9,498 kg (1인당 석유 환산) | 11,314 kg (1인당 석유 환산) | 8,886 kg (1인당 석유 환산) | 9,893 kg (1인당 석유 환산) | |
| 10,672 kg (1인당 석유 환산) | 12,833 kg (1인당 석유 환산) | 10,318 kg (1인당 석유 환산) | 10,834 kg (1인당 석유 환산) | 9,511 kg (1인당 석유 환산) | |
| 7,438 kg (1인당 석유 환산) | 7,307 kg (1인당 석유 환산) | 8,261 kg (1인당 석유 환산) | 9,176 kg (1인당 석유 환산) | 8,930 kg (1인당 석유 환산) | |
| 11,689 kg (1인당 석유 환산) | 8,951 kg (1인당 석유 환산) | 8,850 kg (1인당 석유 환산) | 8,144 kg (1인당 석유 환산) | 8,838 kg (1인당 석유 환산) | |
| 7,529 kg (1인당 석유 환산) | 8,225 kg (1인당 석유 환산) | 7,661 kg (1인당 석유 환산) | 7,406 kg (1인당 석유 환산) | 7,119 kg (1인당 석유 환산) | |
| 6,050 kg (1인당 석유 환산) | 6,516 kg (1인당 석유 환산) | 7,965 kg (1인당 석유 환산) | 7,169 kg (1인당 석유 환산) | 6,676 kg (1인당 석유 환산) | |
| 7,630 kg (1인당 석유 환산) | 8,055 kg (1인당 석유 환산) | 7,163 kg (1인당 석유 환산) | 6,142 kg (1인당 석유 환산) | 6,454 kg (1인당 석유 환산) | |
| 5,872 kg (1인당 석유 환산) | 4,225 kg (1인당 석유 환산) | 4,853 kg (1인당 석유 환산) | 5,068 kg (1인당 석유 환산) | 5,727 kg (1인당 석유 환산) | |
| 5,743 kg (1인당 석유 환산) | 6,257 kg (1인당 석유 환산) | 6,813 kg (1인당 석유 환산) | 5,740 kg (1인당 석유 환산) | 5,647 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,260 kg (1인당 석유 환산) | 3,952 kg (1인당 석유 환산) | 5,008 kg (1인당 석유 환산) | 5,294 kg (1인당 석유 환산) | 5,564 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,061 kg (1인당 석유 환산) | 3,276 kg (1인당 석유 환산) | 6,687 kg (1인당 석유 환산) | 5,688 kg (1인당 석유 환산) | 5,422 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,167 kg (1인당 석유 환산) | 4,635 kg (1인당 석유 환산) | 4,857 kg (1인당 석유 환산) | 5,538 kg (1인당 석유 환산) | 5,246 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,925 kg (1인당 석유 환산) | 5,681 kg (1인당 석유 환산) | 5,763 kg (1인당 석유 환산) | 5,161 kg (1인당 석유 환산) | 5,000 kg (1인당 석유 환산) | |
| 5,105 kg (1인당 석유 환산) | 5,826 kg (1인당 석유 환산) | 6,445 kg (1인당 석유 환산) | 5,253 kg (1인당 석유 환산) | 4,877 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,927 kg (1인당 석유 환산) | 3,248 kg (1인당 석유 환산) | 4,078 kg (1인당 석유 환산) | 3,393 kg (1인당 석유 환산) | 4,682 kg (1인당 석유 환산) | |
| 9,354 kg (1인당 석유 환산) | 7,682 kg (1인당 석유 환산) | 8,336 kg (1인당 석유 환산) | 5,436 kg (1인당 석유 환산) | 4,522 kg (1인당 석유 환산) | |
| 5,650 kg (1인당 석유 환산) | 5,376 kg (1인당 석유 환산) | 5,443 kg (1인당 석유 환산) | 4,285 kg (1인당 석유 환산) | 4,329 kg (1인당 석유 환산) | |
| 5,002 kg (1인당 석유 환산) | 5,663 kg (1인당 석유 환산) | 5,510 kg (1인당 석유 환산) | 4,387 kg (1인당 석유 환산) | 4,077 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,338 kg (1인당 석유 환산) | 2,302 kg (1인당 석유 환산) | 4,106 kg (1인당 석유 환산) | 3,388 kg (1인당 석유 환산) | 3,619 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,800 kg (1인당 석유 환산) | 4,467 kg (1인당 석유 환산) | 4,151 kg (1인당 석유 환산) | 3,876 kg (1인당 석유 환산) | 3,572 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,281 kg (1인당 석유 환산) | 1,852 kg (1인당 석유 환산) | 2,640 kg (1인당 석유 환산) | 3,257 kg (1인당 석유 환산) | 3,456 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,621 kg (1인당 석유 환산) | 4,695 kg (1인당 석유 환산) | 4,979 kg (1인당 석유 환산) | 3,973 kg (1인당 석유 환산) | 3,419 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,387 kg (1인당 석유 환산) | 4,022 kg (1인당 석유 환산) | 4,309 kg (1인당 석유 환산) | 3,764 kg (1인당 석유 환산) | 3,417 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,493 kg (1인당 석유 환산) | 2,966 kg (1인당 석유 환산) | 3,475 kg (1인당 석유 환산) | 2,904 kg (1인당 석유 환산) | 3,322 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,416 kg (1인당 석유 환산) | 3,571 kg (1인당 석유 환산) | 4,069 kg (1인당 석유 환산) | 3,540 kg (1인당 석유 환산) | 3,294 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,039 kg (1인당 석유 환산) | 4,130 kg (1인당 석유 환산) | 4,040 kg (1인당 석유 환산) | 3,230 kg (1인당 석유 환산) | 3,183 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,434 kg (1인당 석유 환산) | 2,105 kg (1인당 석유 환산) | 2,532 kg (1인당 석유 환산) | 2,719 kg (1인당 석유 환산) | 3,176 kg (1인당 석유 환산) | |
| 6,340 kg (1인당 석유 환산) | 3,378 kg (1인당 석유 환산) | 4,419 kg (1인당 석유 환산) | 3,368 kg (1인당 석유 환산) | 3,098 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,561 kg (1인당 석유 환산) | 4,067 kg (1인당 석유 환산) | 3,900 kg (1인당 석유 환산) | 3,047 kg (1인당 석유 환산) | 3,004 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,779 kg (1인당 석유 환산) | 3,281 kg (1인당 석유 환산) | 3,590 kg (1인당 석유 환산) | 3,069 kg (1인당 석유 환산) | 2,999 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,342 kg (1인당 석유 환산) | 2,472 kg (1인당 석유 환산) | 2,896 kg (1인당 석유 환산) | 2,674 kg (1인당 석유 환산) | 2,965 kg (1인당 석유 환산) | |
| 741 kg (1인당 석유 환산) | 898 kg (1인당 석유 환산) | 1,900 kg (1인당 석유 환산) | 2,467 kg (1인당 석유 환산) | 2,947 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,607 kg (1인당 석유 환산) | 3,293 kg (1인당 석유 환산) | 3,441 kg (1인당 석유 환산) | 3,033 kg (1인당 석유 환산) | 2,925 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,303 kg (1인당 석유 환산) | 4,094 kg (1인당 석유 환산) | 4,030 kg (1인당 석유 환산) | 3,349 kg (1인당 석유 환산) | 2,874 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,641 kg (1인당 석유 환산) | 2,322 kg (1인당 석유 환산) | 2,642 kg (1인당 석유 환산) | 2,711 kg (1인당 석유 환산) | 2,622 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,594 kg (1인당 석유 환산) | 2,277 kg (1인당 석유 환산) | 2,394 kg (1인당 석유 환산) | 2,665 kg (1인당 석유 환산) | 2,608 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,602 kg (1인당 석유 환산) | 2,041 kg (1인당 석유 환산) | 2,277 kg (1인당 석유 환산) | 2,674 kg (1인당 석유 환산) | 2,552 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,643 kg (1인당 석유 환산) | 2,448 kg (1인당 석유 환산) | 2,651 kg (1인당 석유 환산) | 2,713 kg (1인당 석유 환산) | 2,521 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,736 kg (1인당 석유 환산) | 3,491 kg (1인당 석유 환산) | 3,498 kg (1인당 석유 환산) | 2,637 kg (1인당 석유 환산) | 2,493 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,624 kg (1인당 석유 환산) | 3,467 kg (1인당 석유 환산) | 3,323 kg (1인당 석유 환산) | 2,692 kg (1인당 석유 환산) | 2,483 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,828 kg (1인당 석유 환산) | 3,627 kg (1인당 석유 환산) | 3,150 kg (1인당 석유 환산) | 2,638 kg (1인당 석유 환산) | 2,470 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,325 kg (1인당 석유 환산) | 2,899 kg (1인당 석유 환산) | 3,044 kg (1인당 석유 환산) | 2,454 kg (1인당 석유 환산) | 2,443 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,766 kg (1인당 석유 환산) | 1,002 kg (1인당 석유 환산) | 1,440 kg (1인당 석유 환산) | 1,793 kg (1인당 석유 환산) | 2,396 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,181 kg (1인당 석유 환산) | 1,801 kg (1인당 석유 환산) | 2,145 kg (1인당 석유 환산) | 2,292 kg (1인당 석유 환산) | 2,370 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,398 kg (1인당 석유 환산) | 2,991 kg (1인당 석유 환산) | 2,735 kg (1인당 석유 환산) | 2,304 kg (1인당 석유 환산) | 2,306 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,800 kg (1인당 석유 환산) | 1,619 kg (1인당 석유 환산) | 2,149 kg (1인당 석유 환산) | 2,251 kg (1인당 석유 환산) | 2,263 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,646 kg (1인당 석유 환산) | 3,012 kg (1인당 석유 환산) | 2,904 kg (1인당 석유 환산) | 2,313 kg (1인당 석유 환산) | 2,248 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,722 kg (1인당 석유 환산) | 1,883 kg (1인당 석유 환산) | 2,181 kg (1인당 석유 환산) | 2,105 kg (1인당 석유 환산) | 2,233 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,417 kg (1인당 석유 환산) | 1,045 kg (1인당 석유 환산) | 1,700 kg (1인당 석유 환산) | 2,153 kg (1인당 석유 환산) | 2,178 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,708 kg (1인당 석유 환산) | 3,786 kg (1인당 석유 환산) | 3,235 kg (1인당 석유 환산) | 2,318 kg (1인당 석유 환산) | 2,095 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,049 kg (1인당 석유 환산) | 1,623 kg (1인당 석유 환산) | 1,796 kg (1인당 석유 환산) | 1,946 kg (1인당 석유 환산) | 2,067 kg (1인당 석유 환산) | |
| 782 kg (1인당 석유 환산) | 949 kg (1인당 석유 환산) | 1,227 kg (1인당 석유 환산) | 1,532 kg (1인당 석유 환산) | 1,959 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,095 kg (1인당 석유 환산) | 2,512 kg (1인당 석유 환산) | 2,488 kg (1인당 석유 환산) | 1,839 kg (1인당 석유 환산) | 1,956 kg (1인당 석유 환산) | |
| 887 kg (1인당 석유 환산) | 1,166 kg (1인당 석유 환산) | 1,445 kg (1인당 석유 환산) | 1,762 kg (1인당 석유 환산) | 1,936 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,207 kg (1인당 석유 환산) | 1,153 kg (1인당 석유 환산) | 2,943 kg (1인당 석유 환산) | 2,094 kg (1인당 석유 환산) | 1,932 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,256 kg (1인당 석유 환산) | 2,279 kg (1인당 석유 환산) | 2,526 kg (1인당 석유 환산) | 2,040 kg (1인당 석유 환산) | 1,907 kg (1인당 석유 환산) | |
| 825 kg (1인당 석유 환산) | 1,153 kg (1인당 석유 환산) | 1,719 kg (1인당 석유 환산) | 1,884 kg (1인당 석유 환산) | 1,835 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,703 kg (1인당 석유 환산) | 2,390 kg (1인당 석유 환산) | 2,223 kg (1인당 석유 환산) | 1,957 kg (1인당 석유 환산) | 1,818 kg (1인당 석유 환산) | |
| – | – | 1,820 kg (1인당 석유 환산) | 1,626 kg (1인당 석유 환산) | 1,765 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,385 kg (1인당 석유 환산) | 1,643 kg (1인당 석유 환산) | 1,826 kg (1인당 석유 환산) | 1,624 kg (1인당 석유 환산) | 1,737 kg (1인당 석유 환산) | |
| 3,088 kg (1인당 석유 환산) | 1,404 kg (1인당 석유 환산) | 1,306 kg (1인당 석유 환산) | 1,543 kg (1인당 석유 환산) | 1,732 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,749 kg (1인당 석유 환산) | 2,265 kg (1인당 석유 환산) | 2,192 kg (1인당 석유 환산) | 1,639 kg (1인당 석유 환산) | 1,720 kg (1인당 석유 환산) | |
| – | 1,280 kg (1인당 석유 환산) | 1,351 kg (1인당 석유 환산) | 1,688 kg (1인당 석유 환산) | 1,688 kg (1인당 석유 환산) | |
| 4,837 kg (1인당 석유 환산) | 2,700 kg (1인당 석유 환산) | 2,849 kg (1인당 석유 환산) | 1,932 kg (1인당 석유 환산) | 1,642 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,220 kg (1인당 석유 환산) | 1,615 kg (1인당 석유 환산) | 1,725 kg (1인당 석유 환산) | 1,670 kg (1인당 석유 환산) | 1,591 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,079 kg (1인당 석유 환산) | 704 kg (1인당 석유 환산) | 825 kg (1인당 석유 환산) | 1,327 kg (1인당 석유 환산) | 1,551 kg (1인당 석유 환산) | |
| 903 kg (1인당 석유 환산) | 874 kg (1인당 석유 환산) | 1,151 kg (1인당 석유 환산) | 1,374 kg (1인당 석유 환산) | 1,546 kg (1인당 석유 환산) | |
| 898 kg (1인당 석유 환산) | 1,089 kg (1인당 석유 환산) | 1,064 kg (1인당 석유 환산) | 1,143 kg (1인당 석유 환산) | 1,540 kg (1인당 석유 환산) | |
| 943 kg (1인당 석유 환산) | 1,081 kg (1인당 석유 환산) | 1,384 kg (1인당 석유 환산) | 1,379 kg (1인당 석유 환산) | 1,528 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,292 kg (1인당 석유 환산) | 1,871 kg (1인당 석유 환산) | 1,597 kg (1인당 석유 환산) | 1,351 kg (1인당 석유 환산) | 1,503 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,547 kg (1인당 석유 환산) | 1,541 kg (1인당 석유 환산) | 1,579 kg (1인당 석유 환산) | 1,295 kg (1인당 석유 환산) | 1,498 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,039 kg (1인당 석유 환산) | 2,394 kg (1인당 석유 환산) | 2,622 kg (1인당 석유 환산) | 1,093 kg (1인당 석유 환산) | 1,457 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,768 kg (1인당 석유 환산) | 986 kg (1인당 석유 환산) | 1,303 kg (1인당 석유 환산) | 1,471 kg (1인당 석유 환산) | 1,432 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,181 kg (1인당 석유 환산) | 1,317 kg (1인당 석유 환산) | 1,475 kg (1인당 석유 환산) | 1,389 kg (1인당 석유 환산) | 1,388 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,846 kg (1인당 석유 환산) | 1,732 kg (1인당 석유 환산) | 2,023 kg (1인당 석유 환산) | 1,337 kg (1인당 석유 환산) | 1,370 kg (1인당 석유 환산) | |
| 925 kg (1인당 석유 환산) | 1,076 kg (1인당 석유 환산) | 1,140 kg (1인당 석유 환산) | 1,109 kg (1인당 석유 환산) | 1,347 kg (1인당 석유 환산) | |
| 2,248 kg (1인당 석유 환산) | 626 kg (1인당 석유 환산) | 816 kg (1인당 석유 환산) | 1,233 kg (1인당 석유 환산) | 1,312 kg (1인당 석유 환산) | |
| 272 kg (1인당 석유 환산) | 343 kg (1인당 석유 환산) | 1,409 kg (1인당 석유 환산) | 1,116 kg (1인당 석유 환산) | 1,251 kg (1인당 석유 환산) | |
| 634 kg (1인당 석유 환산) | 851 kg (1인당 석유 환산) | 1,051 kg (1인당 석유 환산) | 1,026 kg (1인당 석유 환산) | 1,229 kg (1인당 석유 환산) | |
| 271 kg (1인당 석유 환산) | 372 kg (1인당 석유 환산) | 670 kg (1인당 석유 환산) | 995 kg (1인당 석유 환산) | 1,188 kg (1인당 석유 환산) | |
| 556 kg (1인당 석유 환산) | 730 kg (1인당 석유 환산) | 999 kg (1인당 석유 환산) | 949 kg (1인당 석유 환산) | 1,121 kg (1인당 석유 환산) | |
| 766 kg (1인당 석유 환산) | 757 kg (1인당 석유 환산) | 846 kg (1인당 석유 환산) | 1,057 kg (1인당 석유 환산) | 1,056 kg (1인당 석유 환산) | |
| 477 kg (1인당 석유 환산) | 586 kg (1인당 석유 환산) | 675 kg (1인당 석유 환산) | 856 kg (1인당 석유 환산) | 1,020 kg (1인당 석유 환산) | |
| 639 kg (1인당 석유 환산) | 791 kg (1인당 석유 환산) | 948 kg (1인당 석유 환산) | 938 kg (1인당 석유 환산) | 1,002 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,081 kg (1인당 석유 환산) | 914 kg (1인당 석유 환산) | 836 kg (1인당 석유 환산) | 1,006 kg (1인당 석유 환산) | 977 kg (1인당 석유 환산) | |
| 554 kg (1인당 석유 환산) | 856 kg (1인당 석유 환산) | 773 kg (1인당 석유 환산) | 847 kg (1인당 석유 환산) | 954 kg (1인당 석유 환산) | |
| 489 kg (1인당 석유 환산) | 616 kg (1인당 석유 환산) | 714 kg (1인당 석유 환산) | 824 kg (1인당 석유 환산) | 940 kg (1인당 석유 환산) | |
| 622 kg (1인당 석유 환산) | 639 kg (1인당 석유 환산) | 867 kg (1인당 석유 환산) | 785 kg (1인당 석유 환산) | 927 kg (1인당 석유 환산) | |
| 573 kg (1인당 석유 환산) | 581 kg (1인당 석유 환산) | 731 kg (1인당 석유 환산) | 855 kg (1인당 석유 환산) | 888 kg (1인당 석유 환산) | |
| 560 kg (1인당 석유 환산) | 570 kg (1인당 석유 환산) | 838 kg (1인당 석유 환산) | 802 kg (1인당 석유 환산) | 883 kg (1인당 석유 환산) | |
| 752 kg (1인당 석유 환산) | 675 kg (1인당 석유 환산) | 708 kg (1인당 석유 환산) | 810 kg (1인당 석유 환산) | 844 kg (1인당 석유 환산) | |
| – | 297 kg (1인당 석유 환산) | 425 kg (1인당 석유 환산) | 728 kg (1인당 석유 환산) | 842 kg (1인당 석유 환산) | |
| 576 kg (1인당 석유 환산) | 748 kg (1인당 석유 환산) | 956 kg (1인당 석유 환산) | 897 kg (1인당 석유 환산) | 841 kg (1인당 석유 환산) | |
| 425 kg (1인당 석유 환산) | 506 kg (1인당 석유 환산) | 604 kg (1인당 석유 환산) | 680 kg (1인당 석유 환산) | 840 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,092 kg (1인당 석유 환산) | 1,339 kg (1인당 석유 환산) | 876 kg (1인당 석유 환산) | 793 kg (1인당 석유 환산) | 837 kg (1인당 석유 환산) | |
| 364 kg (1인당 석유 환산) | 425 kg (1인당 석유 환산) | 626 kg (1인당 석유 환산) | 670 kg (1인당 석유 환산) | 833 kg (1인당 석유 환산) | |
| 701 kg (1인당 석유 환산) | 597 kg (1인당 석유 환산) | 635 kg (1인당 석유 환산) | 764 kg (1인당 석유 환산) | 812 kg (1인당 석유 환산) | |
| 494 kg (1인당 석유 환산) | 537 kg (1인당 석유 환산) | 697 kg (1인당 석유 환산) | 670 kg (1인당 석유 환산) | 787 kg (1인당 석유 환산) | |
| 864 kg (1인당 석유 환산) | 903 kg (1인당 석유 환산) | 973 kg (1인당 석유 환산) | 755 kg (1인당 석유 환산) | 780 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,233 kg (1인당 석유 환산) | 1,077 kg (1인당 석유 환산) | 977 kg (1인당 석유 환산) | 806 kg (1인당 석유 환산) | 777 kg (1인당 석유 환산) | |
| 331 kg (1인당 석유 환산) | 395 kg (1인당 석유 환산) | 534 kg (1인당 석유 환산) | 628 kg (1인당 석유 환산) | 777 kg (1인당 석유 환산) | |
| 659 kg (1인당 석유 환산) | 1,137 kg (1인당 석유 환산) | 1,273 kg (1인당 석유 환산) | 1,248 kg (1인당 석유 환산) | 733 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,480 kg (1인당 석유 환산) | 833 kg (1인당 석유 환산) | 752 kg (1인당 석유 환산) | 727 kg (1인당 석유 환산) | 714 kg (1인당 석유 환산) | |
| 1,521 kg (1인당 석유 환산) | 473 kg (1인당 석유 환산) | 504 kg (1인당 석유 환산) | 562 kg (1인당 석유 환산) | 708 kg (1인당 석유 환산) | |
| 483 kg (1인당 석유 환산) | 576 kg (1인당 석유 환산) | 653 kg (1인당 석유 환산) | 677 kg (1인당 석유 환산) | 677 kg (1인당 석유 환산) | |
| 501 kg (1인당 석유 환산) | 500 kg (1인당 석유 환산) | 529 kg (1인당 석유 환산) | 581 kg (1인당 석유 환산) | 613 kg (1인당 석유 환산) | |
| 323 kg (1인당 석유 환산) | 388 kg (1인당 석유 환산) | 526 kg (1인당 석유 환산) | 576 kg (1인당 석유 환산) | 612 kg (1인당 석유 환산) | |
| 432 kg (1인당 석유 환산) | 487 kg (1인당 석유 환산) | 431 kg (1인당 석유 환산) | 521 kg (1인당 석유 환산) | 612 kg (1인당 석유 환산) | |
| – | 288 kg (1인당 석유 환산) | 335 kg (1인당 석유 환산) | 519 kg (1인당 석유 환산) | 593 kg (1인당 석유 환산) | |
| 469 kg (1인당 석유 환산) | 456 kg (1인당 석유 환산) | 562 kg (1인당 석유 환산) | 545 kg (1인당 석유 환산) | 586 kg (1인당 석유 환산) | |
| 458 kg (1인당 석유 환산) | 460 kg (1인당 석유 환산) | 479 kg (1인당 석유 환산) | 554 kg (1인당 석유 환산) | 563 kg (1인당 석유 환산) | |
| 336 kg (1인당 석유 환산) | 226 kg (1인당 석유 환산) | 403 kg (1인당 석유 환산) | 538 kg (1인당 석유 환산) | 530 kg (1인당 석유 환산) | |
| 403 kg (1인당 석유 환산) | 387 kg (1인당 석유 환산) | 421 kg (1인당 석유 환산) | 475 kg (1인당 석유 환산) | 503 kg (1인당 석유 환산) | |
| 339 kg (1인당 석유 환산) | 441 kg (1인당 석유 환산) | 493 kg (1인당 석유 환산) | 473 kg (1인당 석유 환산) | 493 kg (1인당 석유 환산) | |
| 947 kg (1인당 석유 환산) | 556 kg (1인당 석유 환산) | 420 kg (1인당 석유 환산) | 395 kg (1인당 석유 환산) | 490 kg (1인당 석유 환산) | |
| 352 kg (1인당 석유 환산) | 384 kg (1인당 석유 환산) | 370 kg (1인당 석유 환산) | 386 kg (1인당 석유 환산) | 477 kg (1인당 석유 환산) | |
| 298 kg (1인당 석유 환산) | 330 kg (1인당 석유 환산) | 373 kg (1인당 석유 환산) | 524 kg (1인당 석유 환산) | 451 kg (1인당 석유 환산) | |
| 340 kg (1인당 석유 환산) | 432 kg (1인당 석유 환산) | 469 kg (1인당 석유 환산) | 511 kg (1인당 석유 환산) | 439 kg (1인당 석유 환산) | |
| 310 kg (1인당 석유 환산) | 275 kg (1인당 석유 환산) | 364 kg (1인당 석유 환산) | 426 kg (1인당 석유 환산) | 430 kg (1인당 석유 환산) | |
| 501 kg (1인당 석유 환산) | 445 kg (1인당 석유 환산) | 513 kg (1인당 석유 환산) | 423 kg (1인당 석유 환산) | 424 kg (1인당 석유 환산) | |
| 915 kg (1인당 석유 환산) | 342 kg (1인당 석유 환산) | 284 kg (1인당 석유 환산) | 375 kg (1인당 석유 환산) | 420 kg (1인당 석유 환산) | |
| 262 kg (1인당 석유 환산) | 300 kg (1인당 석유 환산) | 301 kg (1인당 석유 환산) | 446 kg (1인당 석유 환산) | 417 kg (1인당 석유 환산) | |
| 312 kg (1인당 석유 환산) | 275 kg (1인당 석유 환산) | 290 kg (1인당 석유 환산) | 372 kg (1인당 석유 환산) | 402 kg (1인당 석유 환산) | |
| 347 kg (1인당 석유 환산) | 322 kg (1인당 석유 환산) | 297 kg (1인당 석유 환산) | 392 kg (1인당 석유 환산) | 395 kg (1인당 석유 환산) | |
