愛知県の市区町村 空き家率(公表戸数から計算)ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象54件のうち公表値・計算値のある50件の順位。2023年・2023-10-01・独自計算値 公式データから本サイトで計算。入力の年次・地理単位を揃え、分母0・欠損・秘匿は計算しません。。入力は公式の標本調査公表値で、標本誤差を含みます。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」をもとに、本サイトで計算。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 南知多町愛知県 | 22.68 % | 124位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 新城市愛知県 | 21.21 % | 166位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 美浜町愛知県 | 19.82 % | 219位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 豊山町愛知県 | 17.23 % | 344位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 常滑市愛知県 | 16.46 % | 396位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 武豊町愛知県 | 15.16 % | 470位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 清須市愛知県 | 14.78 % | 498位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 犬山市愛知県 | 13.84 % | 571位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 豊橋市愛知県 | 13.53 % | 600位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 名古屋市愛知県 | 13.2 % | 638位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 蒲郡市愛知県 | 12.91 % | 658位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 東海市愛知県 | 12.82 % | 666位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 大治町愛知県 | 12.63 % | 674位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 春日井市愛知県 | 12.55 % | 688位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位(同率) | 津島市愛知県 | 12.53 % | 689位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位(同率) | 西尾市愛知県 | 12.53 % | 689位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 半田市愛知県 | 12.3 % | 706位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 蟹江町愛知県 | 11.64 % | 765位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 稲沢市愛知県 | 11.48 % | 774位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 瀬戸市愛知県 | 11.29 % | 783位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 大府市愛知県 | 10.89 % | 811位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位(同率) | 豊川市愛知県 | 10.62 % | 845位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位(同率) | 小牧市愛知県 | 10.62 % | 845位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 刈谷市愛知県 | 10.6 % | 849位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | 江南市愛知県 | 10.53 % | 851位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位 | 長久手市愛知県 | 10.47 % | 853位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 北名古屋市愛知県 | 10.41 % | 856位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 岡崎市愛知県 | 10.3 % | 861位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 一宮市愛知県 | 9.88 % | 886位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 愛西市愛知県 | 9.79 % | 892位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 碧南市愛知県 | 9.78 % | 893位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 弥富市愛知県 | 9.76 % | 895位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 田原市愛知県 | 9.74 % | 896位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 岩倉市愛知県 | 9.6 % | 908位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 尾張旭市愛知県 | 9.55 % | 911位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 大口町愛知県 | 9.37 % | 925位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位 | あま市愛知県 | 9.27 % | 932位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 知多市愛知県 | 9.24 % | 933位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 豊明市愛知県 | 8.83 % | 951位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 東浦町愛知県 | 8.81 % | 952位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 阿久比町愛知県 | 8.78 % | 954位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | みよし市愛知県 | 8.77 % | 955位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 豊田市愛知県 | 8.7 % | 958位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 日進市愛知県 | 8.56 % | 968位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 扶桑町愛知県 | 8.36 % | 976位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 安城市愛知県 | 8.3 % | 979位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 知立市愛知県 | 8.29 % | 980位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 高浜市愛知県 | 7.91 % | 999位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 幸田町愛知県 | 7.87 % | 1000位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 東郷町愛知県 | 6.16 % | 1050位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 飛島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 設楽町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東栄町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 豊根村:未公表・対象外・計算に必要な値なし