愛知県の市区町村 賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家数ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象54件のうち公表値・計算値のある50件の順位。2023年・2023-10-01・公式値 2023-10-01現在。住宅・土地統計調査の公式公表値(標本調査)。市・区・人口1万5千人以上の町村等が表章対象。丸めと標本誤差があり、未表章町村を0にしません。クイズには使用しません。。公式公表の標本推定値。表章地域・丸め・標本誤差に注意。クイズには使いません。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名古屋市愛知県 | 44,600 戸 | 3位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 豊橋市愛知県 | 7,920 戸 | 84位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 一宮市愛知県 | 7,740 戸 | 87位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 春日井市愛知県 | 7,340 戸 | 99位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 岡崎市愛知県 | 7,120 戸 | 103位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 豊田市愛知県 | 5,810 戸 | 133位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 刈谷市愛知県 | 4,520 戸 | 195位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 東海市愛知県 | 4,220 戸 | 211位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 豊川市愛知県 | 4,010 戸 | 224位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 瀬戸市愛知県 | 3,540 戸 | 254位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 稲沢市愛知県 | 3,500 戸 | 257位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 半田市愛知県 | 3,490 戸 | 258位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 西尾市愛知県 | 3,280 戸 | 283位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 小牧市愛知県 | 3,220 戸 | 290位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 新城市愛知県 | 2,290 戸 | 456位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 犬山市愛知県 | 2,220 戸 | 471位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 常滑市愛知県 | 2,190 戸 | 475位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 清須市愛知県 | 2,150 戸 | 483位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | あま市愛知県 | 2,090 戸 | 492位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 武豊町愛知県 | 1,990 戸 | 527位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 江南市愛知県 | 1,960 戸 | 541位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 知多市愛知県 | 1,880 戸 | 557位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 安城市愛知県 | 1,820 戸 | 567位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 尾張旭市愛知県 | 1,710 戸 | 602位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | 大府市愛知県 | 1,670 戸 | 612位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位 | 蒲郡市愛知県 | 1,620 戸 | 626位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 碧南市愛知県 | 1,570 戸 | 636位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 愛西市愛知県 | 1,540 戸 | 648位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 津島市愛知県 | 1,460 戸 | 668位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 田原市愛知県 | 1,310 戸 | 707位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 南知多町愛知県 | 1,250 戸 | 722位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 日進市愛知県 | 1,180 戸 | 741位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 豊明市愛知県 | 1,140 戸 | 753位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 北名古屋市愛知県 | 1,070 戸 | 794位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 知立市愛知県 | 1,040 戸 | 804位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 美浜町愛知県 | 990 戸 | 825位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位 | 弥富市愛知県 | 860 戸 | 869位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 東浦町愛知県 | 850 戸 | 873位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 大治町愛知県 | 780 戸 | 902位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 蟹江町愛知県 | 760 戸 | 908位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 阿久比町愛知県 | 670 戸 | 950位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 岩倉市愛知県 | 660 戸 | 954位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 高浜市愛知県 | 640 戸 | 958位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 東郷町愛知県 | 630 戸 | 962位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | みよし市愛知県 | 560 戸 | 984位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 扶桑町愛知県 | 540 戸 | 993位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 長久手市愛知県 | 470 戸 | 1014位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 豊山町愛知県 | 420 戸 | 1026位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 大口町愛知県 | 270 戸 | 1050位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 幸田町愛知県 | 260 戸 | 1051位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 飛島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 設楽町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東栄町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 豊根村:未公表・対象外・計算に必要な値なし