青森県の市区町村 持ち家数ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象40件のうち公表値・計算値のある14件の順位。2023年・公式値 原表の表章範囲内。数値なし・秘匿を0にしません。。公式公表の標本推定値。表章地域・丸め・標本誤差に注意。クイズには使いません。
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森市青森県 | 76,230 戸 | 84位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 八戸市青森県 | 60,970 戸 | 115位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 弘前市青森県 | 44,170 戸 | 173位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 十和田市青森県 | 17,730 戸 | 438位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | むつ市青森県 | 16,360 戸 | 476位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 五所川原市青森県 | 14,900 戸 | 514位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 三沢市青森県 | 9,860 戸 | 699位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 平川市青森県 | 9,480 戸 | 721位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 黒石市青森県 | 9,190 戸 | 734位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | つがる市青森県 | 8,270 戸 | 789位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | おいらせ町青森県 | 6,910 戸 | 875位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 南部町青森県 | 5,280 戸 | 980位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 五戸町青森県 | 4,950 戸 | 1006位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 東北町青森県 | 4,820 戸 | 1018位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 平内町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 今別町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 蓬田村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 外ヶ浜町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 鰺ヶ沢町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 深浦町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 西目屋村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 藤崎町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大鰐町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 田舎館村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 板柳町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 鶴田町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 中泊町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 野辺地町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 七戸町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 六戸町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 横浜町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 六ヶ所村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大間町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東通村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 風間浦村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 佐井村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 三戸町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 田子町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 階上町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 新郷村:未公表・対象外・計算に必要な値なし