福岡県の市区町村 持ち家数ランキング
最初は中心部を拡大表示しています。全てのまちは下の図鑑一覧からも選べます。緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象60件のうち公表値・計算値のある47件の順位。2023年・公式値 原表の表章範囲内。数値なし・秘匿を0にしません。。公式公表の標本推定値。表章地域・丸め・標本誤差に注意。クイズには使いません。
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡市福岡県 | 320,300 戸 | 9位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 北九州市福岡県 | 235,300 戸 | 13位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 久留米市福岡県 | 73,910 戸 | 90位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 飯塚市福岡県 | 32,160 戸 | 243位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 大牟田市福岡県 | 30,320 戸 | 261位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 糸島市福岡県 | 29,250 戸 | 269位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 宗像市福岡県 | 27,850 戸 | 284位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 筑紫野市福岡県 | 27,350 戸 | 290位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 春日市福岡県 | 26,220 戸 | 299位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 大野城市福岡県 | 23,860 戸 | 332位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 行橋市福岡県 | 20,830 戸 | 380位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 福津市福岡県 | 19,720 戸 | 394位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 太宰府市福岡県 | 18,610 戸 | 419位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 小郡市福岡県 | 18,430 戸 | 424位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 柳川市福岡県 | 17,210 戸 | 449位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 八女市福岡県 | 16,920 戸 | 459位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 古賀市福岡県 | 15,490 戸 | 497位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 直方市福岡県 | 14,850 戸 | 517位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 朝倉市福岡県 | 14,190 戸 | 542位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 筑後市福岡県 | 12,710 戸 | 581位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 志免町福岡県 | 11,430 戸 | 627位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 田川市福岡県 | 11,210 戸 | 635位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 那珂川市福岡県 | 11,090 戸 | 647位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 中間市福岡県 | 10,940 戸 | 652位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | みやま市福岡県 | 10,600 戸 | 664位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位 | 岡垣町福岡県 | 10,170 戸 | 685位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 宇美町福岡県 | 9,540 戸 | 715位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 苅田町福岡県 | 8,920 戸 | 748位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 嘉麻市福岡県 | 8,700 戸 | 762位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 大川市福岡県 | 8,590 戸 | 769位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 筑前町福岡県 | 8,450 戸 | 777位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 新宮町福岡県 | 8,440 戸 | 778位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 粕屋町福岡県 | 8,140 戸 | 796位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 豊前市福岡県 | 7,810 戸 | 820位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 水巻町福岡県 | 7,690 戸 | 824位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位(同率) | うきは市福岡県 | 7,670 戸 | 825位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位(同率) | 須恵町福岡県 | 7,670 戸 | 825位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 篠栗町福岡県 | 7,610 戸 | 829位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 宮若市福岡県 | 6,610 戸 | 893位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | みやこ町福岡県 | 6,570 戸 | 895位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 福智町福岡県 | 5,730 戸 | 945位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 遠賀町福岡県 | 5,630 戸 | 954位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 広川町福岡県 | 5,270 戸 | 982位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 築上町福岡県 | 5,070 戸 | 996位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 鞍手町福岡県 | 4,840 戸 | 1015位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 大刀洗町福岡県 | 4,440 戸 | 1034位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 川崎町福岡県 | 3,770 戸 | 1052位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 久山町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 芦屋町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 小竹町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 桂川町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東峰村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大木町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 香春町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 添田町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 糸田町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大任町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 赤村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 吉富町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 上毛町:未公表・対象外・計算に必要な値なし