福岡県の市区町村 売却用の空き家数ランキング
最初は中心部を拡大表示しています。全てのまちは下の図鑑一覧からも選べます。緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象60件のうち公表値・計算値のある44件の順位。2023年・2023-10-01・公式値 2023-10-01現在。住宅・土地統計調査の公式公表値(標本調査)。市・区・人口1万5千人以上の町村等が表章対象。丸めと標本誤差があり、未表章町村を0にしません。クイズには使用しません。。公式公表の標本推定値。表章地域・丸め・標本誤差に注意。クイズには使いません。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡市福岡県 | 6,600 戸 | 6位/1007自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 北九州市福岡県 | 3,000 戸 | 15位/1007自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 久留米市福岡県 | 1,080 戸 | 50位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 岡垣町福岡県 | 460 戸 | 140位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 大牟田市福岡県 | 350 戸 | 185位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 糸島市福岡県 | 290 戸 | 226位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位(同率) | 行橋市福岡県 | 270 戸 | 239位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位(同率) | 大野城市福岡県 | 270 戸 | 239位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位(同率) | 小郡市福岡県 | 250 戸 | 262位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位(同率) | 太宰府市福岡県 | 250 戸 | 262位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位(同率) | 直方市福岡県 | 240 戸 | 276位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位(同率) | 田川市福岡県 | 240 戸 | 276位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位(同率) | 筑紫野市福岡県 | 240 戸 | 276位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位(同率) | 春日市福岡県 | 240 戸 | 276位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | うきは市福岡県 | 210 戸 | 302位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 篠栗町福岡県 | 190 戸 | 325位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 八女市福岡県 | 170 戸 | 359位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 宗像市福岡県 | 160 戸 | 377位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | みやこ町福岡県 | 130 戸 | 424位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 中間市福岡県 | 110 戸 | 479位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位(同率) | 飯塚市福岡県 | 100 戸 | 503位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位(同率) | 宮若市福岡県 | 100 戸 | 503位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 筑後市福岡県 | 90 戸 | 539位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 那珂川市福岡県 | 80 戸 | 574位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位(同率) | 大川市福岡県 | 70 戸 | 620位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位(同率) | 福津市福岡県 | 70 戸 | 620位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位(同率) | 宇美町福岡県 | 60 戸 | 667位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位(同率) | 築上町福岡県 | 60 戸 | 667位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 新宮町福岡県 | 50 戸 | 713位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 筑前町福岡県 | 50 戸 | 713位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 大刀洗町福岡県 | 50 戸 | 713位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 福智町福岡県 | 50 戸 | 713位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位(同率) | 豊前市福岡県 | 40 戸 | 770位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位(同率) | 嘉麻市福岡県 | 40 戸 | 770位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位(同率) | 朝倉市福岡県 | 40 戸 | 770位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位(同率) | 粕屋町福岡県 | 40 戸 | 770位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位(同率) | 志免町福岡県 | 30 戸 | 837位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位(同率) | 鞍手町福岡県 | 30 戸 | 837位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位(同率) | 苅田町福岡県 | 30 戸 | 837位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位(同率) | 柳川市福岡県 | 20 戸 | 900位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位(同率) | みやま市福岡県 | 20 戸 | 900位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位(同率) | 須恵町福岡県 | 20 戸 | 900位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位(同率) | 遠賀町福岡県 | 20 戸 | 900位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 広川町福岡県 | 10 戸 | 965位/1007自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 古賀市:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 久山町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 芦屋町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 水巻町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 小竹町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 桂川町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東峰村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大木町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 香春町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 添田町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 糸田町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 川崎町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大任町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 赤村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 吉富町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 上毛町:未公表・対象外・計算に必要な値なし