福島県の市区町村 住宅地の平均地価(都道府県地価調査)ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象59件のうち公表値・計算値のある52件の順位。2026年7月1日時点(都道府県地価調査)・2026-07-01・独自計算値 地価とは、土地の価格のことです。国や都道府県が調べた地点の価格を使って、地域ごとの違いを比べています。地価が高い地域が、必ずしも住みやすい地域というわけではありません。 調べた地点(基準地)の価格を、そのまま平均した値です(面積による重みづけはしません)。地域の土地全体の平均の値段や、実際に売れた値段ではありません。 地点の数が3地点より少ない地域は、順位をつけていません(数が少ないと、たまたま選ばれた地点の値段で決まってしまうため)。 都道府県地価調査は、2026年7月1日時点のデータです。地価公示(1月1日時点)とは、調べる地点も日付もちがうので、混ぜて比べていません。 地価が高いことは、住みやすさや暮らしやすさとは、ちがいます。 このサイトが、国土数値情報をもとに集計した値で、国や都道府県が公表した統計ではありません。
出典:国土交通省「国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)」をもとに、本サイトで計算。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 郡山市福島県 | 60,942 円/m²対象地点数 35地点 | 295位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 福島市福島県 | 44,936 円/m²対象地点数 25地点 | 380位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | いわき市福島県 | 37,760 円/m²対象地点数 58地点 | 438位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 会津若松市福島県 | 37,486 円/m²対象地点数 18地点 | 446位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 須賀川市福島県 | 24,661 円/m²対象地点数 14地点 | 621位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 相馬市福島県 | 23,000 円/m²対象地点数 4地点 | 649位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 桑折町福島県 | 20,433 円/m²対象地点数 3地点 | 708位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 南相馬市福島県 | 18,925 円/m²対象地点数 8地点 | 757位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 広野町福島県 | 18,675 円/m²対象地点数 4地点 | 765位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 二本松市福島県 | 18,112 円/m²対象地点数 13地点 | 787位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 伊達市福島県 | 17,188 円/m²対象地点数 16地点 | 805位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 本宮市福島県 | 17,175 円/m²対象地点数 6地点 | 807位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 浪江町福島県 | 17,100 円/m²対象地点数 3地点 | 812位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 鏡石町福島県 | 16,740 円/m²対象地点数 3地点 | 822位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 白河市福島県 | 16,121 円/m²対象地点数 10地点 | 847位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 矢吹町福島県 | 15,833 円/m²対象地点数 3地点 | 861位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 新地町福島県 | 15,403 円/m²対象地点数 4地点 | 876位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 西郷村福島県 | 15,200 円/m²対象地点数 3地点 | 885位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 石川町福島県 | 15,058 円/m²対象地点数 4地点 | 890位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 大玉村福島県 | 14,973 円/m²対象地点数 3地点 | 894位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 三春町福島県 | 14,138 円/m²対象地点数 4地点 | 923位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 富岡町福島県 | 13,533 円/m²対象地点数 3地点 | 945位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 川俣町福島県 | 13,257 円/m²対象地点数 3地点 | 958位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 猪苗代町福島県 | 13,223 円/m²対象地点数 4地点 | 961位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | 楢葉町福島県 | 12,117 円/m²対象地点数 3地点 | 1005位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位 | 塙町福島県 | 11,765 円/m²対象地点数 4地点 | 1022位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 小野町福島県 | 11,550 円/m²対象地点数 4地点 | 1032位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 会津美里町福島県 | 11,336 円/m²対象地点数 9地点 | 1040位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 会津坂下町福島県 | 11,070 円/m²対象地点数 3地点 | 1053位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 泉崎村福島県 | 9,913 円/m²対象地点数 3地点 | 1097位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 浅川町福島県 | 9,823 円/m²対象地点数 3地点 | 1101位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 玉川村福島県 | 9,793 円/m²対象地点数 3地点 | 1104位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 棚倉町福島県 | 9,677 円/m²対象地点数 3地点 | 1110位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 矢祭町福島県 | 9,020 円/m²対象地点数 3地点 | 1137位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 喜多方市福島県 | 8,209 円/m²対象地点数 11地点 | 1181位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 中島村福島県 | 7,683 円/m²対象地点数 3地点 | 1211位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位 | 南会津町福島県 | 7,427 円/m²対象地点数 7地点 | 1225位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 田村市福島県 | 7,348 円/m²対象地点数 13地点 | 1230位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 平田村福島県 | 7,183 円/m²対象地点数 3地点 | 1233位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 下郷町福島県 | 6,898 円/m²対象地点数 4地点 | 1248位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 天栄村福島県 | 6,700 円/m²対象地点数 3地点 | 1253位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 磐梯町福島県 | 6,633 円/m²対象地点数 4地点 | 1258位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 西会津町福島県 | 6,333 円/m²対象地点数 3地点 | 1274位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 古殿町福島県 | 5,973 円/m²対象地点数 3地点 | 1290位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 柳津町福島県 | 5,467 円/m²対象地点数 3地点 | 1315位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 只見町福島県 | 4,780 円/m²対象地点数 3地点 | 1352位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 鮫川村福島県 | 4,653 円/m²対象地点数 3地点 | 1357位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 飯舘村福島県 | 4,400 円/m²対象地点数 3地点 | 1363位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 川内村福島県 | 3,583 円/m²対象地点数 3地点 | 1401位/1423自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 三島町福島県 | 3,450 円/m²対象地点数 3地点 | 1406位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 51位 | 金山町福島県 | 3,213 円/m²対象地点数 3地点 | 1409位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 52位 | 昭和村福島県 | 2,937 円/m²対象地点数 3地点 | 1414位/1423自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 国見町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 檜枝岐村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 北塩原村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 湯川村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大熊町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 双葉町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 葛尾村:未公表・対象外・計算に必要な値なし