福島県の市区町村 核家族世帯の割合(2020年)ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象59件のうち公表値・計算値のある58件の順位。2020年・2020-10-01・独自計算値 公式データから本サイトで計算。入力の年次・地理単位を揃え、分母0・欠損・秘匿は計算しません。
出典:統計センター「SSDSE-A-2026」をもとに、本サイトで計算。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鏡石町福島県 | 57.85 % | 577位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 伊達市福島県 | 57.49 % | 626位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 三春町福島県 | 56.63 % | 730位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 国見町福島県 | 56.4 % | 758位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 桑折町福島県 | 55.75 % | 833位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 大玉村福島県 | 55.56 % | 852位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 須賀川市福島県 | 55.53 % | 857位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 本宮市福島県 | 54.86 % | 942位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 泉崎村福島県 | 54.24 % | 1005位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | いわき市福島県 | 53.82 % | 1044位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 檜枝岐村福島県 | 53.74 % | 1055位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 福島市福島県 | 52.86 % | 1182位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 西郷村福島県 | 52.58 % | 1216位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 川俣町福島県 | 52.48 % | 1231位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 二本松市福島県 | 52.43 % | 1237位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 矢吹町福島県 | 52.34 % | 1250位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 湯川村福島県 | 52.21 % | 1268位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 塙町福島県 | 52.03 % | 1290位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 郡山市福島県 | 52 % | 1292位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 中島村福島県 | 51.68 % | 1329位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 白河市福島県 | 51.58 % | 1334位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 新地町福島県 | 51.35 % | 1357位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 喜多方市福島県 | 51.06 % | 1381位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 玉川村福島県 | 50.86 % | 1402位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | 棚倉町福島県 | 50.82 % | 1405位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位 | 会津坂下町福島県 | 50.73 % | 1414位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 矢祭町福島県 | 50.72 % | 1416位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 会津若松市福島県 | 50.44 % | 1439位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 石川町福島県 | 49.97 % | 1471位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 浅川町福島県 | 49.93 % | 1476位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 磐梯町福島県 | 49.68 % | 1490位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 金山町福島県 | 49.2 % | 1521位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 小野町福島県 | 48.95 % | 1532位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 南会津町福島県 | 48.94 % | 1533位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 下郷町福島県 | 48.82 % | 1535位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 相馬市福島県 | 48.8 % | 1536位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位 | 会津美里町福島県 | 48.47 % | 1553位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 西会津町福島県 | 48.42 % | 1556位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 田村市福島県 | 48.38 % | 1559位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 北塩原村福島県 | 48.35 % | 1561位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 三島町福島県 | 48.21 % | 1567位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 平田村福島県 | 47.56 % | 1596位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位(同率) | 柳津町福島県 | 47.45 % | 1601位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位(同率) | 古殿町福島県 | 47.45 % | 1601位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 只見町福島県 | 46.87 % | 1618位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 川内村福島県 | 46.4 % | 1630位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 猪苗代町福島県 | 46.31 % | 1631位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 鮫川村福島県 | 46.02 % | 1637位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 葛尾村福島県 | 45.37 % | 1658位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 天栄村福島県 | 44.7 % | 1667位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 51位 | 南相馬市福島県 | 44.66 % | 1668位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 52位 | 飯舘村福島県 | 44.09 % | 1673位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 53位 | 昭和村福島県 | 43.54 % | 1682位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 54位 | 楢葉町福島県 | 41.88 % | 1697位/1740自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 55位 | 広野町福島県 | 31.14 % | 1734位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 56位 | 浪江町福島県 | 20.23 % | 1738位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 57位 | 富岡町福島県 | 17.58 % | 1739位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 58位 | 大熊町福島県 | 3.63 % | 1740位/1740自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 双葉町:未公表・対象外・計算に必要な値なし