鹿児島県の市区町村 居住世帯あり住宅数ランキング
最初は中心部を拡大表示しています。全てのまちは下の図鑑一覧からも選べます。緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。離島の位置を移動しています。
対象43件のうち公表値・計算値のある20件の順位。2023年・公式値 原表の表章範囲内。数値なし・秘匿を0にしません。。公式公表の標本推定値。表章地域・丸め・標本誤差に注意。クイズには使いません。
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島市鹿児島県 | 281,660 戸 | 29位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 霧島市鹿児島県 | 56,850 戸 | 205位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 鹿屋市鹿児島県 | 44,620 戸 | 261位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 41,000 戸 | 284位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 姶良市鹿児島県 | 32,400 戸 | 346位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 出水市鹿児島県 | 22,580 戸 | 479位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 奄美市鹿児島県 | 19,210 戸 | 544位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 日置市鹿児島県 | 18,930 戸 | 552位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 指宿市鹿児島県 | 16,740 戸 | 601位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 曽於市鹿児島県 | 13,880 戸 | 676位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 南九州市鹿児島県 | 13,270 戸 | 697位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 南さつま市鹿児島県 | 13,180 戸 | 698位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 志布志市鹿児島県 | 12,390 戸 | 730位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | いちき串木野市鹿児島県 | 10,560 戸 | 806位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 伊佐市鹿児島県 | 10,390 戸 | 815位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 枕崎市鹿児島県 | 9,140 戸 | 870位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | さつま町鹿児島県 | 8,400 戸 | 904位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 阿久根市鹿児島県 | 7,400 戸 | 946位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 西之表市鹿児島県 | 6,680 戸 | 982位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 垂水市鹿児島県 | 5,920 戸 | 1024位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 三島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 十島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 長島町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 湧水町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大崎町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 東串良町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 錦江町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 南大隅町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 肝付町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 中種子町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 南種子町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 屋久島町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大和村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 宇検村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 瀬戸内町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 龍郷町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 喜界町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 徳之島町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 天城町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 伊仙町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 和泊町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 知名町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 与論町:未公表・対象外・計算に必要な値なし