全国の政令市行政区 図書館数ランキング
対象171件のうち公表値・計算値のある169件の順位。2021年・公式値 統計センターSSDSE-A-2026の公表値・項目定義を採用。元統計の対象範囲は公式解説から確認できます。
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
上位50件と下位50件を表示しています。まん中は折りたたんであり、ボタンで50件ずつ広げられます。
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国行政区の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位(同率) | 静岡市葵区静岡県 | 7 館 | 1位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 1位(同率) | 岡山市北区岡山県 | 7 館 | 1位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 3位(同率) | 新潟市中央区新潟県 | 5 館 | 3位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 3位(同率) | 浜松市天竜区静岡県 | 5 館 | 3位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 3位(同率) | 京都市伏見区京都府 | 5 館 | 3位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 6位(同率) | さいたま市見沼区埼玉県 | 4 館 | 6位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 6位(同率) | 千葉市中央区千葉県 | 4 館 | 6位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 6位(同率) | 新潟市西蒲区新潟県 | 4 館 | 6位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 6位(同率) | 広島市中区広島県 | 4 館 | 6位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 札幌市中央区北海道 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | さいたま市北区埼玉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | さいたま市中央区埼玉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | さいたま市浦和区埼玉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | さいたま市岩槻区埼玉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 千葉市花見川区千葉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 千葉市若葉区千葉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 千葉市緑区千葉県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 川崎市川崎区神奈川県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 川崎市高津区神奈川県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 新潟市西区新潟県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 静岡市駿河区静岡県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 静岡市清水区静岡県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 京都市左京区京都府 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 京都市南区京都府 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 堺市南区大阪府 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 北九州市門司区福岡県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 北九州市八幡西区福岡県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 10位(同率) | 福岡市東区福岡県 | 3 館 | 10位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 札幌市西区北海道 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 仙台市青葉区宮城県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 仙台市宮城野区宮城県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 仙台市泉区宮城県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | さいたま市西区埼玉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | さいたま市大宮区埼玉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | さいたま市桜区埼玉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | さいたま市南区埼玉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | さいたま市緑区埼玉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 千葉市美浜区千葉県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 横浜市西区神奈川県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 川崎市幸区神奈川県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 川崎市多摩区神奈川県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 川崎市麻生区神奈川県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 相模原市南区神奈川県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 新潟市北区新潟県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 新潟市東区新潟県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 新潟市南区新潟県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 名古屋市北区愛知県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 名古屋市西区愛知県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 名古屋市中川区愛知県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 29位(同率) | 名古屋市港区愛知県 | 2 館 | 29位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
29位〜74位の69件は、折りたたんでいます。 | ||||
| 74位(同率) | 京都市下京区京都府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 京都市右京区京都府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 京都市山科区京都府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市都島区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市福島区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市此花区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市西区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市港区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市大正区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市天王寺区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市浪速区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市西淀川区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市東淀川区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市東成区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市生野区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市旭区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市城東区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市阿倍野区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市住吉区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市東住吉区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市西成区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市淀川区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市鶴見区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市住之江区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市平野区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 大阪市中央区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 堺市西区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 堺市北区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 堺市美原区大阪府 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市東灘区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市灘区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市兵庫区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市長田区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市垂水区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 神戸市西区兵庫県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 岡山市東区岡山県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 広島市東区広島県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 広島市西区広島県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 広島市安佐北区広島県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 広島市安芸区広島県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 北九州市戸畑区福岡県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 北九州市八幡東区福岡県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 福岡市中央区福岡県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 福岡市南区福岡県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 福岡市城南区福岡県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 熊本市西区熊本県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 74位(同率) | 熊本市北区熊本県 | 1 館 | 74位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 167位(同率) | 京都市上京区京都府 | 0 館 | 167位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 167位(同率) | 岡山市中区岡山県 | 0 館 | 167位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
| 167位(同率) | 熊本市東区熊本県 | 0 館 | 167位/169行政区(同率)(公表値のある行政区の中の順位(対象171行政区)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 浜松市中央区:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 浜松市浜名区:未公表・対象外・計算に必要な値なし