埼玉県の市区町村 住宅地の地価の変動率(都道府県地価調査)ランキング
緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。
対象63件のうち公表値・計算値のある60件の順位。2026年7月1日時点(都道府県地価調査。前年からの変化)・2026-07-01・独自計算値 地価とは、土地の価格のことです。国や都道府県が調べた地点の価格を使って、地域ごとの違いを比べています。地価が高い地域が、必ずしも住みやすい地域というわけではありません。 前の年も同じ地点で調べていて、国土交通省の公表する「前年の地点番号」でつながった地点(継続地点)だけを使い、地点ごとの前年比を平均しました。新しく選ばれた地点や、休止していた地点は、ふくみません。 地点の変化を平均した値です。地域の平均価格どうしを比べた変化とは、ちがいます。継続地点が3地点より少ない地域は、順位をつけていません。 値を丸めてから順位をつけているので、表示が同じ値のときは同じ順位(同率)です。 都道府県地価調査は、2026年7月1日時点のデータです。地価公示(1月1日時点)とは、調べる地点も日付もちがうので、混ぜて比べていません。 地価が高いことは、住みやすさや暮らしやすさとは、ちがいます。 このサイトが、国土数値情報をもとに集計した値で、国や都道府県が公表した統計ではありません。
出典:国土交通省「国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)」をもとに、本サイトで計算。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 戸田市埼玉県 | 6.21 %継続地点数 8地点 | 51位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 蕨市埼玉県 | 5.37 %継続地点数 3地点 | 71位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 草加市埼玉県 | 4.31 %継続地点数 18地点 | 110位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 川口市埼玉県 | 4.13 %継続地点数 41地点 | 118位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 和光市埼玉県 | 3.74 %継続地点数 5地点 | 139位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 朝霞市埼玉県 | 3.46 %継続地点数 8地点 | 146位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 三芳町埼玉県 | 3.41 %継続地点数 3地点 | 148位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | ふじみ野市埼玉県 | 3.3 %継続地点数 6地点 | 160位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 富士見市埼玉県 | 3.18 %継続地点数 10地点 | 166位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 越谷市埼玉県 | 2.98 %継続地点数 24地点 | 177位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | さいたま市埼玉県 | 2.92 %継続地点数 98地点 | 181位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 志木市埼玉県 | 2.75 %継続地点数 6地点 | 190位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 所沢市埼玉県 | 2.61 %継続地点数 24地点 | 202位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 八潮市埼玉県 | 2.6 %継続地点数 8地点 | 204位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位 | 新座市埼玉県 | 2.53 %継続地点数 10地点 | 207位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 16位 | 三郷市埼玉県 | 1.93 %継続地点数 14地点 | 246位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 川越市埼玉県 | 1.72 %継続地点数 25地点 | 258位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位(同率) | 上尾市埼玉県 | 1.49 %継続地点数 19地点 | 276位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位(同率) | 入間市埼玉県 | 1.49 %継続地点数 13地点 | 276位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 狭山市埼玉県 | 1.22 %継続地点数 11地点 | 297位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 北本市埼玉県 | 0.92 %継続地点数 6地点 | 344位/1411自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 蓮田市埼玉県 | 0.87 %継続地点数 5地点 | 353位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 桶川市埼玉県 | 0.86 %継続地点数 6地点 | 356位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 飯能市埼玉県 | 0.73 %継続地点数 13地点 | 380位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位(同率) | 熊谷市埼玉県 | 0.71 %継続地点数 21地点 | 383位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位(同率) | 鶴ヶ島市埼玉県 | 0.71 %継続地点数 5地点 | 383位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 27位 | 吉川市埼玉県 | 0.69 %継続地点数 5地点 | 390位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 松伏町埼玉県 | 0.56 %継続地点数 3地点 | 404位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 本庄市埼玉県 | 0.55 %継続地点数 12地点 | 407位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 日高市埼玉県 | 0.49 %継続地点数 5地点 | 419位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 鴻巣市埼玉県 | 0.36 %継続地点数 13地点 | 445位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 白岡市埼玉県 | 0.26 %継続地点数 3地点 | 471位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 深谷市埼玉県 | 0.15 %継続地点数 19地点 | 498位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 春日部市埼玉県 | 0.08 %継続地点数 17地点 | 521位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 宮代町埼玉県 | 0.06 %継続地点数 5地点 | 529位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 滑川町埼玉県 | 0.04 %継続地点数 4地点 | 534位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位(同率) | 伊奈町埼玉県 | 0 %継続地点数 4地点 | 547位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位(同率) | 横瀬町埼玉県 | 0 %継続地点数 4地点 | 547位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 東松山市埼玉県 | -0.01 %継続地点数 9地点 | 580位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 毛呂山町埼玉県 | -0.03 %継続地点数 4地点 | 587位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 久喜市埼玉県 | -0.05 %継続地点数 15地点 | 595位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 羽生市埼玉県 | -0.07 %継続地点数 7地点 | 600位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 坂戸市埼玉県 | -0.16 %継続地点数 7地点 | 632位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 上里町埼玉県 | -0.18 %継続地点数 4地点 | 638位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 越生町埼玉県 | -0.31 %継続地点数 4地点 | 689位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位(同率) | 加須市埼玉県 | -0.32 %継続地点数 13地点 | 692位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位(同率) | 神川町埼玉県 | -0.32 %継続地点数 6地点 | 692位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 嵐山町埼玉県 | -0.34 %継続地点数 3地点 | 699位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 美里町埼玉県 | -0.41 %継続地点数 4地点 | 728位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 行田市埼玉県 | -0.43 %継続地点数 10地点 | 741位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 51位 | 幸手市埼玉県 | -0.45 %継続地点数 4地点 | 747位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 52位 | 寄居町埼玉県 | -0.49 %継続地点数 4地点 | 761位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 53位(同率) | 小川町埼玉県 | -0.54 %継続地点数 5地点 | 789位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 53位(同率) | 吉見町埼玉県 | -0.54 %継続地点数 4地点 | 789位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 55位 | 秩父市埼玉県 | -0.68 %継続地点数 13地点 | 849位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 56位 | 皆野町埼玉県 | -0.71 %継続地点数 4地点 | 861位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 57位 | 鳩山町埼玉県 | -0.81 %継続地点数 3地点 | 891位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 58位 | 長瀞町埼玉県 | -0.87 %継続地点数 4地点 | 916位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 59位 | 東秩父村埼玉県 | -1.21 %継続地点数 3地点 | 1042位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 60位 | 小鹿野町埼玉県 | -1.38 %継続地点数 5地点 | 1106位/1411自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 川島町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- ときがわ町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 杉戸町:未公表・対象外・計算に必要な値なし