東京都の市区町村 空き家率(公表戸数から計算)ランキング
最初は中心部を拡大表示しています。全てのまちは下の図鑑一覧からも選べます。緑は0以上(濃いほど大きい)、赤は負の値(濃いほど小さい)、灰色は数値なし。地図を押すと図鑑へ。輪郭は国土数値情報を加工。離島の位置を移動しています。
対象62件のうち公表値・計算値のある51件の順位。2023年・2023-10-01・独自計算値 公式データから本サイトで計算。入力の年次・地理単位を揃え、分母0・欠損・秘匿は計算しません。。入力は公式の標本調査公表値で、標本誤差を含みます。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」をもとに、本サイトで計算。順位は本サイトで集計しました。出典・集計方法を見る
| 順位 | 市区町村・行政区 | 数値 | 全国の公表対象内順位 | くらべる |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊島区東京都 | 13.94 % | 560位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 2位 | 港区東京都 | 13.69 % | 592位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 3位 | 清瀬市東京都 | 13.63 % | 597位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 4位 | 国立市東京都 | 13.49 % | 602位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 5位 | 府中市東京都 | 12.97 % | 651位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 6位 | 荒川区東京都 | 12.9 % | 660位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 7位 | 千代田区東京都 | 12.56 % | 687位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 8位 | 瑞穂町東京都 | 12.3 % | 706位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 9位 | 中野区東京都 | 12.11 % | 721位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 10位 | 立川市東京都 | 12.04 % | 726位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 11位 | 昭島市東京都 | 11.92 % | 736位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 12位 | 北区東京都 | 11.9 % | 738位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 13位 | 葛飾区東京都 | 11.77 % | 749位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 14位 | 墨田区東京都 | 11.75 % | 751位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位(同率) | 青梅市東京都 | 11.7 % | 757位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 15位(同率) | 多摩市東京都 | 11.7 % | 757位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 17位 | 板橋区東京都 | 11.69 % | 760位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 18位 | 狛江市東京都 | 11.29 % | 783位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 19位 | 渋谷区東京都 | 11.24 % | 786位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 20位 | 新宿区東京都 | 11.18 % | 788位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 21位 | 八王子市東京都 | 11.09 % | 792位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 22位 | 東大和市東京都 | 11.06 % | 795位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 23位 | 中央区東京都 | 11.05 % | 797位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 24位 | 武蔵野市東京都 | 11.01 % | 800位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 25位 | 小平市東京都 | 10.92 % | 808位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位(同率) | 足立区東京都 | 10.89 % | 811位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 26位(同率) | あきる野市東京都 | 10.89 % | 811位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 28位 | 世田谷区東京都 | 10.88 % | 814位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 29位 | 大田区東京都 | 10.83 % | 820位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 30位 | 三鷹市東京都 | 10.76 % | 829位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 31位 | 日野市東京都 | 10.72 % | 830位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 32位 | 目黒区東京都 | 10.7 % | 833位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 33位 | 羽村市東京都 | 10.67 % | 837位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 34位 | 福生市東京都 | 10.66 % | 840位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 35位 | 文京区東京都 | 10.47 % | 853位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 36位 | 台東区東京都 | 10.46 % | 855位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 37位 | 小金井市東京都 | 10.41 % | 856位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 38位 | 東久留米市東京都 | 10.19 % | 864位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 39位 | 品川区東京都 | 10.08 % | 869位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 40位 | 東村山市東京都 | 9.89 % | 885位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 41位 | 調布市東京都 | 9.66 % | 903位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 42位 | 杉並区東京都 | 9.54 % | 912位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 43位 | 練馬区東京都 | 9.48 % | 916位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 44位 | 国分寺市東京都 | 9.43 % | 921位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 45位 | 町田市東京都 | 9.38 % | 924位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 46位 | 江戸川区東京都 | 9.32 % | 928位/1059自治体(同率)(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 47位 | 西東京市東京都 | 9.31 % | 930位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 48位 | 武蔵村山市東京都 | 9.22 % | 934位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 49位 | 江東区東京都 | 9.04 % | 943位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 50位 | 稲城市東京都 | 8.72 % | 957位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
| 51位 | 日の出町東京都 | 6.94 % | 1027位/1059自治体(公表値のある自治体の中の順位(対象1741自治体)) | 比較へ追加 |
数値がない地域
- 檜原村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 奥多摩町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 大島町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 利島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 新島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 神津島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 三宅村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 御蔵島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 八丈町:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 青ヶ島村:未公表・対象外・計算に必要な値なし
- 小笠原村:未公表・対象外・計算に必要な値なし