الخنازير: عدد الحيوانات حسب الدولة

الخنازير: عدد الحيوانات الحية التي تُربّى في كل دولة. أي الدول لديها أكثر من غيرها؟

المرتبة 1: الصين (427 مليون حيوان)، المرتبة 2: الولايات المتحدة (74.9 مليون حيوان)، المرتبة 3: البرازيل (43.9 مليون حيوان). والمرتبة الأخيرة: سوريا (13 حيوان).

كيف تقرأ هذا الرقم

عدد الحيوانات الحية في الدولة، من إحصاءات «الأعداد» الخاصة بالثروة الحيوانية لدى منظمة الأغذية والزراعة (FAO). المنتج: الخنازير.

لا تُدرج إلا الدول التي يزيد عدد الحيوانات المحصاة فيها على الصفر؛ أما الدول التي ليس لديها هذه الحيوانات، أو ليس لها رقم لدى FAO، فلا تُرتَّب. وتختلف طرق العدّ ومواعيده من دولة إلى أخرى، وكثير من الأرقام تقديرات من FAO. هذا هو عدد الحيوانات، وليس كمية اللحم أو الحليب أو البيض التي تنتجها.

  • الدول المدرجة: 165 (من أصل 193)
  • سنوات البيانات: 2023–2024 (تختلف من دولة إلى أخرى)
  • عدد الدول التي تستخدم بيانات عام 2024: 164

الخريطة

جدول الترتيب

مرتبة من أعلى قيمة

الترتيبالدولةالخنازير: عدد الحيواناتالسنةالشريط
1 الصين 427,430,000 حيوان 2024
2 الولايات المتحدة 74,905,400 حيوان 2024
3 البرازيل 43,914,785 حيوان 2024
4 إسبانيا 34,565,280 حيوان 2024
5 روسيا 29,015,221 حيوان 2024
6 فيتنام 26,519,409 حيوان 2024
7 ألمانيا 21,292,300 حيوان 2024
8 المكسيك 19,856,591 حيوان 2024
9 كندا 13,985,000 حيوان 2024
10 ملاوي 12,140,948 حيوان 2024
11 فرنسا 11,714,940 حيوان 2024
12 الدانمرك 11,583,000 حيوان 2024
13 كوريا الجنوبية 10,845,848 حيوان 2024
14 كولومبيا 10,668,276 حيوان 2024
15 هولندا 10,192,000 حيوان 2024
16 نيجيريا 9,958,091 حيوان 2024
17 الفلبين 9,566,230 حيوان 2024
18 بولندا 9,078,250 حيوان 2024
19 اليابان 8,798,000 حيوان 2024
20 الهند 8,299,528 حيوان 2024
21 تايلاند 7,867,214 حيوان 2024
22 إيطاليا 7,820,490 حيوان 2024
23 ميانمار 7,800,000 حيوان 2024
24 أوغندا 7,053,559 حيوان 2024
25 الأرجنتين 6,115,215 حيوان 2024
26 إندونيسيا 5,767,595 حيوان 2024
27 بلجيكا 5,375,200 حيوان 2024
28 لاوس 4,767,000 حيوان 2024
29 المملكة المتحدة 4,715,669 حيوان 2024
30 أوكرانيا 4,521,100 حيوان 2024
31 بيرو 3,519,668 حيوان 2024
32 رومانيا 3,257,500 حيوان 2024
33 أنغولا 3,188,105 حيوان 2024
34 بوليفيا 3,143,989 حيوان 2024
35 غواتيمالا 3,044,525 حيوان 2024
36 هنغاريا 2,802,400 حيوان 2024
37 تشيلي 2,777,625 حيوان 2024
38 النمسا 2,534,440 حيوان 2024
39 أستراليا 2,497,379 حيوان 2024
40 كوريا الشمالية 2,462,814 حيوان 2024
41 صربيا 2,349,176 حيوان 2024
42 فنزويلا 2,311,261 حيوان 2024
43 الكاميرون 2,255,581 حيوان 2024
44 بيلاروس 2,197,300 حيوان 2024
45 البرتغال 2,192,680 حيوان 2024
46 مدغشقر 2,124,304 حيوان 2024
47 بابوا غينيا الجديدة 2,055,539 حيوان 2024
48 كمبوديا 2,014,037 حيوان 2024
49 موزمبيق 1,755,399 حيوان 2024
50 باراغواي 1,674,266 حيوان 2024
51 بوروندي 1,540,229 حيوان 2024
52 بوركينا فاسو 1,525,188 حيوان 2024
53 زامبيا 1,501,285 حيوان 2024
54 نيبال 1,497,411 حيوان 2024
55 أيرلندا 1,473,750 حيوان 2024
56 التشيك 1,421,820 حيوان 2024
57 السويد 1,360,460 حيوان 2024
58 جنوب أفريقيا 1,315,727 حيوان 2024
59 سويسرا 1,274,949 حيوان 2024
60 ماليزيا 1,234,242 حيوان 2024
61 توغو 1,167,893 حيوان 2024
62 جمهورية أفريقيا الوسطى 1,121,182 حيوان 2024
63 بنين 1,104,012 حيوان 2024
64 رواندا 1,062,978 حيوان 2024
65 هايتي 1,024,619 حيوان 2024
66 جمهورية الكونغو الديمقراطية 1,016,111 حيوان 2024
67 فنلندا 974,130 حيوان 2024
68 غانا 951,401 حيوان 2024
69 كينيا 949,807 حيوان 2024
70 الإكوادور 896,457 حيوان 2024
71 كرواتيا 873,000 حيوان 2024
72 اليونان 786,200 حيوان 2024
73 النرويج 709,600 حيوان 2024
74 نيكاراغوا 703,835 حيوان 2023
75 بلغاريا 700,780 حيوان 2024
76 كوستاريكا 559,743 حيوان 2024
77 تنزانيا 539,088 حيوان 2024
78 جمهورية الدومينيكان 520,076 حيوان 2024
79 بنما 508,934 حيوان 2024
80 السنغال 503,379 حيوان 2024
81 ليتوانيا 496,790 حيوان 2024
82 كازاخستان 479,662 حيوان 2024
83 ساحل العاج 472,572 حيوان 2024
84 هندوراس 453,773 حيوان 2024
85 البوسنة والهرسك 447,474 حيوان 2024
86 غينيا بيساو 434,193 حيوان 2024
87 سلوفاكيا 412,310 حيوان 2024
88 تيمور - ليشتي 385,128 حيوان 2024
89 مولدوفا 379,619 حيوان 2024
90 قبرص 309,790 حيوان 2024
91 سيراليون 307,970 حيوان 2024
92 زيمبابوي 301,747 حيوان 2024
93 لاتفيا 300,060 حيوان 2024
94 إستونيا 283,550 حيوان 2024
95 ليبيريا 273,192 حيوان 2024
96 السلفادور 245,241 حيوان 2024
97 نيوزيلندا 243,588 حيوان 2024
98 سلوفينيا 232,350 حيوان 2024
99 الغابون 225,991 حيوان 2024
100 جامايكا 220,979 حيوان 2024
101 أرمينيا 186,951 حيوان 2024
102 غينيا 183,169 حيوان 2024
103 مقدونيا الشمالية 179,682 حيوان 2024
104 أورغواي 147,258 حيوان 2024
105 جورجيا 141,600 حيوان 2024
106 إسرائيل 135,796 حيوان 2024
107 فيجي 120,000 حيوان 2024
108 كوبا 117,000 حيوان 2024
109 تشاد 115,004 حيوان 2024
110 سريلانكا 109,660 حيوان 2024
111 ألبانيا 104,042 حيوان 2024
112 جمهورية الكونغو 103,498 حيوان 2024
113 ساموا 91,647 حيوان 2024
114 مالي 91,478 حيوان 2024
115 ناميبيا 87,256 حيوان 2024
116 تونغا 85,523 حيوان 2024
117 فانواتو 76,165 حيوان 2024
118 الرأس الأخضر 73,057 حيوان 2024
119 لوكسمبورغ 64,810 حيوان 2024
120 جزر سليمان 55,519 حيوان 2024
121 إسواتيني 55,271 حيوان 2024
122 النيجر 42,943 حيوان 2024
123 ساو تومي وبرينسيبي 42,594 حيوان 2024
124 أوزبكستان 39,817 حيوان 2024
125 ميكرونيزيا 39,004 حيوان 2024
126 إثيوبيا 37,330 حيوان 2024
127 مالطا 37,210 حيوان 2024
128 ليسوتو 35,490 حيوان 2024
129 بوتان 34,059 حيوان 2024
130 سورينام 33,632 حيوان 2024
131 ترينيداد وتوباغو 31,010 حيوان 2024
132 الجبل الأسود 29,270 حيوان 2024
133 قيرغيزستان 26,647 حيوان 2024
134 آيسلندا 26,000 حيوان 2024
135 غامبيا 25,243 حيوان 2024
136 بربادوس 24,725 حيوان 2024
137 موريشيوس 23,712 حيوان 2024
138 منغوليا 21,258 حيوان 2024
139 مصر 20,688 حيوان 2024
140 كيريباتي 15,592 حيوان 2024
141 توفالو 14,795 حيوان 2024
142 بليز 13,892 حيوان 2024
143 سانت لوسيا 10,039 حيوان 2024
144 غيانا 9,566 حيوان 2024
145 تركمانستان 7,890 حيوان 2024
146 المغرب 7,782 حيوان 2024
147 غينيا الاستوائية 7,548 حيوان 2024
148 لبنان 7,474 حيوان 2024
149 بوتسوانا 7,083 حيوان 2024
150 سيشل 6,903 حيوان 2024
151 سانت فنسنت وجزر غرينادين 6,876 حيوان 2024
152 تونس 5,449 حيوان 2024
153 أذربيجان 5,304 حيوان 2024
154 دومينيكا 5,058 حيوان 2024
155 جزر البهاما 5,021 حيوان 2024
156 أنتيغوا وبربودا 4,984 حيوان 2024
157 الجزائر 4,808 حيوان 2024
158 غرينادا 3,843 حيوان 2024
159 الصومال 3,734 حيوان 2024
160 ناورو 3,034 حيوان 2024
161 سانت كيتس ونيفيس 2,827 حيوان 2024
162 تركيا 1,724 حيوان 2024
163 بروناي 553 حيوان 2024
164 طاجيكستان 400 حيوان 2024
165 سوريا 13 حيوان 2024

كل قيمة هي أحدث سنة متاحة لتلك الدولة (انظر عمود السنة)، لذلك قد تختلف السنوات من دولة إلى أخرى.

البيانات متاحة لعدد 165 من أصل 193 من الدول. أما بقية الدول فلا تظهر في القائمة.

المصدر: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 04 November 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL Licence: CC-BY-4.0. عالجه هذا الموقع. fao.org/faostat

التغيّر على المدى الطويل (1961–2024)

تعرّف على كيف تغيّر الخنازير (عدد الحيوانات) في دول العالم من 1961 إلى 2024.

  • صاحبة المركز الأول هي الصين في 1961 وفي 2024 معًا. هذا هو المركز الأول بين دول اليوم: المناطق التي انقسمت لاحقًا، مثل الاتحاد السوفييتي السابق، ليست لها قيم من قبل الانقسام.
  • اليابان — الخنازير (عدد الحيوانات): من 2.78 مليون حيوان في 1961 إلى 8.8 مليون حيوان في 2024 (زيادة 6.01 مليون حيوان).
  • ترتيب اليابان في 1961: المرتبة 22 من 139؛ وفي 2024: المرتبة 19 من 164. يختلف عدد الدول من سنة إلى أخرى، لذلك لا يمكن مقارنة المراتب مباشرة.
الخنازير (عدد الحيوانات): اليابان وأعلى الدول في 2024 (العدد: 5)من 1961 إلى 2024. آخر القيم: الصين 427 مليون حيوان، الولايات المتحدة 74.9 مليون حيوان، البرازيل 43.9 مليون حيوان، إسبانيا 34.6 مليون حيوان، روسيا 29 مليون حيوان، اليابان 8.8 مليون حيوان.0200 مليون400 مليون600 مليون1961197019801990200020102024الصينالصينالولايات المتحدةالولايات المتحدةالبرازيلالبرازيلإسبانياإسبانياروسياروسياالياباناليابان
السنوات الرئيسية لليابان وللدول الأولى في 2024
الدولة19611970198019902000201020202024
الصين82.3 مليون حيوان173 مليون حيوان320 مليون حيوان346 مليون حيوان431 مليون حيوان468 مليون حيوان407 مليون حيوان427 مليون حيوان
الولايات المتحدة55.6 مليون حيوان57 مليون حيوان67.3 مليون حيوان53.8 مليون حيوان59.1 مليون حيوان64.9 مليون حيوان77.3 مليون حيوان74.9 مليون حيوان
البرازيل25.6 مليون حيوان30.8 مليون حيوان34.2 مليون حيوان33.6 مليون حيوان31.6 مليون حيوان39 مليون حيوان41.2 مليون حيوان43.9 مليون حيوان
إسبانيا6.03 مليون حيوان6.91 مليون حيوان10.7 مليون حيوان16.9 مليون حيوان22.4 مليون حيوان25.7 مليون حيوان32.8 مليون حيوان34.6 مليون حيوان
روسيا––––18.3 مليون حيوان17.2 مليون حيوان25.2 مليون حيوان29 مليون حيوان
اليابان2.78 مليون حيوان6.59 مليون حيوان10 مليون حيوان11.8 مليون حيوان9.81 مليون حيوان9.8 مليون حيوان9.24 مليون حيوان8.8 مليون حيوان
عدد الدول التي لها بيانات139140140139162165165164

شاهد التغيّر سنة بسنة

واصل الاستكشاف

  • يوضح شريط الألوان (مفتاح الخريطة) أسفل الخريطة كيف تتطابق الألوان مع القيم. أشر إلى دولة لترى رقمها.
  • اختر اسم دولة في الجدول لفتح صفحتها التي تعرض العاصمة وعدد السكان والمساحة وغير ذلك.

المزيد من التصنيفات: الغذاء والزراعة

تصنيفات أخرى

الجغرافيا والطبيعة

السكان

الاقتصاد

الحياة اليومية والتكنولوجيا

البيئة

عرض كل التصنيفات

إلى الأعلى