세계 기대수명 순위

지금 태어난 아기가 평균적으로 몇 세까지 살 것으로 예상되는지를 나타냅니다.

1위는 모나코(86.5세), 2위는 산마리노(85.8세), 3위는 쿠웨이트(84.6세)입니다. 최하위는 나이지리아(54.6세)입니다.

이 수치를 읽는 방법

태어난 해의 사망 양상이 평생 그대로 이어진다고 가정할 때, 갓 태어난 아기가 살 것으로 예상되는 햇수입니다.

한 해의 조건에서 계산한 추정값이며, 실제로 사람들이 사망한 나이의 평균은 아닙니다. 의료나 생활 환경이 바뀌면 실제 수명은 달라질 수 있습니다.

  • 게재 국가: 193개국 (전체 193개국 중)
  • 데이터 연도: 2024년

지도

순위표

수치가 큰 순

순위나라기대수명연도그래프
1 모나코 86.5세 2024
2 산마리노 85.8세 2024
3 쿠웨이트 84.6세 2024
4 스위스 84.4세 2024
5 리히텐슈타인 84.2세 2024
6 안도라 84.2세 2024
7 스웨덴 84.1세 2024
8 일본 84.0세 2024
9 이탈리아 84.0세 2024
10 스페인 83.9세 2024
11 대한민국 83.6세 2024
12 싱가포르 83.3세 2024
13 이스라엘 83.2세 2024
14 룩셈부르크 83.2세 2024
15 노르웨이 83.2세 2024
16 아랍에미리트 83.1세 2024
17 오스트레일리아 83.1세 2024
18 아일랜드 83.0세 2024
19 프랑스 83.0세 2024
20 몰타 83.0세 2024
21 아이슬란드 82.8세 2024
22 카타르 82.5세 2024
23 포르투갈 82.4세 2024
24 핀란드 82.3세 2024
25 벨기에 82.3세 2024
26 슬로베니아 82.3세 2024
27 덴마크 82.3세 2024
28 캐나다 82.1세 2024
29 뉴질랜드 82.0세 2024
30 오스트리아 82.0세 2024
31 네덜란드 82.0세 2024
32 그리스 81.8세 2024
33 키프로스 81.8세 2024
34 바레인 81.4세 2024
35 영국 81.4세 2024
36 칠레 81.4세 2024
37 몰디브 81.3세 2024
38 코스타리카 81.0세 2024
39 독일 80.8세 2024
40 오만 80.2세 2024
41 체코 80.0세 2024
42 알바니아 79.8세 2024
43 파나마 79.8세 2024
44 에스토니아 79.3세 2024
45 사우디아라비아 79.0세 2024
46 크로아티아 78.9세 2024
47 미국 78.9세 2024
48 폴란드 78.4세 2024
49 슬로바키아 78.4세 2024
50 아르메니아 78.3세 2024
51 우루과이 78.3세 2024
52 쿠바 78.3세 2024
53 보스니아 헤르체고비나 78.0세 2024
54 중국 78.0세 2024
55 요르단 78.0세 2024
56 레바논 77.9세 2024
57 페루 77.9세 2024
58 콜롬비아 77.9세 2024
59 몬테네그로 77.9세 2024
60 이란 77.9세 2024
61 앤티가 바부다 77.8세 2024
62 스리랑카 77.7세 2024
63 에콰도르 77.6세 2024
64 아르헨티나 77.5세 2024
65 튀르키예 77.4세 2024
66 리투아니아 77.2세 2024
67 말레이시아 76.8세 2024
68 헝가리 76.7세 2024
69 튀니지 76.7세 2024
70 북마케도니아 76.6세 2024
71 태국 76.6세 2024
72 알제리 76.5세 2024
73 루마니아 76.5세 2024
74 라트비아 76.4세 2024
75 바베이도스 76.3세 2024
76 세이셸 76.3세 2024
77 카보베르데 76.2세 2024
78 브라질 76.0세 2024
79 세르비아 76.0세 2024
80 불가리아 75.8세 2024
81 브루나이 75.5세 2024
82 모로코 75.5세 2024
83 그레나다 75.4세 2024
84 멕시코 75.3세 2024
85 니카라과 75.1세 2024
86 방글라데시 74.9세 2024
87 베트남 74.7세 2024
88 바하마 74.7세 2024
89 우크라이나 74.7세 2024
90 조지아 74.7세 2024
91 아제르바이잔 74.6세 2024
92 카자흐스탄 74.5세 2024
93 벨라루스 74.4세 2024
94 파라과이 74.0세 2024
95 도미니카 공화국 73.9세 2024
96 모리셔스 73.8세 2024
97 수리남 73.8세 2024
98 북한 73.7세 2024
99 벨리즈 73.7세 2024
100 트리니다드 토바고 73.6세 2024
101 러시아 73.4세 2024
102 부탄 73.3세 2024
103 통가 73.1세 2024
104 온두라스 73.0세 2024
105 세인트루시아 72.8세 2024
106 과테말라 72.7세 2024
107 베네수엘라 72.7세 2024
108 시리아 72.6세 2024
109 우즈베키스탄 72.5세 2024
110 이라크 72.4세 2024
111 키르기스스탄 72.4세 2024
112 몽골 72.4세 2024
113 엘살바도르 72.3세 2024
114 세인트키츠 네비스 72.3세 2024
115 인도 72.2세 2024
116 타지키스탄 71.9세 2024
117 사모아 71.8세 2024
118 이집트 71.8세 2024
119 바누아투 71.7세 2024
120 자메이카 71.6세 2024
121 세인트빈센트그레나딘 71.4세 2024
122 몰도바 71.3세 2024
123 도미니카 71.3세 2024
124 인도네시아 71.3세 2024
125 리비아 71.1세 2024
126 캄보디아 70.8세 2024
127 솔로몬 제도 70.7세 2024
128 네팔 70.6세 2024
129 가이아나 70.3세 2024
130 투르크메니스탄 70.2세 2024
131 필리핀 69.9세 2024
132 상투메 프린시페 69.9세 2024
133 예멘 69.4세 2024
134 팔라우 69.4세 2024
135 보츠와나 69.3세 2024
136 라오스 69.2세 2024
137 세네갈 68.9세 2024
138 에리트리아 68.9세 2024
139 볼리비아 68.7세 2024
140 모리타니 68.7세 2024
141 가봉 68.5세 2024
142 우간다 68.5세 2024
143 르완다 68.0세 2024
144 동티모르 67.9세 2024
145 파키스탄 67.8세 2024
146 에티오피아 67.6세 2024
147 말라위 67.6세 2024
148 나미비아 67.5세 2024
149 피지 67.5세 2024
150 미크로네시아 67.4세 2024
151 투발루 67.3세 2024
152 탄자니아 67.2세 2024
153 미얀마 67.1세 2024
154 마셜 제도 67.1세 2024
155 코모로 67.0세 2024
156 키리바시 66.6세 2024
157 잠비아 66.5세 2024
158 수단 66.5세 2024
159 남아프리카 66.3세 2024
160 아프가니스탄 66.3세 2024
161 파푸아뉴기니 66.3세 2024
162 지부티 66.2세 2024
163 감비아 66.1세 2024
164 콩고공화국 66.0세 2024
165 가나 65.7세 2024
166 아이티 65.1세 2024
167 앙골라 64.8세 2024
168 에스와티니 64.3세 2024
169 기니비사우 64.3세 2024
170 카메룬 64.0세 2024
171 적도 기니 63.9세 2024
172 마다가스카르 63.8세 2024
173 케냐 63.8세 2024
174 부룬디 63.8세 2024
175 모잠비크 63.8세 2024
176 짐바브웨 63.1세 2024
177 토고 62.9세 2024
178 라이베리아 62.3세 2024
179 나우루 62.3세 2024
180 코트디부아르 62.1세 2024
181 콩고민주공화국 62.1세 2024
182 시에라리온 62.0세 2024
183 니제르 61.4세 2024
184 부르키나파소 61.3세 2024
185 베냉 61.0세 2024
186 기니 60.9세 2024
187 말리 60.7세 2024
188 소말리아 59.0세 2024
189 레소토 57.8세 2024
190 남수단 57.7세 2024
191 중앙 아프리카 공화국 57.7세 2024
192 차드 55.2세 2024
193 나이지리아 54.6세 2024

수치는 나라별로 데이터가 있는 가장 최근 연도의 값입니다("연도" 열 참조). 그래서 나라마다 연도가 다를 수 있습니다.

193개국 중 193개국의 데이터가 있습니다. 데이터가 없는 나라는 표에 싣지 않았습니다.

출처: Life expectancy at birth, total (years)(지표 코드 SP.DYN.LE00.IN). 이 사이트에서 가공했습니다. data.worldbank.org

다음으로 살펴보기

  • 지도 아래의 색 막대(범례)로 색과 수치의 대응을 확인할 수 있습니다. 나라 위에 포인터를 올리면 그 나라의 수치가 표시됩니다.
  • 표에서 나라 이름을 누르면 수도·인구·면적 등을 소개한 그 나라의 페이지로 이동합니다.
  • 퀴즈의 “어느 쪽이 더 클까요?” 모드에서는 두 나라의 이 수치를 비교하는 문제가 나올 수 있습니다.

다른 순위: 인구·생활

다른 순위

지리·자연

경제

생활·기술

환경

식량·농업

순위 전체 보기

맨 위로