우유: 나라별 생산량

우유: 한 해 동안 각 나라에서 생산한 총 무게(톤)입니다. 어느 나라가 가장 많이 생산할까요?

1위는 인도(1.35억 톤), 2위는 미국(1.02억 톤), 3위는 중국(4080만 톤)입니다. 최하위는 브루나이(40.3 톤)입니다.

이 수치를 읽는 방법

한 해 동안 그 나라에서 수확했거나 생산한 작물·생산물의 총 무게(톤)로, 국제연합 식량농업기구(FAO)에 보고된 수치입니다. 품목: 우유.

생산량이 0보다 많은 나라만 실었습니다. 그 품목을 재배하거나 만들지 않는 나라, FAO에 수치가 없는 나라는 순위에 넣지 않았으며, 0으로 셈한 것도 아닙니다. 특히 작은 나라의 수치는 FAO가 추정한 것이 많아서, 나라끼리의 작은 차이는 믿기 어렵습니다. 날씨와 수확 상황에 따라 해마다 양이 달라집니다.

  • 게재 국가: 178개국 (전체 193개국 중)
  • 데이터 연도: 2023~2024년 (나라마다 다름)
  • 2024년 데이터인 나라: 176개국

지도

순위표

수치가 큰 순

순위나라우유: 생산량연도그래프
1 인도 135,000,000 톤 2024
2 미국 102,452,123 톤 2024
3 중국 40,790,000 톤 2024
4 브라질 36,816,178 톤 2024
5 독일 33,777,780 톤 2024
6 러시아 32,792,113 톤 2024
7 파키스탄 24,794,050 톤 2024
8 프랑스 24,204,280 톤 2024
9 뉴질랜드 21,531,000 톤 2024
10 튀르키예 21,040,442 톤 2024
11 폴란드 16,039,610 톤 2024
12 영국 15,939,048 톤 2024
13 네덜란드 14,348,210 톤 2024
14 멕시코 13,962,372 톤 2024
15 방글라데시 13,539,600 톤 2024
16 이탈리아 13,185,340 톤 2024
17 우즈베키스탄 12,422,116 톤 2024
18 아르헨티나 10,908,039 톤 2024
19 캐나다 9,960,207 톤 2024
20 벨라루스 8,751,000 톤 2024
21 아일랜드 8,730,710 톤 2023
22 오스트레일리아 8,669,500 톤 2024
23 콜롬비아 7,943,000 톤 2024
24 이란 7,702,777 톤 2024
25 스페인 7,576,060 톤 2024
26 일본 7,357,451 톤 2024
27 우크라이나 7,089,100 톤 2024
28 덴마크 5,690,000 톤 2024
29 케냐 5,494,844 톤 2024
30 이집트 4,815,333 톤 2024
31 벨기에 4,597,000 톤 2024
32 탄자니아 4,130,285 톤 2024
33 오스트리아 4,020,700 톤 2024
34 남아프리카 3,883,000 톤 2024
35 우간다 3,850,000 톤 2024
36 루마니아 3,724,100 톤 2024
37 스위스 3,703,021 톤 2024
38 카자흐스탄 3,577,376 톤 2024
39 체코 3,553,870 톤 2024
40 에티오피아 3,443,913 톤 2024
41 베네수엘라 3,307,778 톤 2024
42 사우디아라비아 2,958,843 톤 2024
43 수단 2,956,068 톤 2024
44 남수단 2,899,262 톤 2024
45 스웨덴 2,799,910 톤 2024
46 투르크메니스탄 2,652,448 톤 2024
47 알제리 2,420,851 톤 2024
48 칠레 2,300,034 톤 2024
49 우루과이 2,268,781 톤 2024
50 페루 2,228,889 톤 2024
51 아제르바이잔 2,222,195 톤 2024
52 핀란드 2,209,220 톤 2024
53 헝가리 2,093,690 톤 2024
54 에콰도르 1,964,000 톤 2024
55 포르투갈 1,943,320 톤 2024
56 아프가니스탄 1,928,136 톤 2024
57 미얀마 1,900,000 톤 2024
58 모로코 1,854,000 톤 2024
59 키르기스스탄 1,823,796 톤 2024
60 대한민국 1,766,401 톤 2024
61 이스라엘 1,647,010 톤 2024
62 리투아니아 1,526,130 톤 2024
63 노르웨이 1,467,500 톤 2024
64 튀니지 1,389,815 톤 2024
65 니카라과 1,372,911 톤 2023
66 세르비아 1,349,699 톤 2024
67 네팔 1,281,718 톤 2024
68 베트남 1,276,872 톤 2024
69 코스타리카 1,268,230 톤 2024
70 태국 1,265,444 톤 2024
71 시리아 1,199,625 톤 2024
72 타지키스탄 1,177,381 톤 2024
73 니제르 979,188 톤 2024
74 라트비아 959,860 톤 2024
75 에스토니아 940,600 톤 2024
76 슬로바키아 916,860 톤 2024
77 도미니카 공화국 892,257 톤 2024
78 인도네시아 808,353 톤 2024
79 알바니아 744,693 톤 2024
80 불가리아 708,210 톤 2024
81 온두라스 695,611 톤 2024
82 그리스 651,950 톤 2024
83 슬로베니아 608,940 톤 2024
84 보스니아 헤르체고비나 600,487 톤 2024
85 조지아 582,687 톤 2024
86 볼리비아 582,164 톤 2024
87 파라과이 559,000 톤 2024
88 아르메니아 542,000 톤 2024
89 과테말라 540,070 톤 2024
90 나이지리아 527,765 톤 2024
91 잠비아 525,394 톤 2024
92 룩셈부르크 482,940 톤 2024
93 크로아티아 468,000 톤 2024
94 소말리아 457,556 톤 2024
95 짐바브웨 442,748 톤 2024
96 스리랑카 430,002 톤 2024
97 엘살바도르 419,177 톤 2024
98 마다가스카르 415,933 톤 2024
99 요르단 387,142 톤 2024
100 키프로스 325,390 톤 2024
101 말리 306,777 톤 2024
102 북마케도니아 282,317 톤 2024
103 차드 271,976 톤 2024
104 예멘 256,737 톤 2024
105 오만 241,210 톤 2024
106 몰도바 232,873 톤 2024
107 이라크 232,702 톤 2024
108 쿠바 231,000 톤 2024
109 기니 230,000 톤 2024
110 부르키나파소 225,266 톤 2024
111 앙골라 221,864 톤 2024
112 세네갈 220,000 톤 2024
113 레바논 212,013 톤 2024
114 카메룬 210,321 톤 2024
115 몽골 191,760 톤 2024
116 르완다 190,796 톤 2024
117 레소토 182,000 톤 2024
118 파나마 168,490 톤 2024
119 아이슬란드 158,139 톤 2024
120 시에라리온 153,285 톤 2024
121 몬테네그로 151,860 톤 2024
122 모리타니 150,883 톤 2024
123 베냉 149,567 톤 2024
124 리비아 141,084 톤 2024
125 에리트리아 120,000 톤 2024
126 나미비아 111,002 톤 2024
127 북한 84,169 톤 2024
128 중앙 아프리카 공화국 83,107 톤 2024
129 말라위 71,318 톤 2024
130 아랍에미리트 56,407 톤 2024
131 감비아 52,822 톤 2024
132 쿠웨이트 52,680 톤 2024
133 가나 51,478 톤 2024
134 아이티 47,232 톤 2024
135 부탄 44,038 톤 2024
136 말레이시아 42,383 톤 2024
137 에스와티니 42,309 톤 2024
138 부룬디 40,562 톤 2024
139 코트디부아르 38,872 톤 2024
140 몰타 38,160 톤 2024
141 필리핀 33,970 톤 2024
142 보츠와나 25,704 톤 2024
143 캄보디아 24,320 톤 2024
144 가이아나 21,089 톤 2024
145 기니비사우 18,099 톤 2024
146 코모로 13,118 톤 2024
147 토고 12,841 톤 2024
148 피지 12,153 톤 2024
149 가봉 10,735 톤 2024
150 바레인 10,538 톤 2024
151 콩고민주공화국 10,374 톤 2024
152 자메이카 9,792 톤 2024
153 라오스 9,307 톤 2024
154 지부티 9,195 톤 2024
155 라이베리아 8,368 톤 2024
156 카타르 7,500 톤 2024
157 도미니카 6,997 톤 2024
158 벨리즈 5,186 톤 2024
159 카보베르데 4,612 톤 2024
160 콩고공화국 4,466 톤 2024
161 바베이도스 4,166 톤 2024
162 앤티가 바부다 3,102 톤 2024
163 바누아투 3,100 톤 2024
164 솔로몬 제도 3,072 톤 2024
165 모잠비크 3,063 톤 2024
166 모리셔스 2,841 톤 2024
167 수리남 2,709 톤 2024
168 트리니다드 토바고 1,720 톤 2024
169 사모아 1,579 톤 2024
170 세인트루시아 1,031 톤 2024
171 세인트빈센트그레나딘 824 톤 2024
172 바하마 684 톤 2024
173 그레나다 617 톤 2024
174 상투메 프린시페 594 톤 2024
175 통가 326 톤 2024
176 파푸아뉴기니 164 톤 2024
177 세이셸 162 톤 2024
178 브루나이 40 톤 2024

수치는 나라별로 데이터가 있는 가장 최근 연도의 값입니다("연도" 열 참조). 그래서 나라마다 연도가 다를 수 있습니다.

193개국 중 178개국의 데이터가 있습니다. 데이터가 없는 나라는 표에 싣지 않았습니다.

출처: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 04 November 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL Licence: CC-BY-4.0. 이 사이트에서 가공했습니다. fao.org/faostat

오랜 기간의 변화(1961~2024년)

1961년부터 2024년까지 세계 여러 나라의 우유 (생산량) 변화를 살펴보세요.

  • 1위 나라는 시기에 따라 바뀌었습니다: 1961~2019년 미국, 2020~2024년 인도. 지금 있는 나라들 가운데 1위입니다. 옛 소련처럼 나중에 나뉜 지역은 나뉘기 전의 값이 없습니다.
  • 일본 우유 (생산량): 1961년 212만 톤 → 2024년 736만 톤 (524만 톤 증가).
  • 일본의 순위는 1961년 25위(국가 수: 148), 2024년 25위(국가 수: 176)입니다. 연도마다 국가 수가 달라서 순위를 그대로 비교할 수는 없습니다.
우유 (생산량): 일본과 2024년 상위 국가(국가 수: 5)1961년부터 2024년까지의 추이. 마지막 값: 인도 1.35억 톤, 미국 1.02억 톤, 중국 4080만 톤, 브라질 3680만 톤, 독일 3380만 톤, 일본 736만 톤.05000만1억1.5억1961197019801990200020102024인도인도미국미국중국중국브라질브라질독일독일일본일본
2024년 상위 국가와 일본의 주요 연도 값
나라19611970198019902000201020202024
인도875만 톤874만 톤1330만 톤2220만 톤3300만 톤5490만 톤1.08억 톤1.35억 톤
미국5700만 톤5310만 톤5820만 톤6700만 톤7590만 톤8750만 톤1.01억 톤1.02억 톤
중국60만 톤64만 톤114만 톤416만 톤827만 톤3040만 톤3440만 톤4080만 톤
브라질523만 톤735만 톤1200만 톤1490만 톤2040만 톤3160만 톤3640만 톤3680만 톤
독일2480만 톤2810만 톤3210만 톤3130만 톤2830만 톤2960만 톤3320만 톤3380만 톤
일본212만 톤476만 톤650만 톤819만 톤850만 톤772만 톤744만 톤736만 톤
데이터가 있는 국가 수148148148148174176178176

해마다의 변화 자세히 보기

다음으로 살펴보기

  • 지도 아래의 색 막대(범례)로 색과 수치의 대응을 확인할 수 있습니다. 나라 위에 포인터를 올리면 그 나라의 수치가 표시됩니다.
  • 표에서 나라 이름을 누르면 수도·인구·면적 등을 소개한 그 나라의 페이지로 이동합니다.

다른 순위: 식량·농업

다른 순위

지리·자연

인구·생활

경제

생활·기술

환경

순위 전체 보기

맨 위로