Австрия: столица, население, площадь и флаг
Австрия — страна в регионе Западная Европа (Европа). Столица: Вена. Население — около 9,21 млн (97-е место из 193), площадь — около 83 879 км² (113-е место из 193).
Основные факты
- Столица
- Вена
- Регион
- Европа / Западная Европа
- Население
- 9 208 163 (2025) 97-е место из 193
- Общая площадь
- 83 879 км² (2024) 113-е место из 193
- Плотность населения
- 111,2 чел./км² (2024) 79-е место из 193
- ВВП (общий)
- 579 млрд $ (2025) 28-е место из 189
- ВВП на душу населения
- 62 930 $ (2025) 15-е место из 189
- Продолжительность жизни
- 82,0 лет (2024) 30-е место из 193
- Расстояние до Японии
- 9 128 км 117-е место из 192
- Площадь по сравнению с Японией
- примерно 1/5 японского показателя
- Население по сравнению с Японией
- примерно 1/13 японского показателя
- Основные языки
- немецкий
- Валюта
- евро (EUR)
- Телефонный код
- +43
- Часовой пояс (столица)
- UTC+1 (есть переход на летнее время)
- Разница во времени с Японией (стандартное время)
- Отстаёт от Японии на 8 ч
- Движение транспорта
- Правостороннее
- Расположение столицы
- 48.21°N 16.37°E
Население: Австрия, 1950–2100 (на японском)
Прошлые оценки, будущие прогнозы и возрастно-половая пирамида — в «Машине времени населения мира».
Карта: Австрия
Столица: Вена
Соседи по суше
Лучшие места
Австрия входит в первую десятку по показателям:
Австрия в мировых рейтингах
Австрия в сравнении с другими странами по каждому показателю. Нажмите на показатель, чтобы увидеть весь рейтинг.
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| География и природа | |||
| Общая площадь | 83 879 км² | 2024 | 113-е место из 193 |
| Число сухопутных границ | 8 | 7-е место из 193 одинаковое значение | |
| Широта столицы | 48,2° | 22-е место из 193 | |
| Расстояние до Японии | 9 128 км | 117-е место из 192 | |
| Лесная площадь (доля суши) | 47,3% | 2024 | 55-е место из 193 |
| Пахотные земли (доля суши) | 16,0% | 2024 | 69-е место из 190 |
| Охраняемые территории (доля суши) | 29,6% | 2025 | 35-е место из 192 |
| Сельскохозяйственные земли (доля суши) | 31,1% | 2024 | 118-е место из 192 |
| Среднегодовое количество осадков | 1 110 мм | 2022 | 85-е место из 180 |
| Ресурсы пресной воды на душу населения | 6 083 м³ | 2022 | 63-е место из 181 |
| Площадь лесов | 39 039 км² | 2025 | 77-е место из 193 |
| Люди и население | |||
| Население | 9 208 163 | 2025 | 97-е место из 193 |
| Плотность населения | 111,2 чел./км² | 2024 | 79-е место из 193 |
| Темп роста населения | 0,33% | 2025 | 143-е место из 193 |
| Городское население (доля населения) | 69,7% | 2025 | 75-е место из 193 |
| Продолжительность жизни | 82,0 лет | 2024 | 30-е место из 193 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,31 детей на женщину | 2024 | 170-е место из 193 |
| Младенческая смертность | 2,8 на 1000 рождений | 2024 | 169-е место из 192 одинаковое значение |
| Рождаемость | 8,4 на 1000 человек | 2024 | 164-е место из 193 одинаковое значение |
| Доля населения в возрасте 65 лет и старше | 21,1% | 2025 | 22-е место из 193 |
| Доля детей в возрасте 0–14 лет | 14,1% | 2025 | 178-е место из 193 |
| Продолжительность жизни женщин | 84,3 лет | 2024 | 27-е место из 193 |
| Продолжительность жизни мужчин | 79,8 лет | 2024 | 31-е место из 193 одинаковое значение |
| Материнская смертность | 6 на 100 000 рождений | 2023 | 160-е место из 192 одинаковое значение |
| Горожане, живущие в крупнейшем городе (доля) | 31,2% | 2025 | 68-е место из 149 |
| Смертность (на 1000 человек) | 9,6 на 1000 человек | 2024 | 43-е место из 193 одинаковое значение |
| Смертность детей до 5 лет (на 1000 рождений) | 3,3 на 1000 рождений | 2024 | 170-е место из 192 одинаковое значение |
| Население в возрасте 15–64 лет (доля населения) | 64,8% | 2025 | 89-е место из 193 |
| Экономика | |||
| ВВП (общий) | 579 млрд $ | 2025 | 28-е место из 189 |
| ВВП на душу населения | 62 930 $ | 2025 | 15-е место из 189 |
| ВВП на душу населения (по ППС) | 76 778 $ | 2025 | 16-е место из 185 |
| Темп роста экономики | 0,6% | 2025 | 166-е место из 188 |
| Инфляция | 3,5% | 2025 | 78-е место из 179 |
| Безработица | 5,6% | 2025 | 77-е место из 178 |
| Экспорт (доля ВВП) | 54,7% | 2025 | 40-е место из 168 |
| Импорт (доля ВВП) | 52,3% | 2025 | 66-е место из 168 |
| Сельское хозяйство (доля ВВП) | 1,3% | 2025 | 160-е место из 184 |
| Промышленность (доля ВВП) | 24,0% | 2025 | 95-е место из 185 |
| Сфера услуг (доля ВВП) | 64,1% | 2025 | 52-е место из 185 |
| Военные расходы (доля ВВП) | 1,1% | 2025 | 107-е место из 155 |
| Неравенство доходов (коэффициент Джини) | 31,2 (от 0 до 100) | 2023 | 109-е место из 149 |
| Экспорт товаров (общий) | 222 млрд $ | 2025 | 30-е место из 190 |
| Деньги от работающих за границей (доля ВВП) | 0,7% | 2025 | 129-е место из 170 |
| Женщины в рабочей силе (доля женщин) | 55,1% | 2025 | 80-е место из 178 |
| Безработица среди молодёжи | 11,0% | 2025 | 99-е место из 178 |
| Производство зерновых | 4 880 410 т | 2024 | 61-е место из 177 |
| Урожайность зерновых (на гектар посевных земель) | 6 722 кг/га | 2024 | 15-е место из 175 |
| Производство рыбы и морепродуктов (вылов + выращивание) | 5 358 т | 2024 | 162-е место из 193 |
| Вылов рыбы (в море, реках и озёрах) | 350 т | 2024 | 178-е место из 193 |
| Аквакультура (выращенные рыба и морепродукты) | 5 008 т | 2024 | 100-е место из 193 |
| Рост животноводческой продукции (2014–16 = 100) | 99,0 (среднее за 2014–16 гг. = 100) | 2024 | 144-е место из 187 |
| Использование удобрений (на гектар пахотных земель) | 117 кг/га | 2024 | 79-е место из 187 |
| Обрабатывающая промышленность (доля ВВП) | 15,2% | 2025 | 38-е место из 178 |
| Занятость в сельском хозяйстве (доля рабочих мест) | 2,8% | 2025 | 150-е место из 178 |
| Экспорт высокотехнологичной продукции (доля экспорта промышленных товаров) | 18,5% | 2024 | 35-е место из 168 |
| Прямые иностранные инвестиции, приток (доля ВВП) | -2,0% | 2025 | 177-е место из 187 |
| Рабочая сила (число людей) | 4 753 079 | 2025 | 91-е место из 178 |
| Резервы в иностранной валюте и золоте | 53,4 млрд $ | 2025 | 47-е место из 169 |
| Крайняя бедность (доля живущих менее чем на 3,00 доллара в день) | 0,5% | 2023 | 89-е место из 132 одинаковое значение |
| Повседневная жизнь и технологии | |||
| Пользователи интернета (доля населения) | 91,9% | 2025 | 45-е место из 186 |
| Подписки на мобильную связь | 124,5 на 100 человек | 2024 | 72-е место из 193 |
| Доступ к электричеству (доля населения) | 100,0% | 2024 | 1-е место из 193 одинаковое значение |
| Расходы на здравоохранение (доля ВВП) | 11,8% | 2024 | 10-е место из 192 |
| Расходы на образование (доля ВВП) | 5,3% | 2022 | 47-е место из 179 |
| Больничные койки | 6,7 на 1000 человек | 2022 | 10-е место из 157 |
| Врачи | 5,52 на 1000 человек | 2023 | 7-е место из 188 |
| Расходы на науку (доля ВВП) | 3,26% | 2023 | 8-е место из 130 |
| Женщины в парламенте (доля мест) | 35,5% | 2025 | 45-е место из 192 |
| Обучение в университетах и вузах | 92,6% | 2024 | 14-е место из 163 |
| Подключения к фиксированному широкополосному интернету | 30,1 на 100 человек | 2024 | 49-е место из 192 |
| Перевезено авиапассажиров | 46 040 215 | 2023 | 25-е место из 152 |
| Безопасная питьевая вода (доля населения) | 98,9% | 2024 | 28-е место из 136 |
| Безопасная санитария (доля населения) | 98,5% | 2024 | 11-е место из 136 |
| Недоедание (доля населения) | 2,5% | 2024 | 102-е место из 165 одинаковое значение |
| Чистое топливо для приготовления пищи (доля населения) | 96,0% | 2024 | 76-е место из 192 одинаковое значение |
| Смертность в дорожных авариях | 4,9 на 100 000 человек | 2019 | 161-е место из 183 одинаковое значение |
| Прививки от кори (доля детей) | 90,0% | 2024 | 92-е место из 192 одинаковое значение |
| Охват средним образованием (валовой) | 100,6% | 2024 | 58-е место из 180 |
| Доля окончивших начальную школу | 96,7% | 2024 | 73-е место из 172 |
| Медсёстры и акушерки (на 1000 человек) | 11,28 на 1000 человек | 2022 | 16-е место из 190 |
| Заболеваемость туберкулёзом (на 100 000 человек) | 5 на 100 000 человек | 2024 | 164-е место из 191 одинаковое значение |
| Расходы на здравоохранение на душу населения | 6 739 $ | 2024 | 13-е место из 192 |
| Окружающая среда | |||
| Возобновляемая электроэнергия (доля выработки) | 79,9% | 2021 | 29-е место из 187 |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 6,3 т CO₂-экв. на человека | 2024 | 36-е место из 186 |
| Выбросы CO₂ (общие) | 58,0 млн т CO₂-экв. | 2024 | 53-е место из 186 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) | 10,0 мкг/м³ | 2023 | 155-е место из 192 |
| Потребление энергии на душу населения | 3 294 кг н. э. на человека | 2024 | 28-е место из 146 |
| Возобновляемая энергия (доля конечного потребления энергии) | 36,0% | 2021 | 66-е место из 191 |
| Потребление электроэнергии на душу населения | 8 050 кВт·ч на человека | 2025 | 18-е место из 146 |
| Электроэнергия атомных станций (доля выработки) | 0,0% | 2021 | 33-е место из 190 одинаковое значение |
| Электроэнергия гидроэлектростанций (доля выработки) | 50,7% | 2025 | 42-е место из 190 |
| Выбросы парниковых газов (общие) | 71,0 млн т CO₂-экв. | 2024 | 65-е место из 186 |
| Забор пресной воды (доля внутренних ресурсов) | 5,7% | 2022 | 101-е место из 175 |
| Еда и сельское хозяйство | |||
| Пшеница: производство | 1 576 010 т | 2024 | 43-е место из 120 |
| Кукуруза: производство | 2 059 360 т | 2024 | 46-е место из 160 |
| Ячмень: производство | 720 290 т | 2024 | 34-е место из 100 |
| Сорго: производство | 36 440 т | 2024 | 55-е место из 107 |
| Овёс: производство | 68 000 т | 2024 | 33-е место из 74 |
| Рожь: производство | 128 620 т | 2024 | 16-е место из 62 |
| Картофель: производство | 693 640 т | 2024 | 50-е место из 150 |
| Соя: производство | 249 130 т | 2024 | 26-е место из 101 |
| Рапс: производство | 71 490 т | 2024 | 37-е место из 63 |
| Сухой горох: производство | 16 220 т | 2024 | 41-е место из 95 |
| Семена подсолнечника: производство | 53 480 т | 2024 | 31-е место из 73 |
| Томаты: производство | 58 100 т | 2024 | 95-е место из 164 |
| Лук: производство | 175 100 т | 2024 | 62-е место из 139 |
| Капуста: производство | 53 580 т | 2024 | 67-е место из 143 |
| Морковь (с репой): производство | 120 580 т | 2024 | 43-е место из 129 |
| Огурцы (с корнишонами): производство | 42 990 т | 2024 | 58-е место из 130 |
| Салат-латук (с цикорием): производство | 43 490 т | 2024 | 33-е место из 102 |
| Цветная капуста (с брокколи): производство | 7 450 т | 2024 | 58-е место из 95 |
| Баклажаны: производство | 1 660 т | 2024 | 72-е место из 94 |
| Зелёный перец чили и сладкий перец: производство | 14 050 т | 2024 | 79-е место из 124 |
| Чеснок: производство | 1 520 т | 2024 | 77-е место из 102 |
| Яблоки: производство | 175 560 т | 2024 | 46-е место из 92 |
| Виноград: производство | 249 420 т | 2024 | 34-е место из 91 |
| Клубника: производство | 14 330 т | 2024 | 36-е место из 80 |
| Арбузы: производство | 2 410 т | 2024 | 99-е место из 119 |
| Персики (с нектаринами): производство | 2 360 т | 2024 | 68-е место из 79 |
| Груши: производство | 54 440 т | 2024 | 28-е место из 85 |
| Сливы (с тёрном): производство | 14 910 т | 2024 | 47-е место из 87 |
| Абрикосы: производство | 6 760 т | 2024 | 39-е место из 65 |
| Вишня и черешня: производство | 8 030 т | 2024 | 33-е место из 65 |
| Грецкие орехи: производство | 3 990 т | 2024 | 37-е место из 55 |
| Сахарная свёкла: производство | 3 434 890 т | 2024 | 18-е место из 57 |
| Говядина: производство | 203 470 т | 2024 | 53-е место из 181 |
| Свинина: производство | 457 840 т | 2024 | 27-е место из 164 |
| Курятина: производство | 127 924 т | 2023 | 82-е место из 183 |
| Коровье молоко: производство | 4 020 700 т | 2024 | 33-е место из 178 |
| Куриные яйца: производство | 140 736 т | 2023 | 46-е место из 167 |
| Мёд: производство | 5 500 т | 2023 | 47-е место из 122 |
| Баранина и ягнятина: производство | 6 900 т | 2024 | 79-е место из 172 |
| Козлятина: производство | 740 т | 2024 | 106-е место из 164 |
| Козье молоко: производство | 26 450 т | 2024 | 55-е место из 108 |
| Сливочное масло (с топлёным маслом гхи): производство | 33 820 т | 2023 | 36-е место из 124 |
| Сыр (всех видов): производство | 267 700 т | 2023 | 22-е место из 105 |
| Белоногая креветка (ваннамей): производство | 25 т | 2024 | 40-е место из 54 |
| Белый амур: производство | 35 т | 2024 | 38-е место из 47 |
| Белый толстолобик: производство | 12 т | 2024 | 38-е место из 46 |
| Карп (сазан): производство | 539 т | 2024 | 55-е место из 97 |
| Африканский клариевый сом: производство | 511 т | 2024 | 30-е место из 63 |
| Радужная форель: производство | 1 749 т | 2024 | 34-е место из 79 |
| Креветки: производство | 25 т | 2024 | 99-е место из 114 |
| Раки и другие пресноводные ракообразные: производство | 1 т | 2024 | 56-е место из 64 |
| Карповые рыбы: производство | 592 т | 2024 | 73-е место из 115 |
| Крупный рогатый скот: число животных | 1 820 030 голов | 2024 | 91-е место из 183 |
| Свиньи: число животных | 2 534 440 голов | 2024 | 38-е место из 165 |
| Куры: число животных | 17 804 000 птиц | 2023 | 105-е место из 181 |
| Овцы: число животных | 390 940 голов | 2024 | 107-е место из 173 |
| Козы: число животных | 95 810 голов | 2024 | 122-е место из 180 |
| Утки: число животных | 122 000 птиц | 2023 | 51-е место из 80 |
| Индейки: число животных | 730 000 птиц | 2023 | 28-е место из 71 |
Вопросы и ответы: Австрия
Какая столица у страны Австрия?
Австрия: столица — Вена.
Сколько человек живёт в стране Австрия?
Австрия: население — около 9,21 млн (2025 г.), 97-е место из 193 в мировом рейтинге.
Какая площадь у страны Австрия?
Австрия: площадь — около 83 879 км², 113-е место из 193 в мировом рейтинге.
На каком континенте находится страна Австрия?
Австрия: континент — Европа, регион — Западная Европа.
Какая валюта и какие языки в стране Австрия?
Валюта: евро. Основные языки: немецкий.
Как страна Австрия соотносится с Японией по площади и населению?
Площадь страны Австрия: примерно 1/5 японского показателя. Население: примерно 1/13 японского показателя.
Как далеко страна Австрия находится от Японии?
Столица Вена находится примерно в 9 128 км по прямой от Токио, столицы Японии.
Какая разница во времени между страной Австрия и Японией?
Столица Вена находится в часовом поясе UTC+1 (стандартное время): Отстаёт от Японии на 8 ч. В период летнего времени разница меняется на один час.
Ещё страны: Западная Европа
Играем: Австрия
Проверьте в викторине, что вы узнали.