Рейтинг стран: Материнская смертность

Сколько матерей умирает из-за беременности или родов на 100 000 живорождений. Чем ниже, тем безопаснее.

1-е место: Нигерия (993 на 100 000 рождений), 2-е: Чад (748 на 100 000 рождений), 3-е: Центрально-Африканская Республика (692 на 100 000 рождений). 3-е место также делят другие страны. Последнее место делят несколько стран, в том числе Норвегия (1 на 100 000 рождений).

Как читать это число

Число женщин, умерших от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после её окончания, на 100 000 живорождений.

Во многих странах нет полных записей о смертях, поэтому это модельные оценки, в которых используются такие сведения, как доля родов с участием квалифицированного персонала, рождаемость и ВВП. Небольшие различия между странами стоит считать приблизительными.

  • Стран в списке: 192 (из 193)
  • Год данных: 2023

Карта

Таблица рейтинга

По убыванию значения

МестоСтранаМатеринская смертностьГодДиаграмма
1 Нигерия 993 на 100 000 рождений 2023
2 Чад 748 на 100 000 рождений 2023
3= Центрально-Африканская Республика 692 на 100 000 рождений 2023
3= Южный Судан 692 на 100 000 рождений 2023
5 Либерия 628 на 100 000 рождений 2023
6 Сомали 563 на 100 000 рождений 2023
7 Афганистан 521 на 100 000 рождений 2023
8 Бенин 518 на 100 000 рождений 2023
9 Гвинея-Бисау 505 на 100 000 рождений 2023
10 Гвинея 494 на 100 000 рождений 2023
11 Лесото 478 на 100 000 рождений 2023
12 Мадагаскар 445 на 100 000 рождений 2023
13 Демократическая Республика Конго 427 на 100 000 рождений 2023
14 Бурунди 392 на 100 000 рождений 2023
15 Мавритания 381 на 100 000 рождений 2023
16 Мали 367 на 100 000 рождений 2023
17 Кот-д’Ивуар 359 на 100 000 рождений 2023
18 Зимбабве 358 на 100 000 рождений 2023
19= Гамбия 354 на 100 000 рождений 2023
19= Сьерра-Леоне 354 на 100 000 рождений 2023
21 Нигер 350 на 100 000 рождений 2023
22 Того 349 на 100 000 рождений 2023
23 Гаити 328 на 100 000 рождений 2023
24 Эритрея 291 на 100 000 рождений 2023
25 Танзания 276 на 100 000 рождений 2023
26 Науру 273 на 100 000 рождений 2023
27 Камерун 258 на 100 000 рождений 2023
28 Судан 256 на 100 000 рождений 2023
29 Буркина-Фасо 242 на 100 000 рождений 2023
30 Республика Конго 241 на 100 000 рождений 2023
31 Сенегал 237 на 100 000 рождений 2023
32 Гана 234 на 100 000 рождений 2023
33 Габон 233 на 100 000 рождений 2023
34 Руанда 229 на 100 000 рождений 2023
35 Венесуэла 227 на 100 000 рождений 2023
36 Малави 225 на 100 000 рождений 2023
37 Эфиопия 195 на 100 000 рождений 2023
38 Восточный Тимор 192 на 100 000 рождений 2023
39 Папуа — Новая Гвинея 189 на 100 000 рождений 2023
40 Мьянма 185 на 100 000 рождений 2023
41 Ангола 183 на 100 000 рождений 2023
42 Коморы 179 на 100 000 рождений 2023
43 Экваториальная Гвинея 174 на 100 000 рождений 2023
44= Тувалу 170 на 100 000 рождений 2023
44= Уганда 170 на 100 000 рождений 2023
46 Джибути 162 на 100 000 рождений 2023
47= Ботсвана 155 на 100 000 рождений 2023
47= Маршалловы о-ва 155 на 100 000 рождений 2023
47= Пакистан 155 на 100 000 рождений 2023
50 Кения 149 на 100 000 рождений 2023
51 Боливия 146 на 100 000 рождений 2023
52 Непал 142 на 100 000 рождений 2023
53 Индонезия 140 на 100 000 рождений 2023
54 Намибия 139 на 100 000 рождений 2023
55 Камбоджа 137 на 100 000 рождений 2023
56 Ямайка 130 на 100 000 рождений 2023
57 Федеративные Штаты Микронезии 129 на 100 000 рождений 2023
58 Доминиканская Республика 124 на 100 000 рождений 2023
59 Соломоновы о-ва 123 на 100 000 рождений 2023
60= Эсватини 118 на 100 000 рождений 2023
60= Йемен 118 на 100 000 рождений 2023
60= Южно-Африканская Республика 118 на 100 000 рождений 2023
63 Бангладеш 115 на 100 000 рождений 2023
64 Лаос 112 на 100 000 рождений 2023
65 Самоа 101 на 100 000 рождений 2023
66 Вануату 100 на 100 000 рождений 2023
67 Мозамбик 99 на 100 000 рождений 2023
68 Гватемала 94 на 100 000 рождений 2023
69 Палау 89 на 100 000 рождений 2023
70 Замбия 85 на 100 000 рождений 2023
71= Филиппины 84 на 100 000 рождений 2023
71= Суринам 84 на 100 000 рождений 2023
73= Индия 80 на 100 000 рождений 2023
73= Кирибати 80 на 100 000 рождений 2023
75 Багамы 76 на 100 000 рождений 2023
76= Гайана 75 на 100 000 рождений 2023
76= Сан-Томе и Принсипи 75 на 100 000 рождений 2023
78 Сент-Китс и Невис 74 на 100 000 рождений 2023
79 Марокко 70 на 100 000 рождений 2023
80= Бразилия 67 на 100 000 рождений 2023
80= Белиз 67 на 100 000 рождений 2023
80= КНДР 67 на 100 000 рождений 2023
80= Тонга 67 на 100 000 рождений 2023
84= Ирак 66 на 100 000 рождений 2023
84= Маврикий 66 на 100 000 рождений 2023
86 Алжир 62 на 100 000 рождений 2023
87 Никарагуа 60 на 100 000 рождений 2023
88= Колумбия 59 на 100 000 рождений 2023
88= Ливия 59 на 100 000 рождений 2023
90 Парагвай 58 на 100 000 рождений 2023
91 Сент-Винсент и Гренадины 56 на 100 000 рождений 2023
92 Эквадор 55 на 100 000 рождений 2023
93 Тринидад и Тобаго 54 на 100 000 рождений 2023
94 Перу 51 на 100 000 рождений 2023
95= Гренада 48 на 100 000 рождений 2023
95= Вьетнам 48 на 100 000 рождений 2023
97= Бутан 47 на 100 000 рождений 2023
97= Гондурас 47 на 100 000 рождений 2023
99 Сент-Люсия 44 на 100 000 рождений 2023
100= Киргизия 42 на 100 000 рождений 2023
100= Мексика 42 на 100 000 рождений 2023
100= Сейшельские о-ва 42 на 100 000 рождений 2023
103 Монголия 41 на 100 000 рождений 2023
104 Кабо-Верде 40 на 100 000 рождений 2023
105 Сальвадор 39 на 100 000 рождений 2023
106 Панама 37 на 100 000 рождений 2023
107= Бруней 36 на 100 000 рождений 2023
107= Доминика 36 на 100 000 рождений 2023
107= Тунис 36 на 100 000 рождений 2023
110= Антигуа и Барбуда 35 на 100 000 рождений 2023
110= Барбадос 35 на 100 000 рождений 2023
110= Куба 35 на 100 000 рождений 2023
113 Таиланд 34 на 100 000 рождений 2023
114 Аргентина 33 на 100 000 рождений 2023
115 Мальдивы 32 на 100 000 рождений 2023
116 Иордания 31 на 100 000 рождений 2023
117 Фиджи 30 на 100 000 рождений 2023
118= Малайзия 26 на 100 000 рождений 2023
118= Узбекистан 26 на 100 000 рождений 2023
120 Коста-Рика 24 на 100 000 рождений 2023
121= Грузия 20 на 100 000 рождений 2023
121= Сирия 20 на 100 000 рождений 2023
123= Армения 19 на 100 000 рождений 2023
123= Латвия 19 на 100 000 рождений 2023
123= Молдова 19 на 100 000 рождений 2023
126= Азербайджан 18 на 100 000 рождений 2023
126= Шри-Ланка 18 на 100 000 рождений 2023
128= Бахрейн 17 на 100 000 рождений 2023
128= Египет 17 на 100 000 рождений 2023
128= Соединенные Штаты 17 на 100 000 рождений 2023
131= Китай 16 на 100 000 рождений 2023
131= Иран 16 на 100 000 рождений 2023
133= Ливан 15 на 100 000 рождений 2023
133= Португалия 15 на 100 000 рождений 2023
133= Турция 15 на 100 000 рождений 2023
133= Украина 15 на 100 000 рождений 2023
133= Уругвай 15 на 100 000 рождений 2023
138= Кипр 14 на 100 000 рождений 2023
138= Таджикистан 14 на 100 000 рождений 2023
140 Оман 13 на 100 000 рождений 2023
141= Канада 12 на 100 000 рождений 2023
141= Венгрия 12 на 100 000 рождений 2023
141= Румыния 12 на 100 000 рождений 2023
144= Андорра 11 на 100 000 рождений 2023
144= Люксембург 11 на 100 000 рождений 2023
144= Сербия 11 на 100 000 рождений 2023
147= Чили 10 на 100 000 рождений 2023
147= Казахстан 10 на 100 000 рождений 2023
149 Россия 9 на 100 000 рождений 2023
150= Финляндия 8 на 100 000 рождений 2023
150= Великобритания 8 на 100 000 рождений 2023
150= Кувейт 8 на 100 000 рождений 2023
150= Литва 8 на 100 000 рождений 2023
150= Мальта 8 на 100 000 рождений 2023
150= Сан-Марино 8 на 100 000 рождений 2023
156= Албания 7 на 100 000 рождений 2023
156= Франция 7 на 100 000 рождений 2023
156= Новая Зеландия 7 на 100 000 рождений 2023
156= Саудовская Аравия 7 на 100 000 рождений 2023
160= Австрия 6 на 100 000 рождений 2023
160= Босния и Герцеговина 6 на 100 000 рождений 2023
160= Болгария 6 на 100 000 рождений 2023
160= Италия 6 на 100 000 рождений 2023
160= Черногория 6 на 100 000 рождений 2023
160= Сингапур 6 на 100 000 рождений 2023
166= Швейцария 5 на 100 000 рождений 2023
166= Эстония 5 на 100 000 рождений 2023
166= Греция 5 на 100 000 рождений 2023
166= Монако 5 на 100 000 рождений 2023
166= Туркменистан 5 на 100 000 рождений 2023
171= Бельгия 4 на 100 000 рождений 2023
171= Германия 4 на 100 000 рождений 2023
171= Дания 4 на 100 000 рождений 2023
171= Ирландия 4 на 100 000 рождений 2023
171= Республика Корея 4 на 100 000 рождений 2023
171= Нидерланды 4 на 100 000 рождений 2023
171= Катар 4 на 100 000 рождений 2023
171= Швеция 4 на 100 000 рождений 2023
171= Словакия 4 на 100 000 рождений 2023
180= ОАЭ 3 на 100 000 рождений 2023
180= Чехия 3 на 100 000 рождений 2023
180= Испания 3 на 100 000 рождений 2023
180= Хорватия 3 на 100 000 рождений 2023
180= Исландия 3 на 100 000 рождений 2023
180= Япония 3 на 100 000 рождений 2023
180= Северная Македония 3 на 100 000 рождений 2023
180= Словения 3 на 100 000 рождений 2023
188= Австралия 2 на 100 000 рождений 2023
188= Израиль 2 на 100 000 рождений 2023
188= Польша 2 на 100 000 рождений 2023
191= Беларусь 1 на 100 000 рождений 2023
191= Норвегия 1 на 100 000 рождений 2023

Каждое значение относится к последнему году, за который есть данные по этой стране (см. столбец «Год»), поэтому годы могут отличаться.

Данные есть по странам: 192 из 193. Остальные страны в таблицу не включены.

Источник: Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births), показатель SH.STA.MMRT. Обработано на этом сайте. data.worldbank.org

Что посмотреть дальше

  • Цветовая шкала (легенда) под картой показывает, какому значению соответствует какой цвет. Наведите курсор на страну, чтобы увидеть её число.
  • Выберите название страны в таблице, чтобы открыть её страницу со столицей, населением, площадью и другими сведениями.

Другие рейтинги: Люди и население

Другие рейтинги

География и природа

Экономика

Повседневная жизнь и технологии

Окружающая среда

Еда и сельское хозяйство

Все рейтинги

Наверх