Венесуэла: столица, население, площадь и флаг
Венесуэла — страна в регионе Южная Америка (Южная Америка). Столица: Каракас. Население — около 28,5 млн (53-е место из 193), площадь — около 912 050 км² (32-е место из 193).
Основные факты
- Столица
- Каракас
- Регион
- Южная Америка / Южная Америка
- Население
- 28 516 896 (2025) 53-е место из 193
- Общая площадь
- 912 050 км² (2024) 32-е место из 193
- Плотность населения
- 32,2 чел./км² (2024) 147-е место из 193
- ВВП (общий)
- 99,7 млрд $ (2025) 77-е место из 189
- ВВП на душу населения
- 3 495 $ (2025) 135-е место из 189
- Продолжительность жизни
- 72,7 лет (2024) 107-е место из 193
- Расстояние до Японии
- 14 168 км 19-е место из 192
- Площадь по сравнению с Японией
- примерно ×2,4 японского показателя
- Население по сравнению с Японией
- примерно 1/4 японского показателя
- Основные языки
- испанский
- Валюта
- венесуэльский боливар (VES)
- Телефонный код
- +58
- Часовой пояс (столица)
- UTC-4
- Разница во времени с Японией (стандартное время)
- Отстаёт от Японии на 13 ч
- Движение транспорта
- Правостороннее
- Расположение столицы
- 10.51°N 66.91°W
Население: Венесуэла, 1950–2100 (на японском)
Прошлые оценки, будущие прогнозы и возрастно-половая пирамида — в «Машине времени населения мира».
Карта: Венесуэла
Столица: Каракас
Венесуэла: в десятке лучших в мире по еде и сельскому хозяйству
Венесуэла входит в десятку лучших стран мира по этим культурам, животным, рыбе и морепродуктам, а также продуктам земледелия (последние данные ФАО).
Соседи по суше
Лучшие места
Венесуэла входит в первую десятку по показателям:
Венесуэла в мировых рейтингах
Венесуэла в сравнении с другими странами по каждому показателю. Нажмите на показатель, чтобы увидеть весь рейтинг.
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| География и природа | |||
| Общая площадь | 912 050 км² | 2024 | 32-е место из 193 |
| Число сухопутных границ | 3 | 80-е место из 193 одинаковое значение | |
| Широта столицы | 10,5° | 122-е место из 193 | |
| Расстояние до Японии | 14 168 км | 19-е место из 192 | |
| Лесная площадь (доля суши) | 53,4% | 2024 | 44-е место из 193 |
| Пахотные земли (доля суши) | 2,9% | 2024 | 150-е место из 190 |
| Охраняемые территории (доля суши) | 56,8% | 2025 | 2-е место из 192 |
| Сельскохозяйственные земли (доля суши) | 24,4% | 2024 | 131-е место из 192 |
| Среднегодовое количество осадков | 2 044 мм | 2022 | 30-е место из 180 |
| Ресурсы пресной воды на душу населения | 28 533 м³ | 2022 | 21-е место из 181 |
| Площадь лесов | 470 882 км² | 2025 | 15-е место из 193 |
| Морские охраняемые территории (доля территориальных вод) | 4,4% | 2025 | 62-е место из 153 |
| Люди и население | |||
| Население | 28 516 896 | 2025 | 53-е место из 193 |
| Плотность населения | 32,2 чел./км² | 2024 | 147-е место из 193 |
| Темп роста населения | 0,39% | 2025 | 138-е место из 193 |
| Городское население (доля населения) | 89,3% | 2025 | 20-е место из 193 |
| Продолжительность жизни | 72,7 лет | 2024 | 107-е место из 193 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2,08 детей на женщину | 2024 | 95-е место из 193 |
| Младенческая смертность | 21,2 на 1000 рождений | 2024 | 66-е место из 192 |
| Рождаемость | 15,2 на 1000 человек | 2024 | 101-е место из 193 |
| Доля населения в возрасте 65 лет и старше | 10,0% | 2025 | 78-е место из 193 |
| Доля детей в возрасте 0–14 лет | 24,9% | 2025 | 92-е место из 193 |
| Продолжительность жизни женщин | 76,7 лет | 2024 | 102-е место из 193 |
| Продолжительность жизни мужчин | 68,9 лет | 2024 | 119-е место из 193 |
| Материнская смертность | 227 на 100 000 рождений | 2023 | 35-е место из 192 |
| Горожане, живущие в крупнейшем городе (доля) | 11,8% | 2025 | 136-е место из 149 |
| Смертность (на 1000 человек) | 7,7 на 1000 человек | 2024 | 83-е место из 193 |
| Смертность детей до 5 лет (на 1000 рождений) | 24,2 на 1000 рождений | 2024 | 66-е место из 192 |
| Население в возрасте 15–64 лет (доля населения) | 65,1% | 2025 | 79-е место из 193 |
| Экономика | |||
| ВВП (общий) | 99,7 млрд $ | 2025 | 77-е место из 189 |
| ВВП на душу населения | 3 495 $ | 2025 | 135-е место из 189 |
| Темп роста экономики | 1,6% | 2025 | 144-е место из 188 |
| Безработица | 5,3% | 2025 | 84-е место из 178 |
| Экспорт (доля ВВП) | 14,9% | 2025 | 150-е место из 168 |
| Импорт (доля ВВП) | 10,1% | 2025 | 167-е место из 168 |
| Экспорт товаров (общий) | 8,6 млрд $ | 2025 | 110-е место из 190 |
| Деньги от работающих за границей (доля ВВП) | 4,3% | 2025 | 56-е место из 170 |
| Женщины в рабочей силе (доля женщин) | 37,1% | 2025 | 153-е место из 178 |
| Безработица среди молодёжи | 10,4% | 2025 | 105-е место из 178 |
| Производство зерновых | 3 486 591 т | 2024 | 74-е место из 177 |
| Урожайность зерновых (на гектар посевных земель) | 4 315 кг/га | 2024 | 55-е место из 175 |
| Производство рыбы и морепродуктов (вылов + выращивание) | 284 460 т | 2024 | 53-е место из 193 |
| Вылов рыбы (в море, реках и озёрах) | 202 663 т | 2024 | 62-е место из 193 |
| Аквакультура (выращенные рыба и морепродукты) | 81 797 т | 2024 | 44-е место из 193 |
| Рост животноводческой продукции (2014–16 = 100) | 87,2 (среднее за 2014–16 гг. = 100) | 2022 | 171-е место из 187 |
| Использование удобрений (на гектар пахотных земель) | 51 кг/га | 2024 | 112-е место из 187 |
| Занятость в сельском хозяйстве (доля рабочих мест) | 8,9% | 2025 | 115-е место из 178 |
| Прямые иностранные инвестиции, приток (доля ВВП) | -0,5% | 2025 | 174-е место из 187 |
| Полученная помощь на развитие (доля национального дохода) | 0,4% | 2023 | 108-е место из 132 |
| Рабочая сила (число людей) | 11 118 416 | 2025 | 52-е место из 178 |
| Повседневная жизнь и технологии | |||
| Пользователи интернета (доля населения) | 76,7% | 2024 | 106-е место из 186 |
| Подписки на мобильную связь | 71,0 на 100 человек | 2024 | 160-е место из 193 |
| Доступ к электричеству (доля населения) | 100,0% | 2024 | 1-е место из 193 одинаковое значение |
| Расходы на здравоохранение (доля ВВП) | 3,8% | 2023 | 158-е место из 192 |
| Больничные койки | 1,0 на 1000 человек | 2020 | 127-е место из 157 одинаковое значение |
| Врачи | 1,66 на 1000 человек | 2017 | 95-е место из 188 |
| Женщины в парламенте (доля мест) | 32,1% | 2025 | 63-е место из 192 |
| Подключения к фиксированному широкополосному интернету | 12,9 на 100 человек | 2024 | 93-е место из 192 |
| Перевезено авиапассажиров | 1 783 667 | 2023 | 82-е место из 152 |
| Безопасная санитария (доля населения) | 26,0% | 2024 | 109-е место из 136 |
| Недоедание (доля населения) | 5,3% | 2024 | 77-е место из 165 одинаковое значение |
| Чистое топливо для приготовления пищи (доля населения) | 92,0% | 2024 | 100-е место из 192 одинаковое значение |
| Смертность в дорожных авариях | 39,0 на 100 000 человек | 2019 | 3-е место из 183 |
| Прививки от кори (доля детей) | 71,0% | 2024 | 165-е место из 192 одинаковое значение |
| Охват средним образованием (валовой) | 97,8% | 2024 | 66-е место из 180 |
| Доля окончивших начальную школу | 103,0% | 2024 | 19-е место из 172 |
| Медсёстры и акушерки (на 1000 человек) | 2,00 на 1000 человек | 2018 | 131-е место из 190 |
| Заболеваемость туберкулёзом (на 100 000 человек) | 46 на 100 000 человек | 2024 | 95-е место из 191 |
| Расходы на здравоохранение на душу населения | 186 $ | 2023 | 131-е место из 192 |
| Контейнерные перевозки через порты (TEU) | 221 801 TEU | 2021 | 102-е место из 150 |
| Окружающая среда | |||
| Возобновляемая электроэнергия (доля выработки) | 81,7% | 2021 | 24-е место из 187 |
| Выбросы CO₂ на душу населения | 3,4 т CO₂-экв. на человека | 2024 | 78-е место из 186 |
| Выбросы CO₂ (общие) | 96,4 млн т CO₂-экв. | 2024 | 41-е место из 186 |
| Загрязнение воздуха (PM2.5) | 19,2 мкг/м³ | 2023 | 90-е место из 192 |
| Потребление энергии на душу населения | 1 457 кг н. э. на человека | 2024 | 75-е место из 146 |
| Возобновляемая энергия (доля конечного потребления энергии) | 33,7% | 2021 | 74-е место из 191 |
| Потребление электроэнергии на душу населения | 2 362 кВт·ч на человека | 2024 | 80-е место из 146 |
| Электроэнергия атомных станций (доля выработки) | 0,0% | 2021 | 33-е место из 190 одинаковое значение |
| Электроэнергия гидроэлектростанций (доля выработки) | 90,2% | 2024 | 10-е место из 190 |
| Выбросы парниковых газов (общие) | 167,3 млн т CO₂-экв. | 2024 | 40-е место из 186 |
| Забор пресной воды (доля внутренних ресурсов) | 2,8% | 2022 | 121-е место из 175 |
| Еда и сельское хозяйство | |||
| Пшеница: производство | 1 015 т | 2024 | 112-е место из 120 |
| Рис: производство | 611 475 т | 2024 | 45-е место из 114 |
| Кукуруза: производство | 2 832 022 т | 2024 | 38-е место из 160 |
| Сорго: производство | 42 080 т | 2024 | 50-е место из 107 |
| Картофель: производство | 520 567 т | 2024 | 66-е место из 150 |
| Маниока: производство | 453 192 т | 2024 | 40-е место из 92 |
| Батат: производство | 22 666 т | 2024 | 61-е место из 105 |
| Ямс: производство | 55 772 т | 2024 | 23-е место из 56 |
| Соя: производство | 11 057 т | 2024 | 66-е место из 101 |
| Арахис: производство | 4 160 т | 2024 | 76-е место из 108 |
| Сухая фасоль: производство | 151 293 т | 2024 | 34-е место из 105 |
| Сухой горох: производство | 149 т | 2024 | 91-е место из 95 |
| Семена подсолнечника: производство | 9 989 т | 2024 | 47-е место из 73 |
| Кокосы: производство | 136 797 т | 2024 | 23-е место из 79 |
| Пальмовое масло: производство | 103 346 т | 2023 | 22-е место из 45 |
| Томаты: производство | 184 376 т | 2024 | 71-е место из 164 |
| Лук: производство | 214 834 т | 2024 | 56-е место из 139 |
| Капуста: производство | 116 275 т | 2024 | 48-е место из 143 |
| Морковь (с репой): производство | 245 590 т | 2024 | 31-е место из 129 |
| Огурцы (с корнишонами): производство | 17 116 т | 2024 | 79-е место из 130 |
| Салат-латук (с цикорием): производство | 76 223 т | 2024 | 26-е место из 102 |
| Цветная капуста (с брокколи): производство | 25 475 т | 2024 | 37-е место из 95 |
| Баклажаны: производство | 17 432 т | 2024 | 51-е место из 94 |
| Зелёный перец чили и сладкий перец: производство | 154 689 т | 2024 | 25-е место из 124 |
| Чеснок: производство | 14 393 т | 2024 | 45-е место из 102 |
| Апельсины: производство | 315 121 т | 2024 | 28-е место из 112 |
| Мандарины: производство | 101 828 т | 2024 | 29-е место из 70 |
| Лимоны (с лаймами): производство | 95 157 т | 2024 | 25-е место из 101 |
| Бананы: производство | 533 896 т | 2024 | 34-е место из 113 |
| Виноград: производство | 21 747 т | 2024 | 66-е место из 91 |
| Манго (с гуавой и мангустином): производство | 139 303 т | 2024 | 33-е место из 96 |
| Ананасы: производство | 466 466 т | 2024 | 19-е место из 82 |
| Клубника: производство | 43 668 т | 2024 | 26-е место из 80 |
| Арбузы: производство | 158 359 т | 2024 | 48-е место из 119 |
| Персики (с нектаринами): производство | 78 441 т | 2024 | 26-е место из 79 |
| Авокадо: производство | 127 456 т | 2024 | 17-е место из 70 |
| Дыни (канталупы и другие): производство | 139 705 т | 2024 | 22-е место из 95 |
| Папайя: производство | 167 340 т | 2024 | 10-е место из 68 |
| Грейпфруты (с помело): производство | 7 674 т | 2024 | 38-е место из 71 |
| Кофе: производство | 58 268 т | 2024 | 22-е место из 74 |
| Какао-бобы: производство | 29 383 т | 2024 | 17-е место из 58 |
| Сахарный тростник: производство | 3 657 766 т | 2024 | 35-е место из 93 |
| Сахарная свёкла: производство | 23 856 т | 2024 | 43-е место из 57 |
| Хлопок (волокно): производство | 1 740 т | 2023 | 57-е место из 85 |
| Табак: производство | 2 952 т | 2024 | 61-е место из 117 |
| Говядина: производство | 379 169 т | 2024 | 33-е место из 181 |
| Свинина: производство | 124 647 т | 2024 | 52-е место из 164 |
| Курятина: производство | 541 858 т | 2024 | 40-е место из 183 |
| Коровье молоко: производство | 3 307 778 т | 2024 | 41-е место из 178 |
| Куриные яйца: производство | 206 000 т | 2024 | 41-е место из 167 |
| Мёд: производство | 595 т | 2024 | 101-е место из 122 |
| Баранина и ягнятина: производство | 3 208 т | 2024 | 95-е место из 172 |
| Козлятина: производство | 6 442 т | 2024 | 67-е место из 164 |
| Козье молоко: производство | 284 093 т | 2024 | 17-е место из 108 |
| Сливочное масло (с топлёным маслом гхи): производство | 3 423 т | 2023 | 77-е место из 124 |
| Сыр (всех видов): производство | 372 113 т | 2023 | 17-е место из 105 |
| Белоногая креветка (ваннамей): производство | 72 500 т | 2024 | 9-е место из 54 |
| Радужная форель: производство | 5 т | 2024 | 78-е место из 79 одинаковое значение |
| Полосатый тунец (скипджек): производство | 4 042 т | 2024 | 42-е место из 82 |
| Жёлтопёрый тунец: производство | 36 053 т | 2024 | 15-е место из 82 |
| Большеглазый тунец: производство | 142 т | 2024 | 51-е место из 68 |
| Длиннопёрый тунец (альбакор): производство | 179 т | 2024 | 35-е место из 60 |
| Рыба-меч: производство | 39 т | 2024 | 55-е место из 76 |
| Рыба-сабля (волосохвост): производство | 3 125 т | 2024 | 16-е место из 44 |
| Водоросли и другие водные растения: производство | 6 505 т | 2024 | 24-е место из 68 |
| Креветки: производство | 74 185 т | 2024 | 15-е место из 114 |
| Крабы: производство | 4 720 т | 2024 | 28-е место из 97 |
| Омары (лобстеры): производство | 70 т | 2024 | 67-е место из 91 |
| Раки и другие пресноводные ракообразные: производство | 1 т | 2024 | 55-е место из 64 |
| Венерки и сердцевидки: производство | 19 185 т | 2024 | 13-е место из 55 |
| Мидии: производство | 43 т | 2024 | 44-е место из 52 |
| Кальмары, каракатицы и осьминоги: производство | 135 т | 2024 | 68-е место из 102 |
| Тунцы, бонито и парусникообразные рыбы: производство | 43 131 т | 2024 | 38-е место из 133 |
| Тилапии и другие цихлиды: производство | 84 т | 2024 | 83-е место из 119 |
| Сельди, сардины и анчоусы: производство | 80 870 т | 2024 | 38-е место из 108 |
| Камбалы (камбала, палтус, морской язык): производство | 5 т | 2024 | 86-е место из 91 |
| Акулы и скаты: производство | 1 735 т | 2024 | 43-е место из 127 |
| Крупный рогатый скот: число животных | 15 749 209 голов | 2024 | 22-е место из 183 |
| Свиньи: число животных | 2 311 261 голов | 2024 | 42-е место из 165 |
| Куры: число животных | 125 706 000 птиц | 2024 | 38-е место из 181 |
| Овцы: число животных | 629 786 голов | 2024 | 92-е место из 173 |
| Козы: число животных | 1 336 543 голов | 2024 | 74-е место из 180 |
| Лошади: число животных | 524 139 голов | 2024 | 19-е место из 143 |
| Буйволы: число животных | 2 011 237 голов | 2024 | 8-е место из 45 |
| Ослы: число животных | 440 000 голов | 2024 | 21-е место из 104 |
| Утки: число животных | 35 000 птиц | 2024 | 64-е место из 80 |
| Индейки: число животных | 383 000 птиц | 2024 | 35-е место из 71 |
Вопросы и ответы: Венесуэла
Какая столица у страны Венесуэла?
Венесуэла: столица — Каракас.
Сколько человек живёт в стране Венесуэла?
Венесуэла: население — около 28,5 млн (2025 г.), 53-е место из 193 в мировом рейтинге.
Какая площадь у страны Венесуэла?
Венесуэла: площадь — около 912 050 км², 32-е место из 193 в мировом рейтинге.
На каком континенте находится страна Венесуэла?
Венесуэла: континент — Южная Америка, регион — Южная Америка.
Какая валюта и какие языки в стране Венесуэла?
Валюта: венесуэльский боливар. Основные языки: испанский.
Как страна Венесуэла соотносится с Японией по площади и населению?
Площадь страны Венесуэла: примерно ×2,4 японского показателя. Население: примерно 1/4 японского показателя.
Как далеко страна Венесуэла находится от Японии?
Столица Каракас находится примерно в 14 168 км по прямой от Токио, столицы Японии.
Какая разница во времени между страной Венесуэла и Японией?
Столица Каракас находится в часовом поясе UTC-4 (стандартное время): Отстаёт от Японии на 13 ч.
Ещё страны: Южная Америка
Играем: Венесуэла
Проверьте в викторине, что вы узнали.