การปล่อย CO₂ (รวม): การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (1970–2024)
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั่วโลกทีละปี ตั้งแต่ปี 1970 ถึงปี 2024 ตัวชี้วัด: การปล่อย CO₂ (รวม)
- ประเทศอันดับ 1 เปลี่ยนไปตามเวลา: สหรัฐอเมริกา ในปี 1970–2004, จีน ในปี 2005–2024
- ญี่ปุ่น การปล่อย CO₂ (รวม): จาก 848.7 ล้านตัน CO₂e ในปี 1970 เป็น 972.3 ล้านตัน CO₂e ในปี 2024 (เพิ่มขึ้นประมาณ 15%)
- ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 5 (จาก 186) ในปี 1970 และอันดับที่ 5 (จาก 186) ในปี 2024
ญี่ปุ่นและประเทศอันดับต้น ๆ
| ประเทศ | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.5 ล้านตัน CO₂e | 1,564.7 ล้านตัน CO₂e | 2,414.3 ล้านตัน CO₂e | 3,647.9 ล้านตัน CO₂e | 9,106.0 ล้านตัน CO₂e | 11,964.1 ล้านตัน CO₂e | 13,124.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 4,594.8 ล้านตัน CO₂e | 4,780.2 ล้านตัน CO₂e | 4,983.6 ล้านตัน CO₂e | 5,928.8 ล้านตัน CO₂e | 5,521.5 ล้านตัน CO₂e | 4,466.9 ล้านตัน CO₂e | 4,632.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 212.8 ล้านตัน CO₂e | 303.6 ล้านตัน CO₂e | 600.7 ล้านตัน CO₂e | 996.9 ล้านตัน CO₂e | 1,730.1 ล้านตัน CO₂e | 2,357.0 ล้านตัน CO₂e | 3,153.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 1,301.3 ล้านตัน CO₂e | 1,915.3 ล้านตัน CO₂e | 2,436.3 ล้านตัน CO₂e | 1,681.2 ล้านตัน CO₂e | 1,746.9 ล้านตัน CO₂e | 1,784.2 ล้านตัน CO₂e | 2,009.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 848.7 ล้านตัน CO₂e | 1,003.1 ล้านตัน CO₂e | 1,162.3 ล้านตัน CO₂e | 1,243.6 ล้านตัน CO₂e | 1,217.1 ล้านตัน CO₂e | 1,060.2 ล้านตัน CO₂e | 972.3 ล้านตัน CO₂e | |
| ประเทศที่มีข้อมูล | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
อันดับและแผนที่ของทุกปี
เลือกปีเพื่อดูประเทศอันดับต้น ๆ ของปีนั้นและแผนที่โลก สีแบ่งอันดับของปีนั้นเป็นเจ็ดระดับ
| อันดับ | ประเทศ | การปล่อย CO₂ (รวม) |
|---|
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 1970–2024
เปรียบเทียบเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลทั้งปี 1970 และปี 2024 ไม่รวมประเทศที่ค่าเริ่มต้นน้อยมาก เพราะอัตราส่วนจะดูเกินจริง
| ประเทศ | 1970 | 2024 | การเปลี่ยนแปลง | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 ล้านตัน CO₂e | 19.4 ล้านตัน CO₂e | ประมาณ 91× | อันดับ 153 → 89 | |
| 0.3 ล้านตัน CO₂e | 26.1 ล้านตัน CO₂e | ประมาณ 89× | อันดับ 149 → 78 | |
| 0.3 ล้านตัน CO₂e | 15.9 ล้านตัน CO₂e | ประมาณ 48× | อันดับ 146 → 93 | |
| 3.3 ล้านตัน CO₂e | 124.2 ล้านตัน CO₂e | ประมาณ 37× | อันดับ 98 → 36 | |
| 0.2 ล้านตัน CO₂e | 7.4 ล้านตัน CO₂e | ประมาณ 30× | อันดับ 151 → 120 |
| ประเทศ | 1970 | 2024 | การเปลี่ยนแปลง | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 474.5 ล้านตัน CO₂e | 118.5 ล้านตัน CO₂e | ลดลงประมาณ 75% | อันดับ 7 → 38 | |
| 19.7 ล้านตัน CO₂e | 7.1 ล้านตัน CO₂e | ลดลงประมาณ 64% | อันดับ 60 → 123 | |
| 96.2 ล้านตัน CO₂e | 37.8 ล้านตัน CO₂e | ลดลงประมาณ 61% | อันดับ 23 → 62 | |
| 62.0 ล้านตัน CO₂e | 25.6 ล้านตัน CO₂e | ลดลงประมาณ 59% | อันดับ 30 → 79 | |
| 188.3 ล้านตัน CO₂e | 77.7 ล้านตัน CO₂e | ลดลงประมาณ 59% | อันดับ 13 → 46 |
ทุกประเทศในปีสำคัญ
เปิดตาราง (ประเทศที่มีข้อมูล)
| ประเทศ | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.5 ล้านตัน CO₂e | 1,564.7 ล้านตัน CO₂e | 2,414.3 ล้านตัน CO₂e | 3,647.9 ล้านตัน CO₂e | 9,106.0 ล้านตัน CO₂e | 11,964.1 ล้านตัน CO₂e | 13,124.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 4,594.8 ล้านตัน CO₂e | 4,780.2 ล้านตัน CO₂e | 4,983.6 ล้านตัน CO₂e | 5,928.8 ล้านตัน CO₂e | 5,521.5 ล้านตัน CO₂e | 4,466.9 ล้านตัน CO₂e | 4,632.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 212.8 ล้านตัน CO₂e | 303.6 ล้านตัน CO₂e | 600.7 ล้านตัน CO₂e | 996.9 ล้านตัน CO₂e | 1,730.1 ล้านตัน CO₂e | 2,357.0 ล้านตัน CO₂e | 3,153.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 1,301.3 ล้านตัน CO₂e | 1,915.3 ล้านตัน CO₂e | 2,436.3 ล้านตัน CO₂e | 1,681.2 ล้านตัน CO₂e | 1,746.9 ล้านตัน CO₂e | 1,784.2 ล้านตัน CO₂e | 2,009.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 848.7 ล้านตัน CO₂e | 1,003.1 ล้านตัน CO₂e | 1,162.3 ล้านตัน CO₂e | 1,243.6 ล้านตัน CO₂e | 1,217.1 ล้านตัน CO₂e | 1,060.2 ล้านตัน CO₂e | 972.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 80.4 ล้านตัน CO₂e | 116.4 ล้านตัน CO₂e | 208.5 ล้านตัน CO₂e | 353.9 ล้านตัน CO₂e | 576.7 ล้านตัน CO₂e | 735.9 ล้านตัน CO₂e | 829.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 31.1 ล้านตัน CO₂e | 90.6 ล้านตัน CO₂e | 161.8 ล้านตัน CO₂e | 299.1 ล้านตัน CO₂e | 443.7 ล้านตัน CO₂e | 596.3 ล้านตัน CO₂e | 812.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 52.0 ล้านตัน CO₂e | 192.7 ล้านตัน CO₂e | 173.9 ล้านตัน CO₂e | 265.2 ล้านตัน CO₂e | 486.9 ล้านตัน CO₂e | 577.1 ล้านตัน CO₂e | 652.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 62.3 ล้านตัน CO₂e | 141.4 ล้านตัน CO₂e | 260.2 ล้านตัน CO₂e | 466.4 ล้านตัน CO₂e | 612.9 ล้านตัน CO₂e | 617.3 ล้านตัน CO₂e | 588.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 1,084.1 ล้านตัน CO₂e | 1,135.2 ล้านตัน CO₂e | 1,012.7 ล้านตัน CO₂e | 871.4 ล้านตัน CO₂e | 815.0 ล้านตัน CO₂e | 642.1 ล้านตัน CO₂e | 579.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 358.2 ล้านตัน CO₂e | 450.5 ล้านตัน CO₂e | 440.5 ล้านตัน CO₂e | 543.1 ล้านตัน CO₂e | 562.1 ล้านตัน CO₂e | 548.4 ล้านตัน CO₂e | 578.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 107.1 ล้านตัน CO₂e | 207.1 ล้านตัน CO₂e | 226.9 ล้านตัน CO₂e | 349.4 ล้านตัน CO₂e | 439.9 ล้านตัน CO₂e | 447.9 ล้านตัน CO₂e | 491.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 120.9 ล้านตัน CO₂e | 241.0 ล้านตัน CO₂e | 289.7 ล้านตัน CO₂e | 396.7 ล้านตัน CO₂e | 476.9 ล้านตัน CO₂e | 439.0 ล้านตัน CO₂e | 476.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 45.5 ล้านตัน CO₂e | 81.8 ล้านตัน CO₂e | 155.2 ล้านตัน CO₂e | 227.1 ล้านตัน CO₂e | 312.2 ล้านตัน CO₂e | 423.1 ล้านตัน CO₂e | 460.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 185.6 ล้านตัน CO₂e | 242.8 ล้านตัน CO₂e | 314.2 ล้านตัน CO₂e | 347.3 ล้านตัน CO₂e | 464.4 ล้านตัน CO₂e | 450.9 ล้านตัน CO₂e | 440.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 17.5 ล้านตัน CO₂e | 16.3 ล้านตัน CO₂e | 20.6 ล้านตัน CO₂e | 56.5 ล้านตัน CO₂e | 156.8 ล้านตัน CO₂e | 348.3 ล้านตัน CO₂e | 430.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 160.7 ล้านตัน CO₂e | 222.3 ล้านตัน CO₂e | 277.7 ล้านตัน CO₂e | 353.9 ล้านตัน CO₂e | 415.3 ล้านตัน CO₂e | 392.5 ล้านตัน CO₂e | 383.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 314.6 ล้านตัน CO₂e | 397.7 ล้านตัน CO₂e | 426.1 ล้านตัน CO₂e | 454.3 ล้านตัน CO₂e | 423.6 ล้านตัน CO₂e | 295.2 ล้านตัน CO₂e | 299.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 27.5 ล้านตัน CO₂e | 32.8 ล้านตัน CO₂e | 64.4 ล้านตัน CO₂e | 130.8 ล้านตัน CO₂e | 215.5 ล้านตัน CO₂e | 253.1 ล้านตัน CO₂e | 296.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 673.6 ล้านตัน CO₂e | 608.6 ล้านตัน CO₂e | 582.6 ล้านตัน CO₂e | 552.0 ล้านตัน CO₂e | 500.7 ล้านตัน CO₂e | 319.7 ล้านตัน CO₂e | 292.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 25.5 ล้านตัน CO₂e | 45.7 ล้านตัน CO₂e | 91.5 ล้านตัน CO₂e | 127.9 ล้านตัน CO₂e | 211.8 ล้านตัน CO₂e | 246.2 ล้านตัน CO₂e | 291.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 20.2 ล้านตัน CO₂e | 39.2 ล้านตัน CO₂e | 95.4 ล้านตัน CO₂e | 174.8 ล้านตัน CO₂e | 246.4 ล้านตัน CO₂e | 275.6 ล้านตัน CO₂e | 283.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 309.1 ล้านตัน CO₂e | 456.3 ล้านตัน CO₂e | 371.5 ล้านตัน CO₂e | 313.0 ล้านตัน CO₂e | 329.4 ล้านตัน CO₂e | 296.9 ล้านตัน CO₂e | 276.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 469.2 ล้านตัน CO₂e | 506.8 ล้านตัน CO₂e | 385.0 ล้านตัน CO₂e | 400.9 ล้านตัน CO₂e | 377.3 ล้านตัน CO₂e | 287.1 ล้านตัน CO₂e | 274.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 184.9 ล้านตัน CO₂e | 263.5 ล้านตัน CO₂e | 248.6 ล้านตัน CO₂e | 132.2 ล้านตัน CO₂e | 242.2 ล้านตัน CO₂e | 225.5 ล้านตัน CO₂e | 258.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 23.6 ล้านตัน CO₂e | 52.2 ล้านตัน CO₂e | 69.4 ล้านตัน CO₂e | 88.8 ล้านตัน CO₂e | 111.5 ล้านตัน CO₂e | 183.9 ล้านตัน CO₂e | 238.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 142.8 ล้านตัน CO₂e | 212.9 ล้านตัน CO₂e | 229.5 ล้านตัน CO₂e | 310.3 ล้านตัน CO₂e | 287.8 ล้านตัน CO₂e | 214.5 ล้านตัน CO₂e | 220.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 17.9 ล้านตัน CO₂e | 29.0 ล้านตัน CO₂e | 65.6 ล้านตัน CO₂e | 111.9 ล้านตัน CO₂e | 155.7 ล้านตัน CO₂e | 222.6 ล้านตัน CO₂e | 204.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 19.5 ล้านตัน CO₂e | 41.1 ล้านตัน CO₂e | 56.9 ล้านตัน CO₂e | 88.5 ล้านตัน CO₂e | 172.0 ล้านตัน CO₂e | 195.7 ล้านตัน CO₂e | 200.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 19.7 ล้านตัน CO₂e | 57.2 ล้านตัน CO₂e | 72.2 ล้านตัน CO₂e | 87.9 ล้านตัน CO₂e | 118.6 ล้านตัน CO₂e | 172.0 ล้านตัน CO₂e | 186.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 87.6 ล้านตัน CO₂e | 101.9 ล้านตัน CO₂e | 100.2 ล้านตัน CO₂e | 136.8 ล้านตัน CO₂e | 177.3 ล้านตัน CO₂e | 168.1 ล้านตัน CO₂e | 183.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 26.6 ล้านตัน CO₂e | 35.7 ล้านตัน CO₂e | 42.7 ล้านตัน CO₂e | 74.3 ล้านตัน CO₂e | 85.0 ล้านตัน CO₂e | 136.4 ล้านตัน CO₂e | 174.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 54.0 ล้านตัน CO₂e | 87.7 ล้านตัน CO₂e | 127.9 ล้านตัน CO₂e | 131.5 ล้านตัน CO₂e | 135.8 ล้านตัน CO₂e | 123.9 ล้านตัน CO₂e | 148.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 14.7 ล้านตัน CO₂e | 14.6 ล้านตัน CO₂e | 17.0 ล้านตัน CO₂e | 31.8 ล้านตัน CO₂e | 72.2 ล้านตัน CO₂e | 115.3 ล้านตัน CO₂e | 135.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 28.8 ล้านตัน CO₂e | 89.6 ล้านตัน CO₂e | 75.1 ล้านตัน CO₂e | 100.2 ล้านตัน CO₂e | 94.4 ล้านตัน CO₂e | 118.9 ล้านตัน CO₂e | 131.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.3 ล้านตัน CO₂e | 7.7 ล้านตัน CO₂e | 14.8 ล้านตัน CO₂e | 27.0 ล้านตัน CO₂e | 60.8 ล้านตัน CO₂e | 104.1 ล้านตัน CO₂e | 124.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 134.1 ล้านตัน CO₂e | 155.1 ล้านตัน CO₂e | 164.8 ล้านตัน CO₂e | 176.9 ล้านตัน CO₂e | 186.1 ล้านตัน CO₂e | 142.2 ล้านตัน CO₂e | 118.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 474.5 ล้านตัน CO₂e | 679.3 ล้านตัน CO₂e | 785.5 ล้านตัน CO₂e | 361.0 ล้านตัน CO₂e | 315.9 ล้านตัน CO₂e | 198.9 ล้านตัน CO₂e | 118.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 39.8 ล้านตัน CO₂e | 33.3 ล้านตัน CO₂e | 32.4 ล้านตัน CO₂e | 56.0 ล้านตัน CO₂e | 86.8 ล้านตัน CO₂e | 92.9 ล้านตัน CO₂e | 115.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 7.4 ล้านตัน CO₂e | 12.9 ล้านตัน CO₂e | 16.4 ล้านตัน CO₂e | 26.3 ล้านตัน CO₂e | 51.5 ล้านตัน CO₂e | 82.2 ล้านตัน CO₂e | 98.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 59.3 ล้านตัน CO₂e | 90.6 ล้านตัน CO₂e | 102.6 ล้านตัน CO₂e | 137.7 ล้านตัน CO₂e | 176.8 ล้านตัน CO₂e | 76.7 ล้านตัน CO₂e | 96.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 28.8 ล้านตัน CO₂e | 41.1 ล้านตัน CO₂e | 53.2 ล้านตัน CO₂e | 63.4 ล้านตัน CO₂e | 68.2 ล้านตัน CO₂e | 84.3 ล้านตัน CO₂e | 95.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 139.5 ล้านตัน CO₂e | 137.8 ล้านตัน CO₂e | 115.8 ล้านตัน CO₂e | 124.9 ล้านตัน CO₂e | 114.9 ล้านตัน CO₂e | 91.9 ล้านตัน CO₂e | 86.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 18.8 ล้านตัน CO₂e | 29.7 ล้านตัน CO₂e | 45.7 ล้านตัน CO₂e | 39.3 ล้านตัน CO₂e | 61.7 ล้านตัน CO₂e | 76.8 ล้านตัน CO₂e | 81.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 28.9 ล้านตัน CO₂e | 28.9 ล้านตัน CO₂e | 33.2 ล้านตัน CO₂e | 53.9 ล้านตัน CO₂e | 72.3 ล้านตัน CO₂e | 87.5 ล้านตัน CO₂e | 77.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 188.3 ล้านตัน CO₂e | 193.5 ล้านตัน CO₂e | 165.5 ล้านตัน CO₂e | 132.3 ล้านตัน CO₂e | 121.0 ล้านตัน CO₂e | 94.9 ล้านตัน CO₂e | 77.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 125.0 ล้านตัน CO₂e | 200.2 ล้านตัน CO₂e | 187.7 ล้านตัน CO₂e | 97.5 ล้านตัน CO₂e | 83.3 ล้านตัน CO₂e | 75.7 ล้านตัน CO₂e | 70.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 6.9 ล้านตัน CO₂e | 15.7 ล้านตัน CO₂e | 22.5 ล้านตัน CO₂e | 33.6 ล้านตัน CO₂e | 52.0 ล้านตัน CO₂e | 67.6 ล้านตัน CO₂e | 70.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 17.4 ล้านตัน CO₂e | 22.6 ล้านตัน CO₂e | 20.8 ล้านตัน CO₂e | 29.0 ล้านตัน CO₂e | 45.8 ล้านตัน CO₂e | 47.5 ล้านตัน CO₂e | 69.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 76.0 ล้านตัน CO₂e | 117.9 ล้านตัน CO₂e | 132.0 ล้านตัน CO₂e | 73.8 ล้านตัน CO₂e | 69.0 ล้านตัน CO₂e | 69.0 ล้านตัน CO₂e | 66.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 40.0 ล้านตัน CO₂e | 28.5 ล้านตัน CO₂e | 32.6 ล้านตัน CO₂e | 49.3 ล้านตัน CO₂e | 63.7 ล้านตัน CO₂e | 45.7 ล้านตัน CO₂e | 64.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 8.0 ล้านตัน CO₂e | 15.2 ล้านตัน CO₂e | 31.6 ล้านตัน CO₂e | 45.5 ล้านตัน CO₂e | 48.9 ล้านตัน CO₂e | 53.9 ล้านตัน CO₂e | 58.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 53.0 ล้านตัน CO₂e | 61.5 ล้านตัน CO₂e | 61.6 ล้านตัน CO₂e | 66.7 ล้านตัน CO₂e | 73.8 ล้านตัน CO₂e | 62.9 ล้านตัน CO₂e | 58.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 14.9 ล้านตัน CO₂e | 20.4 ล้านตัน CO₂e | 35.2 ล้านตัน CO₂e | 59.3 ล้านตัน CO₂e | 71.9 ล้านตัน CO₂e | 61.4 ล้านตัน CO₂e | 57.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 60.2 ล้านตัน CO₂e | 98.6 ล้านตัน CO₂e | 105.5 ล้านตัน CO₂e | 56.3 ล้านตัน CO₂e | 66.1 ล้านตัน CO₂e | 58.2 ล้านตัน CO₂e | 54.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 28.9 ล้านตัน CO₂e | 53.4 ล้านตัน CO₂e | 77.9 ล้านตัน CO₂e | 96.1 ล้านตัน CO₂e | 89.1 ล้านตัน CO₂e | 52.4 ล้านตัน CO₂e | 52.5 ล้านตัน CO₂e | |
| 5.0 ล้านตัน CO₂e | 12.8 ล้านตัน CO₂e | 17.6 ล้านตัน CO₂e | 22.1 ล้านตัน CO₂e | 38.3 ล้านตัน CO₂e | 36.6 ล้านตัน CO₂e | 48.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 66.3 ล้านตัน CO₂e | 91.6 ล้านตัน CO₂e | 72.3 ล้านตัน CO₂e | 59.5 ล้านตัน CO₂e | 52.3 ล้านตัน CO₂e | 49.7 ล้านตัน CO₂e | 42.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 36.4 ล้านตัน CO₂e | 39.5 ล้านตัน CO₂e | 36.3 ล้านตัน CO₂e | 41.8 ล้านตัน CO₂e | 48.0 ล้านตัน CO₂e | 43.7 ล้านตัน CO₂e | 40.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 24.2 ล้านตัน CO₂e | 40.3 ล้านตัน CO₂e | 56.1 ล้านตัน CO₂e | 28.8 ล้านตัน CO₂e | 26.6 ล้านตัน CO₂e | 35.4 ล้านตัน CO₂e | 38.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.2 ล้านตัน CO₂e | 7.8 ล้านตัน CO₂e | 12.0 ล้านตัน CO₂e | 17.8 ล้านตัน CO₂e | 28.8 ล้านตัน CO₂e | 36.8 ล้านตัน CO₂e | 38.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 96.2 ล้านตัน CO₂e | 78.6 ล้านตัน CO₂e | 57.1 ล้านตัน CO₂e | 58.0 ล้านตัน CO₂e | 52.9 ล้านตัน CO₂e | 38.0 ล้านตัน CO₂e | 37.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 17.5 ล้านตัน CO₂e | 28.2 ล้านตัน CO₂e | 43.9 ล้านตัน CO₂e | 64.2 ล้านตัน CO₂e | 53.2 ล้านตัน CO₂e | 40.6 ล้านตัน CO₂e | 35.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.9 ล้านตัน CO₂e | 6.9 ล้านตัน CO₂e | 8.0 ล้านตัน CO₂e | 19.0 ล้านตัน CO₂e | 20.9 ล้านตัน CO₂e | 26.9 ล้านตัน CO₂e | 34.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 69.1 ล้านตัน CO₂e | 94.6 ล้านตัน CO₂e | 80.1 ล้านตัน CO₂e | 48.2 ล้านตัน CO₂e | 49.5 ล้านตัน CO₂e | 39.4 ล้านตัน CO₂e | 34.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 41.4 ล้านตัน CO₂e | 43.3 ล้านตัน CO₂e | 44.8 ล้านตัน CO₂e | 44.8 ล้านตัน CO₂e | 46.3 ล้านตัน CO₂e | 35.9 ล้านตัน CO₂e | 33.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 20.7 ล้านตัน CO₂e | 27.9 ล้านตัน CO₂e | 32.3 ล้านตัน CO₂e | 43.8 ล้านตัน CO₂e | 40.9 ล้านตัน CO₂e | 34.3 ล้านตัน CO₂e | 32.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 4.3 ล้านตัน CO₂e | 9.4 ล้านตัน CO₂e | 14.8 ล้านตัน CO₂e | 21.1 ล้านตัน CO₂e | 27.7 ล้านตัน CO₂e | 28.7 ล้านตัน CO₂e | 32.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 15.5 ล้านตัน CO₂e | 18.4 ล้านตัน CO₂e | 25.0 ล้านตัน CO₂e | 33.0 ล้านตัน CO₂e | 33.4 ล้านตัน CO₂e | 34.7 ล้านตัน CO₂e | 31.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 6.3 ล้านตัน CO₂e | 14.4 ล้านตัน CO₂e | 33.0 ล้านตัน CO₂e | 45.9 ล้านตัน CO₂e | 62.7 ล้านตัน CO₂e | 31.7 ล้านตัน CO₂e | 31.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 4.8 ล้านตัน CO₂e | 5.6 ล้านตัน CO₂e | 4.4 ล้านตัน CO₂e | 10.0 ล้านตัน CO₂e | 8.6 ล้านตัน CO₂e | 34.7 ล้านตัน CO₂e | 31.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 41.6 ล้านตัน CO₂e | 57.4 ล้านตัน CO₂e | 56.2 ล้านตัน CO₂e | 57.5 ล้านตัน CO₂e | 65.8 ล้านตัน CO₂e | 39.5 ล้านตัน CO₂e | 31.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 43.9 ล้านตัน CO₂e | 62.8 ล้านตัน CO₂e | 60.6 ล้านตัน CO₂e | 41.7 ล้านตัน CO₂e | 39.9 ล้านตัน CO₂e | 32.6 ล้านตัน CO₂e | 29.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.0 ล้านตัน CO₂e | 5.0 ล้านตัน CO₂e | 6.6 ล้านตัน CO₂e | 8.2 ล้านตัน CO₂e | 14.8 ล้านตัน CO₂e | 18.6 ล้านตัน CO₂e | 28.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 8.9 ล้านตัน CO₂e | 14.3 ล้านตัน CO₂e | 11.2 ล้านตัน CO₂e | 16.5 ล้านตัน CO₂e | 22.7 ล้านตัน CO₂e | 20.5 ล้านตัน CO₂e | 28.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 5.6 ล้านตัน CO₂e | 9.3 ล้านตัน CO₂e | 13.1 ล้านตัน CO₂e | 9.0 ล้านตัน CO₂e | 14.9 ล้านตัน CO₂e | 22.5 ล้านตัน CO₂e | 27.7 ล้านตัน CO₂e | |
| 6.9 ล้านตัน CO₂e | 9.1 ล้านตัน CO₂e | 12.7 ล้านตัน CO₂e | 19.2 ล้านตัน CO₂e | 41.0 ล้านตัน CO₂e | 29.8 ล้านตัน CO₂e | 26.8 ล้านตัน CO₂e | |
| 0.3 ล้านตัน CO₂e | 0.4 ล้านตัน CO₂e | 0.3 ล้านตัน CO₂e | 0.9 ล้านตัน CO₂e | 3.0 ล้านตัน CO₂e | 19.4 ล้านตัน CO₂e | 26.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 62.0 ล้านตัน CO₂e | 64.9 ล้านตัน CO₂e | 52.4 ล้านตัน CO₂e | 53.1 ล้านตัน CO₂e | 48.6 ล้านตัน CO₂e | 27.8 ล้านตัน CO₂e | 25.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 2.3 ล้านตัน CO₂e | 2.7 ล้านตัน CO₂e | 3.1 ล้านตัน CO₂e | 6.0 ล้านตัน CO₂e | 11.1 ล้านตัน CO₂e | 22.9 ล้านตัน CO₂e | 24.2 ล้านตัน CO₂e | |
| 2.7 ล้านตัน CO₂e | 6.4 ล้านตัน CO₂e | 10.1 ล้านตัน CO₂e | 16.5 ล้านตัน CO₂e | 20.6 ล้านตัน CO₂e | 20.9 ล้านตัน CO₂e | 24.1 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.1 ล้านตัน CO₂e | 4.2 ล้านตัน CO₂e | 4.2 ล้านตัน CO₂e | 11.5 ล้านตัน CO₂e | 13.5 ล้านตัน CO₂e | 22.6 ล้านตัน CO₂e | 23.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.4 ล้านตัน CO₂e | 3.9 ล้านตัน CO₂e | 5.5 ล้านตัน CO₂e | 6.0 ล้านตัน CO₂e | 16.9 ล้านตัน CO₂e | 21.7 ล้านตัน CO₂e | 21.9 ล้านตัน CO₂e | |
| 3.7 ล้านตัน CO₂e | 5.2 ล้านตัน CO₂e | 6.5 ล้านตัน CO₂e | 8.9 ล้านตัน CO₂e | 13.5 ล้านตัน CO₂e | 19.2 ล้านตัน CO₂e | 21.6 ล้านตัน CO₂e | |
| 1.6 ล้านตัน CO₂e | 1.8 ล้านตัน CO₂e | 2.1 ล้านตัน CO₂e | 3.1 ล้านตัน CO₂e | 7.3 ล้านตัน CO₂e | 16.7 ล้านตัน CO₂e | 21.3 ล้านตัน CO₂e | |
| 21.9 ล้านตัน CO₂e | 33.4 ล้านตัน CO₂e | 38.7 ล้านตัน CO₂e | 29.0 ล้านตัน CO₂e | 28.2 ล้านตัน CO₂e | 18.5 ล้านตัน CO₂e | 21.0 ล้านตัน CO₂e | |
| 11.2 ล้านตัน CO₂e | 14.6 ล้านตัน CO₂e | 24.6 ล้านตัน CO₂e | 14.3 ล้านตัน CO₂e | 22.2 ล้านตัน CO₂e | 22.5 ล้านตัน CO₂e | 20.4 ล้านตัน CO₂e | |
| 2.5 ล้านตัน CO₂e | 4.7 ล้านตัน CO₂e | 3.9 ล้านตัน CO₂e | 9.7 ล้านตัน CO₂e | 11.8 ล้านตัน CO₂e | 17.6 ล้านตัน CO₂e | 20.4 ล้านตัน CO₂e | |
