สหราชอาณาจักร: เมืองหลวง ประชากร พื้นที่ และธงชาติ
สหราชอาณาจักร เป็นประเทศในยุโรปเหนือ (ยุโรป) เมืองหลวงคือ ลอนดอน มีประชากรประมาณ 69.5M คน (อันดับที่ 22 จาก 193) และมีพื้นที่ประมาณ 243,610 km² (อันดับที่ 78 จาก 193)
ข้อมูลสำคัญ
- เมืองหลวง
- ลอนดอน
- ภูมิภาค
- ยุโรป / ยุโรปเหนือ
- ประชากร
- 69,487,000 คน (2025) อันดับที่ 22 จาก 193
- พื้นที่ทั้งหมด
- 243,610 km² (2024) อันดับที่ 78 จาก 193
- ความหนาแน่นของประชากร
- 286.4 คน/km² (2024) อันดับที่ 30 จาก 193
- GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
- US$4T (2025) อันดับที่ 5 จาก 189
- GDP ต่อหัว
- US$57,602 (2025) อันดับที่ 20 จาก 189
- อายุขัยเฉลี่ย
- 81.4 ปี (2024) อันดับที่ 35 จาก 193
- ระยะทางจากญี่ปุ่น
- 9,559 กม. อันดับที่ 100 จาก 192
- พื้นที่เทียบกับญี่ปุ่น
- ประมาณ 0.6 เท่าของญี่ปุ่น
- ประชากรเทียบกับญี่ปุ่น
- ประมาณ 0.6 เท่าของญี่ปุ่น
- ภาษาหลัก
- อังกฤษ
- สกุลเงิน
- ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (GBP)
- รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- +44
- เขตเวลา (เมืองหลวง)
- UTC+0 (ใช้เวลาออมแสง)
- เวลาต่างจากญี่ปุ่น (เวลามาตรฐาน)
- ช้ากว่าญี่ปุ่น 9 ชั่วโมง
- ฝั่งการขับรถ
- ชิดซ้าย
- ที่ตั้งของเมืองหลวง
- 51.51°N 0.13°W
ประชากรของสหราชอาณาจักร ปี 1950–2100 (ภาษาญี่ปุ่น)
ดูตัวเลขประมาณการในอดีต การคาดการณ์ในอนาคต และพีระมิดประชากรได้ใน ไทม์แมชชีนประชากรโลก
แผนที่สหราชอาณาจักร
เมืองหลวง: ลอนดอน
สหราชอาณาจักร: 10 อันดับแรกของโลกด้านอาหารและการเกษตร
สหราชอาณาจักร อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และผลผลิตทางการเกษตรต่อไปนี้ (ข้อมูล FAO ล่าสุด)
- #2 ปลาแมกเคอเรลแอตแลนติก 234K ตัน
- #3 ปลาแซลมอนแอตแลนติก 192K ตัน
- #3 ปลาเฮอริงแอตแลนติก 118K ตัน
- #3 กุ้งมังกรและล็อบสเตอร์ 33.6K ตัน
- #4 ปลาค็อดแอตแลนติก 20.3K ตัน
- #4 ปลาแฮดด็อก 42.5K ตัน
- #4 ปลาบลูไวติง (ญาติปลาค็อด) 123K ตัน
- #6 ปลาตระกูลค็อด (ค็อด เฮก แฮดด็อก) 222K ตัน
- #7 แครอท (รวมเทอร์นิป) 863K ตัน
- #8 ข้าวบาร์เลย์ 7.09M ตัน
- #8 ข้าวโอ๊ต 986K ตัน
- #9 เนื้อแกะ (เนื้อแกะโตและเนื้อลูกแกะ) 266K ตัน
- #9 หอยเชลล์ 34.2K ตัน
- #10 ถั่วลันเตาแห้ง 293K ตัน
- #10 หัวบีทน้ำตาล 7.82M ตัน
- #10 หอยนางรมแปซิฟิก 2.48K ตัน
- #10 ปลาซาร์ดีนยุโรป 10.1K ตัน
ประเทศเพื่อนบ้านทางบก
อันดับสูงสุด
สหราชอาณาจักรติด 10 อันดับแรกในหัวข้อต่อไปนี้:
สหราชอาณาจักรในอันดับโลก
ดูว่าสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเป็นอย่างไรในแต่ละตัวชี้วัด คลิกที่ตัวชี้วัดเพื่อดูอันดับทั้งหมด
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | อันดับ |
|---|---|---|---|
| ภูมิศาสตร์และธรรมชาติ | |||
| พื้นที่ทั้งหมด | 243,610 km² | 2024 | อันดับที่ 78 จาก 193 |
| จำนวนพรมแดนทางบก | 1 | อันดับที่ 138 จาก 193 เท่ากัน | |
| ละติจูดของเมืองหลวง | 51.5° | อันดับที่ 15 จาก 193 | |
| ระยะทางจากญี่ปุ่น | 9,559 กม. | อันดับที่ 100 จาก 192 | |
| พื้นที่ป่าไม้ (สัดส่วนของพื้นที่ดิน) | 13.5% | 2024 | อันดับที่ 138 จาก 193 |
| พื้นที่เพาะปลูก (สัดส่วนของพื้นที่ดิน) | 25.3% | 2024 | อันดับที่ 38 จาก 190 |
| พื้นที่คุ้มครอง (สัดส่วนของพื้นที่ดิน) | 28.4% | 2025 | อันดับที่ 41 จาก 192 |
| พื้นที่เกษตรกรรม (สัดส่วนของพื้นที่ดิน) | 69.2% | 2024 | อันดับที่ 24 จาก 192 |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี | 1,220 มม. | 2022 | อันดับที่ 73 จาก 180 |
| ทรัพยากรน้ำจืดต่อคน | 2,144 m³ | 2022 | อันดับที่ 102 จาก 181 |
| พื้นที่ป่าไม้ | 32,780 km² | 2025 | อันดับที่ 87 จาก 193 |
| พื้นที่คุ้มครองทางทะเล (สัดส่วนของน่านน้ำอาณาเขต) | 46.8% | 2025 | อันดับที่ 5 จาก 153 |
| ผู้คนและประชากร | |||
| ประชากร | 69,487,000 คน | 2025 | อันดับที่ 22 จาก 193 |
| ความหนาแน่นของประชากร | 286.4 คน/km² | 2024 | อันดับที่ 30 จาก 193 |
| อัตราการเติบโตของประชากร | 0.30% | 2025 | อันดับที่ 144 จาก 193 |
| ประชากรในเมือง (สัดส่วนของประชากร) | 83.3% | 2025 | อันดับที่ 35 จาก 193 |
| อายุขัยเฉลี่ย | 81.4 ปี | 2024 | อันดับที่ 35 จาก 193 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม | 1.55 คนต่อผู้หญิง 1 คน | 2024 | อันดับที่ 131 จาก 193 |
| อัตราการตายของทารก | 4.1 ต่อการเกิด 1,000 คน | 2024 | อันดับที่ 151 จาก 192 เท่ากัน |
| อัตราการเกิด | 9.9 ต่อประชากร 1,000 คน | 2024 | อันดับที่ 145 จาก 193 |
| สัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป | 19.7% | 2025 | อันดับที่ 33 จาก 193 |
| สัดส่วนเด็กอายุ 0–14 ปี | 17.0% | 2025 | อันดับที่ 144 จาก 193 |
| อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิง | 83.3 ปี | 2024 | อันดับที่ 36 จาก 193 |
| อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชาย | 79.5 ปี | 2024 | อันดับที่ 35 จาก 193 |
| อัตราการตายของมารดา | 8 ต่อการเกิด 100,000 คน | 2023 | อันดับที่ 150 จาก 192 เท่ากัน |
| ชาวเมืองที่อาศัยในเมืองที่ใหญ่ที่สุด (สัดส่วน) | 17.0% | 2025 | อันดับที่ 124 จาก 149 |
| อัตราการตาย (ต่อประชากร 1,000 คน) | 9.7 ต่อประชากร 1,000 คน | 2024 | อันดับที่ 42 จาก 193 |
| อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิด 1,000 คน) | 4.7 ต่อการเกิด 1,000 คน | 2024 | อันดับที่ 156 จาก 192 เท่ากัน |
| ประชากรอายุ 15–64 ปี (สัดส่วนของประชากร) | 63.3% | 2025 | อันดับที่ 112 จาก 193 |
| เศรษฐกิจ | |||
| GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) | US$4T | 2025 | อันดับที่ 5 จาก 189 |
| GDP ต่อหัว | US$57,602 | 2025 | อันดับที่ 20 จาก 189 |
| GDP ต่อหัว (ความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ) | US$64,606 | 2025 | อันดับที่ 26 จาก 185 |
| อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ | 1.4% | 2025 | อันดับที่ 147 จาก 188 |
| อัตราเงินเฟ้อ | 3.9% | 2025 | อันดับที่ 64 จาก 179 |
| อัตราการว่างงาน | 4.7% | 2025 | อันดับที่ 101 จาก 178 |
| การส่งออก (สัดส่วนของ GDP) | 30.6% | 2025 | อันดับที่ 101 จาก 168 |
| การนำเข้า (สัดส่วนของ GDP) | 31.9% | 2025 | อันดับที่ 113 จาก 168 |
| ภาคเกษตรกรรม (สัดส่วนของ GDP) | 0.6% | 2025 | อันดับที่ 174 จาก 184 |
| ภาคอุตสาหกรรม (สัดส่วนของ GDP) | 16.5% | 2025 | อันดับที่ 148 จาก 185 |
| ภาคบริการ (สัดส่วนของ GDP) | 73.1% | 2025 | อันดับที่ 13 จาก 185 |
| รายจ่ายด้านการทหาร (สัดส่วนของ GDP) | 2.4% | 2025 | อันดับที่ 45 จาก 155 |
| ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (ดัชนีจีนี) | 32.4 (0–100) | 2021 | อันดับที่ 99 จาก 149 |
| การส่งออกสินค้า (รวม) | US$556B | 2025 | อันดับที่ 13 จาก 190 |
| เงินที่แรงงานในต่างประเทศส่งกลับบ้าน (สัดส่วนของ GDP) | 0.1% | 2025 | อันดับที่ 153 จาก 170 |
| ผู้หญิงในกำลังแรงงาน (สัดส่วนของผู้หญิง) | 57.3% | 2025 | อันดับที่ 62 จาก 178 |
| อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาว | 14.6% | 2025 | อันดับที่ 76 จาก 178 |
| ผลผลิตธัญพืช | 19,441,252 ตัน | 2024 | อันดับที่ 28 จาก 177 |
| ผลผลิตธัญพืชต่อเฮกตาร์ (ต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 เฮกตาร์) | 6,558 กก./เฮกตาร์ | 2024 | อันดับที่ 20 จาก 175 |
| ผลผลิตปลาและอาหารทะเล (จับ + เลี้ยง) | 981,329 ตัน | 2024 | อันดับที่ 26 จาก 193 |
| การจับปลา (จากทะเล แม่น้ำ และทะเลสาบ) | 755,323 ตัน | 2024 | อันดับที่ 25 จาก 193 |
| การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาและอาหารทะเลที่เลี้ยง) | 226,006 ตัน | 2024 | อันดับที่ 26 จาก 193 |
| การเติบโตของผลผลิตปศุสัตว์ (2014–16 = 100) | 106.7 (ค่าเฉลี่ย 2014–16 = 100) | 2024 | อันดับที่ 103 จาก 187 |
| การใช้ปุ๋ย (ต่อเฮกตาร์ของพื้นที่เพาะปลูก) | 194 กก./เฮกตาร์ | 2024 | อันดับที่ 39 จาก 187 |
| อุตสาหกรรมการผลิต (สัดส่วนของ GDP) | 7.7% | 2025 | อันดับที่ 125 จาก 178 |
| การจ้างงานในภาคเกษตรกรรม (สัดส่วนของงานทั้งหมด) | 0.9% | 2025 | อันดับที่ 174 จาก 178 |
| การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (สัดส่วนของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม) | 29.2% | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 168 |
| เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไหลเข้า (สัดส่วนของ GDP) | 0.9% | 2025 | อันดับที่ 136 จาก 187 |
| กำลังแรงงาน (จำนวนคน) | 35,409,108 คน | 2025 | อันดับที่ 20 จาก 178 |
| เงินสำรองระหว่างประเทศและทองคำ | US$214B | 2025 | อันดับที่ 19 จาก 169 |
| ความยากจนขั้นรุนแรง (ใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 3.00 ดอลลาร์ต่อวัน) | 0.4% | 2021 | อันดับที่ 92 จาก 132 เท่ากัน |
| ชีวิตประจำวันและเทคโนโลยี | |||
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (สัดส่วนของประชากร) | 95.5% | 2024 | อันดับที่ 25 จาก 186 |
| การสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ | 121.6 ต่อประชากร 100 คน | 2024 | อันดับที่ 78 จาก 193 |
| การเข้าถึงไฟฟ้า (สัดส่วนของประชากร) | 100.0% | 2024 | อันดับที่ 1 จาก 193 เท่ากัน |
| รายจ่ายด้านสุขภาพ (สัดส่วนของ GDP) | 11.1% | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 192 |
| รายจ่ายด้านการศึกษา (สัดส่วนของ GDP) | 5.9% | 2021 | อันดับที่ 30 จาก 179 |
| เตียงในโรงพยาบาล | 2.4 ต่อประชากร 1,000 คน | 2022 | อันดับที่ 79 จาก 157 เท่ากัน |
| แพทย์ | 3.30 ต่อประชากร 1,000 คน | 2023 | อันดับที่ 54 จาก 188 |
| รายจ่ายด้านการวิจัย (สัดส่วนของ GDP) | 2.68% | 2023 | อันดับที่ 13 จาก 130 |
| สตรีในรัฐสภา (สัดส่วนของที่นั่ง) | 40.5% | 2025 | อันดับที่ 28 จาก 192 |
| การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย | 80.4% | 2023 | อันดับที่ 26 จาก 163 |
| การสมัครใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจำที่ | 42.2 ต่อประชากร 100 คน | 2024 | อันดับที่ 19 จาก 192 |
| ผู้โดยสารเครื่องบิน | 118,945,920 คน | 2023 | อันดับที่ 7 จาก 152 |
| น้ำดื่มที่ปลอดภัย (สัดส่วนของประชากร) | 99.8% | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 136 |
| สุขาภิบาลที่ปลอดภัย (สัดส่วนของประชากร) | 97.8% | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 136 |
| ภาวะขาดสารอาหาร (สัดส่วนของประชากร) | 2.5% | 2024 | อันดับที่ 102 จาก 165 เท่ากัน |
| เชื้อเพลิงสะอาดสำหรับปรุงอาหาร (สัดส่วนของประชากร) | 100.0% | 2024 | อันดับที่ 1 จาก 192 เท่ากัน |
| การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน | 3.2 ต่อประชากร 100,000 คน | 2019 | อันดับที่ 173 จาก 183 |
| การฉีดวัคซีนโรคหัด (สัดส่วนของเด็ก) | 89.0% | 2024 | อันดับที่ 103 จาก 192 เท่ากัน |
| การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (อัตรารวม) | 112.1% | 2023 | อันดับที่ 21 จาก 180 |
| อัตราการเรียนจบระดับประถมศึกษา | 101.1% | 2023 | อันดับที่ 26 จาก 172 |
| พยาบาลและผดุงครรภ์ (ต่อประชากร 1,000 คน) | 9.55 ต่อประชากร 1,000 คน | 2023 | อันดับที่ 22 จาก 190 |
| ผู้ป่วยวัณโรค (ต่อประชากร 100,000 คน) | 10 ต่อประชากร 100,000 คน | 2024 | อันดับที่ 145 จาก 191 |
| รายจ่ายด้านสุขภาพต่อคน | US$5,860 | 2024 | อันดับที่ 17 จาก 192 |
| ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านท่าเรือ (TEU) | 9,621,469 TEU | 2024 | อันดับที่ 20 จาก 150 |
| สิ่งแวดล้อม | |||
| ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้า) | 40.2% | 2021 | อันดับที่ 70 จาก 187 |
| การปล่อย CO₂ ต่อหัว | 4.2 ตัน CO₂e ต่อคน | 2024 | อันดับที่ 57 จาก 186 |
| การปล่อย CO₂ (รวม) | 292.4 ล้านตัน CO₂e | 2024 | อันดับที่ 20 จาก 186 |
| มลพิษทางอากาศ (PM2.5) | 9.5 µg/m³ | 2023 | อันดับที่ 157 จาก 192 |
| การใช้พลังงานต่อหัว | 2,095 กก. น้ำมันเทียบเท่าต่อคน | 2024 | อันดับที่ 53 จาก 146 |
| พลังงานหมุนเวียน (สัดส่วนของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) | 12.2% | 2021 | อันดับที่ 130 จาก 191 เท่ากัน |
| การใช้ไฟฟ้าต่อคน | 4,208 kWh ต่อคน | 2025 | อันดับที่ 53 จาก 146 |
| ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ (สัดส่วนของทั้งหมด) | 12.3% | 2025 | อันดับที่ 22 จาก 190 |
| ไฟฟ้าจากพลังน้ำ (สัดส่วนของทั้งหมด) | 2.2% | 2025 | อันดับที่ 127 จาก 190 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (รวม) | 386.7 ล้านตัน CO₂e | 2024 | อันดับที่ 21 จาก 186 |
| การสูบใช้น้ำจืด (สัดส่วนของทรัพยากรภายในประเทศ) | 5.8% | 2022 | อันดับที่ 100 จาก 175 |
| อาหารและการเกษตร | |||
| ข้าวสาลี: ผลผลิต | 11,146,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 120 |
| ข้าวบาร์เลย์: ผลผลิต | 7,091,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 8 จาก 100 |
| ข้าวโอ๊ต: ผลผลิต | 986,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 8 จาก 74 |
| ข้าวไรย์: ผลผลิต | 138,259 ตัน | 2024 | อันดับที่ 15 จาก 62 |
| มันฝรั่ง: ผลผลิต | 5,515,533 ตัน | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 150 |
| เรพซีด (คาโนลา): ผลผลิต | 823,605 ตัน | 2024 | อันดับที่ 15 จาก 63 |
| ถั่วลันเตาแห้ง: ผลผลิต | 293,360 ตัน | 2024 | อันดับที่ 10 จาก 95 |
| มะเขือเทศ: ผลผลิต | 75,964 ตัน | 2024 | อันดับที่ 85 จาก 164 |
| หอมหัวใหญ่: ผลผลิต | 256,192 ตัน | 2024 | อันดับที่ 51 จาก 139 |
| กะหล่ำปลี: ผลผลิต | 177,553 ตัน | 2024 | อันดับที่ 36 จาก 143 |
| แครอท (รวมเทอร์นิป): ผลผลิต | 862,713 ตัน | 2024 | อันดับที่ 7 จาก 129 |
| แตงกวา (รวมเกอร์กิน): ผลผลิต | 53,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 56 จาก 130 |
| ผักกาดหอม (รวมชิโครี): ผลผลิต | 109,402 ตัน | 2024 | อันดับที่ 18 จาก 102 |
| ดอกกะหล่ำ (รวมบรอกโคลี): ผลผลิต | 165,153 ตัน | 2024 | อันดับที่ 17 จาก 95 |
| พริกเขียวและพริกหวาน: ผลผลิต | 17,091 ตัน | 2024 | อันดับที่ 73 จาก 124 |
| เห็ด (รวมทรัฟเฟิล): ผลผลิต | 76,854 ตัน | 2024 | อันดับที่ 12 จาก 63 |
| แอปเปิล: ผลผลิต | 408,047 ตัน | 2024 | อันดับที่ 28 จาก 92 |
| องุ่น: ผลผลิต | 11,408 ตัน | 2024 | อันดับที่ 74 จาก 91 |
| สตรอว์เบอร์รี: ผลผลิต | 98,703 ตัน | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 80 |
| ลูกแพร์: ผลผลิต | 19,504 ตัน | 2024 | อันดับที่ 43 จาก 85 |
| พลัม (รวมสโล): ผลผลิต | 4,480 ตัน | 2024 | อันดับที่ 59 จาก 87 |
| เชอร์รี: ผลผลิต | 5,920 ตัน | 2024 | อันดับที่ 39 จาก 65 |
| หัวบีทน้ำตาล: ผลผลิต | 7,816,758 ตัน | 2024 | อันดับที่ 10 จาก 57 |
| เนื้อวัว: ผลผลิต | 934,300 ตัน | 2024 | อันดับที่ 15 จาก 181 |
| เนื้อหมู: ผลผลิต | 960,800 ตัน | 2024 | อันดับที่ 18 จาก 164 |
| เนื้อไก่: ผลผลิต | 1,852,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 18 จาก 183 |
| นมวัว: ผลผลิต | 15,939,048 ตัน | 2024 | อันดับที่ 12 จาก 178 |
| ไข่ไก่: ผลผลิต | 842,000 ตัน | 2024 | อันดับที่ 17 จาก 167 |
| น้ำผึ้ง: ผลผลิต | 10,089 ตัน | 2024 | อันดับที่ 34 จาก 122 |
| เนื้อแกะ (เนื้อแกะโตและเนื้อลูกแกะ): ผลผลิต | 265,500 ตัน | 2024 | อันดับที่ 9 จาก 172 |
| เนย (รวมเนยใส): ผลผลิต | 200,900 ตัน | 2023 | อันดับที่ 12 จาก 124 |
| ชีส (ทุกชนิด): ผลผลิต | 509,900 ตัน | 2023 | อันดับที่ 12 จาก 105 |
| กุ้งขาว: ผลผลิต | 6 ตัน | 2024 | อันดับที่ 51 จาก 54 |
| ปลาคาร์ป: ผลผลิต | 110 ตัน | 2024 | อันดับที่ 69 จาก 97 |
| ปลาแซลมอนแอตแลนติก: ผลผลิต | 192,006 ตัน | 2024 | อันดับที่ 3 จาก 22 |
| ปลาเทราต์สายรุ้ง: ผลผลิต | 11,970 ตัน | 2024 | อันดับที่ 18 จาก 79 |
| ปลาซีบรีมหัวทอง (กลุ่มปลาทรายแดง): ผลผลิต | 13 ตัน | 2024 | อันดับที่ 29 จาก 31 |
| ปลากะพงยุโรป: ผลผลิต | 706 ตัน | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 29 |
| หอยนางรมแปซิฟิก: ผลผลิต | 2,478 ตัน | 2024 | อันดับที่ 10 จาก 30 |
| ปลาทูน่าครีบเหลือง: ผลผลิต | 1 ตัน | 2023 | อันดับที่ 81 จาก 82 |
| ปลาทูน่าครีบยาว: ผลผลิต | 5 ตัน | 2024 | อันดับที่ 51 จาก 60 |
| ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติก: ผลผลิต | 40 ตัน | 2024 | อันดับที่ 23 จาก 32 |
| ปลากระโทงแทง: ผลผลิต | 0 ตัน | 2024 | อันดับที่ 75 จาก 76 |
| ปลาเฮอริงแอตแลนติก: ผลผลิต | 117,650 ตัน | 2024 | อันดับที่ 3 จาก 19 |
| ปลาแมกเคอเรลแอตแลนติก: ผลผลิต | 233,595 ตัน | 2024 | อันดับที่ 2 จาก 29 |
| ปลาค็อดแอตแลนติก: ผลผลิต | 20,260 ตัน | 2024 | อันดับที่ 4 จาก 20 |
| ปลาแฮดด็อก: ผลผลิต | 42,468 ตัน | 2024 | อันดับที่ 4 จาก 17 |
| ปลาบลูไวติง (ญาติปลาค็อด): ผลผลิต | 123,097 ตัน | 2024 | อันดับที่ 4 จาก 21 |
| ปลาซาร์ดีนยุโรป: ผลผลิต | 10,078 ตัน | 2024 | อันดับที่ 10 จาก 28 |
| ปลาแอนโชวียุโรป (ปลากะตัก): ผลผลิต | 6 ตัน | 2024 | อันดับที่ 30 จาก 36 |
| ปลาสแปรตยุโรป (ญาติปลาเฮอริง): ผลผลิต | 410 ตัน | 2024 | อันดับที่ 14 จาก 24 |
| หมึกสายธรรมดา: ผลผลิต | 19 ตัน | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 23 |
| สาหร่ายและพืชน้ำอื่น ๆ: ผลผลิต | 20 ตัน | 2024 | อันดับที่ 54 จาก 68 เท่ากัน |
| กุ้ง: ผลผลิต | 603 ตัน | 2024 | อันดับที่ 76 จาก 114 |
| ปู: ผลผลิต | 22,366 ตัน | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 97 |
| กุ้งมังกรและล็อบสเตอร์: ผลผลิต | 33,575 ตัน | 2024 | อันดับที่ 3 จาก 91 |
| หอยนางรม: ผลผลิต | 2,498 ตัน | 2024 | อันดับที่ 16 จาก 51 |
| หอยลายและหอยแครง: ผลผลิต | 9,174 ตัน | 2024 | อันดับที่ 20 จาก 55 |
| หอยเชลล์: ผลผลิต | 34,151 ตัน | 2024 | อันดับที่ 9 จาก 31 |
| หอยแมลงภู่: ผลผลิต | 15,912 ตัน | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 52 |
| หมึกกล้วย หมึกกระดอง และหมึกสาย: ผลผลิต | 7,490 ตัน | 2024 | อันดับที่ 30 จาก 102 |
| ปลาทูน่า ปลาโอ และปลากระโทง: ผลผลิต | 45 ตัน | 2024 | อันดับที่ 123 จาก 133 |
| ปลาตระกูลคาร์ป: ผลผลิต | 130 ตัน | 2024 | อันดับที่ 89 จาก 115 |
| ปลาเฮอริง ซาร์ดีน และแอนโชวี: ผลผลิต | 128,144 ตัน | 2024 | อันดับที่ 24 จาก 108 |
| ปลาตระกูลค็อด (ค็อด เฮก แฮดด็อก): ผลผลิต | 221,718 ตัน | 2024 | อันดับที่ 6 จาก 65 |
| ปลาลิ้นหมาและปลาตาเดียว: ผลผลิต | 14,030 ตัน | 2024 | อันดับที่ 14 จาก 91 |
| ปลาไหลน้ำจืด: ผลผลิต | 24 ตัน | 2024 | อันดับที่ 24 จาก 41 |
| เม่นทะเล ปลิงทะเล และสัตว์กลุ่มเดียวกัน: ผลผลิต | 2 ตัน | 2024 | อันดับที่ 43 จาก 48 |
| ฉลามและปลากระเบน: ผลผลิต | 5,833 ตัน | 2024 | อันดับที่ 23 จาก 127 |
| วัว: จำนวนสัตว์ | 9,411,871 ตัว | 2024 | อันดับที่ 36 จาก 183 |
| หมู: จำนวนสัตว์ | 4,715,669 ตัว | 2024 | อันดับที่ 29 จาก 165 |
| ไก่: จำนวนสัตว์ | 166,986,000 ตัว | 2024 | อันดับที่ 33 จาก 181 |
| แกะ: จำนวนสัตว์ | 31,016,701 ตัว | 2024 | อันดับที่ 12 จาก 173 |
| แพะ: จำนวนสัตว์ | 111,000 ตัว | 2024 | อันดับที่ 119 จาก 180 |
| ม้า: จำนวนสัตว์ | 760,529 ตัว | 2024 | อันดับที่ 13 จาก 143 |
| เป็ด: จำนวนสัตว์ | 1,874,000 ตัว | 2024 | อันดับที่ 27 จาก 80 |
| ไก่งวง: จำนวนสัตว์ | 3,190,000 ตัว | 2024 | อันดับที่ 14 จาก 71 |
คำถามเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร
เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคืออะไร
เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือ ลอนดอน
สหราชอาณาจักรมีประชากรเท่าไร
สหราชอาณาจักรมีประชากรประมาณ 69.5M คน (ปี 2025) ซึ่งเป็นอันดับที่ 22 จาก 193
สหราชอาณาจักรมีพื้นที่ใหญ่แค่ไหน
สหราชอาณาจักรมีพื้นที่ประมาณ 243,610 km² ซึ่งเป็นอันดับที่ 78 จาก 193
สหราชอาณาจักรอยู่ในทวีปไหน
สหราชอาณาจักรอยู่ในทวีปยุโรป ในภูมิภาคยุโรปเหนือ
สหราชอาณาจักรใช้สกุลเงินและภาษาอะไร
สกุลเงินคือ ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ภาษาหลักคือ อังกฤษ
สหราชอาณาจักรเทียบกับญี่ปุ่นในด้านขนาดและประชากรเป็นอย่างไร
พื้นที่ของสหราชอาณาจักร ประมาณ 0.6 เท่าของญี่ปุ่น ส่วนประชากร ประมาณ 0.6 เท่าของญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักรอยู่ห่างจากญี่ปุ่นเท่าไร
เมืองหลวง ลอนดอน อยู่ห่างจากโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น ประมาณ 9,559 กม. เป็นเส้นตรง
สหราชอาณาจักรกับญี่ปุ่นมีเวลาต่างกันกี่ชั่วโมง
เมืองหลวง ลอนดอน ใช้เวลามาตรฐาน UTC+0 โดยช้ากว่าญี่ปุ่น 9 ชั่วโมง ในช่วงเวลาออมแสง ความต่างของเวลาจะเปลี่ยนไป 1 ชั่วโมง
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปเหนือ
เล่นกับสหราชอาณาจักร
ลองทดสอบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ