英国的首都、人口、面积和国旗
英国是位于欧洲北欧的国家。 首都是伦敦。 人口约6950万人(193个国家中第22名),面积约243,610平方公里(193个国家中第78名)。
基本信息
- 首都
- 伦敦
- 地区
- 欧洲 / 北欧
- 人口
- 69,487,000人 (2025) 193个国家中第22名
- 国土面积
- 243,610平方公里 (2024) 193个国家中第78名
- 人口密度
- 286.4人/平方公里 (2024) 193个国家中第30名
- 国内生产总值(GDP)
- US$4万亿 (2025) 189个国家中第5名
- 人均GDP
- US$57,602 (2025) 189个国家中第20名
- 人均预期寿命
- 81.4岁 (2024) 193个国家中第35名
- 与日本的距离
- 9,559公里 192个国家中第100名
- 面积(与日本相比)
- 约为日本的0.6倍
- 人口(与日本相比)
- 约为日本的0.6倍
- 主要语言
- 英语
- 货币
- 英镑 (GBP)
- 国际电话区号
- +44
- 标准时间(首都)
- UTC+0 (实行夏令时)
- 与日本的时差(标准时间)
- 比日本慢9小时
- 行车方向
- 靠左行驶
- 首都位置
- 51.51°N 0.13°W
英国的人口变化 (1950–2100年) (日文)
在“世界人口时光机”中查看过去的估计、未来的预测和人口金字塔。
英国地图
首都: 伦敦
英国:进入世界前10的农产品
在下面这些农作物、牲畜、水产品和食物上,英国进入了世界前10名(FAO最新数据)。
陆地邻国
靠前的排名
英国进入前10名的排名:
英国的世界排名
按各项指标,看看英国在世界上处于什么位置。点击指标可查看完整排名。
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 地理与自然 | |||
| 国土面积 | 243,610平方公里 | 2024 | 193个国家中第78名 |
| 陆地邻国数量 | 1 | 193个国家中第138名 并列 | |
| 首都纬度 | 51.5° | 193个国家中第15名 | |
| 与日本的距离 | 9,559公里 | 192个国家中第100名 | |
| 森林面积占比 | 13.5% | 2024 | 193个国家中第138名 |
| 耕地面积占比 | 25.3% | 2024 | 190个国家中第38名 |
| 保护区面积占比 | 28.4% | 2025 | 192个国家中第41名 |
| 农业用地面积占比 | 69.2% | 2024 | 192个国家中第24名 |
| 年平均降水量 | 1,220毫米 | 2022 | 180个国家中第73名 |
| 人均淡水资源量 | 2,144立方米 | 2022 | 181个国家中第102名 |
| 森林面积(总面积) | 32,780平方公里 | 2025 | 193个国家中第87名 |
| 海洋保护区(占领海面积比例) | 46.8% | 2025 | 153个国家中第5名 |
| 人口与社会 | |||
| 人口 | 69,487,000人 | 2025 | 193个国家中第22名 |
| 人口密度 | 286.4人/平方公里 | 2024 | 193个国家中第30名 |
| 人口增长率 | 0.30% | 2025 | 193个国家中第144名 |
| 城镇人口占比 | 83.3% | 2025 | 193个国家中第35名 |
| 人均预期寿命 | 81.4岁 | 2024 | 193个国家中第35名 |
| 总和生育率 | 1.55个(每名女性) | 2024 | 193个国家中第131名 |
| 婴儿死亡率 | 4.1(每1,000名活产婴儿) | 2024 | 192个国家中第151名 并列 |
| 出生率 | 9.9(每1,000人) | 2024 | 193个国家中第145名 |
| 65岁及以上人口占比 | 19.7% | 2025 | 193个国家中第33名 |
| 0–14岁儿童占比 | 17.0% | 2025 | 193个国家中第144名 |
| 女性人均预期寿命 | 83.3岁 | 2024 | 193个国家中第36名 |
| 男性人均预期寿命 | 79.5岁 | 2024 | 193个国家中第35名 |
| 孕产妇死亡率 | 8(每10万名活产婴儿) | 2023 | 192个国家中第150名 并列 |
| 最大城市人口占城镇人口的比例 | 17.0% | 2025 | 149个国家中第124名 |
| 死亡率(每1,000人) | 9.7(每1,000人) | 2024 | 193个国家中第42名 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1,000名活产婴儿) | 4.7(每1,000名活产婴儿) | 2024 | 192个国家中第156名 并列 |
| 15–64岁人口(占总人口比例) | 63.3% | 2025 | 193个国家中第112名 |
| 经济 | |||
| 国内生产总值(GDP) | US$4万亿 | 2025 | 189个国家中第5名 |
| 人均GDP | US$57,602 | 2025 | 189个国家中第20名 |
| 人均GDP(购买力平价) | US$64,606 | 2025 | 185个国家中第26名 |
| 经济增长率 | 1.4% | 2025 | 188个国家中第147名 |
| 通货膨胀率 | 3.9% | 2025 | 179个国家中第64名 |
| 失业率 | 4.7% | 2025 | 178个国家中第101名 |
| 出口(占GDP比重) | 30.6% | 2025 | 168个国家中第101名 |
| 进口(占GDP比重) | 31.9% | 2025 | 168个国家中第113名 |
| 农业(占GDP比重) | 0.6% | 2025 | 184个国家中第174名 |
| 工业(占GDP比重) | 16.5% | 2025 | 185个国家中第148名 |
| 服务业(占GDP比重) | 73.1% | 2025 | 185个国家中第13名 |
| 军费开支(占GDP比重) | 2.4% | 2025 | 155个国家中第45名 |
| 收入不平等(基尼系数) | 32.4(0–100) | 2021 | 149个国家中第99名 |
| 商品出口总额 | US$5560亿 | 2025 | 190个国家中第13名 |
| 海外劳工汇款(占GDP比重) | 0.1% | 2025 | 170个国家中第153名 |
| 女性劳动参与率 | 57.3% | 2025 | 178个国家中第62名 |
| 青年失业率 | 14.6% | 2025 | 178个国家中第76名 |
| 谷物产量 | 19,441,252 吨 | 2024 | 177个国家中第28名 |
| 谷物单产(每公顷) | 6,558 kg/ha | 2024 | 175个国家中第20名 |
| 水产品产量(捕捞+养殖) | 981,329 吨 | 2024 | 193个国家中第26名 |
| 捕捞产量(海洋、河流和湖泊) | 755,323 吨 | 2024 | 193个国家中第25名 |
| 水产养殖产量(养殖的鱼和海鲜) | 226,006 吨 | 2024 | 193个国家中第26名 |
| 畜牧业产量增长指数(2014–16年 = 100) | 106.7(2014–16年平均 = 100) | 2024 | 187个国家中第103名 |
| 化肥使用量(每公顷耕地) | 194 kg/ha | 2024 | 187个国家中第39名 |
| 制造业(占GDP比重) | 7.7% | 2025 | 178个国家中第125名 |
| 农业就业(占就业岗位比重) | 0.9% | 2025 | 178个国家中第174名 |
| 高科技产品出口(占制成品出口比重) | 29.2% | 2024 | 168个国家中第16名 |
| 外国直接投资流入(占GDP比重) | 0.9% | 2025 | 187个国家中第136名 |
| 劳动力(人数) | 35,409,108人 | 2025 | 178个国家中第20名 |
| 外汇和黄金储备 | US$2140亿 | 2025 | 169个国家中第19名 |
| 极端贫困(每天生活费不足3.00美元的人口占比) | 0.4% | 2021 | 132个国家中第92名 并列 |
| 生活与科技 | |||
| 互联网用户占比 | 95.5% | 2024 | 186个国家中第25名 |
| 移动电话用户数 | 121.6(每100人) | 2024 | 193个国家中第78名 |
| 电力普及率 | 100.0% | 2024 | 193个国家中第1名 并列 |
| 卫生支出(占GDP比重) | 11.1% | 2024 | 192个国家中第16名 |
| 教育支出(占GDP比重) | 5.9% | 2021 | 179个国家中第30名 |
| 医院床位数 | 2.4(每1,000人) | 2022 | 157个国家中第79名 并列 |
| 医生数量 | 3.30(每1,000人) | 2023 | 188个国家中第54名 |
| 研发支出(占GDP比重) | 2.68% | 2023 | 130个国家中第13名 |
| 议会中的女性席位占比 | 40.5% | 2025 | 192个国家中第28名 |
| 高等教育入学率 | 80.4% | 2023 | 163个国家中第26名 |
| 固定宽带用户数 | 42.2(每100人) | 2024 | 192个国家中第19名 |
| 航空客运量 | 118,945,920人 | 2023 | 152个国家中第7名 |
| 使用安全饮用水的人口占比 | 99.8% | 2024 | 136个国家中第13名 |
| 使用安全卫生设施的人口占比 | 97.8% | 2024 | 136个国家中第13名 |
| 营养不良人口占比 | 2.5% | 2024 | 165个国家中第102名 并列 |
| 使用清洁炊事燃料的人口占比 | 100.0% | 2024 | 192个国家中第1名 并列 |
| 道路交通死亡率 | 3.2(每10万人) | 2019 | 183个国家中第173名 |
| 麻疹疫苗接种率(儿童) | 89.0% | 2024 | 192个国家中第103名 并列 |
| 中学入学率(毛入学率) | 112.1% | 2023 | 180个国家中第21名 |
| 小学完成率 | 101.1% | 2023 | 172个国家中第26名 |
| 护士和助产士(每1,000人) | 9.55(每1,000人) | 2023 | 190个国家中第22名 |
| 结核病病例(每10万人) | 10(每10万人) | 2024 | 191个国家中第145名 |
| 人均卫生支出 | US$5,860 | 2024 | 192个国家中第17名 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 9,621,469 TEU(标准箱) | 2024 | 150个国家中第20名 |
| 环境 | |||
| 可再生能源发电占比 | 40.2% | 2021 | 187个国家中第70名 |
| 人均二氧化碳排放量 | 4.2 吨(人均二氧化碳当量) | 2024 | 186个国家中第57名 |
| 二氧化碳排放总量 | 292.4 百万吨(CO₂当量) | 2024 | 186个国家中第20名 |
| 空气污染(PM2.5) | 9.5 µg/m³ | 2023 | 192个国家中第157名 |
| 人均能源消耗量 | 2,095 千克(人均石油当量) | 2024 | 146个国家中第53名 |
| 可再生能源(占最终能源消费比重) | 12.2% | 2021 | 191个国家中第130名 并列 |
| 人均用电量 | 4,208 千瓦时(人均) | 2025 | 146个国家中第53名 |
| 核能发电(占总发电量比重) | 12.3% | 2025 | 190个国家中第22名 |
| 水力发电(占总发电量比重) | 2.2% | 2025 | 190个国家中第127名 |
| 温室气体排放总量 | 386.7 百万吨(CO₂当量) | 2024 | 186个国家中第21名 |
| 淡水取用量(占国内水资源比重) | 5.8% | 2022 | 175个国家中第100名 |
| 食物与农业 | |||
| 小麦:产量 | 11,146,000 吨 | 2024 | 120个国家中第16名 |
| 大麦:产量 | 7,091,000 吨 | 2024 | 100个国家中第8名 |
| 燕麦:产量 | 986,000 吨 | 2024 | 74个国家中第8名 |
| 黑麦:产量 | 138,259 吨 | 2024 | 62个国家中第15名 |
| 土豆(马铃薯):产量 | 5,515,533 吨 | 2024 | 150个国家中第16名 |
| 油菜籽:产量 | 823,605 吨 | 2024 | 63个国家中第15名 |
| 干豌豆:产量 | 293,360 吨 | 2024 | 95个国家中第10名 |
| 番茄:产量 | 75,964 吨 | 2024 | 164个国家中第85名 |
| 洋葱:产量 | 256,192 吨 | 2024 | 139个国家中第51名 |
| 卷心菜:产量 | 177,553 吨 | 2024 | 143个国家中第36名 |
| 胡萝卜(含芜菁):产量 | 862,713 吨 | 2024 | 129个国家中第7名 |
| 黄瓜(含小黄瓜):产量 | 53,000 吨 | 2024 | 130个国家中第56名 |
| 生菜(含菊苣):产量 | 109,402 吨 | 2024 | 102个国家中第18名 |
| 花椰菜(含西兰花):产量 | 165,153 吨 | 2024 | 95个国家中第17名 |
| 青辣椒和甜椒:产量 | 17,091 吨 | 2024 | 124个国家中第73名 |
| 蘑菇(含松露):产量 | 76,854 吨 | 2024 | 63个国家中第12名 |
| 苹果:产量 | 408,047 吨 | 2024 | 92个国家中第28名 |
| 葡萄:产量 | 11,408 吨 | 2024 | 91个国家中第74名 |
| 草莓:产量 | 98,703 吨 | 2024 | 80个国家中第16名 |
| 梨:产量 | 19,504 吨 | 2024 | 85个国家中第43名 |
| 李子(含黑刺李):产量 | 4,480 吨 | 2024 | 87个国家中第59名 |
| 樱桃:产量 | 5,920 吨 | 2024 | 65个国家中第39名 |
| 甜菜:产量 | 7,816,758 吨 | 2024 | 57个国家中第10名 |
| 牛肉:产量 | 934,300 吨 | 2024 | 181个国家中第15名 |
| 猪肉:产量 | 960,800 吨 | 2024 | 164个国家中第18名 |
| 鸡肉:产量 | 1,852,000 吨 | 2024 | 183个国家中第18名 |
| 牛奶:产量 | 15,939,048 吨 | 2024 | 178个国家中第12名 |
| 鸡蛋:产量 | 842,000 吨 | 2024 | 167个国家中第17名 |
| 蜂蜜:产量 | 10,089 吨 | 2024 | 122个国家中第34名 |
| 绵羊肉(含羔羊肉):产量 | 265,500 吨 | 2024 | 172个国家中第9名 |
| 黄油(含酥油):产量 | 200,900 吨 | 2023 | 124个国家中第12名 |
| 奶酪(所有种类):产量 | 509,900 吨 | 2023 | 105个国家中第12名 |
| 南美白对虾:产量 | 6 吨 | 2024 | 54个国家中第51名 |
| 鲤鱼:产量 | 110 吨 | 2024 | 97个国家中第69名 |
| 大西洋鲑(三文鱼):产量 | 192,006 吨 | 2024 | 22个国家中第3名 |
| 虹鳟:产量 | 11,970 吨 | 2024 | 79个国家中第18名 |
| 金头鲷(鲷鱼的一种):产量 | 13 吨 | 2024 | 31个国家中第29名 |
| 欧洲鲈鱼:产量 | 706 吨 | 2024 | 29个国家中第13名 |
| 长牡蛎(太平洋牡蛎):产量 | 2,478 吨 | 2024 | 30个国家中第10名 |
| 黄鳍金枪鱼:产量 | 1 吨 | 2023 | 82个国家中第81名 |
| 长鳍金枪鱼:产量 | 5 吨 | 2024 | 60个国家中第51名 |
| 大西洋蓝鳍金枪鱼:产量 | 40 吨 | 2024 | 32个国家中第23名 |
| 剑鱼:产量 | 0 吨 | 2024 | 76个国家中第75名 |
| 大西洋鲱:产量 | 117,650 吨 | 2024 | 19个国家中第3名 |
| 大西洋鲭:产量 | 233,595 吨 | 2024 | 29个国家中第2名 |
| 大西洋鳕(鳕鱼):产量 | 20,260 吨 | 2024 | 20个国家中第4名 |
| 黑线鳕(鳕鱼的一种):产量 | 42,468 吨 | 2024 | 17个国家中第4名 |
| 蓝鳕(鳕鱼的一种):产量 | 123,097 吨 | 2024 | 21个国家中第4名 |
| 欧洲沙丁鱼:产量 | 10,078 吨 | 2024 | 28个国家中第10名 |
| 欧洲鳀鱼:产量 | 6 吨 | 2024 | 36个国家中第30名 |
| 欧洲黍鲱(鲱鱼的一种):产量 | 410 吨 | 2024 | 24个国家中第14名 |
| 真蛸(章鱼):产量 | 19 吨 | 2024 | 23个国家中第16名 |
| 海藻和其他水生植物:产量 | 20 吨 | 2024 | 68个国家中第54名 并列 |
| 虾:产量 | 603 吨 | 2024 | 114个国家中第76名 |
| 螃蟹:产量 | 22,366 吨 | 2024 | 97个国家中第13名 |
| 龙虾:产量 | 33,575 吨 | 2024 | 91个国家中第3名 |
| 牡蛎:产量 | 2,498 吨 | 2024 | 51个国家中第16名 |
| 蛤蜊和鸟蛤:产量 | 9,174 吨 | 2024 | 55个国家中第20名 |
| 扇贝:产量 | 34,151 吨 | 2024 | 31个国家中第9名 |
| 贻贝(青口):产量 | 15,912 吨 | 2024 | 52个国家中第13名 |
| 鱿鱼、乌贼和章鱼:产量 | 7,490 吨 | 2024 | 102个国家中第30名 |
| 金枪鱼、鲣鱼和旗鱼类:产量 | 45 吨 | 2024 | 133个国家中第123名 |
| 鲤科鱼类:产量 | 130 吨 | 2024 | 115个国家中第89名 |
| 鲱鱼、沙丁鱼和鳀鱼:产量 | 128,144 吨 | 2024 | 108个国家中第24名 |
| 鳕鱼类(鳕鱼、无须鳕等):产量 | 221,718 吨 | 2024 | 65个国家中第6名 |
| 比目鱼类(鲆、鲽、鳎):产量 | 14,030 吨 | 2024 | 91个国家中第14名 |
| 淡水鳗鱼:产量 | 24 吨 | 2024 | 41个国家中第24名 |
| 海胆、海参等棘皮动物:产量 | 2 吨 | 2024 | 48个国家中第43名 |
| 鲨鱼和鳐鱼:产量 | 5,833 吨 | 2024 | 127个国家中第23名 |
| 牛:饲养数量 | 9,411,871头 | 2024 | 183个国家中第36名 |
| 猪:饲养数量 | 4,715,669头 | 2024 | 165个国家中第29名 |
| 鸡:饲养数量 | 166,986,000只 | 2024 | 181个国家中第33名 |
| 绵羊:饲养数量 | 31,016,701头 | 2024 | 173个国家中第12名 |
| 山羊:饲养数量 | 111,000头 | 2024 | 180个国家中第119名 |
| 马:饲养数量 | 760,529头 | 2024 | 143个国家中第13名 |
| 鸭:饲养数量 | 1,874,000只 | 2024 | 80个国家中第27名 |
| 火鸡:饲养数量 | 3,190,000只 | 2024 | 71个国家中第14名 |
关于英国的常见问题
英国的首都是哪里?
英国的首都是伦敦。
英国的人口有多少?
英国的人口约6950万人(2025年),193个国家中第22名。
英国有多大?
英国的面积约243,610平方公里,193个国家中第78名。
英国在哪个大洲?
英国位于欧洲北欧。
英国使用什么货币和语言?
货币是英镑。主要语言:英语。
英国的面积和人口与日本相比如何?
英国的面积约为日本的0.6倍,人口约为日本的0.6倍。
英国离日本有多远?
首都伦敦与日本首都东京的直线距离约为9,559公里。
英国与日本的时差是多少?
首都伦敦的标准时间为UTC+0:比日本慢9小时。实行夏令时期间,时差会相差1小时。
北欧的其他国家
玩转英国
用测验检验一下学到的知识吧。