イギリスの首都・人口・面積・国旗
イギリスは、ヨーロッパの北ヨーロッパにある国です。 首都はロンドンです。 人口は約6950万人(193か国中22位)、面積は約243,610km²(193か国中78位)です。
基本データ
- 首都
- ロンドン
- 地域
- ヨーロッパ / 北ヨーロッパ
- 人口
- 69,487,000人 (2025) 193か国中22位
- 面積
- 243,610km² (2024) 193か国中78位
- 人口密度
- 286.4人/km² (2024) 193か国中30位
- GDP(国内総生産)
- $4兆 (2025) 189か国中5位
- 1人あたりGDP
- $57,602 (2025) 189か国中20位
- 平均寿命
- 81.4歳 (2024) 193か国中35位
- 日本からの距離
- 9,559km 192か国中100位
- 面積(日本とくらべて)
- 日本の約0.6倍
- 人口(日本とくらべて)
- 日本の約0.6倍
- 主な言語
- 英語
- 通貨
- 英国ポンド (GBP)
- 国際電話の国番号
- +44
- 標準時(首都)
- UTC+0 (夏時間あり)
- 日本との時差(標準時)
- 日本より9時間遅れています
- 車の通行
- 左側通行
- 首都の位置
- 51.51°N 0.13°W
イギリスの人口の移り変わり (1950〜2100年)
過去の推計と将来の予測、人口ピラミッドを見る → 世界人口タイムマシン
イギリスの地図
首都: ロンドン
イギリスが世界トップ10に入る産物
イギリスは、次の作物・家畜・魚や貝・食べもので、世界のトップ10に入っています(FAOの最新のデータ)。
- #2 タイセイヨウサバ 23.4万トン
- #3 タイセイヨウサケ(アトランティックサーモン) 19.2万トン
- #3 タイセイヨウニシン 11.8万トン
- #3 ロブスター・イセエビ 3.36万トン
- #4 タイセイヨウダラ 2.03万トン
- #4 モンツキダラ 4.25万トン
- #4 ブルーホワイティング(タラのなかま) 12.3万トン
- #6 タラのなかま 22.2万トン
- #7 にんじん(かぶをふくむ) 86.3万トン
- #8 大麦 709万トン
- #8 えん麦(オート麦) 98.6万トン
- #9 羊の肉(ラム・マトン) 26.6万トン
- #9 ホタテ 3.42万トン
- #10 えんどう豆(乾燥) 29.3万トン
- #10 てんさい(さとうだいこん) 782万トン
- #10 マガキ 2480トン
- #10 ヨーロッパイワシ(サーディン) 1.01万トン
陸でとなりあう国
ランキング上位
イギリスがトップ10に入っているランキング:
世界ランキングでのイギリス
イギリスが世界の中でどのくらいの位置にあるかを、指標ごとに見られます。指標をクリックすると、ランキング全体が見られます。
| 指標 | 数値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 地理・自然 | |||
| 面積 | 243,610km² | 2024 | 193か国中78位 |
| 陸でとなりあう国の数 | 1 | 193か国中138位 同率 | |
| 首都の緯度 | 51.5度 | 193か国中15位 | |
| 日本からの距離 | 9,559km | 192か国中100位 | |
| 森林面積の割合 | 13.5% | 2024 | 193か国中138位 |
| 農地(耕地)の割合 | 25.3% | 2024 | 190か国中38位 |
| 保護された土地の割合 | 28.4% | 2025 | 192か国中41位 |
| 農地(国土に占める割合) | 69.2% | 2024 | 192か国中24位 |
| 年間の降水量 | 1,220mm | 2022 | 180か国中73位 |
| 水資源の量(1人あたり) | 2,144m³ | 2022 | 181か国中102位 |
| 森林の面積 | 32,780km² | 2025 | 193か国中87位 |
| 海の保護区の割合(領海のうち) | 46.8% | 2025 | 153か国中5位 |
| 人口・暮らし | |||
| 人口 | 69,487,000人 | 2025 | 193か国中22位 |
| 人口密度 | 286.4人/km² | 2024 | 193か国中30位 |
| 人口増加率 | 0.30% | 2025 | 193か国中144位 |
| 都市に住む人の割合 | 83.3% | 2025 | 193か国中35位 |
| 平均寿命 | 81.4歳 | 2024 | 193か国中35位 |
| 合計特殊出生率 | 1.55人(女性1人あたり) | 2024 | 193か国中131位 |
| 乳児死亡率 | 4.1(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中151位 同率 |
| 出生率(人口1,000人あたり) | 9.9(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中145位 |
| 65歳以上の人の割合 | 19.7% | 2025 | 193か国中33位 |
| 0〜14歳の子どもの割合 | 17.0% | 2025 | 193か国中144位 |
| 平均寿命(女性) | 83.3歳 | 2024 | 193か国中36位 |
| 平均寿命(男性) | 79.5歳 | 2024 | 193か国中35位 |
| 妊産婦の死亡率 | 8(出生10万人あたり) | 2023 | 192か国中150位 同率 |
| 最大の都市に住む人の割合(都市の人口のうち) | 17.0% | 2025 | 149か国中124位 |
| 死亡率(人口1,000人あたり) | 9.7(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中42位 |
| 5歳未満の死亡率(出生1,000人あたり) | 4.7(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中156位 同率 |
| 15〜64歳の人口の割合 | 63.3% | 2025 | 193か国中112位 |
| 経済 | |||
| GDP(国内総生産) | $4兆 | 2025 | 189か国中5位 |
| 1人あたりGDP | $57,602 | 2025 | 189か国中20位 |
| 1人あたりGDP(購買力平価) | $64,606 | 2025 | 185か国中26位 |
| 経済成長率 | 1.4% | 2025 | 188か国中147位 |
| インフレ率(物価上昇率) | 3.9% | 2025 | 179か国中64位 |
| 失業率 | 4.7% | 2025 | 178か国中101位 |
| 輸出(GDPに対する割合) | 30.6% | 2025 | 168か国中101位 |
| 輸入(GDPに対する割合) | 31.9% | 2025 | 168か国中113位 |
| 農林水産業の割合(GDP比) | 0.6% | 2025 | 184か国中174位 |
| 工業・建設業の割合(GDP比) | 16.5% | 2025 | 185か国中148位 |
| サービス業の割合(GDP比) | 73.1% | 2025 | 185か国中13位 |
| 軍事費(GDP比) | 2.4% | 2025 | 155か国中45位 |
| 所得格差(ジニ係数) | 32.4(0〜100) | 2021 | 149か国中99位 |
| 輸出額(モノの合計) | $5560億 | 2025 | 190か国中13位 |
| 海外からの送金(GDPに占める割合) | 0.1% | 2025 | 170か国中153位 |
| 働く女性の割合(女性のうち) | 57.3% | 2025 | 178か国中62位 |
| 若者の失業率 | 14.6% | 2025 | 178か国中76位 |
| 穀物の生産量 | 19,441,252トン | 2024 | 177か国中28位 |
| 穀物の収穫量(畑1ヘクタールあたり) | 6,558 kg/ha | 2024 | 175か国中20位 |
| 水産物の生産量(漁獲+養殖) | 981,329トン | 2024 | 193か国中26位 |
| 漁獲量(海や川・湖でとった分) | 755,323トン | 2024 | 193か国中25位 |
| 養殖の生産量 | 226,006トン | 2024 | 193か国中26位 |
| 畜産物の生産の伸び(2014〜16年=100) | 106.7(2014〜16年の平均=100) | 2024 | 187か国中103位 |
| 肥料の使用量(耕地1ヘクタールあたり) | 194 kg/ha | 2024 | 187か国中39位 |
| 製造業の割合(GDP比) | 7.7% | 2025 | 178か国中125位 |
| 農業で働く人の割合 | 0.9% | 2025 | 178か国中174位 |
| ハイテク製品の輸出の割合(工業製品の輸出のうち) | 29.2% | 2024 | 168か国中16位 |
| 外国からの直接投資(GDP比) | 0.9% | 2025 | 187か国中136位 |
| 働く人の数(労働力人口) | 35,409,108人 | 2025 | 178か国中20位 |
| 外貨・金の準備(外貨準備高) | $2140億 | 2025 | 169か国中19位 |
| 極度の貧困(1日3.00ドル未満で暮らす人の割合) | 0.4% | 2021 | 132か国中92位 同率 |
| 生活・テクノロジー | |||
| インターネット利用率 | 95.5% | 2024 | 186か国中25位 |
| 携帯電話の契約数 | 121.6(100人あたり) | 2024 | 193か国中78位 |
| 電気を使える人の割合 | 100.0% | 2024 | 193か国中1位 同率 |
| 医療費(GDP比) | 11.1% | 2024 | 192か国中16位 |
| 教育費(GDP比) | 5.9% | 2021 | 179か国中30位 |
| 病院のベッド数 | 2.4(1,000人あたり) | 2022 | 157か国中79位 同率 |
| 医師の数 | 3.30(1,000人あたり) | 2023 | 188か国中54位 |
| 研究開発費(GDP比) | 2.68% | 2023 | 130か国中13位 |
| 女性議員の割合 | 40.5% | 2025 | 192か国中28位 |
| 大学などへの進学率 | 80.4% | 2023 | 163か国中26位 |
| 固定ブロードバンドの契約数 | 42.2(100人あたり) | 2024 | 192か国中19位 |
| 航空機の旅客数 | 118,945,920人 | 2023 | 152か国中7位 |
| 安全な飲み水を使える人の割合 | 99.8% | 2024 | 136か国中13位 |
| 安全なトイレを使える人の割合 | 97.8% | 2024 | 136か国中13位 |
| 栄養不足の人の割合 | 2.5% | 2024 | 165か国中102位 同率 |
| きれいな燃料で調理できる人の割合 | 100.0% | 2024 | 192か国中1位 同率 |
| 交通事故の死亡率 | 3.2(10万人あたり) | 2019 | 183か国中173位 |
| はしかの予防接種率(子ども) | 89.0% | 2024 | 192か国中103位 同率 |
| 中等教育(中学・高校)の就学率 | 112.1% | 2023 | 180か国中21位 |
| 小学校を終える子どもの割合 | 101.1% | 2023 | 172か国中26位 |
| 看護師・助産師の数(人口1,000人あたり) | 9.55(1,000人あたり) | 2023 | 190か国中22位 |
| 結核にかかる人の数(人口10万人あたり) | 10(10万人あたり) | 2024 | 191か国中145位 |
| 医療にかけるお金(1人あたり) | $5,860 | 2024 | 192か国中17位 |
| 港のコンテナ取扱量(TEU) | 9,621,469 TEU | 2024 | 150か国中20位 |
| 環境 | |||
| 再生可能エネルギーによる発電の割合 | 40.2% | 2021 | 187か国中70位 |
| 二酸化炭素排出量(1人あたり) | 4.2 t(1人あたりCO₂換算) | 2024 | 186か国中57位 |
| 二酸化炭素排出量(合計) | 292.4百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中20位 |
| 大気汚染(PM2.5) | 9.5 µg/m³ | 2023 | 192か国中157位 |
| エネルギー使用量(1人あたり) | 2,095 kg(1人あたり石油換算) | 2024 | 146か国中53位 |
| 再生可能エネルギーの割合(使うエネルギー全体のうち) | 12.2% | 2021 | 191か国中130位 同率 |
| 電気の使用量(1人あたり) | 4,208 kWh(1人あたり) | 2025 | 146か国中53位 |
| 原子力による発電の割合 | 12.3% | 2025 | 190か国中22位 |
| 水力による発電の割合 | 2.2% | 2025 | 190か国中127位 |
| 温室効果ガスの排出量(合計) | 386.7百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中21位 |
| 淡水の取水量(国内の水資源にたいする割合) | 5.8% | 2022 | 175か国中100位 |
| 食べもの・農業 | |||
| 小麦の生産量 | 11,146,000トン | 2024 | 120か国中16位 |
| 大麦の生産量 | 7,091,000トン | 2024 | 100か国中8位 |
| えん麦(オート麦)の生産量 | 986,000トン | 2024 | 74か国中8位 |
| ライ麦の生産量 | 138,259トン | 2024 | 62か国中15位 |
| じゃがいもの生産量 | 5,515,533トン | 2024 | 150か国中16位 |
| 菜種(なたね)の生産量 | 823,605トン | 2024 | 63か国中15位 |
| えんどう豆(乾燥)の生産量 | 293,360トン | 2024 | 95か国中10位 |
| トマトの生産量 | 75,964トン | 2024 | 164か国中85位 |
| たまねぎの生産量 | 256,192トン | 2024 | 139か国中51位 |
| キャベツの生産量 | 177,553トン | 2024 | 143か国中36位 |
| にんじん(かぶをふくむ)の生産量 | 862,713トン | 2024 | 129か国中7位 |
| きゅうり(ガーキンをふくむ)の生産量 | 53,000トン | 2024 | 130か国中56位 |
| レタス(チコリをふくむ)の生産量 | 109,402トン | 2024 | 102か国中18位 |
| カリフラワー(ブロッコリーをふくむ)の生産量 | 165,153トン | 2024 | 95か国中17位 |
| とうがらし・ピーマン(生)の生産量 | 17,091トン | 2024 | 124か国中73位 |
| きのこ(トリュフをふくむ)の生産量 | 76,854トン | 2024 | 63か国中12位 |
| りんごの生産量 | 408,047トン | 2024 | 92か国中28位 |
| ぶどうの生産量 | 11,408トン | 2024 | 91か国中74位 |
| いちごの生産量 | 98,703トン | 2024 | 80か国中16位 |
| なし・西洋なしの生産量 | 19,504トン | 2024 | 85か国中43位 |
| すもも・プラムの生産量 | 4,480トン | 2024 | 87か国中59位 |
| さくらんぼの生産量 | 5,920トン | 2024 | 65か国中39位 |
| てんさい(さとうだいこん)の生産量 | 7,816,758トン | 2024 | 57か国中10位 |
| 牛肉の生産量 | 934,300トン | 2024 | 181か国中15位 |
| 豚肉の生産量 | 960,800トン | 2024 | 164か国中18位 |
| 鶏肉の生産量 | 1,852,000トン | 2024 | 183か国中18位 |
| 牛乳の生産量 | 15,939,048トン | 2024 | 178か国中12位 |
| 鶏卵(たまご)の生産量 | 842,000トン | 2024 | 167か国中17位 |
| はちみつの生産量 | 10,089トン | 2024 | 122か国中34位 |
| 羊の肉(ラム・マトン)の生産量 | 265,500トン | 2024 | 172か国中9位 |
| バター(ギーをふくむ)の生産量 | 200,900トン | 2023 | 124か国中12位 |
| チーズ(すべての種類)の生産量 | 509,900トン | 2023 | 105か国中12位 |
| バナメイエビの生産量 | 6トン | 2024 | 54か国中51位 |
| コイの生産量 | 110トン | 2024 | 97か国中69位 |
| タイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)の生産量 | 192,006トン | 2024 | 22か国中3位 |
| ニジマスの生産量 | 11,970トン | 2024 | 79か国中18位 |
| ヨーロッパヘダイ(タイのなかま)の生産量 | 13トン | 2024 | 31か国中29位 |
| ヨーロッパスズキの生産量 | 706トン | 2024 | 29か国中13位 |
| マガキの生産量 | 2,478トン | 2024 | 30か国中10位 |
| キハダの生産量 | 1トン | 2023 | 82か国中81位 |
| ビンナガの生産量 | 5トン | 2024 | 60か国中51位 |
| タイセイヨウクロマグロの生産量 | 40トン | 2024 | 32か国中23位 |
| メカジキの生産量 | 0トン | 2024 | 76か国中75位 |
| タイセイヨウニシンの生産量 | 117,650トン | 2024 | 19か国中3位 |
| タイセイヨウサバの生産量 | 233,595トン | 2024 | 29か国中2位 |
| タイセイヨウダラの生産量 | 20,260トン | 2024 | 20か国中4位 |
| モンツキダラの生産量 | 42,468トン | 2024 | 17か国中4位 |
| ブルーホワイティング(タラのなかま)の生産量 | 123,097トン | 2024 | 21か国中4位 |
| ヨーロッパイワシ(サーディン)の生産量 | 10,078トン | 2024 | 28か国中10位 |
| ヨーロッパカタクチイワシの生産量 | 6トン | 2024 | 36か国中30位 |
| ヨーロッパスプラット(ニシンのなかま)の生産量 | 410トン | 2024 | 24か国中14位 |
| マダコの生産量 | 19トン | 2024 | 23か国中16位 |
| 海そう(水の中の植物)の生産量 | 20トン | 2024 | 68か国中54位 同率 |
| エビの生産量 | 603トン | 2024 | 114か国中76位 |
| カニの生産量 | 22,366トン | 2024 | 97か国中13位 |
| ロブスター・イセエビの生産量 | 33,575トン | 2024 | 91か国中3位 |
| カキの生産量 | 2,498トン | 2024 | 51か国中16位 |
| アサリなどの二枚貝の生産量 | 9,174トン | 2024 | 55か国中20位 |
| ホタテの生産量 | 34,151トン | 2024 | 31か国中9位 |
| ムール貝の生産量 | 15,912トン | 2024 | 52か国中13位 |
| イカ・タコの生産量 | 7,490トン | 2024 | 102か国中30位 |
| マグロ・カツオ・カジキの生産量 | 45トン | 2024 | 133か国中123位 |
| コイのなかまの生産量 | 130トン | 2024 | 115か国中89位 |
| イワシ・ニシンの生産量 | 128,144トン | 2024 | 108か国中24位 |
| タラのなかまの生産量 | 221,718トン | 2024 | 65か国中6位 |
| ヒラメ・カレイのなかまの生産量 | 14,030トン | 2024 | 91か国中14位 |
| ウナギの生産量 | 24トン | 2024 | 41か国中24位 |
| ウニ・ナマコなどの生産量 | 2トン | 2024 | 48か国中43位 |
| サメ・エイの生産量 | 5,833トン | 2024 | 127か国中23位 |
| 牛の数 | 9,411,871頭 | 2024 | 183か国中36位 |
| 豚の数 | 4,715,669頭 | 2024 | 165か国中29位 |
| にわとりの数 | 166,986,000羽 | 2024 | 181か国中33位 |
| 羊の数 | 31,016,701頭 | 2024 | 173か国中12位 |
| やぎの数 | 111,000頭 | 2024 | 180か国中119位 |
| 馬の数 | 760,529頭 | 2024 | 143か国中13位 |
| アヒル・カモの数 | 1,874,000羽 | 2024 | 80か国中27位 |
| 七面鳥の数 | 3,190,000羽 | 2024 | 71か国中14位 |
イギリスについてのQ&A
イギリスの首都はどこですか?
イギリスの首都はロンドンです。
イギリスの人口はどのくらいですか?
イギリスの人口は約6950万人(2025年)で、世界で193か国中22位です。
イギリスの面積はどのくらいですか?
イギリスの面積は約243,610km²で、世界で193か国中78位です。
イギリスはどの大陸にありますか?
イギリスはヨーロッパの北ヨーロッパにあります。
イギリスの通貨と言語は?
通貨は英国ポンドです。主な言語は英語です。
イギリスは、日本とくらべて、どのくらいの広さ・人口ですか?
イギリスの面積は日本の約0.6倍、人口は日本の約0.6倍です。
イギリスは、日本からどのくらい離れていますか?
首都のロンドンは、日本の首都東京から、直線で約9,559kmはなれています。
イギリスと日本の時差は何時間ですか?
首都のロンドンの標準時はUTC+0です。日本より9時間遅れています。夏時間のあいだは、時差が1時間ちがいます。
北ヨーロッパのほかの国
イギリスであそぶ
クイズで、覚えたことをためしてみよう。