世界せかいの航空機こうくうきの旅客りょかく数すうランキング

1年間ねんかんに、その国くにの航空こうくう会社かいしゃの飛行機ひこうきに乗のった人ひとの数かずです。

1位いはアメリカ合衆国がっしゅうこく(9.42億おく人にん)、2位いは中国ちゅうごく(6.19億おく人にん)、3位いはアイルランド(1.93億おく人にん)です。最下位さいかいはスロベニア(1870人にん)です。

この数字すうじの見みかた

その国くにに登録とうろくされている航空こうくう会社かいしゃが、1年間ねんかんに運はこんだ乗客じょうきゃくの数かずです。

空港くうこうの利用りよう者しゃの数かずではなく、航空こうくう会社かいしゃが登録とうろくされている国くにで数かぞえます。出発しゅっぱつ地ちや行ゆき先さきが外国がいこくでも、その国くにの航空こうくう会社かいしゃが運はこべば数かぞえます。

  • 掲載けいさいしている国くに: 152か国こく(全ぜん193か国こくのうち)
  • データの年ねん: 2022〜2023年ねん(国くにごとにちがいます)
  • 2023年ねんのデータの国くに: 147か国こく

地図ちず

ランキング表ひょう

数値すうちの大おおきい順じゅん

順位じゅんい国くに航空機こうくうきの旅客りょかく数すう年ねんグラフ
1 アメリカ合衆国がっしゅうこく 941,557,000人にん 2023
2 中国ちゅうごく 619,215,886人にん 2023
3 アイルランド 192,528,432人にん 2023
4 インド 180,415,784人にん 2023
5 トルコ 125,940,241人にん 2023
6 日に本ほん 120,305,972人にん 2023
7 イギリス 118,945,920人にん 2023
8 ロシア 98,872,628人にん 2023
9 インドネシア 97,045,785人にん 2023
10 ブラジル 95,398,485人にん 2023
11 スペイン 94,101,520人にん 2023
12 アラブ首長しゅちょう国こく連邦れんぽう 91,062,293人にん 2023
13 カナダ 88,618,000人にん 2023
14 ドイツ 80,199,572人にん 2023
15 メキシコ 78,763,320人にん 2023
16 韓国かんこく 76,272,454人にん 2023
17 オーストラリア 68,958,577人にん 2023
18 フランス 64,644,716人にん 2023
19 ハンガリー 55,613,579人にん 2023
20 ベトナム 55,114,832人にん 2023
21 タイ 51,920,692人にん 2023
22 サウジアラビア 47,979,994人にん 2023
23 シンガポール 47,502,834人にん 2023
24 マレーシア 46,698,381人にん 2023
25 オーストリア 46,040,215人にん 2023
26 コロンビア 42,399,044人にん 2023
27 フィリピン 41,501,834人にん 2023
28 オランダ 41,436,802人にん 2023
29 カタール 37,714,348人にん 2023
30 スイス 27,725,233人にん 2023
31 チリ 21,323,388人にん 2023
32 アルゼンチン 21,057,811人にん 2023
33 イタリア 20,264,734人にん 2023
34 スウェーデン 19,554,551人にん 2023
35 ギリシャ 19,090,513人にん 2023
36 ポルトガル 18,288,977人にん 2023
37 イラン 18,067,403人にん 2023
38 ペルー 17,717,403人にん 2023
39 エジプト 16,672,111人にん 2023
40 パナマ 15,750,293人にん 2023
41 南みなみアフリカ 15,454,596人にん 2023
42 エチオピア 15,273,254人にん 2023
43 ニュージーランド 15,033,155人にん 2023
44 カザフスタン 11,884,241人にん 2023
45 ベルギー 11,390,665人にん 2023
46 フィンランド 10,794,518人にん 2023
47 クウェート 9,499,895人にん 2023
48 モロッコ 9,354,197人にん 2023
49 ポーランド 8,782,362人にん 2023
50 オマーン 8,697,025人にん 2023
51 イスラエル 7,377,778人にん 2023
52 アルジェリア 7,160,662人にん 2023
53 パキスタン 7,153,419人にん 2023
54 バングラデシュ 6,628,497人にん 2023
55 バーレーン 5,734,420人にん 2023
56 ボリビア 5,601,302人にん 2023
57 ナイジェリア 5,269,404人にん 2023
58 ケニア 5,138,290人にん 2023
59 ウズベキスタン 4,849,939人にん 2023
60 エクアドル 4,567,423人にん 2023
61 ラトビア 4,475,904人にん 2023
62 アイスランド 4,342,331人にん 2023
63 ネパール 4,289,298人にん 2023
64 チュニジア 4,110,265人にん 2023
65 セルビア 3,868,570人にん 2023
66 スリランカ 3,866,001人にん 2023
67 イラク 3,756,178人にん 2023
68 ヨルダン 3,731,345人にん 2023
69 ミャンマー 3,541,244人にん 2023
70 エルサルバドル 3,263,923人にん 2023
71 ルーマニア 2,806,654人にん 2023
72 レバノン 2,693,218人にん 2023
73 アゼルバイジャン 2,581,841人にん 2023
74 ルクセンブルク 2,457,683人にん 2023
75 マルタ 2,387,400人にん 2023
76 チェコ 2,175,763人にん 2023
77 トーゴ 2,175,165人にん 2023
78 フィジー 2,154,560人にん 2023
79 トリニダード・トバゴ 2,028,649人にん 2023
80 コスタリカ 1,971,057人にん 2023
81 タンザニア 1,911,063人にん 2023
82 ベネズエラ 1,783,667人にん 2023
83 クロアチア 1,670,012人にん 2023
84 パプアニューギニア 1,547,502人にん 2023
85 ルワンダ 1,537,008人にん 2023
86 モーリシャス 1,504,656人にん 2023
87 バハマ 1,465,432人にん 2023
88 モルディブ 1,414,194人にん 2023
89 ベラルーシ 1,322,490人にん 2023
90 アンゴラ 1,321,412人にん 2023
91 アルメニア 1,311,506人にん 2023
92 コンゴ民主みんしゅ共和きょうわ国こく 1,150,170人にん 2023
93 リビア 1,094,579人にん 2023
94 トルクメニスタン 1,078,118人にん 2023
95 セネガル 1,070,961人にん 2023
96 アフガニスタン 1,031,379人にん 2023
97 ドミニカ共和国きょうわこく 996,238人にん 2023
98 スーダン 911,090人にん 2023
99 ラオス 842,280人にん 2023
100 モルドバ 827,604人にん 2023
101 ブルネイ 820,886人にん 2023
102 キルギス 804,478人にん 2023
103 ベリーズ 776,198人にん 2023
104 モンゴル 773,702人にん 2023
105 キプロス 724,062人にん 2023
106 ブルガリア 723,825人にん 2023
107 コートジボワール 716,233人にん 2023
108 タジキスタン 690,677人にん 2023
109 モザンビーク 680,108人にん 2023
110 カンボジア 675,283人にん 2023
111 イエメン 618,613人にん 2023
112 シリア 610,745人にん 2023
113 ウクライナ 452,344人にん 2022
114 ガーナ 440,680人にん 2023
115 ホンジュラス 428,443人にん 2023
116 パラグアイ 407,865人にん 2023
117 モンテネグロ 379,068人にん 2023
118 アルバニア 374,800人にん 2023
119 バヌアツ 359,290人にん 2023
120 カメルーン 331,025人にん 2023
121 モーリタニア 328,992人にん 2023
122 ザンビア 321,739人にん 2023
123 ジョージア 320,810人にん 2023
124 マダガスカル 313,313人にん 2023
125 セーシェル 236,917人にん 2023
126 グアテマラ 221,478人にん 2023
127 ブータン 189,878人にん 2023
128 ボツワナ 172,720人にん 2023
129 ソロモン諸島しょとう 157,418人にん 2023
130 スリナム 149,672人にん 2023
131 コンゴ共和きょうわ国こく 147,084人にん 2023
132 キューバ 136,998人にん 2023
133 赤道せきどうギニア 118,427人にん 2023
134 ブルキナファソ 103,592人にん 2023
135 ジンバブエ 92,494人にん 2023
136 ハイチ 74,542人にん 2023
137 カーボベルデ 71,784人にん 2023
138 ナミビア 60,304人にん 2023
139 キリバス 58,879人にん 2023
140 サモア 42,120人にん 2023
141 ナウル 39,104人にん 2023
142 サントメ・プリンシペ 38,767人にん 2023
143 アンティグア・バーブーダ 35,515人にん 2022
144 エスワティニ 34,663人にん 2023
145 マーシャル諸島しょとう 29,502人にん 2023
146 リトアニア 29,256人にん 2022
147 ウガンダ 21,650人にん 2023
148 ニジェール 5,775人にん 2023
149 北朝鮮きたちょうせん 3,690人にん 2023
150 マラウイ 3,507人にん 2023
151 スロバキア 1,925人にん 2022
152 スロベニア 1,866人にん 2022

数値すうちは、国くにごとに、データのある最新さいしんの年ねんのものです(「年ねん」の列れつを見みてください)。そのため、国くにによって年ねんがちがうことがあります。

193か国こくのうち、152か国こくにデータがあります。データのない国くには、表ひょうにのせていません。

出典しゅってん: Air transport, passengers carried(指標しひょうコード IS.AIR.PSGR)。このサイトで加工かこうしています。 data.worldbank.org

長期ちょうきの変化へんか(1970〜2023年ねん)

航空機こうくうきの旅客りょかく数すうが、1970年ねんから2023年ねんまでに、世界せかいの国くにでどう変かわったかを見みてみましょう。

  • 1位いは、1970〜2019年ねんはアメリカ合衆国がっしゅうこく、2020年ねんは中国ちゅうごく、2021〜2023年ねんはアメリカ合衆国がっしゅうこくと、入いれかわってきました。
  • 日に本ほんの航空機こうくうきの旅客りょかく数すうは、1970年ねんの1630万まん人にんから、2023年ねんの1.2億おく人にんになりました(約やく7.4倍ばい)。
  • 日に本ほんの順位じゅんいは、1970年ねんが114か国こく中ちゅう2位い、2023年ねんが147か国こく中ちゅう6位いです。国くにの数かずが年ねんでちがうので、順位じゅんいの上下じょうげは、そのままでは比くらべられません。
航空機の旅客数の推移:日本と、2023年の上位5か国1970年から2023年までの推移。線の最後の値は、アメリカ合衆国 9.42億人、中国 6.19億人、アイルランド 1.93億人、インド 1.8億人、トルコ 1.26億人、日本 1.2億人。05億10億197019801990200020102023アメリカ合衆国アメリカ合衆国中国中国アイルランドアイルランドインドインドトルコトルコ日本日本
2023年ねんの上位じょういの国くにと日に本ほんの、主要しゅような年ねんの値ね
国くに1970198019902000201020202023
アメリカ合衆国がっしゅうこく1.63億おく人にん2.95億おく人にん4.65億おく人にん6.65億おく人にん7.2億おく人にん3.7億おく人にん9.42億おく人にん
中国ちゅうごく–257万まん人にん1660万まん人にん6190万まん人にん2.66億おく人にん4.17億おく人にん6.19億おく人にん
アイルランド148万まん人にん183万まん人にん481万まん人にん1400万まん人にん8480万まん人にん5460万まん人にん1.93億おく人にん
インド267万まん人にん660万まん人にん1090万まん人にん1730万まん人にん6440万まん人にん6900万まん人にん1.8億おく人にん
トルコ104万まん人にん125万まん人にん434万まん人にん1220万まん人にん4570万まん人にん4470万まん人にん1.26億おく人にん
日に本ほん1630万まん人にん4510万まん人にん7620万まん人にん1.09億おく人にん1.1億おく人にん5110万まん人にん1.2億おく人にん
値ねのある国くにの数かず114139148155157151147

年ねんごとのくわしい推移すいいを見みる

つぎに見みてみよう

  • 地図ちずの下したの色いろの帯おび(凡例はんれい)で、色いろと数字すうじの対応たいおうが分わかります。国くににポインターを合あわせると、その国くにの数字すうじが出でます。
  • 表ひょうの国くにの名前なまえを押おすと、その国くにの首都しゅと・人口じんこう・面積めんせきなどをのせたページに行いけます。

ほかのランキング: 生活せいかつ・テクノロジー

ほかのランキング

地理ちり・自然しぜん

人口じんこう・暮くらし

経済けいざい

環境かんきょう

食たべもの・農業のうぎょう

ランキング一覧いちらんを見みる

ページの上うえへ