アルメニアの首都・人口・面積・国旗
アルメニアは、アジアの西アジアにある国です。 首都はイェレヴァンです。 人口は約309万人(193か国中134位)、面積は約29,740km²(193か国中138位)です。
基本データ
- 首都
- イェレヴァン
- 地域
- アジア / 西アジア
- 人口
- 3,086,700人 (2025) 193か国中134位
- 面積
- 29,740km² (2024) 193か国中138位
- 人口密度
- 107.6人/km² (2024) 193か国中82位
- GDP(国内総生産)
- $292億 (2025) 189か国中113位
- 1人あたりGDP
- $9,474 (2025) 189か国中88位
- 平均寿命
- 78.3歳 (2024) 193か国中50位
- 日本からの距離
- 7,930km 192か国中145位
- 面積(日本とくらべて)
- 日本の約13分の1
- 人口(日本とくらべて)
- 日本の約40分の1
- 主な言語
- アルメニア語
- 通貨
- アルメニア ドラム (AMD)
- 国際電話の国番号
- +374
- 標準時(首都)
- UTC+4
- 日本との時差(標準時)
- 日本より5時間遅れています
- 車の通行
- 右側通行
- 首都の位置
- 40.18°N 44.51°E
アルメニアの人口の移り変わり (1950〜2100年)
過去の推計と将来の予測、人口ピラミッドを見る → 世界人口タイムマシン
アルメニアの地図
首都: イェレヴァン
陸でとなりあう国
ランキング上位
アルメニアがトップ10に入っているランキング:
世界ランキングでのアルメニア
アルメニアが世界の中でどのくらいの位置にあるかを、指標ごとに見られます。指標をクリックすると、ランキング全体が見られます。
| 指標 | 数値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 地理・自然 | |||
| 面積 | 29,740km² | 2024 | 193か国中138位 |
| 陸でとなりあう国の数 | 4 | 193か国中56位 同率 | |
| 首都の緯度 | 40.2度 | 193か国中48位 | |
| 日本からの距離 | 7,930km | 192か国中145位 | |
| 森林面積の割合 | 11.8% | 2024 | 193か国中150位 |
| 農地(耕地)の割合 | 15.7% | 2024 | 190か国中72位 |
| 保護された土地の割合 | 38.9% | 2025 | 192か国中16位 |
| 農地(国土に占める割合) | 59.4% | 2024 | 192か国中39位 |
| 年間の降水量 | 562mm | 2022 | 180か国中136位 |
| 水資源の量(1人あたり) | 2,310m³ | 2022 | 181か国中97位 |
| 森林の面積 | 3,341km² | 2025 | 193か国中148位 |
| 人口・暮らし | |||
| 人口 | 3,086,700人 | 2025 | 193か国中134位 |
| 人口密度 | 107.6人/km² | 2024 | 193か国中82位 |
| 人口増加率 | 1.74% | 2025 | 193か国中58位 |
| 都市に住む人の割合 | 65.9% | 2025 | 193か国中86位 |
| 平均寿命 | 78.3歳 | 2024 | 193か国中50位 |
| 合計特殊出生率 | 1.70人(女性1人あたり) | 2024 | 193か国中119位 |
| 乳児死亡率 | 8.5(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中120位 |
| 出生率(人口1,000人あたり) | 11.1(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中124位 |
| 65歳以上の人の割合 | 14.4% | 2025 | 193か国中58位 |
| 0〜14歳の子どもの割合 | 19.0% | 2025 | 193か国中122位 |
| 平均寿命(女性) | 81.7歳 | 2024 | 193か国中47位 同率 |
| 平均寿命(男性) | 75.1歳 | 2024 | 193か国中56位 同率 |
| 妊産婦の死亡率 | 19(出生10万人あたり) | 2023 | 192か国中123位 同率 |
| 最大の都市に住む人の割合(都市の人口のうち) | 54.1% | 2025 | 149か国中15位 |
| 死亡率(人口1,000人あたり) | 8.4(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中68位 |
| 5歳未満の死亡率(出生1,000人あたり) | 9.6(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中122位 同率 |
| 15〜64歳の人口の割合 | 66.6% | 2025 | 193か国中54位 |
| 経済 | |||
| GDP(国内総生産) | $292億 | 2025 | 189か国中113位 |
| 1人あたりGDP | $9,474 | 2025 | 189か国中88位 |
| 1人あたりGDP(購買力平価) | $24,754 | 2025 | 185か国中80位 |
| 経済成長率 | 7.2% | 2025 | 188か国中17位 |
| インフレ率(物価上昇率) | 3.3% | 2025 | 179か国中86位 |
| 失業率 | 12.9% | 2025 | 178か国中21位 |
| 輸出(GDPに対する割合) | 48.1% | 2025 | 168か国中48位 |
| 輸入(GDPに対する割合) | 53.6% | 2025 | 168か国中62位 |
| 農林水産業の割合(GDP比) | 7.9% | 2025 | 184か国中83位 |
| 工業・建設業の割合(GDP比) | 23.1% | 2025 | 185か国中102位 |
| サービス業の割合(GDP比) | 61.3% | 2025 | 185か国中66位 |
| 軍事費(GDP比) | 6.1% | 2025 | 155か国中9位 |
| 所得格差(ジニ係数) | 27.4(0〜100) | 2024 | 149か国中133位 同率 |
| 輸出額(モノの合計) | $84億 | 2025 | 190か国中111位 |
| 海外からの送金(GDPに占める割合) | 5.4% | 2025 | 170か国中50位 |
| 働く女性の割合(女性のうち) | 51.1% | 2025 | 178か国中109位 |
| 若者の失業率 | 26.2% | 2025 | 178か国中23位 |
| 穀物の生産量 | 215,133トン | 2024 | 177か国中132位 |
| 穀物の収穫量(畑1ヘクタールあたり) | 1,961 kg/ha | 2024 | 175か国中117位 |
| 水産物の生産量(漁獲+養殖) | 27,000トン | 2024 | 193か国中127位 |
| 漁獲量(海や川・湖でとった分) | 1,200トン | 2024 | 193か国中166位 |
| 養殖の生産量 | 25,800トン | 2024 | 193か国中57位 |
| 畜産物の生産の伸び(2014〜16年=100) | 91.3(2014〜16年の平均=100) | 2024 | 187か国中162位 |
| 肥料の使用量(耕地1ヘクタールあたり) | 41 kg/ha | 2024 | 187か国中123位 |
| 製造業の割合(GDP比) | 11.0% | 2025 | 178か国中86位 |
| 農業で働く人の割合 | 27.0% | 2025 | 178か国中69位 |
| ハイテク製品の輸出の割合(工業製品の輸出のうち) | 23.6% | 2024 | 168か国中23位 |
| 外国からの直接投資(GDP比) | 2.4% | 2025 | 187か国中80位 |
| 援助を受けた額(国民総所得比) | 0.9% | 2023 | 132か国中92位 |
| 働く人の数(労働力人口) | 1,485,063人 | 2025 | 178か国中133位 |
| 外貨・金の準備(外貨準備高) | $50.9億 | 2025 | 169か国中102位 |
| 極度の貧困(1日3.00ドル未満で暮らす人の割合) | 0.8% | 2024 | 132か国中78位 同率 |
| 生活・テクノロジー | |||
| インターネット利用率 | 81.3% | 2024 | 186か国中96位 |
| 携帯電話の契約数 | 134.9(100人あたり) | 2024 | 193か国中45位 |
| 電気を使える人の割合 | 100.0% | 2024 | 193か国中1位 同率 |
| 医療費(GDP比) | 9.3% | 2023 | 192か国中38位 |
| 教育費(GDP比) | 2.4% | 2023 | 179か国中155位 |
| 病院のベッド数 | 4.2(1,000人あたり) | 2023 | 157か国中33位 |
| 医師の数 | 3.36(1,000人あたり) | 2022 | 188か国中52位 |
| 研究開発費(GDP比) | 0.29% | 2024 | 130か国中78位 |
| 女性議員の割合 | 38.3% | 2025 | 192か国中36位 |
| 大学などへの進学率 | 52.8% | 2024 | 163か国中77位 |
| 固定ブロードバンドの契約数 | 20.3(100人あたり) | 2024 | 192か国中77位 |
| 航空機の旅客数 | 1,311,506人 | 2023 | 152か国中91位 |
| 安全な飲み水を使える人の割合 | 82.1% | 2024 | 136か国中60位 |
| 安全なトイレを使える人の割合 | 10.7% | 2024 | 136か国中133位 |
| 栄養不足の人の割合 | 2.5% | 2024 | 165か国中102位 同率 |
| きれいな燃料で調理できる人の割合 | 99.0% | 2024 | 192か国中45位 同率 |
| 交通事故の死亡率 | 20.0(10万人あたり) | 2019 | 183か国中71位 |
| はしかの予防接種率(子ども) | 96.0% | 2024 | 192か国中46位 同率 |
| 中等教育(中学・高校)の就学率 | 90.9% | 2024 | 180か国中96位 |
| 小学校を終える子どもの割合 | 98.2% | 2024 | 172か国中55位 |
| 看護師・助産師の数(人口1,000人あたり) | 4.75(1,000人あたり) | 2022 | 190か国中73位 |
| 結核にかかる人の数(人口10万人あたり) | 19(10万人あたり) | 2024 | 191か国中123位 同率 |
| 医療にかけるお金(1人あたり) | $767 | 2023 | 192か国中70位 |
| 環境 | |||
| 再生可能エネルギーによる発電の割合 | 30.0% | 2021 | 187か国中88位 |
| 二酸化炭素排出量(1人あたり) | 2.5 t(1人あたりCO₂換算) | 2024 | 186か国中96位 |
| 二酸化炭素排出量(合計) | 7.5百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中119位 |
| 大気汚染(PM2.5) | 28.6 µg/m³ | 2023 | 192か国中52位 |
| エネルギー使用量(1人あたり) | 1,312 kg(1人あたり石油換算) | 2024 | 146か国中80位 |
| 再生可能エネルギーの割合(使うエネルギー全体のうち) | 9.1% | 2021 | 191か国中146位 |
| 電気の使用量(1人あたり) | 2,478 kWh(1人あたり) | 2024 | 146か国中77位 |
| 原子力による発電の割合 | 30.1% | 2024 | 190か国中11位 |
| 水力による発電の割合 | 21.9% | 2024 | 190か国中79位 |
| 温室効果ガスの排出量(合計) | 10.8百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中137位 |
| 淡水の取水量(国内の水資源にたいする割合) | 44.8% | 2022 | 175か国中34位 |
| 食べもの・農業 | |||
| 小麦の生産量 | 120,277トン | 2024 | 120か国中77位 |
| とうもろこしの生産量 | 6,298トン | 2024 | 160か国中135位 |
| 大麦の生産量 | 71,939トン | 2024 | 100か国中64位 |
| えん麦(オート麦)の生産量 | 9,646トン | 2024 | 74か国中51位 |
| ライ麦の生産量 | 272トン | 2024 | 62か国中55位 |
| じゃがいもの生産量 | 337,683トン | 2024 | 150か国中81位 |
| いんげん豆など(乾燥)の生産量 | 1,712トン | 2024 | 105か国中91位 |
| ひよこ豆の生産量 | 100トン | 2024 | 47か国中42位 |
| レンズ豆の生産量 | 249トン | 2024 | 43か国中38位 |
| えんどう豆(乾燥)の生産量 | 135トン | 2024 | 95か国中92位 |
| トマトの生産量 | 187,390トン | 2024 | 164か国中70位 |
| たまねぎの生産量 | 39,211トン | 2024 | 139か国中90位 |
| キャベツの生産量 | 54,387トン | 2024 | 143か国中66位 |
| にんじん(かぶをふくむ)の生産量 | 14,315トン | 2024 | 129か国中88位 |
| きゅうり(ガーキンをふくむ)の生産量 | 75,972トン | 2024 | 130か国中45位 |
| カリフラワー(ブロッコリーをふくむ)の生産量 | 8,330トン | 2024 | 95か国中54位 |
| なすの生産量 | 65,302トン | 2024 | 94か国中30位 |
| きのこ(トリュフをふくむ)の生産量 | 333トン | 2024 | 63か国中56位 |
| にんにくの生産量 | 7,107トン | 2024 | 102か国中54位 |
| りんごの生産量 | 95,485トン | 2024 | 92か国中53位 |
| ぶどうの生産量 | 195,845トン | 2024 | 91か国中38位 |
| すいかの生産量 | 122,685トン | 2024 | 119か国中57位 |
| もも(ネクタリンをふくむ)の生産量 | 61,609トン | 2024 | 79か国中30位 |
| なし・西洋なしの生産量 | 12,428トン | 2024 | 85か国中48位 |
| すもも・プラムの生産量 | 28,707トン | 2024 | 87か国中36位 |
| あんずの生産量 | 98,696トン | 2024 | 65か国中11位 |
| さくらんぼの生産量 | 10,037トン | 2024 | 65か国中30位 |
| くるみの生産量 | 3,811トン | 2024 | 55か国中38位 |
| てんさい(さとうだいこん)の生産量 | 56,457トン | 2024 | 57か国中39位 |
| たばこ(葉)の生産量 | 1,020トン | 2024 | 117か国中85位 |
| 牛肉の生産量 | 60,060トン | 2024 | 181か国中91位 |
| 豚肉の生産量 | 20,280トン | 2024 | 164か国中86位 |
| 鶏肉の生産量 | 14,058トン | 2024 | 183か国中133位 |
| 牛乳の生産量 | 542,000トン | 2024 | 178か国中88位 |
| 鶏卵(たまご)の生産量 | 39,670トン | 2024 | 167か国中94位 |
| はちみつの生産量 | 2,000トン | 2024 | 122か国中72位 |
| 羊の肉(ラム・マトン)の生産量 | 11,092トン | 2024 | 172か国中73位 |
| やぎの肉の生産量 | 25トン | 2024 | 164か国中147位 |
| やぎのミルクの生産量 | 1,700トン | 2024 | 108か国中96位 同率 |
| バター(ギーをふくむ)の生産量 | 387トン | 2023 | 124か国中116位 |
| チーズ(すべての種類)の生産量 | 17,516トン | 2023 | 105か国中70位 |
| ハクレンの生産量 | 120トン | 2024 | 46か国中30位 |
| コイの生産量 | 700トン | 2024 | 97か国中51位 |
| ニジマスの生産量 | 17,500トン | 2024 | 79か国中14位 |
| ザリガニなど(淡水のエビ・カニ)の生産量 | 1,096トン | 2024 | 64か国中15位 |
| コイのなかまの生産量 | 972トン | 2024 | 115か国中65位 |
| 牛の数 | 491,594頭 | 2024 | 183か国中124位 |
| 豚の数 | 186,951頭 | 2024 | 165か国中101位 |
| にわとりの数 | 4,427,000羽 | 2024 | 181か国中137位 |
| 羊の数 | 690,565頭 | 2024 | 173か国中89位 |
| やぎの数 | 19,486頭 | 2024 | 180か国中146位 |
| 馬の数 | 14,100頭 | 2024 | 143か国中93位 |
| 水牛の数 | 554頭 | 2024 | 45か国中42位 |
| ロバの数 | 1,084頭 | 2024 | 104か国中93位 |
| 七面鳥の数 | 154,000羽 | 2024 | 71か国中50位 |
アルメニアについてのQ&A
アルメニアの首都はどこですか?
アルメニアの首都はイェレヴァンです。
アルメニアの人口はどのくらいですか?
アルメニアの人口は約309万人(2025年)で、世界で193か国中134位です。
アルメニアの面積はどのくらいですか?
アルメニアの面積は約29,740km²で、世界で193か国中138位です。
アルメニアはどの大陸にありますか?
アルメニアはアジアの西アジアにあります。
アルメニアの通貨と言語は?
通貨はアルメニア ドラムです。主な言語はアルメニア語です。
アルメニアは、日本とくらべて、どのくらいの広さ・人口ですか?
アルメニアの面積は日本の約13分の1、人口は日本の約40分の1です。
アルメニアは、日本からどのくらい離れていますか?
首都のイェレヴァンは、日本の首都東京から、直線で約7,930kmはなれています。
アルメニアと日本の時差は何時間ですか?
首都のイェレヴァンの標準時はUTC+4です。日本より5時間遅れています。
西アジアのほかの国
アルメニアであそぶ
クイズで、覚えたことをためしてみよう。