モーリタニアの首都・人口・面積・国旗
モーリタニアは、アフリカの西アフリカにある国です。 首都はヌアクショットです。 人口は約532万人(193か国中123位)、面積は約1,030,700km²(193か国中28位)です。
基本データ
- 首都
- ヌアクショット
- 地域
- アフリカ / 西アフリカ
- 人口
- 5,315,065人 (2025) 193か国中123位
- 面積
- 1,030,700km² (2024) 193か国中28位
- 人口密度
- 5.0人/km² (2024) 193か国中184位
- GDP(国内総生産)
- $117億 (2025) 189か国中148位
- 1人あたりGDP
- $2,198 (2025) 189か国中152位
- 平均寿命
- 68.7歳 (2024) 193か国中140位
- 日本からの距離
- 13,509km 192か国中39位
- 面積(日本とくらべて)
- 日本の約2.7倍
- 人口(日本とくらべて)
- 日本の約23分の1
- 主な言語
- アラビア語
- 通貨
- モーリタニア ウギア (MRU)
- 国際電話の国番号
- +222
- 標準時(首都)
- UTC+0
- 日本との時差(標準時)
- 日本より9時間遅れています
- 車の通行
- 右側通行
- 首都の位置
- 18.09°N 15.98°W
モーリタニアの人口の移り変わり (1950〜2100年)
過去の推計と将来の予測、人口ピラミッドを見る → 世界人口タイムマシン
モーリタニアの地図
首都: ヌアクショット
モーリタニアが世界一の産物
モーリタニアは、次の作物・家畜・魚や貝・食べもので、世界で1位です(FAOの最新のデータ)。押すと、ランキングぜんぶが見られます。
モーリタニアが世界トップ10に入る産物
モーリタニアは、次の作物・家畜・魚や貝・食べもので、世界のトップ10に入っています(FAOの最新のデータ)。
陸でとなりあう国
ランキング上位
モーリタニアがトップ10に入っているランキング:
世界ランキングでのモーリタニア
モーリタニアが世界の中でどのくらいの位置にあるかを、指標ごとに見られます。指標をクリックすると、ランキング全体が見られます。
| 指標 | 数値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 地理・自然 | |||
| 面積 | 1,030,700km² | 2024 | 193か国中28位 |
| 陸でとなりあう国の数 | 3 | 193か国中80位 同率 | |
| 首都の緯度 | 18.1度 | 193か国中91位 | |
| 日本からの距離 | 13,509km | 192か国中39位 | |
| 森林面積の割合 | 1.0% | 2024 | 193か国中181位 |
| 農地(耕地)の割合 | 0.4% | 2024 | 190か国中185位 |
| 保護された土地の割合 | 0.6% | 2025 | 192か国中187位 |
| 農地(国土に占める割合) | 38.5% | 2024 | 192か国中98位 |
| 年間の降水量 | 92mm | 2022 | 180か国中173位 |
| 水資源の量(1人あたり) | 82m³ | 2022 | 181か国中170位 |
| 森林の面積 | 10,191km² | 2025 | 193か国中127位 |
| 海の保護区の割合(領海のうち) | 3.7% | 2025 | 153か国中65位 |
| 人口・暮らし | |||
| 人口 | 5,315,065人 | 2025 | 193か国中123位 |
| 人口密度 | 5.0人/km² | 2024 | 193か国中184位 |
| 人口増加率 | 2.78% | 2025 | 193か国中18位 |
| 都市に住む人の割合 | 61.5% | 2025 | 193か国中104位 |
| 平均寿命 | 68.7歳 | 2024 | 193か国中140位 |
| 合計特殊出生率 | 4.63人(女性1人あたり) | 2024 | 193か国中11位 |
| 乳児死亡率 | 30.2(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中47位 |
| 出生率(人口1,000人あたり) | 34.0(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中13位 |
| 65歳以上の人の割合 | 3.2% | 2025 | 193か国中162位 |
| 0〜14歳の子どもの割合 | 42.4% | 2025 | 193か国中12位 |
| 平均寿命(女性) | 70.7歳 | 2024 | 193か国中147位 |
| 平均寿命(男性) | 66.7歳 | 2024 | 193か国中136位 |
| 妊産婦の死亡率 | 381(出生10万人あたり) | 2023 | 192か国中15位 |
| 最大の都市に住む人の割合(都市の人口のうち) | 49.4% | 2025 | 149か国中17位 |
| 死亡率(人口1,000人あたり) | 5.4(1,000人あたり) | 2024 | 193か国中162位 |
| 5歳未満の死亡率(出生1,000人あたり) | 36.9(出生1,000人あたり) | 2024 | 192か国中47位 同率 |
| 15〜64歳の人口の割合 | 54.4% | 2025 | 193か国中183位 |
| 経済 | |||
| GDP(国内総生産) | $117億 | 2025 | 189か国中148位 |
| 1人あたりGDP | $2,198 | 2025 | 189か国中152位 |
| 1人あたりGDP(購買力平価) | $7,676 | 2025 | 185か国中139位 |
| 経済成長率 | 4.0% | 2025 | 188か国中69位 |
| インフレ率(物価上昇率) | 1.5% | 2025 | 179か国中131位 |
| 失業率 | 10.3% | 2025 | 178か国中34位 |
| 輸出(GDPに対する割合) | 39.9% | 2025 | 168か国中73位 |
| 輸入(GDPに対する割合) | 54.2% | 2025 | 168か国中58位 |
| 農林水産業の割合(GDP比) | 20.0% | 2025 | 184か国中37位 |
| 工業・建設業の割合(GDP比) | 29.7% | 2025 | 185か国中53位 |
| サービス業の割合(GDP比) | 42.4% | 2025 | 185か国中161位 |
| 軍事費(GDP比) | 2.7% | 2025 | 155か国中37位 |
| 所得格差(ジニ係数) | 32.0(0〜100) | 2019 | 149か国中103位 |
| 輸出額(モノの合計) | $45.1億 | 2025 | 190か国中126位 |
| 海外からの送金(GDPに占める割合) | 0.9% | 2024 | 170か国中118位 |
| 働く女性の割合(女性のうち) | 26.2% | 2025 | 178か国中162位 |
| 若者の失業率 | 22.9% | 2025 | 178か国中33位 |
| 穀物の生産量 | 570,227トン | 2024 | 177か国中118位 |
| 穀物の収穫量(畑1ヘクタールあたり) | 1,537 kg/ha | 2024 | 175か国中137位 |
| 水産物の生産量(漁獲+養殖) | 640,322トン | 2024 | 193か国中38位 |
| 漁獲量(海や川・湖でとった分) | 640,322トン | 2024 | 193か国中29位 |
| 養殖の生産量 | 0トン | 2024 | 193か国中184位 同率 |
| 畜産物の生産の伸び(2014〜16年=100) | 113.4(2014〜16年の平均=100) | 2024 | 187か国中81位 |
| 肥料の使用量(耕地1ヘクタールあたり) | 8 kg/ha | 2024 | 187か国中159位 |
| 製造業の割合(GDP比) | 4.6% | 2025 | 178か国中154位 |
| 農業で働く人の割合 | 32.1% | 2025 | 178か国中55位 |
| ハイテク製品の輸出の割合(工業製品の輸出のうち) | 9.4% | 2024 | 168か国中66位 |
| 外国からの直接投資(GDP比) | 5.4% | 2025 | 187か国中35位 |
| 援助を受けた額(国民総所得比) | 3.9% | 2023 | 132か国中50位 |
| 働く人の数(労働力人口) | 1,248,560人 | 2025 | 178か国中138位 |
| 外貨・金の準備(外貨準備高) | $20.4億 | 2021 | 169か国中124位 |
| 極度の貧困(1日3.00ドル未満で暮らす人の割合) | 10.2% | 2019 | 132か国中34位 |
| 生活・テクノロジー | |||
| インターネット利用率 | 45.8% | 2024 | 186か国中149位 |
| 携帯電話の契約数 | 92.1(100人あたり) | 2024 | 193か国中143位 |
| 電気を使える人の割合 | 52.2% | 2024 | 193か国中178位 |
| 医療費(GDP比) | 4.3% | 2023 | 192か国中145位 |
| 教育費(GDP比) | 7.6% | 2024 | 179か国中11位 |
| 医師の数 | 0.26(1,000人あたり) | 2022 | 188か国中150位 |
| 研究開発費(GDP比) | 0.01% | 2018 | 130か国中129位 |
| 女性議員の割合 | 23.3% | 2025 | 192か国中109位 |
| 大学などへの進学率 | 6.0% | 2020 | 163か国中155位 |
| 固定ブロードバンドの契約数 | 0.9(100人あたり) | 2024 | 192か国中154位 |
| 航空機の旅客数 | 328,992人 | 2023 | 152か国中121位 |
| 栄養不足の人の割合 | 11.0% | 2024 | 165か国中52位 |
| きれいな燃料で調理できる人の割合 | 56.0% | 2024 | 192か国中134位 同率 |
| 交通事故の死亡率 | 25.6(10万人あたり) | 2019 | 183か国中47位 |
| はしかの予防接種率(子ども) | 93.0% | 2024 | 192か国中74位 同率 |
| 中等教育(中学・高校)の就学率 | 36.0% | 2020 | 180か国中171位 |
| 小学校を終える子どもの割合 | 73.4% | 2020 | 172か国中143位 |
| 看護師・助産師の数(人口1,000人あたり) | 1.61(1,000人あたり) | 2022 | 190か国中146位 |
| 結核にかかる人の数(人口10万人あたり) | 65(10万人あたり) | 2024 | 191か国中74位 同率 |
| 医療にかけるお金(1人あたり) | $92 | 2023 | 192か国中145位 |
| 港のコンテナ取扱量(TEU) | 84,458 TEU | 2019 | 150か国中121位 |
| 環境 | |||
| 再生可能エネルギーによる発電の割合 | 19.4% | 2021 | 187か国中110位 |
| 二酸化炭素排出量(1人あたり) | 1.0 t(1人あたりCO₂換算) | 2024 | 186か国中129位 |
| 二酸化炭素排出量(合計) | 5.0百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中133位 |
| 大気汚染(PM2.5) | 46.5 µg/m³ | 2023 | 192か国中16位 |
| 再生可能エネルギーの割合(使うエネルギー全体のうち) | 19.6% | 2022 | 191か国中108位 |
| 原子力による発電の割合 | 0.0% | 2021 | 190か国中33位 同率 |
| 水力による発電の割合 | 0.0% | 2021 | 190か国中150位 同率 |
| 温室効果ガスの排出量(合計) | 17.5百万t(CO₂換算) | 2024 | 186か国中124位 |
| 淡水の取水量(国内の水資源にたいする割合) | 337.1% | 2022 | 175か国中9位 |
| 食べもの・農業 | |||
| 小麦の生産量 | 2,051トン | 2024 | 120か国中105位 |
| 米の生産量 | 431,700トン | 2024 | 114か国中52位 |
| とうもろこしの生産量 | 18,000トン | 2024 | 160か国中126位 同率 |
| 大麦の生産量 | 1,476トン | 2024 | 100か国中92位 |
| ソルガム(モロコシ)の生産量 | 114,000トン | 2024 | 107か国中36位 |
| 雑穀(あわ・きびなど)の生産量 | 3,000トン | 2024 | 73か国中57位 |
| じゃがいもの生産量 | 2,393トン | 2024 | 150か国中136位 |
| さつまいもの生産量 | 5,313トン | 2024 | 105か国中74位 |
| ヤムいもの生産量 | 3,033トン | 2024 | 56か国中42位 |
| ピーナッツ(落花生)の生産量 | 849トン | 2024 | 108か国中90位 |
| いんげん豆など(乾燥)の生産量 | 13,792トン | 2024 | 105か国中65位 |
| えんどう豆(乾燥)の生産量 | 9,050トン | 2024 | 95か国中49位 |
| すいかの生産量 | 2,627トン | 2024 | 119か国中98位 |
| ナツメヤシ(デーツ)の生産量 | 22,276トン | 2024 | 36か国中20位 |
| 牛肉の生産量 | 31,134トン | 2024 | 181か国中112位 |
| 鶏肉の生産量 | 4,934トン | 2024 | 183か国中150位 |
| 牛乳の生産量 | 150,883トン | 2024 | 178か国中122位 |
| 鶏卵(たまご)の生産量 | 5,667トン | 2024 | 167か国中122位 |
| 羊の肉(ラム・マトン)の生産量 | 45,723トン | 2024 | 172か国中41位 |
| やぎの肉の生産量 | 19,034トン | 2024 | 164か国中39位 |
| やぎのミルクの生産量 | 106,337トン | 2024 | 108か国中34位 |
| バター(ギーをふくむ)の生産量 | 1,084トン | 2023 | 124か国中101位 |
| チーズ(すべての種類)の生産量 | 7,800トン | 2023 | 105か国中85位 |
| ヨーロッパヘダイ(タイのなかま)の生産量 | 5,538トン | 2024 | 31か国中10位 |
| カツオの生産量 | 3トン | 2024 | 82か国中77位 |
| ヨーロッパイワシ(サーディン)の生産量 | 140,679トン | 2024 | 28か国中2位 |
| ヨーロッパカタクチイワシの生産量 | 144トン | 2024 | 36か国中24位 |
| タチウオの生産量 | 2,081トン | 2024 | 44か国中22位 |
| マダコの生産量 | 27,954トン | 2024 | 23か国中1位 |
| エビの生産量 | 207トン | 2024 | 114か国中87位 |
| カニの生産量 | 87トン | 2024 | 97か国中68位 |
| ロブスター・イセエビの生産量 | 535トン | 2024 | 91か国中38位 |
| イカ・タコの生産量 | 43,594トン | 2024 | 102か国中16位 |
| マグロ・カツオ・カジキの生産量 | 28,129トン | 2024 | 133か国中43位 |
| ティラピアなどの生産量 | 2,018トン | 2024 | 119か国中55位 |
| イワシ・ニシンの生産量 | 316,273トン | 2024 | 108か国中13位 |
| タラのなかまの生産量 | 680トン | 2024 | 65か国中46位 |
| ヒラメ・カレイのなかまの生産量 | 3,356トン | 2024 | 91か国中32位 |
| サメ・エイの生産量 | 4,034トン | 2024 | 127か国中32位 |
| 牛の数 | 1,992,320頭 | 2024 | 183か国中87位 |
| にわとりの数 | 4,810,000羽 | 2024 | 181か国中132位 |
| 羊の数 | 11,208,099頭 | 2024 | 173か国中34位 |
| やぎの数 | 7,149,823頭 | 2024 | 180か国中29位 |
| 馬の数 | 66,358頭 | 2024 | 143か国中60位 |
| ラクダの数 | 1,557,920頭 | 2024 | 46か国中8位 |
| ロバの数 | 361,514頭 | 2024 | 104か国中24位 |
モーリタニアについてのQ&A
モーリタニアの首都はどこですか?
モーリタニアの首都はヌアクショットです。
モーリタニアの人口はどのくらいですか?
モーリタニアの人口は約532万人(2025年)で、世界で193か国中123位です。
モーリタニアの面積はどのくらいですか?
モーリタニアの面積は約1,030,700km²で、世界で193か国中28位です。
モーリタニアはどの大陸にありますか?
モーリタニアはアフリカの西アフリカにあります。
モーリタニアが世界一の、食べものや農業の産物は何ですか?
モーリタニアは、次のもので世界1位です: マダコ 2.8万トン(FAOのデータ)。
モーリタニアの通貨と言語は?
通貨はモーリタニア ウギアです。主な言語はアラビア語です。
モーリタニアは、日本とくらべて、どのくらいの広さ・人口ですか?
モーリタニアの面積は日本の約2.7倍、人口は日本の約23分の1です。
モーリタニアは、日本からどのくらい離れていますか?
首都のヌアクショットは、日本の首都東京から、直線で約13,509kmはなれています。
モーリタニアと日本の時差は何時間ですか?
首都のヌアクショットの標準時はUTC+0です。日本より9時間遅れています。
西アフリカのほかの国
モーリタニアであそぶ
クイズで、覚えたことをためしてみよう。