Myanmar: başkent, nüfus, yüzölçümü ve bayrak
Myanmar bir ülkedir. Bölge: Güneydoğu Asya (Asya). Başkent: Naypyidaw. Nüfus yaklaşık 54,9 Mn (193 ülke içinde 27. sıra), yüzölçümü yaklaşık 676.578 km² (193 ülke içinde 39. sıra).
Temel bilgiler
- Başkent
- Naypyidaw
- Bölge
- Asya / Güneydoğu Asya
- Nüfus
- 54.850.648 (2025) 193 ülke içinde 27. sıra
- Toplam yüzölçümü
- 676.578 km² (2024) 193 ülke içinde 39. sıra
- Nüfus yoğunluğu
- 83,5 kişi/km² (2024) 193 ülke içinde 101. sıra
- GSYH (toplam)
- $81,7 Mr (2025) 189 ülke içinde 84. sıra
- Kişi başına GSYH
- $1.489 (2025) 189 ülke içinde 162. sıra
- Yaşam beklentisi
- 67,1 yıl (2024) 193 ülke içinde 153. sıra
- Japonya’ya uzaklık
- 4.596 km 192 ülke içinde 180. sıra
- En büyük şehir
- Yangon
- Yüzölçümü (Japonya ile kıyasla)
- Japonya’nın yaklaşık 1,8 katı
- Nüfus (Japonya ile kıyasla)
- Japonya’nın yaklaşık 1/2 kadarı
- Başlıca diller
- Birman dili
- Para birimi
- Myanmar kyatı (MMK)
- Telefon kodu
- +95
- Saat dilimi (başkent)
- UTC+6:30
- Japonya ile saat farkı (standart saat)
- Japonya’dan 2 sa 30 dk geride
- Trafik yönü
- Sağ
- Başkentin konumu
- 19.75°N 96.11°E
Myanmar nüfusu, 1950–2100 (Japonca)
Geçmiş tahminleri, gelecek projeksiyonlarını ve nüfus piramidini Dünya Nüfusu Zaman Makinesi'nde görün.
Myanmar haritası
Başkent: Naypyidaw
Myanmar: yiyecek ve tarımda dünyanın ilk 10’unda
Myanmar, bu bitkilerde, hayvanlarda, balık ve deniz ürünlerinde ve çiftlik ürünlerinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında (en son FAO verileri).
- #3 Kuru fasulye 2,39 Mn ton
- #4 Sazangiller 938 B ton
- #5 Yer fıstığı 1,72 Mn ton
- #5 Nohut 419 B ton
- #5 Dev tatlı su karidesi 19,9 B ton
- #6 Dev kaplan karidesi 31,7 B ton
- #6 Manda 2,08 Mn hayvan
- #7 Pirinç 27,7 Mn ton
- #7 Hindistan cevizi 1,33 Mn ton
- #7 Sazan 43,9 B ton
- #7 Büyük başlı sazan 2 B ton
- #8 Barramundi (dev deniz levreği) 2,28 B ton
- #8 Tatlı su kerevitleri ve kabukluları 19,9 B ton
- #10 Sarımsak 209 B ton
- #10 Ot sazanı 8,39 B ton
- #10 Tilapyalar ve diğer çiklitler 133 B ton
- #10 Ördek 11,5 Mn kuş
Kara sınırı olan komşular
En iyi sıralamalar
Myanmar: ilk 10 içinde olduğu sıralamalar:
Dünya sıralamalarında Myanmar
Ülke: Myanmar. Diğer ülkelerle gösterge gösterge karşılaştırma. Tam sıralamayı görmek için bir göstergeye tıklayın.
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Coğrafya ve doğa | |||
| Toplam yüzölçümü | 676.578 km² | 2024 | 193 ülke içinde 39. sıra |
| Kara sınırı sayısı | 5 | 193 ülke içinde 34. sıra eşit | |
| Başkentin enlemi | 19,7° | 193 ülke içinde 87. sıra | |
| Japonya’ya uzaklık | 4.596 km | 192 ülke içinde 180. sıra | |
| Orman alanı (kara alanı içindeki pay) | 42,0% | 2024 | 193 ülke içinde 66. sıra |
| Tarım arazisi (kara alanı içindeki pay) | 16,9% | 2024 | 190 ülke içinde 63. sıra |
| Korunan alan (kara alanı içindeki pay) | 6,7% | 2025 | 192 ülke içinde 163. sıra |
| Tarım alanı (kara alanı içindeki pay) | 19,9% | 2024 | 192 ülke içinde 146. sıra |
| Ortalama yıllık yağış | 2.091 mm | 2022 | 180 ülke içinde 27. sıra |
| Kişi başına tatlı su kaynakları | 18.654 m³ | 2022 | 181 ülke içinde 34. sıra |
| Orman alanı | 270.953 km² | 2025 | 193 ülke içinde 23. sıra |
| Deniz koruma alanları (karasularındaki pay) | 0,6% | 2025 | 153 ülke içinde 105. sıra eşit |
| İnsanlar ve nüfus | |||
| Nüfus | 54.850.648 | 2025 | 193 ülke içinde 27. sıra |
| Nüfus yoğunluğu | 83,5 kişi/km² | 2024 | 193 ülke içinde 101. sıra |
| Nüfus artış hızı | 0,64% | 2025 | 193 ülke içinde 119. sıra |
| Kentsel nüfus (nüfus içindeki pay) | 30,6% | 2025 | 193 ülke içinde 172. sıra |
| Yaşam beklentisi | 67,1 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 153. sıra |
| Doğurganlık hızı | 2,10 (kadın başına doğum) | 2024 | 193 ülke içinde 94. sıra |
| Bebek ölüm hızı | 32,8 (1.000 doğumda) | 2024 | 192 ülke içinde 40. sıra |
| Doğum hızı | 16,5 (1.000 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 91. sıra |
| 65 yaş ve üzeri nüfus payı | 7,5% | 2025 | 193 ülke içinde 97. sıra |
| 0–14 yaş çocuk payı | 24,1% | 2025 | 193 ülke içinde 100. sıra |
| Kadınlarda yaşam beklentisi | 70,4 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 148. sıra |
| Erkeklerde yaşam beklentisi | 64,0 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 157. sıra |
| Anne ölüm oranı | 185 (100.000 doğumda) | 2023 | 192 ülke içinde 40. sıra |
| En büyük şehirde yaşayan şehirliler (pay) | 34,7% | 2025 | 149 ülke içinde 56. sıra |
| Ölüm hızı (1.000 kişide) | 9,2 (1.000 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 52. sıra |
| 5 yaş altı ölüm hızı (1.000 doğumda) | 36,9 (1.000 doğumda) | 2024 | 192 ülke içinde 47. sıra eşit |
| 15–64 yaş nüfus (nüfus içindeki pay) | 68,4% | 2025 | 193 ülke içinde 37. sıra |
| Ekonomi | |||
| GSYH (toplam) | $81,7 Mr | 2025 | 189 ülke içinde 84. sıra |
| Kişi başına GSYH | $1.489 | 2025 | 189 ülke içinde 162. sıra |
| Kişi başına GSYH (SGP) | $6.012 | 2025 | 185 ülke içinde 147. sıra |
| Ekonomik büyüme hızı | -2,0% | 2025 | 188 ülke içinde 183. sıra |
| Enflasyon oranı | 8,8% | 2019 | 179 ülke içinde 24. sıra |
| İşsizlik oranı | 3,0% | 2025 | 178 ülke içinde 138. sıra |
| Tarım (GSYH içindeki pay) | 25,3% | 2025 | 184 ülke içinde 20. sıra |
| Sanayi (GSYH içindeki pay) | 36,2% | 2025 | 185 ülke içinde 24. sıra |
| Hizmetler (GSYH içindeki pay) | 38,5% | 2025 | 185 ülke içinde 173. sıra |
| Askerî harcamalar (GSYH içindeki pay) | 6,6% | 2024 | 155 ülke içinde 5. sıra |
| Gelir eşitsizliği (Gini katsayısı) | 30,7 (0–100) | 2017 | 149 ülke içinde 112. sıra eşit |
| Mal ihracatı (toplam) | $15,3 Mr | 2025 | 190 ülke içinde 88. sıra |
| Yurt dışında çalışanların gönderdiği para (GSYH içindeki pay) | 3,4% | 2019 | 170 ülke içinde 68. sıra |
| İş gücündeki kadınlar (kadınlar içindeki pay) | 40,9% | 2025 | 178 ülke içinde 141. sıra |
| Genç işsizlik oranı | 9,8% | 2025 | 178 ülke içinde 111. sıra |
| Tahıl üretimi | 30.128.822 ton | 2024 | 177 ülke içinde 21. sıra |
| Tahıl verimi (hektar tarım arazisi başına) | 3.779 kg/ha | 2024 | 175 ülke içinde 68. sıra |
| Balık ve deniz ürünleri üretimi (avcılık + yetiştiricilik) | 2.947.780 ton | 2024 | 193 ülke içinde 14. sıra |
| Balık avı (deniz, nehir ve göllerden) | 1.736.760 ton | 2024 | 193 ülke içinde 13. sıra |
| Su ürünleri yetiştiriciliği (yetiştirilen balık ve deniz ürünleri) | 1.211.020 ton | 2024 | 193 ülke içinde 12. sıra |
| Hayvansal üretimdeki artış (2014–16 = 100) | 46,5 (2014–16 ortalaması = 100) | 2024 | 187 ülke içinde 187. sıra |
| Gübre kullanımı (hektar tarım arazisi başına) | 23 kg/ha | 2024 | 187 ülke içinde 138. sıra |
| İmalat sanayii (GSYH içindeki pay) | 25,1% | 2025 | 178 ülke içinde 7. sıra |
| Tarımda istihdam (işler içindeki pay) | 45,0% | 2025 | 178 ülke içinde 30. sıra |
| Yüksek teknolojili ürün ihracatı (imalat ürünleri ihracatı içindeki pay) | 5,2% | 2024 | 168 ülke içinde 96. sıra |
| Doğrudan yabancı yatırım girişleri (GSYH içindeki pay) | 1,3% | 2025 | 187 ülke içinde 119. sıra |
| Alınan kalkınma yardımı (milli gelir içindeki pay) | 1,8% | 2023 | 132 ülke içinde 74. sıra |
| İş gücü (kişi sayısı) | 22.940.495 | 2025 | 178 ülke içinde 31. sıra |
| Döviz ve altın rezervleri | $9,34 Mr | 2023 | 169 ülke içinde 84. sıra |
| Günlük yaşam ve teknoloji | |||
| İnternet kullanıcıları (nüfus içindeki pay) | 45,4% | 2020 | 186 ülke içinde 150. sıra |
| Mobil telefon abonelikleri | 114,3 (100 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 100. sıra |
| Elektriğe erişim (nüfus içindeki pay) | 80,4% | 2024 | 193 ülke içinde 148. sıra |
| Sağlık harcamaları (GSYH içindeki pay) | 4,5% | 2023 | 192 ülke içinde 140. sıra |
| Eğitim harcamaları (GSYH içindeki pay) | 2,0% | 2019 | 179 ülke içinde 163. sıra |
| Hastane yatakları | 1,1 (1.000 kişide) | 2020 | 157 ülke içinde 120. sıra |
| Doktorlar | 0,76 (1.000 kişide) | 2019 | 188 ülke içinde 122. sıra |
| Araştırma harcamaları (GSYH içindeki pay) | 0,02% | 2023 | 130 ülke içinde 127. sıra |
| Parlamentodaki kadınlar (sandalye payı) | 15,3% | 2021 | 192 ülke içinde 147. sıra |
| Üniversite ve yüksekokul kayıtları | 20,4% | 2018 | 163 ülke içinde 126. sıra |
| Sabit genişbant abonelikleri | 2,9 (100 kişide) | 2024 | 192 ülke içinde 137. sıra |
| Taşınan hava yolu yolcuları | 3.541.244 | 2023 | 152 ülke içinde 69. sıra |
| Güvenli içme suyu (nüfus içindeki pay) | 59,7% | 2024 | 136 ülke içinde 89. sıra |
| Güvenli sanitasyon (nüfus içindeki pay) | 60,5% | 2024 | 136 ülke içinde 70. sıra |
| Yetersiz beslenme (nüfus içindeki pay) | 4,6% | 2024 | 165 ülke içinde 88. sıra |
| Yemek pişirmede temiz yakıtlar (nüfus içindeki pay) | 46,0% | 2024 | 192 ülke içinde 143. sıra eşit |
| Trafik kazası ölümleri | 20,4 (100.000 kişide) | 2019 | 183 ülke içinde 69. sıra |
| Kızamık aşısı (çocuklar içindeki pay) | 71,0% | 2024 | 192 ülke içinde 165. sıra eşit |
| Ortaöğretime kayıt (brüt) | 77,0% | 2018 | 180 ülke içinde 131. sıra |
| İlkokulu bitirme oranı | 105,4% | 2018 | 172 ülke içinde 16. sıra |
| Hemşire ve ebeler (1.000 kişide) | 0,21 (1.000 kişide) | 2022 | 190 ülke içinde 188. sıra |
| Tüberküloz vakaları (100.000 kişide) | 482 (100.000 kişide) | 2024 | 191 ülke içinde 7. sıra |
| Kişi başına sağlık harcaması | $56 | 2023 | 192 ülke içinde 167. sıra |
| Liman konteyner trafiği (TEU) | 782.951 TEU | 2024 | 150 ülke içinde 78. sıra |
| Çevre | |||
| Yenilenebilir elektrik (enerji içindeki pay) | 50,8% | 2021 | 187 ülke içinde 60. sıra |
| Kişi başına CO₂ emisyonu | 0,6 t CO₂e (kişi başına) | 2024 | 186 ülke içinde 145. sıra |
| CO₂ emisyonu (toplam) | 31,4 Mt CO₂e | 2024 | 186 ülke içinde 71. sıra |
| Hava kirliliği (PM2,5) | 35,1 µg/m³ | 2023 | 192 ülke içinde 34. sıra |
| Kişi başına enerji kullanımı | 417 kg petrol eşdeğeri (kişi başına) | 2024 | 146 ülke içinde 125. sıra |
| Yenilenebilir enerji (nihai enerji kullanımı içindeki pay) | 62,9% | 2021 | 191 ülke içinde 33. sıra eşit |
| Kişi başına elektrik tüketimi | 296 kWh (kişi başına) | 2024 | 146 ülke içinde 126. sıra |
| Nükleer enerjiden elektrik (toplam içindeki pay) | 0,0% | 2021 | 190 ülke içinde 33. sıra eşit |
| Hidroelektrik enerjiden elektrik (toplam içindeki pay) | 45,7% | 2024 | 190 ülke içinde 49. sıra |
| Sera gazı emisyonları (toplam) | 117,8 Mt CO₂e | 2024 | 186 ülke içinde 46. sıra |
| Tatlı su çekimi (iç kaynaklar içindeki pay) | 3,3% | 2022 | 175 ülke içinde 116. sıra |
| Yiyecek ve tarım | |||
| Buğday: üretim | 80.000 ton | 2024 | 120 ülke içinde 85. sıra |
| Pirinç: üretim | 27.650.000 ton | 2024 | 114 ülke içinde 7. sıra |
| Mısır: üretim | 2.050.000 ton | 2024 | 160 ülke içinde 47. sıra |
| Sorgum: üretim | 166.004 ton | 2024 | 107 ülke içinde 32. sıra |
| Darı: üretim | 170.000 ton | 2024 | 73 ülke içinde 18. sıra |
| Patates: üretim | 422.111 ton | 2024 | 150 ülke içinde 70. sıra |
| Manyok: üretim | 252.188 ton | 2024 | 92 ülke içinde 47. sıra |
| Tatlı patates: üretim | 60.674 ton | 2024 | 105 ülke içinde 52. sıra |
| Soya fasulyesi: üretim | 140.000 ton | 2024 | 101 ülke içinde 38. sıra |
| Yer fıstığı: üretim | 1.721.626 ton | 2024 | 108 ülke içinde 5. sıra |
| Kuru fasulye: üretim | 2.392.683 ton | 2024 | 105 ülke içinde 3. sıra |
| Nohut: üretim | 419.221 ton | 2024 | 47 ülke içinde 5. sıra |
| Mercimek: üretim | 665 ton | 2024 | 43 ülke içinde 33. sıra |
| Kuru bezelye: üretim | 32.573 ton | 2024 | 95 ülke içinde 31. sıra |
| Ayçiçeği tohumu: üretim | 200.000 ton | 2024 | 73 ülke içinde 20. sıra |
| Hindistan cevizi: üretim | 1.329.374 ton | 2024 | 79 ülke içinde 7. sıra |
| Soğan: üretim | 1.055.522 ton | 2024 | 139 ülke içinde 22. sıra |
| Sarımsak: üretim | 208.834 ton | 2024 | 102 ülke içinde 10. sıra |
| Mango (guava ve mangostenle birlikte): üretim | 20.150 ton | 2024 | 96 ülke içinde 53. sıra |
| Kahve: üretim | 8.904 ton | 2024 | 74 ülke içinde 36. sıra |
| Çay: üretim | 121.765 ton | 2024 | 45 ülke içinde 16. sıra |
| Şeker kamışı: üretim | 11.997.881 ton | 2024 | 93 ülke içinde 17. sıra |
| Pamuk (lif): üretim | 153.213 ton | 2023 | 85 ülke içinde 18. sıra |
| Tütün: üretim | 26.644 ton | 2024 | 117 ülke içinde 24. sıra |
| Sığır eti: üretim | 110.000 ton | 2024 | 181 ülke içinde 69. sıra |
| Domuz eti: üretim | 330.000 ton | 2024 | 164 ülke içinde 34. sıra |
| Tavuk eti: üretim | 707.500 ton | 2024 | 183 ülke içinde 33. sıra |
| İnek sütü: üretim | 1.900.000 ton | 2024 | 178 ülke içinde 57. sıra |
| Tavuk yumurtası: üretim | 177.600 ton | 2024 | 167 ülke içinde 42. sıra |
| Bal: üretim | 5.641 ton | 2024 | 122 ülke içinde 46. sıra |
| Koyun eti (koyun ve kuzu eti): üretim | 2.200 ton | 2024 | 172 ülke içinde 103. sıra |
| Keçi eti: üretim | 10.600 ton | 2024 | 164 ülke içinde 57. sıra |
| Keçi sütü: üretim | 9.806 ton | 2024 | 108 ülke içinde 75. sıra |
| Tereyağı (sadeyağla birlikte): üretim | 17.621 ton | 2023 | 124 ülke içinde 51. sıra |
| Peynir (tüm çeşitler): üretim | 50.227 ton | 2023 | 105 ülke içinde 54. sıra |
| Beyaz bacaklı karides (vannamei): üretim | 8.785 ton | 2024 | 54 ülke içinde 19. sıra |
| Dev kaplan karidesi: üretim | 31.699 ton | 2024 | 26 ülke içinde 6. sıra |
| Dev tatlı su karidesi: üretim | 19.922 ton | 2024 | 30 ülke içinde 5. sıra |
| Ot sazanı: üretim | 8.388 ton | 2024 | 47 ülke içinde 10. sıra |
| Gümüş sazan: üretim | 1.500 ton | 2024 | 46 ülke içinde 15. sıra |
| Sazan: üretim | 43.909 ton | 2024 | 97 ülke içinde 7. sıra |
| Büyük başlı sazan: üretim | 2.000 ton | 2024 | 20 ülke içinde 7. sıra |
| Barramundi (dev deniz levreği): üretim | 2.284 ton | 2024 | 20 ülke içinde 8. sıra |
| Deniz yosunları ve diğer su bitkileri: üretim | 1.878 ton | 2024 | 68 ülke içinde 28. sıra |
| Karides: üretim | 59.099 ton | 2024 | 114 ülke içinde 16. sıra |
| Yengeç: üretim | 2.622 ton | 2024 | 97 ülke içinde 35. sıra |
| Tatlı su kerevitleri ve kabukluları: üretim | 19.922 ton | 2024 | 64 ülke içinde 8. sıra |
| Kum midyeleri ve kalp midyeleri: üretim | 500 ton | 2024 | 55 ülke içinde 30. sıra |
| Ton, palamut ve kılıç balığı türleri: üretim | 7.800 ton | 2024 | 133 ülke içinde 63. sıra |
| Sazangiller: üretim | 938.357 ton | 2024 | 115 ülke içinde 4. sıra |
| Tilapyalar ve diğer çiklitler: üretim | 133.316 ton | 2024 | 119 ülke içinde 10. sıra |
| Sığır: hayvan sayısı | 10.800.000 hayvan | 2024 | 183 ülke içinde 32. sıra |
| Domuz: hayvan sayısı | 7.800.000 hayvan | 2024 | 165 ülke içinde 23. sıra |
| Tavuk: hayvan sayısı | 135.000.000 kuş | 2024 | 181 ülke içinde 37. sıra |
| Koyun: hayvan sayısı | 540.000 hayvan | 2024 | 173 ülke içinde 96. sıra |
| Keçi: hayvan sayısı | 2.300.000 hayvan | 2024 | 180 ülke içinde 58. sıra |
| At: hayvan sayısı | 117.653 hayvan | 2024 | 143 ülke içinde 48. sıra |
| Manda: hayvan sayısı | 2.075.000 hayvan | 2024 | 45 ülke içinde 6. sıra |
| Ördek: hayvan sayısı | 11.500.000 kuş | 2024 | 80 ülke içinde 10. sıra |
Myanmar hakkında sorular
Myanmar ülkesinin başkenti neresidir?
Myanmar ülkesinin başkenti Naypyidaw.
Myanmar ülkesinin nüfusu kaçtır?
Myanmar ülkesinin nüfusu yaklaşık 54,9 Mn (2025). Ülkeler arasındaki sırası: 193 ülke içinde 27. sıra.
Myanmar ülkesinin yüzölçümü ne kadardır?
Myanmar ülkesinin yüzölçümü yaklaşık 676.578 km². Ülkeler arasındaki sırası: 193 ülke içinde 39. sıra.
Myanmar hangi kıtada yer alır?
Myanmar için kıta: Asya; bölge: Güneydoğu Asya.
Myanmar ülkesinde hangi para birimi ve diller kullanılır?
Para birimi: Myanmar kyatı. Başlıca diller: Birman dili.
Myanmar ülkesi, yüzölçümü ve nüfus bakımından Japonya ile nasıl kıyaslanır?
Myanmar ülkesinin yüzölçümü Japonya’nın yaklaşık 1,8 katı, nüfusu ise Japonya’nın yaklaşık 1/2 kadarı.
Myanmar ülkesi Japonya’dan ne kadar uzaktadır?
Başkent Naypyidaw, Japonya’nın başkenti Tokyo şehrine kuş uçuşu yaklaşık 4.596 km uzaklıktadır.
Myanmar ile Japonya arasındaki saat farkı nedir?
Başkent Naypyidaw, standart saatte UTC+6:30 saat dilimindedir: Japonya’dan 2 sa 30 dk geride.
Myanmar ülkesinin en büyük şehri neresidir?
Myanmar ülkesinin en büyük şehri Yangon. Başkent ise Naypyidaw.
Güneydoğu Asya kıtasındaki diğer ülkeler
Myanmar ile oyna
Öğrendiklerini testte dene.