Tavuk: ülkelere göre hayvan sayısı

Tavuk: her ülkede beslenen canlı hayvanların sayısı. Hangi ülkelerde en çok var?

1. Çin (5,24 Mr kuş), 2. Endonezya (3,71 Mr kuş), 3. Pakistan (2,06 Mr kuş). Son sıra: Nauru (5 B kuş).

Bu sayı nasıl okunur

Ülkedeki canlı hayvanların sayısı; FAO’nun hayvan varlığı (“stocks”) istatistiklerinden alınmıştır. Tür: Tavuk.

Yalnızca sayılan hayvanı sıfırdan fazla olan ülkeler listelenir; hayvanı olmayan veya FAO verisi bulunmayan ülkeler sıralamaya girmez. Sayma yöntemleri ve tarihleri ülkeden ülkeye farklıdır, birçok rakam da FAO tahminidir. Bu, hayvanların sayısıdır; verdikleri et, süt veya yumurta miktarı değildir.

  • Listelenen ülkeler: 181 (toplam 193 ülke içinde)
  • Veri yılları: 2023–2024 (ülkeye göre değişir)
  • 2024 verisini kullanan ülke sayısı: 171

Harita

Sıralama tablosu

En yüksek değerden başlayarak sıralanmıştır

SıraÜlkeTavuk: hayvan sayısıYılÇubuk
1 Çin 5.243.707.000 kuş 2024
2 Endonezya 3.709.617.000 kuş 2024
3 Pakistan 2.064.210.000 kuş 2024
4 Brezilya 1.581.216.000 kuş 2024
5 Amerika Birleşik Devletleri 1.555.000.000 kuş 2024
6 İran 1.032.877.000 kuş 2024
7 Hindistan 852.885.000 kuş 2024
8 Meksika 627.299.000 kuş 2024
9 Rusya 507.994.000 kuş 2024
10 Vietnam 481.033.000 kuş 2024
11 Türkiye 379.627.000 kuş 2024
12 Bangladeş 327.777.000 kuş 2024
13 Malezya 326.057.000 kuş 2024
14 Japonya 315.635.000 kuş 2024
15 Tayland 295.445.000 kuş 2024
16 Mısır 272.284.000 kuş 2024
17 Polonya 244.680.000 kuş 2024
18 Nijerya 241.700.000 kuş 2024
19 Bolivya 233.689.000 kuş 2024
20 Fas 233.000.000 kuş 2024
21 Fransa 229.317.000 kuş 2024
22 Kolombiya 216.109.000 kuş 2024
23 Suudi Arabistan 212.409.000 kuş 2024
24 Dominik Cumhuriyeti 211.723.000 kuş 2024
25 Cezayir 203.572.000 kuş 2024
26 Filipinler 199.831.000 kuş 2024
27 Peru 194.759.000 kuş 2024
28 Ekvador 180.296.000 kuş 2024
29 Güney Kore 178.474.000 kuş 2024
30 Güney Afrika 175.199.000 kuş 2024
31 Ukrayna 173.725.000 kuş 2024
32 Kanada 173.164.000 kuş 2024
33 Birleşik Krallık 166.986.000 kuş 2024
34 Almanya 156.301.000 kuş 2023
35 Côte d’Ivoire 143.483.000 kuş 2024
36 Irak 140.000.000 kuş 2024
37 Myanmar 135.000.000 kuş 2024
38 Venezuela 125.706.000 kuş 2024
39 Belarus 120.516.000 kuş 2024
40 Arjantin 114.329.000 kuş 2024
41 Avustralya 108.508.000 kuş 2024
42 Senegal 105.490.000 kuş 2024
43 Tunus 102.062.000 kuş 2024
44 Gana 94.284.000 kuş 2024
45 Özbekistan 89.856.000 kuş 2024
46 Hollanda 89.231.000 kuş 2024
47 Romanya 74.068.000 kuş 2023
48 Lübnan 73.653.000 kuş 2024
49 Kenya 71.223.000 kuş 2024
50 Uganda 69.540.000 kuş 2024
51 Yemen 68.724.000 kuş 2024
52 Mali 63.326.000 kuş 2024
53 Kuveyt 59.418.000 kuş 2024
54 Nepal 56.916.000 kuş 2024
55 Laos 54.773.000 kuş 2024
56 Şili 52.384.000 kuş 2024
57 Etiyopya 52.280.000 kuş 2024
58 Sudan 50.207.000 kuş 2024
59 Angola 49.758.000 kuş 2024
60 Honduras 49.036.000 kuş 2024
61 İsrail 48.824.000 kuş 2024
62 Belçika 48.754.000 kuş 2023
63 Moldova 48.451.000 kuş 2024
64 Guatemala 47.162.000 kuş 2024
65 Uruguay 46.951.000 kuş 2024
66 Kazakistan 45.651.000 kuş 2024
67 Kamerun 45.575.000 kuş 2024
68 Portekiz 44.098.000 kuş 2023
69 Madagaskar 43.553.000 kuş 2024
70 Güney Sudan 43.167.000 kuş 2024
71 Zambiya 41.553.000 kuş 2024
72 Trinidad ve Tobago 41.544.000 kuş 2024
73 Guyana 41.500.000 kuş 2024
74 Ürdün 41.062.000 kuş 2024
75 Gine 39.252.000 kuş 2024
76 Yunanistan 38.508.000 kuş 2023
77 Libya 38.034.000 kuş 2024
78 Burkina Faso 36.043.000 kuş 2024
79 Togo 35.471.000 kuş 2024
80 Katar 34.191.000 kuş 2024
81 Panama 33.596.000 kuş 2024
82 Tanzanya 33.458.000 kuş 2024
83 Paraguay 29.392.000 kuş 2024
84 Azerbaycan 29.372.000 kuş 2024
85 Macaristan 28.733.000 kuş 2024
86 Nikaragua 28.010.000 kuş 2023
87 Sierra Leone 26.940.000 kuş 2024
88 Birleşik Arap Emirlikleri 26.388.000 kuş 2024
89 İsveç 25.729.000 kuş 2023
90 Çekya 24.917.000 kuş 2024
91 Yeni Zelanda 24.574.000 kuş 2024
92 Kosta Rika 23.865.000 kuş 2024
93 Türkmenistan 21.489.000 kuş 2024
94 Brunei 21.381.000 kuş 2024
95 Nijer 21.024.000 kuş 2024
96 Danimarka 20.718.000 kuş 2024
97 Malavi 20.039.000 kuş 2024
98 Mozambik 19.881.000 kuş 2024
99 Suriye 19.501.000 kuş 2024
100 El Salvador 19.093.000 kuş 2024
101 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 19.092.000 kuş 2024
102 Benin 19.049.000 kuş 2024
103 Sri Lanka 18.716.000 kuş 2024
104 Zimbabve 18.096.000 kuş 2024
105 Avusturya 17.804.000 kuş 2023
106 Norveç 16.579.000 kuş 2024
107 Mauritius 16.557.000 kuş 2024
108 Finlandiya 14.425.000 kuş 2024
109 Sırbistan 14.417.000 kuş 2024
110 Jamaika 14.235.000 kuş 2024
111 Afganistan 13.480.000 kuş 2024
112 İsviçre 13.168.000 kuş 2024
113 Kamboçya 12.995.000 kuş 2024
114 Kuzey Kore 12.015.000 kuş 2024
115 Tacikistan 11.877.000 kuş 2024
116 Bosna-Hersek 11.523.000 kuş 2024
117 Hırvatistan 10.936.000 kuş 2024
118 Litvanya 10.476.000 kuş 2024
119 Slovakya 9.593.000 kuş 2024
120 Liberya 8.370.000 kuş 2024
121 Gürcistan 7.475.000 kuş 2024
122 Orta Afrika Cumhuriyeti 6.910.000 kuş 2024
123 Çad 6.182.000 kuş 2024
124 Kırgızistan 6.166.000 kuş 2024
125 Letonya 5.985.000 kuş 2024
126 Haiti 5.977.000 kuş 2024
127 Fiji 5.876.000 kuş 2024
128 Küba 5.590.000 kuş 2024
129 Barbados 5.236.000 kuş 2024
130 Umman 5.084.000 kuş 2024
131 Slovenya 5.054.000 kuş 2024
132 Moritanya 4.810.000 kuş 2024
133 Papua Yeni Gine 4.803.000 kuş 2024
134 Kıbrıs 4.655.000 kuş 2023
135 Arnavutluk 4.557.000 kuş 2024
136 Surinam 4.524.000 kuş 2024
137 Ermenistan 4.427.000 kuş 2024
138 Namibya 4.181.000 kuş 2024
139 Somali 3.926.000 kuş 2024
140 Ruanda 3.697.000 kuş 2024
141 Gabon 3.424.000 kuş 2024
142 Burundi 3.374.000 kuş 2024
143 Bahamalar 3.289.000 kuş 2024
144 Singapur 3.056.000 kuş 2024
145 Kongo Cumhuriyeti 3.030.000 kuş 2024
146 Kuzey Makedonya 2.573.000 kuş 2024
147 Estonya 2.274.000 kuş 2024
148 Gine-Bissau 2.117.000 kuş 2024
149 Esvatini 1.967.000 kuş 2024
150 Bahreyn 1.918.000 kuş 2024
151 Moğolistan 1.830.000 kuş 2024
152 Belize 1.723.000 kuş 2024
153 Gambiya 1.310.000 kuş 2024
154 Eritre 1.155.000 kuş 2024
155 Karadağ 1.070.000 kuş 2024
156 Butan 924.000 kuş 2024
157 Botsvana 805.000 kuş 2024
158 Malta 790.000 kuş 2023
159 Cabo Verde 681.000 kuş 2024
160 Kiribati 671.000 kuş 2024
161 Timor-Leste 571.000 kuş 2024
162 Komorlar 551.000 kuş 2024
163 Lesotho 534.000 kuş 2024
164 Saint Lucia 479.000 kuş 2024
165 Samoa 438.000 kuş 2024
166 Vanuatu 436.000 kuş 2024
167 Ekvator Ginesi 385.000 kuş 2024
168 Grenada 384.000 kuş 2024
169 Tonga 347.000 kuş 2024
170 Seyşeller 262.000 kuş 2024
171 Solomon Adaları 248.000 kuş 2024
172 Saint Vincent ve Grenadinler 243.000 kuş 2024
173 İzlanda 230.000 kuş 2024
174 Dominika 204.000 kuş 2024
175 Mikronezya 193.000 kuş 2024
176 Lüksemburg 186.000 kuş 2024
177 Sao Tome ve Principe 168.000 kuş 2024
178 Antigua ve Barbuda 160.000 kuş 2024
179 Tuvalu 58.000 kuş 2024
180 Saint Kitts ve Nevis 39.000 kuş 2024
181 Nauru 5.000 kuş 2024

Her değer, o ülke için mevcut en son yıla aittir (Yıl sütununa bakın); bu nedenle yıllar ülkeden ülkeye farklı olabilir.

Veri bulunan ülke: 181 / 193. Diğerleri listelenmemiştir.

Kaynak: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 04 November 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL Licence: CC-BY-4.0. Bu site tarafından işlenmiştir. fao.org/faostat

Zaman içindeki değişim (1961–2024)

Dünya ülkelerinde 1961 ile 2024 arasında nasıl bir değişim olduğuna bakın. Gösterge: tavuk (hayvan sayısı).

  • Birinci ülke zaman içinde değişti: 1961–1983 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, 1984–2024 yıllarında Çin. Bu, bugünkü ülkeler arasındaki birinciliktir: sonradan bölünen bölgelerin, örneğin eski Sovyetler Birliği’nin, bölünmeden önceki yıllara ait değeri yoktur.
  • Japonya, tavuk (hayvan sayısı): 1961 yılında 72,2 Mn kuş iken 2024 yılında 316 Mn kuş oldu (243 Mn kuş artış).
  • Japonya: 1961 yılında 9. sırada (sıralanan ülke sayısı: 155), 2024 yılında 14. sırada (sıralanan ülke sayısı: 171). Ülke sayısı yıllara göre farklı olduğundan sıralar doğrudan karşılaştırılamaz.
Tavuk (hayvan sayısı): Japonya ve 2024 yılının önde gelen ülkeleri (ilk 5)1961 ile 2024 arasındaki değişim. Son değerler: Çin 5,24 Mr kuş, Endonezya 3,71 Mr kuş, Pakistan 2,06 Mr kuş, Brezilya 1,58 Mr kuş, Amerika Birleşik Devletleri 1,56 Mr kuş, Japonya 316 Mn kuş.02 Mr4 Mr6 Mr1961197019801990200020102024ÇinÇinEndonezyaEndonezyaPakistanPakistanBrezilyaBrezilyaAmerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik D…JaponyaJaponya
Japonya ve 2024 yılının önde gelen ülkeleri için önemli yıllar
Ülke19611970198019902000201020202024
Çin530 Mn kuş620 Mn kuş875 Mn kuş2 Mr kuş3,5 Mr kuş5,2 Mr kuş5,2 Mr kuş5,24 Mr kuş
Endonezya60 Mn kuş63,4 Mn kuş149 Mn kuş571 Mn kuş859 Mn kuş1,35 Mr kuş3,57 Mr kuş3,71 Mr kuş
Pakistan11,5 Mn kuş16,8 Mn kuş45,2 Mn kuş79 Mn kuş288 Mn kuş622 Mn kuş1,44 Mr kuş2,06 Mr kuş
Brezilya132 Mn kuş200 Mn kuş441 Mn kuş546 Mn kuş843 Mn kuş1,24 Mr kuş1,48 Mr kuş1,58 Mr kuş
Amerika Birleşik Devletleri751 Mn kuş921 Mn kuş1,05 Mr kuş1,33 Mr kuş1,38 Mr kuş1,44 Mr kuş1,54 Mr kuş1,56 Mr kuş
Japonya72,2 Mn kuş225 Mn kuş285 Mn kuş338 Mn kuş296 Mn kuş286 Mn kuş319 Mn kuş316 Mn kuş
Verisi olan ülkeler155155155155181183184171

Yıl yıl ayrıntılı değişimi gör

Keşfetmeye devam edin

  • Haritanın altındaki renk çubuğu (gösterge), renklerin değerlerle nasıl eşleştiğini gösterir. Bir ülkenin üzerine gelerek sayısını görebilirsiniz.
  • Tabloda bir ülkenin adını seçerek başkentini, nüfusunu, yüzölçümünü ve daha fazlasını gösteren sayfasını açın.

Diğer sıralamalar: Yiyecek ve tarım

Diğer sıralamalar

Coğrafya ve doğa

İnsanlar ve nüfus

Ekonomi

Günlük yaşam ve teknoloji

Çevre

Tüm sıralamaları gör

Başa dön