Danimarka: başkent, nüfus, yüzölçümü ve bayrak
Danimarka bir ülkedir. Bölge: Kuzey Avrupa (Avrupa). Başkent: Kopenhag. Nüfus yaklaşık 6,01 Mn (193 ülke içinde 113. sıra), yüzölçümü yaklaşık 42.920 km² (193 ülke içinde 130. sıra).
Temel bilgiler
- Başkent
- Kopenhag
- Bölge
- Avrupa / Kuzey Avrupa
- Nüfus
- 6.009.169 (2025) 193 ülke içinde 113. sıra
- Toplam yüzölçümü
- 42.920 km² (2024) 193 ülke içinde 130. sıra
- Nüfus yoğunluğu
- 149,4 kişi/km² (2024) 193 ülke içinde 62. sıra
- GSYH (toplam)
- $463 Mr (2025) 189 ülke içinde 35. sıra
- Kişi başına GSYH
- $76.970 (2025) 189 ülke içinde 10. sıra
- Yaşam beklentisi
- 82,3 yıl (2024) 193 ülke içinde 27. sıra
- Japonya’ya uzaklık
- 8.690 km 192 ülke içinde 130. sıra
- Yüzölçümü (Japonya ile kıyasla)
- Japonya’nın yaklaşık 1/9 kadarı
- Nüfus (Japonya ile kıyasla)
- Japonya’nın yaklaşık 1/21 kadarı
- Başlıca diller
- Danca
- Para birimi
- Danimarka kronu (DKK)
- Telefon kodu
- +45
- Saat dilimi (başkent)
- UTC+1 (yaz saati uygulaması var)
- Japonya ile saat farkı (standart saat)
- Japonya’dan 8 sa geride
- Trafik yönü
- Sağ
- Başkentin konumu
- 55.68°N 12.57°E
Danimarka nüfusu, 1950–2100 (Japonca)
Geçmiş tahminleri, gelecek projeksiyonlarını ve nüfus piramidini Dünya Nüfusu Zaman Makinesi'nde görün.
Danimarka haritası
Başkent: Kopenhag
Danimarka: dünyada bir numara
Danimarka, bu bitkilerde, hayvanlarda, balık ve deniz ürünlerinde ve çiftlik ürünlerinde dünyada birinci sırada (en son FAO verileri). Tüm sıralamayı görmek için birini seçin.
Danimarka: yiyecek ve tarımda dünyanın ilk 10’unda
Danimarka, bu bitkilerde, hayvanlarda, balık ve deniz ürünlerinde ve çiftlik ürünlerinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında (en son FAO verileri).
Kara sınırı olan komşular
En iyi sıralamalar
Danimarka: ilk 10 içinde olduğu sıralamalar:
- #1 Elektriğe erişim (nüfus içindeki pay)
- #1 Yemek pişirmede temiz yakıtlar (nüfus içindeki pay)
- #2 Tarım arazisi (kara alanı içindeki pay)
- #5 İnternet kullanıcıları (nüfus içindeki pay)
- #8 Başkentin enlemi
- #10 Kişi başına GSYH
- #10 Güvenli içme suyu (nüfus içindeki pay)
- #10 Güvenli sanitasyon (nüfus içindeki pay)
- #10 Ortaöğretime kayıt (brüt)
Dünya sıralamalarında Danimarka
Ülke: Danimarka. Diğer ülkelerle gösterge gösterge karşılaştırma. Tam sıralamayı görmek için bir göstergeye tıklayın.
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Coğrafya ve doğa | |||
| Toplam yüzölçümü | 42.920 km² | 2024 | 193 ülke içinde 130. sıra |
| Kara sınırı sayısı | 1 | 193 ülke içinde 138. sıra eşit | |
| Başkentin enlemi | 55,7° | 193 ülke içinde 8. sıra | |
| Japonya’ya uzaklık | 8.690 km | 192 ülke içinde 130. sıra | |
| Orman alanı (kara alanı içindeki pay) | 16,0% | 2024 | 193 ülke içinde 133. sıra |
| Tarım arazisi (kara alanı içindeki pay) | 58,9% | 2024 | 190 ülke içinde 2. sıra |
| Korunan alan (kara alanı içindeki pay) | 16,4% | 2025 | 192 ülke içinde 105. sıra eşit |
| Tarım alanı (kara alanı içindeki pay) | 65,1% | 2024 | 192 ülke içinde 30. sıra |
| Ortalama yıllık yağış | 703 mm | 2022 | 180 ülke içinde 112. sıra |
| Kişi başına tatlı su kaynakları | 1.016 m³ | 2022 | 181 ülke içinde 125. sıra |
| Orman alanı | 6.426 km² | 2025 | 193 ülke içinde 136. sıra |
| Deniz koruma alanları (karasularındaki pay) | 27,1% | 2025 | 153 ülke içinde 15. sıra |
| İnsanlar ve nüfus | |||
| Nüfus | 6.009.169 | 2025 | 193 ülke içinde 113. sıra |
| Nüfus yoğunluğu | 149,4 kişi/km² | 2024 | 193 ülke içinde 62. sıra |
| Nüfus artış hızı | 0,54% | 2025 | 193 ülke içinde 124. sıra |
| Kentsel nüfus (nüfus içindeki pay) | 88,8% | 2025 | 193 ülke içinde 24. sıra |
| Yaşam beklentisi | 82,3 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 27. sıra |
| Doğurganlık hızı | 1,47 (kadın başına doğum) | 2024 | 193 ülke içinde 143. sıra eşit |
| Bebek ölüm hızı | 3,5 (1.000 doğumda) | 2024 | 192 ülke içinde 159. sıra |
| Doğum hızı | 9,5 (1.000 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 152. sıra eşit |
| 65 yaş ve üzeri nüfus payı | 21,1% | 2025 | 193 ülke içinde 21. sıra |
| 0–14 yaş çocuk payı | 15,6% | 2025 | 193 ülke içinde 157. sıra |
| Kadınlarda yaşam beklentisi | 84,2 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 29. sıra |
| Erkeklerde yaşam beklentisi | 80,4 yıl | 2024 | 193 ülke içinde 24. sıra eşit |
| Anne ölüm oranı | 4 (100.000 doğumda) | 2023 | 192 ülke içinde 171. sıra eşit |
| En büyük şehirde yaşayan şehirliler (pay) | 26,2% | 2025 | 149 ülke içinde 87. sıra |
| Ölüm hızı (1.000 kişide) | 9,5 (1.000 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 46. sıra eşit |
| 5 yaş altı ölüm hızı (1.000 doğumda) | 4,0 (1.000 doğumda) | 2024 | 192 ülke içinde 160. sıra |
| 15–64 yaş nüfus (nüfus içindeki pay) | 63,3% | 2025 | 193 ülke içinde 113. sıra |
| Ekonomi | |||
| GSYH (toplam) | $463 Mr | 2025 | 189 ülke içinde 35. sıra |
| Kişi başına GSYH | $76.970 | 2025 | 189 ülke içinde 10. sıra |
| Kişi başına GSYH (SGP) | $83.218 | 2025 | 185 ülke içinde 12. sıra |
| Ekonomik büyüme hızı | 2,9% | 2025 | 188 ülke içinde 105. sıra |
| Enflasyon oranı | 1,9% | 2025 | 179 ülke içinde 126. sıra |
| İşsizlik oranı | 5,5% | 2025 | 178 ülke içinde 78. sıra |
| İhracat (GSYH içindeki pay) | 70,1% | 2025 | 168 ülke içinde 25. sıra |
| İthalat (GSYH içindeki pay) | 59,1% | 2025 | 168 ülke içinde 49. sıra |
| Tarım (GSYH içindeki pay) | 1,2% | 2025 | 184 ülke içinde 163. sıra |
| Sanayi (GSYH içindeki pay) | 24,8% | 2025 | 185 ülke içinde 87. sıra |
| Hizmetler (GSYH içindeki pay) | 62,7% | 2025 | 185 ülke içinde 59. sıra |
| Askerî harcamalar (GSYH içindeki pay) | 3,3% | 2025 | 155 ülke içinde 23. sıra |
| Gelir eşitsizliği (Gini katsayısı) | 29,9 (0–100) | 2023 | 149 ülke içinde 120. sıra |
| Mal ihracatı (toplam) | $148 Mr | 2025 | 190 ülke içinde 34. sıra |
| Yurt dışında çalışanların gönderdiği para (GSYH içindeki pay) | 0,4% | 2025 | 170 ülke içinde 140. sıra |
| İş gücündeki kadınlar (kadınlar içindeki pay) | 60,8% | 2025 | 178 ülke içinde 46. sıra |
| Genç işsizlik oranı | 11,7% | 2025 | 178 ülke içinde 93. sıra |
| Tahıl üretimi | 7.496.360 ton | 2024 | 177 ülke içinde 43. sıra |
| Tahıl verimi (hektar tarım arazisi başına) | 6.096 kg/ha | 2024 | 175 ülke içinde 25. sıra |
| Balık ve deniz ürünleri üretimi (avcılık + yetiştiricilik) | 496.186 ton | 2024 | 193 ülke içinde 44. sıra |
| Balık avı (deniz, nehir ve göllerden) | 467.775 ton | 2024 | 193 ülke içinde 41. sıra |
| Su ürünleri yetiştiriciliği (yetiştirilen balık ve deniz ürünleri) | 28.411 ton | 2024 | 193 ülke içinde 56. sıra |
| Hayvansal üretimdeki artış (2014–16 = 100) | 93,5 (2014–16 ortalaması = 100) | 2024 | 187 ülke içinde 158. sıra |
| Gübre kullanımı (hektar tarım arazisi başına) | 117 kg/ha | 2024 | 187 ülke içinde 78. sıra |
| İmalat sanayii (GSYH içindeki pay) | 18,7% | 2025 | 178 ülke içinde 27. sıra |
| Tarımda istihdam (işler içindeki pay) | 1,6% | 2025 | 178 ülke içinde 162. sıra |
| Yüksek teknolojili ürün ihracatı (imalat ürünleri ihracatı içindeki pay) | 17,6% | 2024 | 168 ülke içinde 40. sıra |
| Doğrudan yabancı yatırım girişleri (GSYH içindeki pay) | 3,7% | 2025 | 187 ülke içinde 53. sıra |
| İş gücü (kişi sayısı) | 3.294.817 | 2025 | 178 ülke içinde 103. sıra |
| Döviz ve altın rezervleri | $128 Mr | 2025 | 169 ülke içinde 24. sıra |
| Aşırı yoksulluk (günde 3,00 doların altında yaşayanların payı) | 0,4% | 2023 | 132 ülke içinde 92. sıra eşit |
| Günlük yaşam ve teknoloji | |||
| İnternet kullanıcıları (nüfus içindeki pay) | 99,8% | 2024 | 186 ülke içinde 5. sıra |
| Mobil telefon abonelikleri | 126,7 (100 kişide) | 2024 | 193 ülke içinde 61. sıra |
| Elektriğe erişim (nüfus içindeki pay) | 100,0% | 2024 | 193 ülke içinde 1. sıra eşit |
| Sağlık harcamaları (GSYH içindeki pay) | 9,4% | 2024 | 192 ülke içinde 36. sıra |
| Eğitim harcamaları (GSYH içindeki pay) | 6,4% | 2022 | 179 ülke içinde 22. sıra |
| Hastane yatakları | 2,4 (1.000 kişide) | 2023 | 157 ülke içinde 78. sıra |
| Doktorlar | 4,50 (1.000 kişide) | 2021 | 188 ülke içinde 17. sıra |
| Araştırma harcamaları (GSYH içindeki pay) | 3,05% | 2023 | 130 ülke içinde 12. sıra |
| Parlamentodaki kadınlar (sandalye payı) | 43,6% | 2025 | 192 ülke içinde 19. sıra |
| Üniversite ve yüksekokul kayıtları | 79,0% | 2024 | 163 ülke içinde 30. sıra |
| Sabit genişbant abonelikleri | 43,4 (100 kişide) | 2024 | 192 ülke içinde 16. sıra |
| Güvenli içme suyu (nüfus içindeki pay) | 99,9% | 2024 | 136 ülke içinde 10. sıra |
| Güvenli sanitasyon (nüfus içindeki pay) | 98,9% | 2024 | 136 ülke içinde 10. sıra |
| Yetersiz beslenme (nüfus içindeki pay) | 2,5% | 2024 | 165 ülke içinde 102. sıra eşit |
| Yemek pişirmede temiz yakıtlar (nüfus içindeki pay) | 100,0% | 2024 | 192 ülke içinde 1. sıra eşit |
| Trafik kazası ölümleri | 3,7 (100.000 kişide) | 2019 | 183 ülke içinde 171. sıra |
| Kızamık aşısı (çocuklar içindeki pay) | 94,0% | 2024 | 192 ülke içinde 68. sıra eşit |
| Ortaöğretime kayıt (brüt) | 125,6% | 2024 | 180 ülke içinde 10. sıra |
| İlkokulu bitirme oranı | 99,7% | 2024 | 172 ülke içinde 39. sıra |
| Hemşire ve ebeler (1.000 kişide) | 12,19 (1.000 kişide) | 2021 | 190 ülke içinde 13. sıra |
| Tüberküloz vakaları (100.000 kişide) | 3 (100.000 kişide) | 2024 | 191 ülke içinde 176. sıra eşit |
| Kişi başına sağlık harcaması | $6.745 | 2024 | 192 ülke içinde 12. sıra |
| Liman konteyner trafiği (TEU) | 935.848 TEU | 2024 | 150 ülke içinde 71. sıra |
| Çevre | |||
| Yenilenebilir elektrik (enerji içindeki pay) | 79,0% | 2021 | 187 ülke içinde 30. sıra |
| Kişi başına CO₂ emisyonu | 4,3 t CO₂e (kişi başına) | 2024 | 186 ülke içinde 55. sıra |
| CO₂ emisyonu (toplam) | 25,6 Mt CO₂e | 2024 | 186 ülke içinde 79. sıra |
| Hava kirliliği (PM2,5) | 7,5 µg/m³ | 2023 | 192 ülke içinde 171. sıra |
| Kişi başına enerji kullanımı | 2.493 kg petrol eşdeğeri (kişi başına) | 2024 | 146 ülke içinde 42. sıra |
| Yenilenebilir enerji (nihai enerji kullanımı içindeki pay) | 39,5% | 2021 | 191 ülke içinde 61. sıra |
| Kişi başına elektrik tüketimi | 6.373 kWh (kişi başına) | 2025 | 146 ülke içinde 31. sıra |
| Nükleer enerjiden elektrik (toplam içindeki pay) | 0,0% | 2021 | 190 ülke içinde 33. sıra eşit |
| Hidroelektrik enerjiden elektrik (toplam içindeki pay) | 0,0% | 2025 | 190 ülke içinde 146. sıra |
| Sera gazı emisyonları (toplam) | 38,3 Mt CO₂e | 2024 | 186 ülke içinde 95. sıra |
| Tatlı su çekimi (iç kaynaklar içindeki pay) | 15,6% | 2022 | 175 ülke içinde 72. sıra |
| Yiyecek ve tarım | |||
| Buğday: üretim | 3.348.010 ton | 2024 | 120 ülke içinde 30. sıra |
| Mısır: üretim | 62.660 ton | 2024 | 160 ülke içinde 111. sıra |
| Arpa: üretim | 3.141.150 ton | 2024 | 100 ülke içinde 13. sıra |
| Yulaf: üretim | 253.680 ton | 2024 | 74 ülke içinde 22. sıra |
| Çavdar: üretim | 649.760 ton | 2024 | 62 ülke içinde 5. sıra |
| Patates: üretim | 2.997.600 ton | 2024 | 150 ülke içinde 24. sıra |
| Kolza (kanola): üretim | 696.900 ton | 2024 | 63 ülke içinde 16. sıra |
| Kuru bezelye: üretim | 37.660 ton | 2024 | 95 ülke içinde 28. sıra |
| Domates: üretim | 10.070 ton | 2024 | 164 ülke içinde 123. sıra |
| Soğan: üretim | 61.000 ton | 2024 | 139 ülke içinde 80. sıra |
| Lahana: üretim | 53.560 ton | 2024 | 143 ülke içinde 68. sıra |
| Havuç (şalgamla birlikte): üretim | 80.380 ton | 2024 | 129 ülke içinde 50. sıra |
| Salatalık (kornişonla birlikte): üretim | 13.930 ton | 2024 | 130 ülke içinde 84. sıra |
| Marul (hindibayla birlikte): üretim | 13.100 ton | 2024 | 102 ülke içinde 52. sıra |
| Karnabahar (brokoliyle birlikte): üretim | 7.950 ton | 2024 | 95 ülke içinde 55. sıra |
| Elma: üretim | 18.510 ton | 2024 | 92 ülke içinde 72. sıra |
| Çilek: üretim | 4.980 ton | 2024 | 80 ülke içinde 52. sıra |
| Armut: üretim | 6.070 ton | 2024 | 85 ülke içinde 58. sıra |
| Erik (çakal eriğiyle birlikte): üretim | 450 ton | 2024 | 87 ülke içinde 77. sıra |
| Kiraz: üretim | 660 ton | 2024 | 65 ülke içinde 58. sıra |
| Şeker pancarı: üretim | 2.587.000 ton | 2024 | 57 ülke içinde 19. sıra |
| Sığır eti: üretim | 116.400 ton | 2024 | 181 ülke içinde 66. sıra |
| Domuz eti: üretim | 1.323.200 ton | 2024 | 164 ülke içinde 15. sıra |
| Tavuk eti: üretim | 163.170 ton | 2024 | 183 ülke içinde 68. sıra |
| İnek sütü: üretim | 5.690.000 ton | 2024 | 178 ülke içinde 28. sıra |
| Tavuk yumurtası: üretim | 89.000 ton | 2024 | 167 ülke içinde 60. sıra |
| Koyun eti (koyun ve kuzu eti): üretim | 810 ton | 2024 | 172 ülke içinde 127. sıra |
| Tereyağı (sadeyağla birlikte): üretim | 95.800 ton | 2023 | 124 ülke içinde 21. sıra |
| Peynir (tüm çeşitler): üretim | 496.700 ton | 2023 | 105 ülke içinde 13. sıra |
| Sazan: üretim | 0 ton | 2024 | 97 ülke içinde 94. sıra |
| Atlantik somonu: üretim | 1.642 ton | 2024 | 22 ülke içinde 9. sıra |
| Gökkuşağı alabalığı: üretim | 19.950 ton | 2024 | 79 ülke içinde 12. sıra |
| Levrek: üretim | 3 ton | 2024 | 29 ülke içinde 26. sıra |
| Pasifik istiridyesi: üretim | 67 ton | 2024 | 30 ülke içinde 21. sıra |
| Atlantik mavi yüzgeçli orkinos: üretim | 2 ton | 2024 | 32 ülke içinde 30. sıra |
| Atlantik ringa balığı: üretim | 96.361 ton | 2024 | 19 ülke içinde 4. sıra |
| Atlantik uskumru: üretim | 27.928 ton | 2024 | 29 ülke içinde 6. sıra |
| Atlantik morina: üretim | 5.610 ton | 2024 | 20 ülke içinde 8. sıra |
| Haddock (morina akrabası): üretim | 7.365 ton | 2024 | 17 ülke içinde 6. sıra |
| Mavi mezgit: üretim | 101.521 ton | 2024 | 21 ülke içinde 5. sıra |
| Avrupa sardalyası: üretim | 9 ton | 2024 | 28 ülke içinde 23. sıra |
| Hamsi: üretim | 314 ton | 2024 | 36 ülke içinde 20. sıra |
| Çaça (Avrupa çaçası): üretim | 96.978 ton | 2024 | 24 ülke içinde 1. sıra |
| Deniz yosunları ve diğer su bitkileri: üretim | 8 ton | 2024 | 68 ülke içinde 64. sıra |
| Karides: üretim | 6.741 ton | 2024 | 114 ülke içinde 47. sıra |
| Yengeç: üretim | 417 ton | 2024 | 97 ülke içinde 53. sıra |
| Istakoz: üretim | 5.057 ton | 2024 | 91 ülke içinde 10. sıra |
| Tatlı su kerevitleri ve kabukluları: üretim | 0 ton | 2024 | 64 ülke içinde 63. sıra |
| İstiridye: üretim | 67 ton | 2024 | 51 ülke içinde 33. sıra |
| Kum midyeleri ve kalp midyeleri: üretim | 2.016 ton | 2024 | 55 ülke içinde 23. sıra |
| Midye: üretim | 18.514 ton | 2024 | 52 ülke içinde 12. sıra |
| Kalamar, mürekkep balığı ve ahtapot: üretim | 285 ton | 2024 | 102 ülke içinde 65. sıra |
| Ton, palamut ve kılıç balığı türleri: üretim | 2 ton | 2024 | 133 ülke içinde 131. sıra |
| Sazangiller: üretim | 21 ton | 2024 | 115 ülke içinde 102. sıra |
| Ringa, sardalya ve hamsi: üretim | 193.662 ton | 2024 | 108 ülke içinde 18. sıra |
| Morina, bakalyaro ve mezgit: üretim | 124.636 ton | 2024 | 65 ülke içinde 11. sıra |
| Yassı balıklar (pisi, hallibut, dil balığı): üretim | 9.860 ton | 2024 | 91 ülke içinde 18. sıra |
| Tatlı su yılan balıkları: üretim | 190 ton | 2024 | 41 ülke içinde 18. sıra |
| Deniz kestanesi, deniz hıyarı ve benzerleri: üretim | 912 ton | 2024 | 48 ülke içinde 17. sıra |
| Köpek balıkları ve vatozlar: üretim | 269 ton | 2024 | 127 ülke içinde 81. sıra |
| Sığır: hayvan sayısı | 1.413.860 hayvan | 2024 | 183 ülke içinde 99. sıra |
| Domuz: hayvan sayısı | 11.583.000 hayvan | 2024 | 165 ülke içinde 12. sıra |
| Tavuk: hayvan sayısı | 20.718.000 kuş | 2024 | 181 ülke içinde 96. sıra |
| Koyun: hayvan sayısı | 147.980 hayvan | 2024 | 173 ülke içinde 126. sıra |
| Keçi: hayvan sayısı | 18.280 hayvan | 2022 | 180 ülke içinde 148. sıra |
| At: hayvan sayısı | 45.382 hayvan | 2024 | 143 ülke içinde 71. sıra |
| Ördek: hayvan sayısı | 60.000 kuş | 2024 | 80 ülke içinde 58. sıra |
| Hindi: hayvan sayısı | 136.000 kuş | 2024 | 71 ülke içinde 53. sıra |
Danimarka hakkında sorular
Danimarka ülkesinin başkenti neresidir?
Danimarka ülkesinin başkenti Kopenhag.
Danimarka ülkesinin nüfusu kaçtır?
Danimarka ülkesinin nüfusu yaklaşık 6,01 Mn (2025). Ülkeler arasındaki sırası: 193 ülke içinde 113. sıra.
Danimarka ülkesinin yüzölçümü ne kadardır?
Danimarka ülkesinin yüzölçümü yaklaşık 42.920 km². Ülkeler arasındaki sırası: 193 ülke içinde 130. sıra.
Danimarka hangi kıtada yer alır?
Danimarka için kıta: Avrupa; bölge: Kuzey Avrupa.
Danimarka yiyecek ve tarımda hangi ürünlerde dünyada birinci?
Danimarka, şu ürünlerde dünyada birinci sırada: Çaça (Avrupa çaçası) 97 B ton (FAO verileri).
Danimarka ülkesinde hangi para birimi ve diller kullanılır?
Para birimi: Danimarka kronu. Başlıca diller: Danca.
Danimarka ülkesi, yüzölçümü ve nüfus bakımından Japonya ile nasıl kıyaslanır?
Danimarka ülkesinin yüzölçümü Japonya’nın yaklaşık 1/9 kadarı, nüfusu ise Japonya’nın yaklaşık 1/21 kadarı.
Danimarka ülkesi Japonya’dan ne kadar uzaktadır?
Başkent Kopenhag, Japonya’nın başkenti Tokyo şehrine kuş uçuşu yaklaşık 8.690 km uzaklıktadır.
Danimarka ile Japonya arasındaki saat farkı nedir?
Başkent Kopenhag, standart saatte UTC+1 saat dilimindedir: Japonya’dan 8 sa geride. Yaz saati uygulamasında fark bir saat değişir.
Kuzey Avrupa kıtasındaki diğer ülkeler
Danimarka ile oyna
Öğrendiklerini testte dene.