澳大利亚的首都、人口、面积和国旗
澳大利亚是位于大洋洲澳大拉西亚的国家。 首都是堪培拉。 人口约2760万人(193个国家中第55名),面积约7,741,220平方公里(193个国家中第6名)。
基本信息
- 首都
- 堪培拉
- 地区
- 大洋洲 / 澳大拉西亚
- 人口
- 27,614,411人 (2025) 193个国家中第55名
- 国土面积
- 7,741,220平方公里 (2024) 193个国家中第6名
- 人口密度
- 3.5人/平方公里 (2024) 193个国家中第192名
- 国内生产总值(GDP)
- US$1.8万亿 (2025) 189个国家中第15名
- 人均GDP
- US$65,130 (2025) 189个国家中第13名
- 人均预期寿命
- 83.1岁 (2024) 193个国家中第17名
- 与日本的距离
- 7,953公里 192个国家中第144名
- 最大城市
- 悉尼
- 面积(与日本相比)
- 约为日本的20倍
- 人口(与日本相比)
- 约为日本的1/4
- 主要语言
- 英语
- 货币
- 澳大利亚元 (AUD)
- 国际电话区号
- +61
- 标准时间(首都)
- UTC+10 (实行夏令时)
- 与日本的时差(标准时间)
- 比日本快1小时
- 行车方向
- 靠左行驶
- 首都位置
- 35.29°S 149.13°E
澳大利亚的人口变化 (1950–2100年) (日文)
在“世界人口时光机”中查看过去的估计、未来的预测和人口金字塔。
澳大利亚地图
首都: 堪培拉
澳大利亚:进入世界前10的农产品
在下面这些农作物、牲畜、水产品和食物上,澳大利亚进入了世界前10名(FAO最新数据)。
陆地邻国
澳大利亚与其他国家没有陆地边界。
靠前的排名
澳大利亚进入前10名的排名:
澳大利亚的世界排名
按各项指标,看看澳大利亚在世界上处于什么位置。点击指标可查看完整排名。
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 地理与自然 | |||
| 国土面积 | 7,741,220平方公里 | 2024 | 193个国家中第6名 |
| 陆地邻国数量 | 0 | 193个国家中第155名 并列 | |
| 首都纬度 | -35.3° | 193个国家中第192名 | |
| 与日本的距离 | 7,953公里 | 192个国家中第144名 | |
| 森林面积占比 | 17.4% | 2024 | 193个国家中第128名 |
| 耕地面积占比 | 4.1% | 2024 | 190个国家中第138名 |
| 保护区面积占比 | 22.0% | 2025 | 192个国家中第71名 |
| 农业用地面积占比 | 47.3% | 2024 | 192个国家中第65名 |
| 年平均降水量 | 534毫米 | 2022 | 180个国家中第140名 |
| 人均淡水资源量 | 18,909立方米 | 2022 | 181个国家中第32名 |
| 森林面积(总面积) | 1,335,616平方公里 | 2025 | 193个国家中第7名 |
| 海洋保护区(占领海面积比例) | 45.4% | 2025 | 153个国家中第6名 |
| 人口与社会 | |||
| 人口 | 27,614,411人 | 2025 | 193个国家中第55名 |
| 人口密度 | 3.5人/平方公里 | 2024 | 193个国家中第192名 |
| 人口增长率 | 1.53% | 2025 | 193个国家中第66名 |
| 城镇人口占比 | 87.7% | 2025 | 193个国家中第27名 |
| 人均预期寿命 | 83.1岁 | 2024 | 193个国家中第17名 |
| 总和生育率 | 1.48个(每名女性) | 2024 | 193个国家中第139名 |
| 婴儿死亡率 | 3.1(每1,000名活产婴儿) | 2024 | 192个国家中第165名 并列 |
| 出生率 | 10.7(每1,000人) | 2024 | 193个国家中第131名 |
| 65岁及以上人口占比 | 18.1% | 2025 | 193个国家中第41名 |
| 0–14岁儿童占比 | 17.7% | 2025 | 193个国家中第134名 |
| 女性人均预期寿命 | 85.1岁 | 2024 | 193个国家中第17名 |
| 男性人均预期寿命 | 81.1岁 | 2024 | 193个国家中第17名 并列 |
| 孕产妇死亡率 | 2(每10万名活产婴儿) | 2023 | 192个国家中第188名 并列 |
| 最大城市人口占城镇人口的比例 | 22.3% | 2025 | 149个国家中第104名 |
| 死亡率(每1,000人) | 6.9(每1,000人) | 2024 | 193个国家中第112名 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1,000名活产婴儿) | 3.6(每1,000名活产婴儿) | 2024 | 192个国家中第168名 |
| 15–64岁人口(占总人口比例) | 64.2% | 2025 | 193个国家中第98名 |
| 经济 | |||
| 国内生产总值(GDP) | US$1.8万亿 | 2025 | 189个国家中第15名 |
| 人均GDP | US$65,130 | 2025 | 189个国家中第13名 |
| 人均GDP(购买力平价) | US$71,934 | 2025 | 185个国家中第22名 |
| 经济增长率 | 1.4% | 2025 | 188个国家中第148名 |
| 通货膨胀率 | 2.9% | 2025 | 179个国家中第96名 |
| 失业率 | 4.1% | 2025 | 178个国家中第112名 |
| 出口(占GDP比重) | 23.2% | 2025 | 168个国家中第120名 |
| 进口(占GDP比重) | 22.7% | 2025 | 168个国家中第144名 |
| 农业(占GDP比重) | 2.3% | 2025 | 184个国家中第140名 |
| 工业(占GDP比重) | 23.9% | 2025 | 185个国家中第98名 |
| 服务业(占GDP比重) | 67.5% | 2025 | 185个国家中第34名 |
| 军费开支(占GDP比重) | 1.9% | 2025 | 155个国家中第68名 |
| 收入不平等(基尼系数) | 33.8(0–100) | 2020 | 149个国家中第83名 |
| 商品出口总额 | US$3380亿 | 2025 | 190个国家中第24名 |
| 海外劳工汇款(占GDP比重) | 0.1% | 2025 | 170个国家中第154名 |
| 女性劳动参与率 | 62.5% | 2025 | 178个国家中第32名 |
| 青年失业率 | 9.6% | 2025 | 178个国家中第112名 |
| 谷物产量 | 52,350,447 吨 | 2024 | 177个国家中第13名 |
| 谷物单产(每公顷) | 2,690 kg/ha | 2024 | 175个国家中第95名 |
| 水产品产量(捕捞+养殖) | 344,817 吨 | 2024 | 193个国家中第50名 |
| 捕捞产量(海洋、河流和湖泊) | 227,277 吨 | 2024 | 193个国家中第57名 |
| 水产养殖产量(养殖的鱼和海鲜) | 117,540 吨 | 2024 | 193个国家中第38名 |
| 畜牧业产量增长指数(2014–16年 = 100) | 106.7(2014–16年平均 = 100) | 2024 | 187个国家中第104名 |
| 化肥使用量(每公顷耕地) | 151 kg/ha | 2024 | 187个国家中第62名 |
| 制造业(占GDP比重) | 5.3% | 2025 | 178个国家中第146名 |
| 农业就业(占就业岗位比重) | 2.2% | 2025 | 178个国家中第156名 |
| 高科技产品出口(占制成品出口比重) | 25.2% | 2024 | 168个国家中第21名 |
| 外国直接投资流入(占GDP比重) | 2.1% | 2025 | 187个国家中第89名 |
| 劳动力(人数) | 15,125,385人 | 2025 | 178个国家中第43名 |
| 外汇和黄金储备 | US$726亿 | 2025 | 169个国家中第38名 |
| 极端贫困(每天生活费不足3.00美元的人口占比) | 0.9% | 2020 | 132个国家中第75名 并列 |
| 生活与科技 | |||
| 互联网用户占比 | 96.1% | 2024 | 186个国家中第19名 |
| 移动电话用户数 | 112.6(每100人) | 2024 | 193个国家中第105名 |
| 电力普及率 | 100.0% | 2024 | 193个国家中第1名 并列 |
| 卫生支出(占GDP比重) | 10.4% | 2023 | 192个国家中第24名 |
| 教育支出(占GDP比重) | 5.1% | 2022 | 179个国家中第58名 |
| 医院床位数 | 3.8(每1,000人) | 2016 | 157个国家中第43名 并列 |
| 医生数量 | 4.09(每1,000人) | 2022 | 188个国家中第29名 |
| 研发支出(占GDP比重) | 1.86% | 2021 | 130个国家中第19名 |
| 议会中的女性席位占比 | 46.0% | 2025 | 192个国家中第10名 |
| 高等教育入学率 | 108.4% | 2024 | 163个国家中第6名 |
| 固定宽带用户数 | 36.5(每100人) | 2024 | 192个国家中第33名 |
| 航空客运量 | 68,958,577人 | 2023 | 152个国家中第17名 |
| 使用安全卫生设施的人口占比 | 95.8% | 2024 | 136个国家中第22名 |
| 营养不良人口占比 | 2.5% | 2024 | 165个国家中第102名 并列 |
| 使用清洁炊事燃料的人口占比 | 100.0% | 2024 | 192个国家中第1名 并列 |
| 道路交通死亡率 | 4.9(每10万人) | 2019 | 183个国家中第161名 并列 |
| 麻疹疫苗接种率(儿童) | 91.0% | 2024 | 192个国家中第87名 并列 |
| 中学入学率(毛入学率) | 131.9% | 2024 | 180个国家中第8名 |
| 护士和助产士(每1,000人) | 13.45(每1,000人) | 2022 | 190个国家中第7名 |
| 结核病病例(每10万人) | 7(每10万人) | 2024 | 191个国家中第154名 |
| 人均卫生支出 | US$6,980 | 2023 | 192个国家中第9名 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 9,579,396 TEU(标准箱) | 2024 | 150个国家中第21名 |
| 环境 | |||
| 可再生能源发电占比 | 26.7% | 2021 | 187个国家中第91名 |
| 人均二氧化碳排放量 | 14.1 吨(人均二氧化碳当量) | 2024 | 186个国家中第10名 |
| 二氧化碳排放总量 | 383.4 百万吨(CO₂当量) | 2024 | 186个国家中第17名 |
| 空气污染(PM2.5) | 6.4 µg/m³ | 2023 | 192个国家中第178名 |
| 人均能源消耗量 | 5,000 千克(人均石油当量) | 2024 | 146个国家中第16名 |
| 可再生能源(占最终能源消费比重) | 12.3% | 2021 | 191个国家中第129名 |
| 人均用电量 | 9,795 千瓦时(人均) | 2025 | 146个国家中第16名 |
| 核能发电(占总发电量比重) | 0.0% | 2021 | 190个国家中第33名 并列 |
| 水力发电(占总发电量比重) | 5.0% | 2025 | 190个国家中第115名 |
| 温室气体排放总量 | 591.5 百万吨(CO₂当量) | 2024 | 186个国家中第14名 |
| 淡水取用量(占国内水资源比重) | 2.4% | 2022 | 175个国家中第125名 |
| 食物与农业 | |||
| 小麦:产量 | 34,110,000 吨 | 2024 | 120个国家中第6名 |
| 水稻:产量 | 619,180 吨 | 2024 | 114个国家中第44名 |
| 玉米:产量 | 447,027 吨 | 2024 | 160个国家中第80名 |
| 大麦:产量 | 13,265,000 吨 | 2024 | 100个国家中第2名 |
| 高粱:产量 | 2,441,091 吨 | 2024 | 107个国家中第10名 |
| 小米(谷子):产量 | 36,833 吨 | 2024 | 73个国家中第32名 |
| 燕麦:产量 | 1,315,000 吨 | 2024 | 74个国家中第4名 |
| 黑麦:产量 | 28,684 吨 | 2024 | 62个国家中第27名 |
| 土豆(马铃薯):产量 | 1,530,163 吨 | 2024 | 150个国家中第35名 |
| 红薯:产量 | 89,203 吨 | 2024 | 105个国家中第46名 |
| 大豆:产量 | 65,300 吨 | 2024 | 101个国家中第48名 |
| 花生:产量 | 15,114 吨 | 2024 | 108个国家中第54名 |
| 油菜籽:产量 | 6,396,000 吨 | 2024 | 63个国家中第4名 |
| 干菜豆(芸豆等):产量 | 226,099 吨 | 2024 | 105个国家中第25名 |
| 鹰嘴豆:产量 | 2,267,000 吨 | 2024 | 47个国家中第2名 |
| 小扁豆:产量 | 1,265,050 吨 | 2024 | 43个国家中第3名 |
| 干豌豆:产量 | 228,000 吨 | 2024 | 95个国家中第12名 |
| 葵花籽:产量 | 32,030 吨 | 2024 | 73个国家中第38名 |
| 番茄:产量 | 437,596 吨 | 2024 | 164个国家中第49名 |
| 洋葱:产量 | 272,396 吨 | 2024 | 139个国家中第48名 |
| 卷心菜:产量 | 62,617 吨 | 2024 | 143个国家中第62名 |
| 胡萝卜(含芜菁):产量 | 298,821 吨 | 2024 | 129个国家中第28名 |
| 黄瓜(含小黄瓜):产量 | 106,268 吨 | 2024 | 130个国家中第41名 |
| 生菜(含菊苣):产量 | 162,418 吨 | 2024 | 102个国家中第15名 |
| 花椰菜(含西兰花):产量 | 169,020 吨 | 2024 | 95个国家中第16名 |
| 茄子:产量 | 9,558 吨 | 2024 | 94个国家中第57名 |
| 青辣椒和甜椒:产量 | 83,667 吨 | 2024 | 124个国家中第46名 |
| 蘑菇(含松露):产量 | 56,941 吨 | 2024 | 63个国家中第18名 |
| 大蒜:产量 | 3,071 吨 | 2024 | 102个国家中第63名 |
| 橙子:产量 | 560,539 吨 | 2024 | 112个国家中第20名 |
| 橘子(柑橘):产量 | 227,716 吨 | 2024 | 70个国家中第25名 |
| 柠檬(含酸橙):产量 | 83,332 吨 | 2024 | 101个国家中第28名 |
| 苹果:产量 | 293,731 吨 | 2024 | 92个国家中第37名 |
| 香蕉:产量 | 368,735 吨 | 2024 | 113个国家中第42名 |
| 葡萄:产量 | 1,613,640 吨 | 2024 | 91个国家中第14名 |
| 芒果(含番石榴和山竹):产量 | 63,755 吨 | 2024 | 96个国家中第43名 |
| 菠萝:产量 | 76,220 吨 | 2024 | 82个国家中第34名 |
| 草莓:产量 | 80,741 吨 | 2024 | 80个国家中第19名 |
| 西瓜:产量 | 199,531 吨 | 2024 | 119个国家中第40名 |
| 桃子(含油桃):产量 | 72,813 吨 | 2024 | 79个国家中第27名 |
| 牛油果:产量 | 150,913 吨 | 2024 | 70个国家中第14名 |
| 橄榄:产量 | 81,809 吨 | 2024 | 40个国家中第20名 |
| 甜瓜(含哈密瓜等):产量 | 262,298 吨 | 2024 | 95个国家中第18名 |
| 梨:产量 | 84,761 吨 | 2024 | 85个国家中第22名 |
| 李子(含黑刺李):产量 | 27,905 吨 | 2024 | 87个国家中第37名 |
| 杏:产量 | 3,062 吨 | 2024 | 65个国家中第47名 |
| 樱桃:产量 | 18,471 吨 | 2024 | 65个国家中第22名 |
| 木瓜:产量 | 20,576 吨 | 2024 | 68个国家中第30名 |
| 葡萄柚(含柚子):产量 | 12,040 吨 | 2024 | 71个国家中第32名 |
| 杏仁:产量 | 370,000 吨 | 2024 | 48个国家中第2名 |
| 核桃:产量 | 12,000 吨 | 2024 | 55个国家中第26名 |
| 甘蔗:产量 | 29,855,156 吨 | 2024 | 93个国家中第10名 |
| 甜菜:产量 | 17,300 吨 | 2024 | 57个国家中第45名 |
| 棉花(皮棉):产量 | 1,252,480 吨 | 2023 | 85个国家中第6名 |
| 姜:产量 | 5,327 吨 | 2024 | 40个国家中第20名 |
| 牛肉:产量 | 2,589,767 吨 | 2024 | 181个国家中第5名 |
| 猪肉:产量 | 470,502 吨 | 2024 | 164个国家中第25名 |
| 鸡肉:产量 | 1,477,685 吨 | 2024 | 183个国家中第23名 |
| 牛奶:产量 | 8,669,500 吨 | 2024 | 178个国家中第22名 |
| 鸡蛋:产量 | 245,291 吨 | 2024 | 167个国家中第38名 |
| 蜂蜜:产量 | 10,981 吨 | 2024 | 122个国家中第33名 |
| 绵羊肉(含羔羊肉):产量 | 927,230 吨 | 2024 | 172个国家中第3名 |
| 山羊肉:产量 | 54,422 吨 | 2024 | 164个国家中第18名 |
| 黄油(含酥油):产量 | 74,350 吨 | 2023 | 124个国家中第23名 |
| 奶酪(所有种类):产量 | 374,812 吨 | 2023 | 105个国家中第16名 |
| 斑节对虾(草虾):产量 | 3,259 吨 | 2024 | 26个国家中第11名 |
| 尖吻鲈(金目鲈):产量 | 6,227 吨 | 2024 | 20个国家中第7名 |
| 大西洋鲑(三文鱼):产量 | 70,915 吨 | 2024 | 22个国家中第4名 |
| 长牡蛎(太平洋牡蛎):产量 | 3,123 吨 | 2024 | 30个国家中第8名 |
| 鲣鱼:产量 | 10 吨 | 2024 | 82个国家中第69名 |
| 黄鳍金枪鱼:产量 | 1,790 吨 | 2024 | 82个国家中第48名 |
| 大眼金枪鱼:产量 | 302 吨 | 2024 | 68个国家中第44名 |
| 长鳍金枪鱼:产量 | 660 吨 | 2024 | 60个国家中第22名 |
| 剑鱼:产量 | 882 吨 | 2024 | 76个国家中第20名 |
| 海藻和其他水生植物:产量 | 1,928 吨 | 2024 | 68个国家中第27名 |
| 虾:产量 | 24,833 吨 | 2024 | 114个国家中第26名 |
| 螃蟹:产量 | 1,461 吨 | 2024 | 97个国家中第40名 |
| 龙虾:产量 | 11,531 吨 | 2024 | 91个国家中第4名 |
| 小龙虾等淡水甲壳动物:产量 | 127 吨 | 2024 | 64个国家中第29名 |
| 牡蛎:产量 | 12,744 吨 | 2024 | 51个国家中第9名 |
| 蛤蜊和鸟蛤:产量 | 578 吨 | 2024 | 55个国家中第28名 |
| 扇贝:产量 | 5,584 吨 | 2024 | 31个国家中第11名 |
| 贻贝(青口):产量 | 2,028 吨 | 2024 | 52个国家中第28名 |
| 鱿鱼、乌贼和章鱼:产量 | 2,971 吨 | 2024 | 102个国家中第45名 |
| 金枪鱼、鲣鱼和旗鱼类:产量 | 20,161 吨 | 2024 | 133个国家中第47名 |
| 鲱鱼、沙丁鱼和鳀鱼:产量 | 46,874 吨 | 2024 | 108个国家中第48名 |
| 鳕鱼类(鳕鱼、无须鳕等):产量 | 7,241 吨 | 2024 | 65个国家中第31名 |
| 比目鱼类(鲆、鲽、鳎):产量 | 11 吨 | 2024 | 91个国家中第82名 |
| 淡水鳗鱼:产量 | 15 吨 | 2024 | 41个国家中第26名 |
| 海胆、海参等棘皮动物:产量 | 655 吨 | 2024 | 48个国家中第19名 |
| 鲨鱼和鳐鱼:产量 | 4,806 吨 | 2024 | 127个国家中第27名 |
| 牛:饲养数量 | 30,372,537头 | 2024 | 183个国家中第12名 |
| 猪:饲养数量 | 2,497,379头 | 2024 | 165个国家中第39名 |
| 鸡:饲养数量 | 108,508,000只 | 2024 | 181个国家中第41名 |
| 绵羊:饲养数量 | 79,330,000头 | 2024 | 173个国家中第3名 |
| 山羊:饲养数量 | 5,400,000头 | 2024 | 180个国家中第37名 |
| 马:饲养数量 | 228,204头 | 2024 | 143个国家中第38名 |
| 驴:饲养数量 | 1,862头 | 2024 | 104个国家中第88名 |
| 鸭:饲养数量 | 1,187,000只 | 2024 | 80个国家中第35名 |
| 火鸡:饲养数量 | 1,130,000只 | 2024 | 71个国家中第27名 |
关于澳大利亚的常见问题
澳大利亚的首都是哪里?
澳大利亚的首都是堪培拉。
澳大利亚的人口有多少?
澳大利亚的人口约2760万人(2025年),193个国家中第55名。
澳大利亚有多大?
澳大利亚的面积约7,741,220平方公里,193个国家中第6名。
澳大利亚在哪个大洲?
澳大利亚位于大洋洲澳大拉西亚。
澳大利亚使用什么货币和语言?
货币是澳大利亚元。主要语言:英语。
澳大利亚的面积和人口与日本相比如何?
澳大利亚的面积约为日本的20倍,人口约为日本的1/4。
澳大利亚离日本有多远?
首都堪培拉与日本首都东京的直线距离约为7,953公里。
澳大利亚与日本的时差是多少?
首都堪培拉的标准时间为UTC+10:比日本快1小时。实行夏令时期间,时差会相差1小时。
澳大利亚最大的城市是哪里?
澳大利亚最大的城市是悉尼,首都是堪培拉。
澳大拉西亚的其他国家
玩转澳大利亚
用测验检验一下学到的知识吧。