川口市領家5丁目3914番の公示地価(標準地 川口9-3)
埼玉県川口市領家5丁目3914番(標準地「川口9-3」、工業地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 229,000 円(坪あたり約 76万円)です。前年比は+6.5%でした。同じ地点として 1993 年から 34 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 1993 年の 258,000 円で、今はその 89% です。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1993年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 131,000 円で、今年はそれと比べて+74.8%です。
- 前年比は、10年続けて上昇しています。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(1993年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229,000 | 76万円 | +6.5% | 11203-009-003 | |
| 2025 | 215,000 | 71万円 | +6.4% | 11203-009-003 | |
| 2024 | 202,000 | 67万円 | +6.3% | 11203-009-003 | |
| 2023 | 190,000 | 63万円 | +6.2% | 11203-009-003 | |
| 2022 | 179,000 | 59万円 | +4.7% | 11203-009-003 | |
| 2021 | 171,000 | 57万円 | +4.3% | 11203-009-003 | |
| 2020 | 164,000 | 54万円 | +5.8% | 11203-009-003 | |
| 2019 | 155,000 | 51万円 | +4.7% | 11203-009-003 | |
| 2018 | 148,000 | 49万円 | +9.6% | 11203-009-003 | |
| 2017 | 135,000 | 45万円 | +3.0% | 11203-009-003 | |
| 2016 | 131,000 | 43万円 | +0.0% | 11203-009-003 | |
| 2015 | 131,000 | 43万円 | +0.0% | 11203-009-003 |
1993年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 131,000 | 43万円 | +0.0% | 11203-009-003 | |
| 2013 | 131,000 | 43万円 | -1.5% | 11203-009-003 | |
| 2012 | 133,000 | 44万円 | -2.2% | 11203-009-003 | |
| 2011 | 136,000 | 45万円 | -2.9% | 11203-009-003 | |
| 2010 | 140,000 | 46万円 | -4.8% | 11203-009-003 | |
| 2009 | 147,000 | 49万円 | -3.3% | 11203-009-003 | |
| 2008 | 152,000 | 50万円 | +9.3% | 11203-009-003 | |
| 2007 | 139,000 | 46万円 | +3.7% | 11203-009-003 | |
| 2006 | 134,000 | 44万円 | -1.5% | 11203-009-003 | |
| 2005 | 136,000 | 45万円 | -2.2% | 11203-009-003 | |
| 2004 | 139,000 | 46万円 | -4.1% | 11203-009-003 | |
| 2003 | 145,000 | 48万円 | -4.6% | 11203-009-003 | |
| 2002 | 152,000 | 50万円 | -4.4% | 11203-009-003 | |
| 2001 | 159,000 | 53万円 | -7.0% | 11203-009-003 | |
| 2000 | 171,000 | 57万円 | -8.1% | 11203-009-003 | |
| 1999 | 186,000 | 61万円 | -7.0% | 11203-009-003 | |
| 1998 | 200,000 | 66万円 | -6.1% | 11203-009-003 | |
| 1997 | 213,000 | 70万円 | -4.0% | 11203-009-003 | |
| 1996 | 222,000 | 73万円 | -5.5% | 11203-009-003 | |
| 1995 | 235,000 | 78万円 | -2.9% | 11203-009-003 | |
| 1994 | 242,000 | 80万円 | -6.2% | 11203-009-003 | |
| 1993 | 258,000 | 85万円 | — | 11203-009-003 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 工業地 |
| 地積 | 5,873 ㎡ |
| 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 利用の現況 | 倉庫 |
| 最寄り駅と道路距離 | 川口駅 2,900m |
この標準地の位置












鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | どちらも 229,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 234,000 円 と 235,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | どちらも 144,000 円 |
| 還元利回り | 4% |
| 相続税路線価 | 170,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 中小規模の工場、倉庫、事業所が多い工業地域 |
| 形状 | 正方形(間口 1 : 奥行 1) |
| 前面道路 | 北西側 10.5m 市道(側道) |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスなし・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229,000 | 234,000 / 235,000 | 144,000 | 4% | 170,000 |
| 2025 | 215,000 | 218,000 / 223,000 | 136,000 / 139,000 | 4% | 160,000 |
| 2024 | 202,000 | 207,000 | 134,000 / 135,000 | 4.3% | 150,000 |
| 2023 | 190,000 | 194,000 / 195,000 | 130,000 / 131,000 | 4.3% | 145,000 |
| 2022 | 179,000 | 182,000 / 183,000 | 125,000 / 126,000 | 4.5% | 135,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 川口市の地価 のページに、地域全体の動きがあります。
最寄り駅が同じ「川口」の標準地(川口市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市東領家3丁目23番3 | 住宅地 | 195,000 | +3.7% | 3,600m |
| 川口市青木4丁目648番 | 工業地 | 264,000 | +6.5% | 2,200m |
| 川口市中青木4丁目3番6 | 住宅地 | 306,000 | +5.9% | 2,100m |
| 川口市江戸3丁目29番2 | 住宅地 | 168,000 | +3.1% | 4,200m |
| 川口市東領家4丁目13番13 | 工業地 | 228,000 | +6.5% | 4,300m |
| 川口市青木2丁目225番2 | 住宅地 | 412,000 | +3.0% | 1,400m |
| 川口市仲町144番4外 | 住宅地 | 365,000 | +4.0% | 1,400m |
| 川口市南町2丁目303番7 | 住宅地 | 353,000 | +3.5% | 1,400m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。