新座市東北2丁目13番122の公示地価(標準地 新座5-2)
埼玉県新座市東北2丁目13番122(標準地「新座5-2」、商業地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 430,000 円(坪あたり約 142万円)です。前年比は+4.4%でした。同じ地点として 1993 年から 34 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 1993 年の 786,000 円で、今はその 55% です。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1993年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 347,000 円で、今年はそれと比べて+23.9%です。
- 前年比は、5年続けて上昇しています。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(1993年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 430,000 | 142万円 | +4.4% | 11230-005-002 | |
| 2025 | 412,000 | 136万円 | +4.0% | 11230-005-002 | |
| 2024 | 396,000 | 131万円 | +3.9% | 11230-005-002 | |
| 2023 | 381,000 | 126万円 | +3.0% | 11230-005-002 | |
| 2022 | 370,000 | 122万円 | +0.8% | 11230-005-002 | |
| 2021 | 367,000 | 121万円 | -1.1% | 11230-005-002 | |
| 2020 | 371,000 | 123万円 | +1.9% | 11230-005-002 | |
| 2019 | 364,000 | 120万円 | +2.0% | 11230-005-002 | |
| 2018 | 357,000 | 118万円 | +2.0% | 11230-005-002 | |
| 2017 | 350,000 | 116万円 | +0.9% | 11230-005-002 | |
| 2016 | 347,000 | 115万円 | +0.3% | 11230-005-002 | |
| 2015 | 346,000 | 114万円 | +0.3% | 11230-005-002 |
1993年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 345,000 | 114万円 | +2.7% | 11230-005-002 | |
| 2013 | 336,000 | 111万円 | -0.3% | 11230-005-002 | |
| 2012 | 337,000 | 111万円 | -1.8% | 11230-005-002 | |
| 2011 | 343,000 | 113万円 | -0.6% | 11230-005-002 | |
| 2010 | 345,000 | 114万円 | -4.4% | 11230-005-002 | |
| 2009 | 361,000 | 119万円 | -3.7% | 11230-005-002 | |
| 2008 | 375,000 | 124万円 | +8.1% | 11230-005-002 | |
| 2007 | 347,000 | 115万円 | +3.6% | 11230-005-002 | |
| 2006 | 335,000 | 111万円 | +0.9% | 11230-005-002 | |
| 2005 | 332,000 | 110万円 | -0.6% | 11230-005-002 | |
| 2004 | 334,000 | 110万円 | -1.2% | 11230-005-002 | |
| 2003 | 338,000 | 112万円 | -2.0% | 11230-005-002 | |
| 2002 | 345,000 | 114万円 | -2.0% | 11230-005-002 | |
| 2001 | 352,000 | 116万円 | -2.5% | 11230-005-002 | |
| 2000 | 361,000 | 119万円 | -6.2% | 11230-005-002 | |
| 1999 | 385,000 | 127万円 | -6.1% | 11230-005-002 | |
| 1998 | 410,000 | 136万円 | -6.0% | 11230-005-002 | |
| 1997 | 436,000 | 144万円 | -13.2% | 11230-005-002 | |
| 1996 | 502,000 | 166万円 | -19.0% | 11230-005-002 | |
| 1995 | 620,000 | 205万円 | -10.3% | 11230-005-002 | |
| 1994 | 691,000 | 228万円 | -12.1% | 11230-005-002 | |
| 1993 | 786,000 | 260万円 | — | 11230-005-002 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 商業地 |
| 地積 | 166 ㎡ |
| 用途地域 | 近商 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 利用の現況 | 店舗,事務所 |
| 最寄り駅と道路距離 | 志木駅 650m |
この標準地の位置






鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 429,000 円 と 430,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 438,000 円 と 448,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 277,000 円 と 281,000 円 |
| 還元利回り | 4.4% |
| 相続税路線価 | 330,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 中層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 |
| 形状 | 長方形(間口 1 : 奥行 1.5) |
| 前面道路 | 東側 20m 市道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 429,000 / 430,000 | 438,000 / 448,000 | 277,000 / 281,000 | 4.4% | 330,000 |
| 2025 | 411,000 / 412,000 | 423,000 / 427,000 | 273,000 / 281,000 | 4.4% | 320,000 |
| 2024 | 395,000 / 396,000 | 396,000 / 404,000 | 260,000 / 273,000 | 4.5% | 300,000 |
| 2023 | 380,000 / 381,000 | 382,000 / 391,000 | 257,000 / 263,000 | 4.6% | 295,000 |
| 2022 | 370,000 | 377,000 / 384,000 | 250,000 / 280,000 | 4.7% | 295,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 新座市の地価 のページに、地域全体の動きがあります。
最寄り駅が同じ「志木」の標準地(新座市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 新座市東北2丁目304番4 | 住宅地 | 375,000 | +3.9% | 800m |
| 新座市東北2丁目36番109外 | 商業地 | 810,000 | +5.6% | 130m |
| 新座市東1丁目163番52 | 住宅地 | 259,000 | +3.2% | 1,400m |
| 新座市北野2丁目341番3 | 住宅地 | 263,000 | +2.7% | 1,600m |
| 新座市新座1丁目1502番117 | 住宅地 | 214,000 | +2.4% | 1,600m |
| 新座市野火止6丁目130番51 | 住宅地 | 217,000 | +2.4% | 1,900m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。