千葉市中央区今井3丁目28番12外の公示地価(標準地 千葉中央5-21)
千葉県千葉市中央区今井3丁目28番12外(標準地「千葉中央5-21」、商業地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 139,000 円(坪あたり約 46万円)です。前年比は+8.6%でした。同じ地点として 2006 年から 21 回の価格をたどれます。2026年の価格は、この期間で最も高い水準です。
139,000
+8.6%
100%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2006年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2006年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 108,000 円で、今年はそれと比べて+28.7%です。
- 前年比は、5年続けて上昇しています。
- 千葉市中央区の商業地の標準地 37 地点のうち、価格は高いほうから 35 番目です。
- 前年比(+8.6%)は、千葉市中央区の商業地の中央値(+9.0%)より0.4ポイント低くなっています。
- 最寄り駅まで 950m で、千葉市中央区の商業地の標準地(中央値 450m)の中では駅から遠いほうです。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(2006年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139,000 | 46万円 | +8.6% | 12101-005-021 | |
| 2025 | 128,000 | 42万円 | +6.7% | 12101-005-021 | |
| 2024 | 120,000 | 40万円 | +4.3% | 12101-005-021 | |
| 2023 | 115,000 | 38万円 | +2.7% | 12101-005-021 | |
| 2022 | 112,000 | 37万円 | +0.9% | 12101-005-021 | |
| 2021 | 111,000 | 37万円 | +0.0% | 12101-005-021 | |
| 2020 | 111,000 | 37万円 | +0.9% | 12101-005-021 | |
| 2019 | 110,000 | 36万円 | +0.9% | 12101-005-021 | |
| 2018 | 109,000 | 36万円 | +0.9% | 12101-005-021 | |
| 2017 | 108,000 | 36万円 | +0.0% | 12101-005-021 | |
| 2016 | 108,000 | 36万円 | +0.0% | 12101-005-021 | |
| 2015 | 108,000 | 36万円 | +0.0% | 12101-005-021 |
2006年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 108,000 | 36万円 | -0.9% | 12101-005-021 | |
| 2013 | 109,000 | 36万円 | -1.8% | 12101-005-021 | |
| 2012 | 111,000 | 37万円 | -1.8% | 12101-005-021 | |
| 2011 | 113,000 | 37万円 | -2.6% | 12101-005-021 | |
| 2010 | 116,000 | 38万円 | -5.7% | 12101-005-021 | |
| 2009 | 123,000 | 41万円 | -6.1% | 12101-005-021 | |
| 2008 | 131,000 | 43万円 | +18.0% | 12101-005-021 | |
| 2007 | 111,000 | 37万円 | +11.0% | 12101-005-021 | |
| 2006 | 100,000 | 33万円 | — | 12101-005-021 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 商業地 |
| 地積 | 491 ㎡ |
| 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 利用の現況 | 店舗,事務所 |
| 最寄り駅と道路距離 | 蘇我駅 950m |
この標準地の位置









鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 138,000 円 と 139,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 142,000 円 と 143,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 98,300 円 と 106,000 円 |
| 還元利回り | 4.4% |
| 相続税路線価 | 99,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 店舗、工場、共同住宅等が混在する路線商業地域 |
| 形状 | 長方形(間口 1 : 奥行 1.5) |
| 前面道路 | 西側 24m 国道(側道) |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138,000 / 139,000 | 142,000 / 143,000 | 98,300 / 106,000 | 4.4% | 99,000 |
| 2025 | 128,000 | 130,000 / 132,000 | 95,100 / 100,000 | 4.4% | 93,000 |
| 2024 | 120,000 | 124,000 / 125,000 | 87,400 / 97,500 | 4.4% | 89,000 |
| 2023 | 115,000 | 117,000 / 119,000 | 85,500 / 87,000 | 4.4% | 87,000 |
| 2022 | 112,000 | 114,000 | 78,500 / 85,700 | 4.6% | 86,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 千葉市中央区 の商業地全体は、前年比+9.1%(前年と同じ 21 地点の中央値)、価格の中央値は 349,000 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「蘇我」の標準地(千葉市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 住宅地 | 153,000 | +8.5% | 1,000m |
| 千葉市中央区宮崎町486番5 | 住宅地 | 164,000 | — | 1,000m |
| 千葉市中央区宮崎町232番11 | 住宅地 | 177,000 | +7.9% | 1,000m |
| 千葉市中央区今井1丁目2番17 | 住宅地 | 191,000 | +8.5% | 680m |
| 千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 住宅地 | 173,000 | +10.9% | 1,400m |
| 千葉市中央区南町2丁目14番10 | 商業地 | 350,000 | +10.8% | 230m |
| 千葉市中央区蘇我4丁目120番8 | 住宅地 | 113,000 | +8.7% | 2,000m |
| 千葉市中央区大巌寺町117番5 | 住宅地 | 76,000 | +6.3% | 2,100m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。