佐倉市大作2丁目11番2の公示地価(標準地 佐倉9-2)
千葉県佐倉市大作2丁目11番2(標準地「佐倉9-2」、工業地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 38,800 円(坪あたり約 13万円)です。前年比は+8.1%でした。同じ地点として 1994 年から 33 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 1994 年の 97,000 円で、今はその 40% です。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1994年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 26,300 円で、今年はそれと比べて+47.5%です。
- 前年比は、11年続けて上昇しています。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(1994年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,800 | 13万円 | +8.1% | 12212-009-002 | |
| 2025 | 35,900 | 12万円 | +6.5% | 12212-009-002 | |
| 2024 | 33,700 | 11万円 | +5.3% | 12212-009-002 | |
| 2023 | 32,000 | 11万円 | +4.6% | 12212-009-002 | |
| 2022 | 30,600 | 10万円 | +3.0% | 12212-009-002 | |
| 2021 | 29,700 | 10万円 | +1.7% | 12212-009-002 | |
| 2020 | 29,200 | 10万円 | +3.2% | 12212-009-002 | |
| 2019 | 28,300 | 9万円 | +2.9% | 12212-009-002 | |
| 2018 | 27,500 | 9万円 | +3.0% | 12212-009-002 | |
| 2017 | 26,700 | 9万円 | +1.5% | 12212-009-002 | |
| 2016 | 26,300 | 9万円 | +1.9% | 12212-009-002 | |
| 2015 | 25,800 | 9万円 | +0.0% | 12212-009-002 |
1994年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,800 | 9万円 | -0.8% | 12212-009-002 | |
| 2013 | 26,000 | 9万円 | -1.9% | 12212-009-002 | |
| 2012 | 26,500 | 9万円 | -1.9% | 12212-009-002 | |
| 2011 | 27,000 | 9万円 | -2.2% | 12212-009-002 | |
| 2010 | 27,600 | 9万円 | -3.2% | 12212-009-002 | |
| 2009 | 28,500 | 9万円 | -1.7% | 12212-009-002 | |
| 2008 | 29,000 | 10万円 | +2.1% | 12212-009-002 | |
| 2007 | 28,400 | 9万円 | +0.0% | 12212-009-002 | |
| 2006 | 28,400 | 9万円 | -2.7% | 12212-009-002 | |
| 2005 | 29,200 | 10万円 | -9.6% | 12212-009-002 | |
| 2004 | 32,300 | 11万円 | -10.3% | 12212-009-002 | |
| 2003 | 36,000 | 12万円 | -15.3% | 12212-009-002 | |
| 2002 | 42,500 | 14万円 | -15.8% | 12212-009-002 | |
| 2001 | 50,500 | 17万円 | -10.6% | 12212-009-002 | |
| 2000 | 56,500 | 19万円 | -11.7% | 12212-009-002 | |
| 1999 | 64,000 | 21万円 | -12.3% | 12212-009-002 | |
| 1998 | 73,000 | 24万円 | -7.6% | 12212-009-002 | |
| 1997 | 79,000 | 26万円 | -7.1% | 12212-009-002 | |
| 1996 | 85,000 | 28万円 | -9.6% | 12212-009-002 | |
| 1995 | 94,000 | 31万円 | -3.1% | 12212-009-002 | |
| 1994 | 97,000 | 32万円 | — | 12212-009-002 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 工業地 |
| 地積 | 10,703 ㎡ |
| 用途地域 | 工専 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 利用の現況 | 工場 |
| 最寄り駅と道路距離 | 佐倉駅 5,800m |
この標準地の位置








鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 38,600 円 と 39,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 38,600 円 と 39,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 適用なし |
| 周辺の利用状況 | 中小規模の工場、倉庫等の建ち並ぶ工業地域 |
| 形状 | 台形(間口 2.5 : 奥行 1) |
| 前面道路 | 南西側 12m 市道(側道) |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,600 / 39,000 | 38,600 / 39,000 | — | — | — |
| 2025 | 35,800 / 36,000 | 35,800 / 36,000 | — | — | 倍率地域 |
| 2024 | 33,500 / 34,000 | 33,500 / 34,000 | — | — | 倍率地域 |
| 2023 | 32,000 | 32,000 | — | — | 倍率地域 |
| 2022 | 30,500 / 30,600 | 30,500 / 30,600 | — | — | 倍率地域 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 佐倉市の地価 のページに、地域全体の動きがあります。
最寄り駅が同じ「佐倉」の標準地(佐倉市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 佐倉市宮本字五良山442番1外 | 林地 | 2,300 | +0.0% | 5,400m |
| 佐倉市坂戸字新宿1016番3外 | 住宅地 | 11,400 | -0.9% | 6,800m |
| 佐倉市城字大栗213番12 | 住宅地 | 38,400 | +1.6% | 3,100m |
| 佐倉市六崎字熊野堂1622番19外 | 工業地 | 35,600 | +7.9% | 2,100m |
| 佐倉市藤治台15番3 | 住宅地 | 41,900 | +1.7% | 2,000m |
| 佐倉市石川字干場31番7 | 住宅地 | 35,300 | — | 1,900m |
| 佐倉市寺崎字御門前2604番1外 | 住宅地 | 21,200 | -0.9% | 1,800m |
| 佐倉市鏑木町字船尾余208番5外 | 住宅地 | 56,300 | +2.4% | 1,100m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。