文京区小石川2丁目19番19の公示地価(標準地 文京-14)
東京都文京区小石川2丁目19番19(標準地「文京-14」、住宅地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 1,490,000 円(坪あたり約 493万円)です。前年比は+16.4%でした。同じ地点として 2000 年から 27 回の価格をたどれます。2026年の価格は、この期間で最も高い水準です。
1,490,000
+16.4%
100%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2000年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2000年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 822,000 円で、今年はそれと比べて+81.3%です。
- 前年比は、5年続けて上昇しています。
- 文京区の住宅地の標準地 23 地点のうち、価格は高いほうから 6 番目です。
- 前年比(+16.4%)は、文京区の住宅地の中央値(+12.6%)より3.8ポイント高くなっています。
- 最寄り駅まで 270m で、文京区の住宅地の標準地(中央値 470m)の中では駅に近いほうです。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(2000年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,490,000 | 493万円 | +16.4% | 13105-000-014 | |
| 2025 | 1,280,000 | 423万円 | +12.3% | 13105-000-014 | |
| 2024 | 1,140,000 | 377万円 | +7.5% | 13105-000-014 | |
| 2023 | 1,060,000 | 350万円 | +5.0% | 13105-000-014 | |
| 2022 | 1,010,000 | 334万円 | +2.2% | 13105-000-014 | |
| 2021 | 988,000 | 327万円 | -0.8% | 13105-000-014 | |
| 2020 | 996,000 | 329万円 | +6.0% | 13105-000-014 | |
| 2019 | 940,000 | 311万円 | +5.6% | 13105-000-014 | |
| 2018 | 890,000 | 294万円 | +5.1% | 13105-000-014 | |
| 2017 | 847,000 | 280万円 | +3.0% | 13105-000-014 | |
| 2016 | 822,000 | 272万円 | +3.0% | 13105-000-014 | |
| 2015 | 798,000 | 264万円 | +2.3% | 13105-000-014 |
2000年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 780,000 | 258万円 | +1.6% | 13105-000-014 | |
| 2013 | 768,000 | 254万円 | -0.1% | 13105-000-014 | |
| 2012 | 769,000 | 254万円 | -1.4% | 13105-000-014 | |
| 2011 | 780,000 | 258万円 | -2.5% | 13105-000-014 | |
| 2010 | 800,000 | 264万円 | -8.6% | 13105-000-014 | |
| 2009 | 875,000 | 289万円 | -10.3% | 13105-000-014 | |
| 2008 | 976,000 | 323万円 | +13.8% | 13105-000-014 | |
| 2007 | 858,000 | 284万円 | +20.0% | 13105-000-014 | |
| 2006 | 715,000 | 236万円 | +4.8% | 13105-000-014 | |
| 2005 | 682,000 | 225万円 | +0.4% | 13105-000-014 | |
| 2004 | 679,000 | 224万円 | +0.0% | 13105-000-014 | |
| 2003 | 679,000 | 224万円 | +0.0% | 13105-000-014 | |
| 2002 | 679,000 | 224万円 | -0.7% | 13105-000-014 | |
| 2001 | 684,000 | 226万円 | -2.3% | 13105-000-014 | |
| 2000 | 700,000 | 231万円 | — | 13105-000-014 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 住宅地 |
| 地積 | 335 ㎡ |
| 用途地域 | 1中専 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 最寄り駅と道路距離 | 後楽園 270m |
この標準地の位置






鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 1,480,000 円 と 1,500,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 1,570,000 円 と 1,580,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 889,000 円 と 972,000 円 |
| 還元利回り | 3.2% |
| 相続税路線価 | 1,020,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 中層マンション、一般住宅等が混在する住宅地域 |
| 形状 | 台形(間口 1 : 奥行 2) |
| 前面道路 | 東側 8.2m 区道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,480,000 / 1,500,000 | 1,570,000 / 1,580,000 | 889,000 / 972,000 | 3.2% | 1,020,000 |
| 2025 | 1,280,000 | 1,320,000 / 1,350,000 | 769,000 / 774,000 | 3.3% | 910,000 |
| 2024 | 1,140,000 | 1,160,000 / 1,200,000 | 683,000 / 690,000 | 3.5% | 850,000 |
| 2023 | 1,060,000 | 1,080,000 / 1,090,000 | 683,000 / 688,000 | 3.7% | 810,000 |
| 2022 | 1,000,000 / 1,020,000 | 1,020,000 / 1,050,000 | 620,000 / 624,000 | 3.9% | 790,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 文京区 の住宅地全体は、前年比+12.6%(前年と同じ 22 地点の中央値)、価格の中央値は 1,370,000 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「後楽園」の標準地(文京区内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 文京区春日2丁目153番5外 | 商業地 | 2,430,000 | +19.1% | 670m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。