八王子市川口町1540番430の公示地価(標準地 八王子-51)
東京都八王子市川口町1540番430(標準地「八王子-51」、住宅地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 68,800 円(坪あたり約 23万円)です。前年比は+2.8%でした。同じ地点として 2003 年から 24 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 2003 年の 90,000 円で、今はその 76% です。
68,800
+2.8%
76%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2003年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2003年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 65,000 円で、今年はそれと比べて+5.8%です。
- 前年比は、3年続けて上昇しています。
- 八王子市の住宅地の標準地 124 地点のうち、価格は高いほうから 110 番目です。
- 前年比(+2.8%)は、八王子市の住宅地の中央値(+3.7%)より0.8ポイント低くなっています。
- 最寄り駅まで 6,000m で、八王子市の住宅地の標準地(中央値 1,450m)の中では駅から遠いほうです。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(2003年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68,800 | 23万円 | +2.8% | 13201-000-051 | |
| 2025 | 66,900 | 22万円 | +2.1% | 13201-000-051 | |
| 2024 | 65,500 | 22万円 | +1.4% | 13201-000-051 | |
| 2023 | 64,600 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2022 | 64,600 | 21万円 | -0.1% | 13201-000-051 | |
| 2021 | 64,700 | 21万円 | -0.5% | 13201-000-051 | |
| 2020 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2019 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2018 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2017 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2016 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2015 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 |
2003年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 65,000 | 21万円 | +0.0% | 13201-000-051 | |
| 2013 | 65,000 | 21万円 | -1.2% | 13201-000-051 | |
| 2012 | 65,800 | 22万円 | -1.8% | 13201-000-051 | |
| 2011 | 67,000 | 22万円 | -2.9% | 13201-000-051 | |
| 2010 | 69,000 | 23万円 | -8.0% | 13201-000-051 | |
| 2009 | 75,000 | 25万円 | -3.9% | 13201-000-051 | |
| 2008 | 78,000 | 26万円 | +4.6% | 13201-000-051 | |
| 2007 | 74,600 | 25万円 | +1.5% | 13201-000-051 | |
| 2006 | 73,500 | 24万円 | -2.6% | 13201-000-051 | |
| 2005 | 75,500 | 25万円 | -4.4% | 13201-000-051 | |
| 2004 | 79,000 | 26万円 | -12.2% | 13201-000-051 | |
| 2003 | 90,000 | 30万円 | — | 13201-000-051 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 住宅地 |
| 地積 | 130 ㎡ |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 最寄り駅と道路距離 | 八王子駅 6,000m |
この標準地の位置












鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 68,500 円 と 69,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 68,500 円 と 69,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 適用なし |
| 周辺の利用状況 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 形状 | 正方形(間口 1 : 奥行 1) |
| 前面道路 | 北側 4.5m 市道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68,500 / 69,000 | 68,500 / 69,000 | — | — | — |
| 2025 | 66,800 / 67,000 | 66,800 / 67,000 | — | — | — |
| 2024 | 65,000 / 65,500 | 65,000 / 65,500 | — | — | 倍率地域 |
| 2023 | 64,500 / 64,600 | 64,500 / 64,600 | — | — | 倍率地域 |
| 2022 | 64,500 / 64,600 | 64,500 / 64,600 | — | — | 倍率地域 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 八王子市 の住宅地全体は、前年比+3.7%(前年と同じ 121 地点の中央値)、価格の中央値は 117,500 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「八王子」の標準地(八王子市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子市大楽寺町219番4 | 住宅地 | 79,100 | +3.0% | 6,000m |
| 八王子市川口町1576番1外 | 住宅地 | 84,900 | +2.3% | 6,300m |
| 八王子市犬目町508番13 | 住宅地 | 71,000 | +2.2% | 5,700m |
| 八王子市楢原町1510番16 | 住宅地 | 85,000 | +3.0% | 5,600m |
| 八王子市諏訪町21番3外 | 住宅地 | 103,000 | +3.1% | 5,600m |
| 八王子市犬目町120番3 | 住宅地 | 81,000 | +2.5% | 5,500m |
| 八王子市丹木町3丁目182番21 | 住宅地 | 70,000 | +2.9% | 5,400m |
| 八王子市上壱分方町353番40 | 住宅地 | 70,500 | +2.2% | 6,700m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。