多摩市大字和田字十三号1200番3の公示地価(標準地 多摩-12)
東京都多摩市大字和田字十三号1200番3(標準地「多摩-12」、住宅地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 142,000 円(坪あたり約 47万円)です。前年比は+0.7%でした。同じ地点として 1998 年から 29 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 1998 年の 242,000 円で、今はその 59% です。
142,000
+0.7%
59%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1998年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1998年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 143,000 円で、今年はそれと比べて-0.7%です。
- 前年比は、3年続けて上昇しています。
- 多摩市の住宅地の標準地 31 地点のうち、価格は高いほうから 28 番目です。
- 前年比(+0.7%)は、多摩市の住宅地の中央値(+3.5%)より2.8ポイント低くなっています。
- 最寄り駅まで 2,700m で、多摩市の住宅地の標準地(中央値 1,100m)の中では駅から遠いほうです。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(1998年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142,000 | 47万円 | +0.7% | 13224-000-012 | |
| 2025 | 141,000 | 47万円 | +0.7% | 13224-000-012 | |
| 2024 | 140,000 | 46万円 | +0.7% | 13224-000-012 | |
| 2023 | 139,000 | 46万円 | +0.0% | 13224-000-012 | |
| 2022 | 139,000 | 46万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2021 | 140,000 | 46万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2020 | 141,000 | 47万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2019 | 142,000 | 47万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2018 | 143,000 | 47万円 | +0.0% | 13224-000-012 | |
| 2017 | 143,000 | 47万円 | +0.0% | 13224-000-012 | |
| 2016 | 143,000 | 47万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2015 | 144,000 | 48万円 | +0.0% | 13224-000-012 |
1998年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 144,000 | 48万円 | +0.7% | 13224-000-012 | |
| 2013 | 143,000 | 47万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2012 | 144,000 | 48万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2011 | 145,000 | 48万円 | -2.0% | 13224-000-012 | |
| 2010 | 148,000 | 49万円 | -3.9% | 13224-000-012 | |
| 2009 | 154,000 | 51万円 | -3.1% | 13224-000-012 | |
| 2008 | 159,000 | 53万円 | +3.9% | 13224-000-012 | |
| 2007 | 153,000 | 51万円 | +2.0% | 13224-000-012 | |
| 2006 | 150,000 | 50万円 | -0.7% | 13224-000-012 | |
| 2005 | 151,000 | 50万円 | -2.6% | 13224-000-012 | |
| 2004 | 155,000 | 51万円 | -3.1% | 13224-000-012 | |
| 2003 | 160,000 | 53万円 | -9.6% | 13224-000-012 | |
| 2002 | 177,000 | 59万円 | -7.8% | 13224-000-012 | |
| 2001 | 192,000 | 63万円 | -6.8% | 13224-000-012 | |
| 2000 | 206,000 | 68万円 | -8.8% | 13224-000-012 | |
| 1999 | 226,000 | 75万円 | -6.6% | 13224-000-012 | |
| 1998 | 242,000 | 80万円 | — | 13224-000-012 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 住宅地 |
| 地積 | 185 ㎡ |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 最寄り駅と道路距離 | 聖蹟桜ケ丘駅 2,700m |
この標準地の位置






鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | 142,000 円 と 143,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | 142,000 円 と 143,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 52,000 円 と 53,300 円 |
| 還元利回り | 4.1% |
| 相続税路線価 | 110,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 住宅、アパートのほか空地も見られる住宅地域 |
| 形状 | 台形(間口 1 : 奥行 1) |
| 前面道路 | 北側 8.6m 市道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスなし・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142,000 / 143,000 | 142,000 / 143,000 | 52,000 / 53,300 | 4.1% | 110,000 |
| 2025 | 141,000 | 141,000 | 51,000 / 52,300 | 4.2% | 110,000 |
| 2024 | 139,000 / 140,000 | 139,000 / 140,000 | 49,000 / 51,400 | 4.3% | 110,000 |
| 2023 | 139,000 | 139,000 | 48,600 / 49,900 | 4.5% | 110,000 |
| 2022 | 139,000 | 139,000 | 46,400 / 48,700 | 4.6% | 110,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 多摩市 の住宅地全体は、前年比+3.5%(前年と同じ 30 地点の中央値)、価格の中央値は 203,000 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「聖蹟桜ヶ丘」の標準地(多摩市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩市連光寺4丁目6番9 | 住宅地 | 129,000 | +0.0% | 2,300m |
| 多摩市大字和田139番1 | 住宅地 | 168,000 | +1.8% | 2,000m |
| 多摩市大字落川字十九号1354番10 | 住宅地 | 156,000 | +2.0% | 2,000m |
| 多摩市大字和田字二十一号1869番5 | 住宅地 | 160,000 | +2.6% | 1,600m |
| 多摩市桜ケ丘4丁目16番1 | 住宅地 | 163,000 | +1.9% | 1,300m |
| 多摩市連光寺1丁目21番6 | 住宅地 | 168,000 | +0.6% | 1,200m |
| 多摩市連光寺1丁目7番24 | 住宅地 | 162,000 | +1.2% | 1,100m |
| 多摩市関戸5丁目25番22 | 住宅地 | 218,000 | +3.8% | 850m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。