多摩市鶴牧5丁目33番10の公示地価(標準地 多摩-15)
東京都多摩市鶴牧5丁目33番10(標準地「多摩-15」、住宅地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 203,000 円(坪あたり約 67万円)です。前年比は+3.6%でした。同じ地点として 1995 年から 32 回の価格をたどれます。この期間で最も高かったのは 1995 年の 323,000 円で、今はその 63% です。
203,000
+3.6%
63%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1995年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を1995年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 193,000 円で、今年はそれと比べて+5.2%です。
- 前年比は、3年続けて上昇しています。
- 多摩市の住宅地の標準地 31 地点のうち、価格は高いほうから 15 番目です。
- 前年比(+3.6%)は、多摩市の住宅地の中央値(+3.5%)よりほぼ同じです。
- 最寄り駅まで 1,200m で、多摩市の住宅地の標準地(中央値 1,100m)の中では平均的な距離です。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(1995年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203,000 | 67万円 | +3.6% | 13224-000-015 | |
| 2025 | 196,000 | 65万円 | +2.1% | 13224-000-015 | |
| 2024 | 192,000 | 63万円 | +1.1% | 13224-000-015 | |
| 2023 | 190,000 | 63万円 | +0.0% | 13224-000-015 | |
| 2022 | 190,000 | 63万円 | -0.5% | 13224-000-015 | |
| 2021 | 191,000 | 63万円 | -1.0% | 13224-000-015 | |
| 2020 | 193,000 | 64万円 | +0.0% | 13224-000-015 | |
| 2019 | 193,000 | 64万円 | +0.0% | 13224-000-015 | |
| 2018 | 193,000 | 64万円 | +0.0% | 13224-000-015 | |
| 2017 | 193,000 | 64万円 | +0.0% | 13224-000-015 | |
| 2016 | 193,000 | 64万円 | +0.5% | 13224-000-015 | |
| 2015 | 192,000 | 63万円 | +0.5% | 13224-000-015 |
1995年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 191,000 | 63万円 | +0.5% | 13224-000-015 | |
| 2013 | 190,000 | 63万円 | -0.5% | 13224-000-015 | |
| 2012 | 191,000 | 63万円 | -0.5% | 13224-000-015 | |
| 2011 | 192,000 | 63万円 | -1.5% | 13224-000-015 | |
| 2010 | 195,000 | 64万円 | -4.9% | 13224-000-015 | |
| 2009 | 205,000 | 68万円 | -3.8% | 13224-000-015 | |
| 2008 | 213,000 | 70万円 | +4.4% | 13224-000-036 | |
| 2007 | 204,000 | 67万円 | +1.0% | 13224-000-036 | |
| 2006 | 202,000 | 67万円 | -0.5% | 13224-000-036 | |
| 2005 | 203,000 | 67万円 | -1.9% | 13224-000-036 | |
| 2004 | 207,000 | 68万円 | -2.8% | 13224-000-036 | |
| 2003 | 213,000 | 70万円 | -4.9% | 13224-000-036 | |
| 2002 | 224,000 | 74万円 | -5.5% | 13224-000-036 | |
| 2001 | 237,000 | 78万円 | -7.8% | 13224-000-036 | |
| 2000 | 257,000 | 85万円 | -7.9% | 13224-000-036 | |
| 1999 | 279,000 | 92万円 | -6.4% | 13224-000-036 | |
| 1998 | 298,000 | 99万円 | -2.3% | 13224-000-036 | |
| 1997 | 305,000 | 101万円 | -2.6% | 13224-000-036 | |
| 1996 | 313,000 | 103万円 | -3.1% | 13224-000-036 | |
| 1995 | 323,000 | 107万円 | — | 13224-000-036 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 住宅地 |
| 地積 | 200 ㎡ |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 最寄り駅と道路距離 | 唐木田 1,200m |
この標準地の位置






鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | どちらも 203,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | どちらも 203,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 適用なし |
| 相続税路線価 | 155,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
| 形状 | 正方形(間口 1 : 奥行 1) |
| 前面道路 | 南西側 6m 市道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203,000 | 203,000 | — | — | 155,000 |
| 2025 | 196,000 | 196,000 | — | — | 155,000 |
| 2024 | 191,000 / 193,000 | 191,000 / 193,000 | — | — | 150,000 |
| 2023 | 190,000 / 191,000 | 190,000 / 191,000 | — | — | 150,000 |
| 2022 | 189,000 / 190,000 | 189,000 / 190,000 | — | — | 150,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 多摩市 の住宅地全体は、前年比+3.5%(前年と同じ 30 地点の中央値)、価格の中央値は 203,000 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「唐木田」の標準地(多摩市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 住宅地 | 250,000 | +5.5% | 500m |
| 多摩市唐木田1丁目46番14 | 住宅地 | 226,000 | +4.2% | 400m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。