横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31の公示地価(標準地 横浜戸塚-14)
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31(標準地「横浜戸塚-14」、住宅地)の公示地価は、2026年1月1日時点で1㎡あたり 185,000 円(坪あたり約 61万円)です。前年比は+1.1%でした。同じ地点として 2007 年から 20 回の価格をたどれます。2026年の価格は、この期間で最も高い水準です。
185,000
+1.1%
100%
このページで分かること
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2007年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
国が毎年価格を公表している標準地1地点の記録です。同じ地点の価格を2007年から並べているので、この場所の地価の動きをそのまま見られます。周辺の相場を知る手がかりになりますが、個別の土地の売買価格ではありません。
この標準地の特徴
- 10年前(2016年)の同じ地点の価格は1㎡あたり 177,000 円で、今年はそれと比べて+4.5%です。
- 前年比は、4年続けて上昇しています。
- 横浜市戸塚区の住宅地の標準地 483 地点のうち、価格は高いほうから 366 番目です。
- 前年比(+1.1%)は、横浜市戸塚区の住宅地の中央値(+2.9%)より1.8ポイント低くなっています。
- 最寄り駅まで 1,900m で、横浜市戸塚区の住宅地の標準地(中央値 1,000m)の中では駅から遠いほうです。
標準地の数字から読み取れる、これまでの傾向です。上がった・下がった理由や、今後の見通しを示すものではありません。
価格の推移(2007年〜2026年)
年ごとの価格
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,000 | 61万円 | +1.1% | 14110-000-014 | |
| 2025 | 183,000 | 60万円 | +1.7% | 14110-000-014 | |
| 2024 | 180,000 | 60万円 | +1.7% | 14110-000-014 | |
| 2023 | 177,000 | 59万円 | +0.6% | 14110-000-014 | |
| 2022 | 176,000 | 58万円 | +0.0% | 14110-000-014 | |
| 2021 | 176,000 | 58万円 | -1.1% | 14110-000-014 | |
| 2020 | 178,000 | 59万円 | +0.0% | 14110-000-014 | |
| 2019 | 178,000 | 59万円 | +0.0% | 14110-000-014 | |
| 2018 | 178,000 | 59万円 | +0.0% | 14110-000-014 | |
| 2017 | 178,000 | 59万円 | +0.6% | 14110-000-014 | |
| 2016 | 177,000 | 59万円 | +1.1% | 14110-000-014 | |
| 2015 | 175,000 | 58万円 | +1.2% | 14110-000-014 |
2007年までの全期間を見る
| 年 | 価格(円/㎡) | 坪あたり | 前年比 | その年の番号(市区町村-用途-連番) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 173,000 | 57万円 | +1.2% | 14110-000-014 | |
| 2013 | 171,000 | 57万円 | +0.0% | 14110-000-038 | |
| 2012 | 171,000 | 57万円 | -0.6% | 14110-000-038 | |
| 2011 | 172,000 | 57万円 | -1.1% | 14110-000-038 | |
| 2010 | 174,000 | 58万円 | -3.9% | 14110-000-041 | |
| 2009 | 181,000 | 60万円 | -1.6% | 14110-000-041 | |
| 2008 | 184,000 | 61万円 | +5.1% | 14110-000-046 | |
| 2007 | 175,000 | 58万円 | — | 14110-000-046 | 新しく選ばれた年 |
同じ地点かどうかは、国が公表する前年度の番号だけでたどっています。番号や市町村コードが変わった年は、公式の価格履歴と一致する場合に限りつないでいます。途中の年が抜けているのは、調査が休止されていた年です。
この標準地について(2026年)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途の区分 | 住宅地 |
| 地積 | 140 ㎡ |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 最寄り駅と道路距離 | 東戸塚駅 1,900m |
この標準地の位置












鑑定評価書の内容(2026年)
地価公示の価格は、2人の不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、国の土地鑑定委員会が決めています。ここでは、その鑑定評価書に書かれている内容を載せています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人の鑑定評価額(1㎡あたり) | どちらも 185,000 円 |
| 取引事例比較法による価格(比準価格) | どちらも 188,000 円 |
| 収益還元法による価格(収益価格) | 108,000 円 と 111,000 円 |
| 還元利回り | 4% |
| 相続税路線価 | 145,000 円(2025年分) |
| 周辺の利用状況 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 |
| 形状 | 長方形(間口 1 : 奥行 1.5) |
| 前面道路 | 北東側 6.5m 市道 |
| 水道・ガス・下水道 | 水道あり・ガスあり・下水道あり |
年ごとの鑑定評価(2022〜2026年)
| 年 | 2人の鑑定評価額(円/㎡) | 比準価格(円/㎡) | 収益価格(円/㎡) | 還元利回り | 相続税路線価(円/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,000 | 188,000 | 108,000 / 111,000 | 4% | 145,000 |
| 2025 | 183,000 | 187,000 / 190,000 | 102,000 / 116,000 | 4.2% | 145,000 |
| 2024 | 180,000 | 185,000 / 188,000 | 98,600 / 110,000 | 4.3% | 140,000 |
| 2023 | 177,000 | 183,000 / 184,000 | 93,200 / 101,000 | 4.5% | 140,000 |
| 2022 | 176,000 | 180,000 | 95,000 / 99,500 | 4.8% | 140,000 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)。『鑑定評価書情報』(国土交通省)をもとに合同会社ymgが整理しています。「適用なし」は、その手法が使われなかったことを表します。相続税路線価は、鑑定評価書に書かれている金額で、( )内の年分のものです。公示価格そのものは、上の「年ごとの価格」の表の価格です。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
この地点のある 横浜市戸塚区 の住宅地全体は、前年比+2.4%(前年と同じ 39 地点の中央値)、価格の中央値は 187,000 円/㎡です。
最寄り駅が同じ「東戸塚」の標準地(横浜市内)
| 所在 | 用途 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市保土ケ谷区権太坂1丁目148番162 | 住宅地 | 189,000 | +1.6% | 2,000m |
| 横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目409番40 | 住宅地 | 188,000 | — | 2,100m |
| 横浜市戸塚区平戸町字桑の谷1097番123 | 住宅地 | 175,000 | +1.2% | 2,200m |
| 横浜市戸塚区名瀬町778番5 | 住宅地 | 179,000 | +1.7% | 1,600m |
| 横浜市戸塚区平戸2丁目1624番28 | 住宅地 | 227,000 | +2.7% | 1,500m |
| 横浜市戸塚区前田町518番12 | 住宅地 | 244,000 | +5.2% | 1,400m |
| 横浜市戸塚区名瀬町781番2 | 住宅地 | 219,000 | +2.8% | 1,400m |
| 横浜市戸塚区上柏尾町字清水頭370番32 | 住宅地 | 162,000 | +1.9% | 2,500m |
標準地の価格は、不動産鑑定士の評価にもとづいて国が公表する1月1日時点の価格です。この土地や周辺の土地の売買価格ではありません。
このページの内容へのご意見や、データ・表示の誤りのご連絡は、お問い合わせフォームからお送りください。