مساحة الغابات عبر السنوات (1990–2025)

تابع مساحة الغابات في دول العالم سنة بسنة، من 1990 إلى 2025.

اليابان والدول الأولى

مساحة الغابات: اليابان وأعلى الدول في 2025 (العدد: 5)من 1990 إلى 2025. آخر القيم: روسيا 8,326,299 كم²، البرازيل 4,860,866 كم²، كندا 3,688,189 كم²، الولايات المتحدة 3,088,950 كم²، الصين 2,271,530 كم²، اليابان 249,080 كم².05 مليون10 مليون1990200020102025روسياروسياالبرازيلالبرازيلكنداكنداالولايات المتحدةالولايات المتحدةالصينالصينالياباناليابان
السنوات الرئيسية لليابان وللدول الأولى في 2025
الدولة19902000201020202025
روسيا–8,124,454 كم²8,215,019 كم²8,284,322 كم²8,326,299 كم²
البرازيل6,184,433 كم²5,607,204 كم²5,250,874 كم²5,023,669 كم²4,860,866 كم²
كندا3,607,773 كم²3,603,050 كم²3,654,311 كم²3,688,679 كم²3,688,189 كم²
الولايات المتحدة3,024,500 كم²3,035,360 كم²3,087,200 كم²3,092,550 كم²3,088,950 كم²
الصين1,571,406 كم²1,770,006 كم²2,006,104 كم²2,190,980 كم²2,271,530 كم²
اليابان249,500 كم²248,760 كم²249,660 كم²249,190 كم²249,080 كم²
عدد الدول التي لها بيانات161189191193190

أكبر التغيّرات، 1990–2025

المقارنة بين الدول التي لها بيانات في 1990 وفي 2025 معًا، مرتبةً بحسب مقدار الزيادة أو النقص (فرق الكمية، وليس النسبة المئوية).

أكبر الزيادات
الدولة19902025التغيّرالترتيب
الصين1,571,406 كم²2,271,530 كم²زيادة 700,124 كم²#5 ← #5
الهند639,380 كم²727,390 كم²زيادة 88,010 كم²#12 ← #9
كندا3,607,773 كم²3,688,189 كم²زيادة 80,416 كم²#2 ← #3
الولايات المتحدة3,024,500 كم²3,088,950 كم²زيادة 64,450 كم²#3 ← #4
فيتنام93,760 كم²147,901 كم²زيادة 54,141 كم²#50 ← #41
أكبر الانخفاضات
الدولة19902025التغيّرالترتيب
البرازيل6,184,433 كم²4,860,866 كم²نقص 1,323,566 كم²#1 ← #2
جمهورية الكونغو الديمقراطية1,605,402 كم²1,391,891 كم²نقص 213,511 كم²#4 ← #6
إندونيسيا1,163,345 كم²959,693 كم²نقص 203,652 كم²#7 ← #8
تنزانيا581,650 كم²434,000 كم²نقص 147,650 كم²#14 ← #19
أنغولا775,333 كم²632,623 كم²نقص 142,710 كم²#8 ← #12

يختلف عدد الدول من سنة إلى أخرى، لذلك لا يمكن مقارنة المراتب مباشرة.

كل الدول في السنوات الرئيسية

افتح الجدول (الدول التي لها بيانات)
السنوات الرئيسية لليابان وللدول الأولى في 2025
الدولة19902000201020202025
روسيا–8,124,454 كم²8,215,019 كم²8,284,322 كم²8,326,299 كم²
البرازيل6,184,433 كم²5,607,204 كم²5,250,874 كم²5,023,669 كم²4,860,866 كم²
كندا3,607,773 كم²3,603,050 كم²3,654,311 كم²3,688,679 كم²3,688,189 كم²
الولايات المتحدة3,024,500 كم²3,035,360 كم²3,087,200 كم²3,092,550 كم²3,088,950 كم²
الصين1,571,406 كم²1,770,006 كم²2,006,104 كم²2,190,980 كم²2,271,530 كم²
جمهورية الكونغو الديمقراطية1,605,402 كم²1,537,903 كم²1,470,404 كم²1,406,035 كم²1,391,891 كم²
أستراليا1,345,747 كم²1,329,073 كم²1,311,711 كم²1,332,911 كم²1,335,616 كم²
إندونيسيا1,163,345 كم²919,586 كم²963,052 كم²955,619 كم²959,693 كم²
الهند639,380 كم²675,910 كم²694,960 كم²723,090 كم²727,390 كم²
بيرو770,379 كم²740,445 كم²710,512 كم²686,565 كم²671,598 كم²
المكسيك718,039 كم²695,937 كم²681,557 كم²669,044 كم²662,656 كم²
أنغولا775,333 كم²760,131 كم²709,128 كم²658,125 كم²632,623 كم²
كولومبيا651,028 كم²625,703 كم²614,317 كم²601,233 كم²594,569 كم²
بوليفيا617,742 كم²590,860 كم²574,998 كم²555,691 كم²543,703 كم²
فنزويلا504,836 كم²492,316 كم²483,821 كم²473,347 كم²470,882 كم²
الأرجنتين559,896 كم²534,422 كم²497,275 كم²474,956 كم²465,980 كم²
جمهورية أفريقيا الوسطى464,349 كم²460,850 كم²457,351 كم²453,275 كم²450,949 كم²
زامبيا474,120 كم²470,540 كم²466,960 كم²453,601 كم²448,743 كم²
تنزانيا581,650 كم²541,350 كم²501,050 كم²457,450 كم²434,000 كم²
بابوا غينيا الجديدة346,144 كم²343,952 كم²341,760 كم²340,477 كم²340,290 كم²
موزمبيق415,889 كم²389,186 كم²362,483 كم²335,780 كم²322,429 كم²
السويد280,630 كم²281,630 كم²280,730 كم²279,340 كم²279,340 كم²
ميانمار392,185 كم²348,681 كم²314,410 كم²285,439 كم²270,953 كم²
إثيوبيا–278,094 كم²270,814 كم²267,667 كم²267,471 كم²
اليابان249,500 كم²248,760 كم²249,660 كم²249,190 كم²249,080 كم²
الغابون237,742 كم²237,016 كم²236,833 كم²235,890 كم²235,553 كم²
جنوب أفريقيا198,166 كم²206,922 كم²215,679 كم²224,436 كم²228,814 كم²
تركيا197,835 كم²201,484 كم²210,831 كم²222,204 كم²228,058 كم²
فنلندا218,753 كم²224,456 كم²222,420 كم²225,430 كم²225,430 كم²
السودان–––228,511 كم²219,804 كم²
جمهورية الكونغو222,550 كم²221,350 كم²220,150 كم²217,838 كم²218,538 كم²
تايلاند202,350 كم²201,650 كم²200,950 كم²203,376 كم²196,475 كم²
الكاميرون225,000 كم²215,975 كم²209,005 كم²197,280 كم²191,432 كم²
إسبانيا139,047 كم²170,939 كم²185,662 كم²189,821 كم²191,328 كم²
ماليزيا206,185 كم²196,914 كم²189,477 كم²191,847 كم²188,847 كم²
غيانا186,022 كم²185,642 كم²185,198 كم²184,153 كم²183,772 كم²
تشيلي168,110 كم²174,246 كم²180,382 كم²181,863 كم²181,619 كم²
فرنسا144,360 كم²152,880 كم²164,190 كم²173,480 كم²177,950 كم²
نيجيريا215,709 كم²203,020 كم²190,332 كم²177,644 كم²171,300 كم²
بوتسوانا157,279 كم²157,279 كم²157,279 كم²157,302 كم²157,302 كم²
فيتنام93,760 كم²117,841 كم²133,881 كم²146,772 كم²147,901 كم²
سورينام148,663 كم²149,020 كم²148,620 كم²147,655 كم²146,742 كم²
باراغواي256,797 كم²219,097 كم²181,398 كم²151,159 كم²142,974 كم²
منغوليا143,520 كم²142,639 كم²141,839 كم²141,783 كم²141,783 كم²
زيمبابوي167,154 كم²156,582 كم²146,010 كم²140,310 كم²137,660 كم²
لاوس143,993 كم²140,500 كم²136,606 كم²132,127 كم²130,360 كم²
الإكوادور146,322 كم²137,305 كم²130,284 كم²124,611 كم²123,103 كم²
النرويج122,169 كم²121,985 كم²121,493 كم²121,208 كم²121,086 كم²
ألمانيا113,000 كم²113,540 كم²114,090 كم²114,574 كم²114,814 كم²
إيران107,510 كم²107,510 كم²107,510 كم²107,510 كم²107,510 كم²
مالي139,984 كم²129,929 كم²119,874 كم²109,820 كم²104,793 كم²
نيوزيلندا93,723 كم²98,504 كم²98,481 كم²99,653 كم²103,030 كم²
أوكرانيا–95,100 كم²95,480 كم²99,000 كم²100,900 كم²
مدغشقر136,771 كم²130,144 كم²119,463 كم²105,435 كم²99,221 كم²
بولندا88,820 كم²90,590 كم²93,290 كم²94,642 كم²94,950 كم²
إيطاليا75,898 كم²83,693 كم²90,280 كم²93,595 كم²94,220 كم²
بيلاروس–82,730 كم²86,300 كم²88,431 كم²89,754 كم²
السنغال91,934 كم²90,379 كم²88,825 كم²87,270 كم²86,493 كم²
ناميبيا87,692 كم²80,591 كم²80,526 كم²80,462 كم²80,430 كم²
كوريا الشمالية74,554 كم²74,554 كم²75,576 كم²76,712 كم²77,279 كم²
الفلبين77,788 كم²73,093 كم²68,397 كم²72,264 كم²74,386 كم²
جنوب السودان–––71,525 كم²71,600 كم²
غانا58,062 كم²61,634 كم²65,206 كم²68,778 كم²70,564 كم²
رومانيا63,710 كم²63,660 كم²65,150 كم²69,291 كم²69,571 كم²
كمبوديا110,048 كم²107,810 كم²105,892 كم²78,768 كم²63,332 كم²
ليبيريا80,088 كم²80,088 كم²76,198 كم²65,294 كم²63,265 كم²
كوريا الجنوبية65,510 كم²64,760 كم²63,870 كم²62,980 كم²62,791 كم²
نيبال57,481 كم²59,155 كم²60,829 كم²61,834 كم²62,663 كم²
هندوراس76,442 كم²71,295 كم²67,447 كم²61,124 كم²58,613 كم²
المغرب57,010 كم²56,987 كم²56,957 كم²56,938 كم²56,953 كم²
غينيا72,022 كم²65,322 كم²58,623 كم²51,923 كم²48,573 كم²
الصومال82,835 كم²75,160 كم²67,485 كم²52,095 كم²48,298 كم²
اليونان37,089 كم²37,089 كم²37,208 كم²47,628 كم²47,628 كم²
بنما49,560 كم²47,908 كم²46,766 كم²46,297 كم²46,146 كم²
بلغاريا33,270 كم²33,750 كم²37,370 كم²38,960 كم²39,590 كم²
كينيا37,406 كم²38,162 كم²38,785 كم²35,915 كم²39,138 كم²
النمسا37,757 كم²38,381 كم²38,616 كم²38,898 كم²39,039 كم²
أوزبكستان–29,615 كم²33,496 كم²36,890 كم²38,942 كم²
ساحل العاج82,971 كم²61,626 كم²49,978 كم²41,782 كم²37,741 كم²
كوبا23,120 كم²26,990 كم²32,094 كم²36,114 كم²36,224 كم²
تشاد67,301 كم²63,527 كم²55,300 كم²42,509 كم²36,113 كم²
غواتيمالا48,524 كم²42,267 كم²37,559 كم²36,016 كم²35,357 كم²
كازاخستان–31,569 كم²30,822 كم²34,510 كم²35,205 كم²
صربيا––28,800 كم²32,768 كم²34,752 كم²
لاتفيا–32,410 كم²33,721 كم²34,341 كم²34,670 كم²
البرتغال34,384 كم²33,486 كم²32,519 كم²33,344 كم²33,626 كم²
المملكة المتحدة27,780 كم²29,540 كم²30,590 كم²32,150 كم²32,780 كم²
بوركينا فاسو82,991 كم²63,780 كم²50,349 كم²38,363 كم²32,370 كم²
باكستان34,610 كم²33,169 كم²31,648 كم²30,885 كم²31,925 كم²
بنين69,801 كم²56,743 كم²42,642 كم²33,202 كم²31,333 كم²
جورجيا–30,387 كم²31,005 كم²31,005 كم²31,005 كم²
كوستاريكا27,587 كم²28,491 كم²28,808 كم²29,721 كم²29,896 كم²
التشيك–28,653 كم²28,800 كم²29,232 كم²29,684 كم²
المملكة العربية السعودية27,681 كم²27,681 كم²27,681 كم²27,681 كم²27,756 كم²
بوتان25,067 كم²26,060 كم²27,053 كم²27,172 كم²26,747 كم²
جزر سليمان25,397 كم²25,323 كم²25,250 كم²25,176 كم²25,139 كم²
إستونيا–22,389 كم²23,360 كم²24,439 كم²24,468 كم²
سيراليون31,267 كم²29,294 كم²27,322 كم²25,349 كم²24,363 كم²
غينيا الاستوائية26,992 كم²26,156 كم²25,326 كم²24,484 كم²24,066 كم²
أوغندا45,480 كم²34,008 كم²28,994 كم²25,082 كم²23,677 كم²
تركمانستان–23,300 كم²23,300 كم²23,300 كم²23,300 كم²
جمهورية الدومينيكان21,322 كم²21,658 كم²21,863 كم²22,244 كم²22,575 كم²
ليتوانيا–20,200 كم²21,700 كم²22,022 كم²22,163 كم²
البوسنة والهرسك–21,117 كم²21,027 كم²21,569 كم²21,621 كم²
سريلانكا23,699 كم²22,311 كم²21,560 كم²21,454 كم²21,207 كم²
غينيا بيساو22,574 كم²22,071 كم²21,632 كم²21,208 كم²20,996 كم²
هنغاريا18,139 كم²19,212 كم²20,464 كم²20,570 كم²20,874 كم²
ملاوي35,018 كم²30,817 كم²26,617 كم²22,417 كم²20,317 كم²
أورغواي8,794 كم²13,363 كم²16,959 كم²19,320 كم²20,240 كم²
كرواتيا–18,850 كم²19,200 كم²19,396 كم²19,462 كم²
سلوفاكيا–19,014 كم²19,179 كم²19,312 كم²19,405 كم²
بنغلاديش19,853 كم²19,203 كم²18,882 كم²18,784 كم²18,734 كم²
الجزائر17,150 كم²17,082 كم²17,015 كم²16,947 كم²16,914 كم²
إريتريا–15,915 كم²15,317 كم²14,719 كم²14,420 كم²
بليز15,798 كم²15,039 كم²14,280 كم²13,527 كم²13,151 كم²
سويسرا11,535 كم²11,962 كم²12,347 كم²12,579 كم²12,670 كم²
قيرغيزستان–11,809 كم²12,268 كم²12,552 كم²12,555 كم²
سلوفينيا–12,330 كم²12,470 كم²12,438 كم²12,436 كم²
توغو12,981 كم²12,685 كم²12,389 كم²12,093 كم²12,245 كم²
أذربيجان–9,872 كم²10,325 كم²11,612 كم²12,137 كم²
أفغانستان12,094 كم²12,094 كم²12,094 كم²12,094 كم²12,094 كم²
فيجي9,397 كم²10,065 كم²10,671 كم²11,134 كم²11,366 كم²
النيجر19,450 كم²13,281 كم²12,039 كم²10,797 كم²10,551 كم²
تيمور - ليشتي11,006 كم²10,866 كم²10,726 كم²10,586 كم²10,543 كم²
مقدونيا الشمالية–9,576 كم²9,604 كم²10,423 كم²10,261 كم²
موريتانيا9,272 كم²9,534 كم²9,797 كم²10,060 كم²10,191 كم²
ألبانيا7,888 كم²7,693 كم²7,821 كم²9,410 كم²9,410 كم²
فانواتو9,909 كم²9,671 كم²9,432 كم²9,194 كم²9,074 كم²
أيرلندا4,616 كم²6,304 كم²7,204 كم²7,933 كم²8,329 كم²
الجبل الأسود––8,270 كم²8,270 كم²8,270 كم²
العراق8,035 كم²8,176 كم²8,043 كم²7,256 كم²6,926 كم²
تونس6,440 كم²6,678 كم²7,034 كم²6,990 كم²6,875 كم²
السلفادور7,355 كم²7,058 كم²6,761 كم²6,807 كم²6,848 كم²
بلجيكا–6,673 كم²6,899 كم²6,705 كم²6,705 كم²
الدانمرك5,314 كم²5,716 كم²5,863 كم²6,327 كم²6,426 كم²
رواندا4,369 كم²4,092 كم²4,162 كم²5,618 كم²6,346 كم²
جامايكا5,213 كم²5,210 كم²5,585 كم²5,969 كم²6,163 كم²
اليمن5,490 كم²5,490 كم²5,490 كم²5,490 كم²5,490 كم²
سوريا4,510 كم²4,608 كم²5,120 كم²5,277 كم²5,278 كم²
جزر البهاما5,099 كم²5,099 كم²5,099 كم²5,099 كم²5,099 كم²
إسواتيني4,856 كم²4,706 كم²4,556 كم²4,406 كم²4,331 كم²
طاجيكستان–4,100 كم²4,100 كم²4,230 كم²4,245 كم²
بروناي4,130 كم²3,970 كم²3,800 كم²3,800 كم²3,800 كم²
هايتي3,692 كم²3,842 كم²3,802 كم²3,651 كم²3,721 كم²
مولدوفا–3,444 كم²3,745 كم²3,732 كم²3,703 كم²
هولندا3,453 كم²3,595 كم²3,735 كم²3,671 كم²3,693 كم²
أرمينيا–3,326 كم²3,323 كم²3,340 كم²3,341 كم²
الإمارات العربية المتحدة3,148 كم²3,150 كم²3,196 كم²3,229 كم²3,246 كم²
بوروندي2,765 كم²1,939 كم²1,939 كم²2,796 كم²2,796 كم²
ترينيداد وتوباغو2,409 كم²2,367 كم²2,324 كم²2,282 كم²2,261 كم²
غامبيا4,147 كم²3,579 كم²3,000 كم²2,421 كم²2,095 كم²
ليبيا2,170 كم²2,137 كم²2,103 كم²2,070 كم²2,053 كم²
قبرص1,611 كم²1,716 كم²1,728 كم²1,725 كم²1,717 كم²
ساموا1,766 كم²1,718 كم²1,670 كم²1,622 كم²1,598 كم²
إسرائيل1,320 كم²1,530 كم²1,540 كم²1,400 كم²1,500 كم²
لبنان1,379 كم²1,389 كم²1,399 كم²1,408 كم²1,413 كم²
لوكسمبورغ–867 كم²887 كم²887 كم²887 كم²
الأردن707 كم²707 كم²707 كم²707 كم²707 كم²
ميكرونيزيا–639 كم²641 كم²644 كم²646 كم²
آيسلندا179 كم²322 كم²487 كم²567 كم²615 كم²
دومينيكا588 كم²586 كم²584 كم²576 كم²574 كم²
ساو تومي وبرينسيبي591 كم²585 كم²580 كم²552 كم²553 كم²
الرأس الأخضر335 كم²379 كم²423 كم²480 كم²511 كم²
بالاو–396 كم²406 كم²414 كم²419 كم²
موريشيوس411 كم²419 كم²384 كم²383 كم²383 كم²
ليسوتو345 كم²345 كم²345 كم²345 كم²345 كم²
جزر القمر472 كم²428 كم²373 كم²329 كم²334 كم²
سانت لوسيا271 كم²291 كم²311 كم²326 كم²328 كم²
سانت فنسنت وجزر غرينادين285 كم²285 كم²286 كم²286 كم²286 كم²
سيشل341 كم²320 كم²298 كم²276 كم²265 كم²
أندورا177 كم²173 كم²181 كم²182 كم²182 كم²
غرينادا177 كم²177 كم²177 كم²177 كم²177 كم²
سنغافورة148 كم²170 كم²177 كم²158 كم²158 كم²
سانت كيتس ونيفيس110 كم²110 كم²110 كم²110 كم²110 كم²
جزر مارشال–94 كم²94 كم²97 كم²97 كم²
تونغا87 كم²87 كم²87 كم²87 كم²87 كم²
أنتيغوا وبربودا101 كم²95 كم²88 كم²81 كم²78 كم²
بربادوس63 كم²63 كم²63 كم²63 كم²63 كم²
الكويت35 كم²50 كم²54 كم²63 كم²63 كم²
ليختنشتاين52 كم²54 كم²56 كم²56 كم²60 كم²
جيبوتي56 كم²56 كم²56 كم²59 كم²59 كم²
البحرين14 كم²14 كم²14 كم²20 كم²44 كم²
مصر39 كم²39 كم²41 كم²41 كم²41 كم²
جزر المالديف37 كم²37 كم²37 كم²37 كم²37 كم²
عُمان16 كم²16 كم²16 كم²16 كم²16 كم²
قطر14 كم²14 كم²14 كم²14 كم²14 كم²
كيريباتي11 كم²11 كم²11 كم²11 كم²11 كم²
توفالو10 كم²10 كم²10 كم²10 كم²10 كم²
سان مارينو10 كم²10 كم²10 كم²10 كم²10 كم²
مالطا4 كم²4 كم²4 كم²5 كم²5 كم²
موناكو0 كم²0 كم²0 كم²0 كم²–
نيكاراغوا70,989 كم²61,057 كم²51,125 كم²48,913 كم²–
ناورو0 كم²0 كم²0 كم²0 كم²–
عدد الدول التي لها بيانات161189191193190

ملاحظات لقراءة هذا التغيّر

القيم السنوية مأخوذة من المؤشر نفسه لدى البنك الدولي. يختلف عدد الدول التي لها بيانات من سنة إلى أخرى، لذلك تُحسب مراتب كل سنة بين الدول التي لها بيانات في تلك السنة فقط. وتستخدم صفحة الترتيب أحدث سنة لكل دولة، فقد لا تطابق ترتيب سنة واحدة هنا.

المناطق التي انقسمت لاحقًا إلى عدة دول، مثل الاتحاد السوفييتي السابق، لكل دولة جديدة فيها قيمة ابتداءً من سنة الانقسام فقط. لذلك تقلّ الدول التي لها بيانات في السنوات الأقدم، ولا يمكن مقارنة القيم السابقة للانقسام بدول اليوم دولةً دولةً. انظر صف «عدد الدول التي لها بيانات» في الجدول.

المصدر: Forest area (sq. km)، رمز المؤشر AG.LND.FRST.K2. جرت معالجة البيانات في هذا الموقع. data.worldbank.org

آخر تحديث لبيانات البنك الدولي: 2026-10-08

مؤشرات أخرى عبر السنوات

إلى الأعلى