Luas hutan (total) dari waktu ke waktu (1990–2025)

Ikuti perubahan di negara-negara dunia tahun demi tahun, dari 1990 sampai 2025. Indikator: luas hutan (total).

Jepang dan negara-negara teratas

Luas hutan (total): Jepang dan negara teratas pada 2025 (peringkat 1–5)Dari 1990 sampai 2025. Nilai terakhir: Rusia 8.326.299 km², Brasil 4.860.866 km², Kanada 3.688.189 km², Amerika Serikat 3.088.950 km², Tiongkok 2.271.530 km², Jepang 249.080 km².05 jt10 jt1990200020102025RusiaRusiaBrasilBrasilKanadaKanadaAmerika SerikatAmerika SerikatTiongkokTiongkokJepangJepang
Tahun-tahun penting untuk Jepang dan negara teratas pada 2025
Negara19902000201020202025
Rusia–8.124.454 km²8.215.019 km²8.284.322 km²8.326.299 km²
Brasil6.184.433 km²5.607.204 km²5.250.874 km²5.023.669 km²4.860.866 km²
Kanada3.607.773 km²3.603.050 km²3.654.311 km²3.688.679 km²3.688.189 km²
Amerika Serikat3.024.500 km²3.035.360 km²3.087.200 km²3.092.550 km²3.088.950 km²
Tiongkok1.571.406 km²1.770.006 km²2.006.104 km²2.190.980 km²2.271.530 km²
Jepang249.500 km²248.760 km²249.660 km²249.190 km²249.080 km²
Negara yang punya data161189191193190

Perubahan terbesar, 1990–2025

Dibandingkan di antara negara yang punya data pada 1990 maupun 2025, diurutkan menurut seberapa besar jumlahnya naik atau turun (selisih kuantitas, bukan persentase).

Kenaikan terbesar
Negara19902025PerubahanPeringkat
Tiongkok1.571.406 km²2.271.530 km²naik 700.124 km²#5 → #5
India639.380 km²727.390 km²naik 88.010 km²#12 → #9
Kanada3.607.773 km²3.688.189 km²naik 80.416 km²#2 → #3
Amerika Serikat3.024.500 km²3.088.950 km²naik 64.450 km²#3 → #4
Vietnam93.760 km²147.901 km²naik 54.141 km²#50 → #41
Penurunan terbesar
Negara19902025PerubahanPeringkat
Brasil6.184.433 km²4.860.866 km²turun 1.323.566 km²#1 → #2
Republik Demokratik Kongo1.605.402 km²1.391.891 km²turun 213.511 km²#4 → #6
Indonesia1.163.345 km²959.693 km²turun 203.652 km²#7 → #8
Tanzania581.650 km²434.000 km²turun 147.650 km²#14 → #19
Angola775.333 km²632.623 km²turun 142.710 km²#8 → #12

Jumlah negara berbeda antartahun, sehingga peringkat tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Semua negara pada tahun-tahun penting

Buka tabel (negara yang punya data)
Tahun-tahun penting untuk Jepang dan negara teratas pada 2025
Negara19902000201020202025
Rusia–8.124.454 km²8.215.019 km²8.284.322 km²8.326.299 km²
Brasil6.184.433 km²5.607.204 km²5.250.874 km²5.023.669 km²4.860.866 km²
Kanada3.607.773 km²3.603.050 km²3.654.311 km²3.688.679 km²3.688.189 km²
Amerika Serikat3.024.500 km²3.035.360 km²3.087.200 km²3.092.550 km²3.088.950 km²
Tiongkok1.571.406 km²1.770.006 km²2.006.104 km²2.190.980 km²2.271.530 km²
Republik Demokratik Kongo1.605.402 km²1.537.903 km²1.470.404 km²1.406.035 km²1.391.891 km²
Australia1.345.747 km²1.329.073 km²1.311.711 km²1.332.911 km²1.335.616 km²
Indonesia1.163.345 km²919.586 km²963.052 km²955.619 km²959.693 km²
India639.380 km²675.910 km²694.960 km²723.090 km²727.390 km²
Peru770.379 km²740.445 km²710.512 km²686.565 km²671.598 km²
Meksiko718.039 km²695.937 km²681.557 km²669.044 km²662.656 km²
Angola775.333 km²760.131 km²709.128 km²658.125 km²632.623 km²
Kolombia651.028 km²625.703 km²614.317 km²601.233 km²594.569 km²
Bolivia617.742 km²590.860 km²574.998 km²555.691 km²543.703 km²
Venezuela504.836 km²492.316 km²483.821 km²473.347 km²470.882 km²
Argentina559.896 km²534.422 km²497.275 km²474.956 km²465.980 km²
Republik Afrika Tengah464.349 km²460.850 km²457.351 km²453.275 km²450.949 km²
Zambia474.120 km²470.540 km²466.960 km²453.601 km²448.743 km²
Tanzania581.650 km²541.350 km²501.050 km²457.450 km²434.000 km²
Papua Nugini346.144 km²343.952 km²341.760 km²340.477 km²340.290 km²
Mozambik415.889 km²389.186 km²362.483 km²335.780 km²322.429 km²
Swedia280.630 km²281.630 km²280.730 km²279.340 km²279.340 km²
Myanmar392.185 km²348.681 km²314.410 km²285.439 km²270.953 km²
Etiopia–278.094 km²270.814 km²267.667 km²267.471 km²
Jepang249.500 km²248.760 km²249.660 km²249.190 km²249.080 km²
Gabon237.742 km²237.016 km²236.833 km²235.890 km²235.553 km²
Afrika Selatan198.166 km²206.922 km²215.679 km²224.436 km²228.814 km²
Turki197.835 km²201.484 km²210.831 km²222.204 km²228.058 km²
Finlandia218.753 km²224.456 km²222.420 km²225.430 km²225.430 km²
Sudan–––228.511 km²219.804 km²
Republik Kongo222.550 km²221.350 km²220.150 km²217.838 km²218.538 km²
Thailand202.350 km²201.650 km²200.950 km²203.376 km²196.475 km²
Kamerun225.000 km²215.975 km²209.005 km²197.280 km²191.432 km²
Spanyol139.047 km²170.939 km²185.662 km²189.821 km²191.328 km²
Malaysia206.185 km²196.914 km²189.477 km²191.847 km²188.847 km²
Guyana186.022 km²185.642 km²185.198 km²184.153 km²183.772 km²
Cile168.110 km²174.246 km²180.382 km²181.863 km²181.619 km²
Prancis144.360 km²152.880 km²164.190 km²173.480 km²177.950 km²
Nigeria215.709 km²203.020 km²190.332 km²177.644 km²171.300 km²
Botswana157.279 km²157.279 km²157.279 km²157.302 km²157.302 km²
Vietnam93.760 km²117.841 km²133.881 km²146.772 km²147.901 km²
Suriname148.663 km²149.020 km²148.620 km²147.655 km²146.742 km²
Paraguay256.797 km²219.097 km²181.398 km²151.159 km²142.974 km²
Mongolia143.520 km²142.639 km²141.839 km²141.783 km²141.783 km²
Zimbabwe167.154 km²156.582 km²146.010 km²140.310 km²137.660 km²
Laos143.993 km²140.500 km²136.606 km²132.127 km²130.360 km²
Ekuador146.322 km²137.305 km²130.284 km²124.611 km²123.103 km²
Norwegia122.169 km²121.985 km²121.493 km²121.208 km²121.086 km²
Jerman113.000 km²113.540 km²114.090 km²114.574 km²114.814 km²
Iran107.510 km²107.510 km²107.510 km²107.510 km²107.510 km²
Mali139.984 km²129.929 km²119.874 km²109.820 km²104.793 km²
Selandia Baru93.723 km²98.504 km²98.481 km²99.653 km²103.030 km²
Ukraina–95.100 km²95.480 km²99.000 km²100.900 km²
Madagaskar136.771 km²130.144 km²119.463 km²105.435 km²99.221 km²
Polandia88.820 km²90.590 km²93.290 km²94.642 km²94.950 km²
Italia75.898 km²83.693 km²90.280 km²93.595 km²94.220 km²
Belarus–82.730 km²86.300 km²88.431 km²89.754 km²
Senegal91.934 km²90.379 km²88.825 km²87.270 km²86.493 km²
Namibia87.692 km²80.591 km²80.526 km²80.462 km²80.430 km²
Korea Utara74.554 km²74.554 km²75.576 km²76.712 km²77.279 km²
Filipina77.788 km²73.093 km²68.397 km²72.264 km²74.386 km²
Sudan Selatan–––71.525 km²71.600 km²
Ghana58.062 km²61.634 km²65.206 km²68.778 km²70.564 km²
Rumania63.710 km²63.660 km²65.150 km²69.291 km²69.571 km²
Kamboja110.048 km²107.810 km²105.892 km²78.768 km²63.332 km²
Liberia80.088 km²80.088 km²76.198 km²65.294 km²63.265 km²
Korea Selatan65.510 km²64.760 km²63.870 km²62.980 km²62.791 km²
Nepal57.481 km²59.155 km²60.829 km²61.834 km²62.663 km²
Honduras76.442 km²71.295 km²67.447 km²61.124 km²58.613 km²
Maroko57.010 km²56.987 km²56.957 km²56.938 km²56.953 km²
Guinea72.022 km²65.322 km²58.623 km²51.923 km²48.573 km²
Somalia82.835 km²75.160 km²67.485 km²52.095 km²48.298 km²
Yunani37.089 km²37.089 km²37.208 km²47.628 km²47.628 km²
Panama49.560 km²47.908 km²46.766 km²46.297 km²46.146 km²
Bulgaria33.270 km²33.750 km²37.370 km²38.960 km²39.590 km²
Kenya37.406 km²38.162 km²38.785 km²35.915 km²39.138 km²
Austria37.757 km²38.381 km²38.616 km²38.898 km²39.039 km²
Uzbekistan–29.615 km²33.496 km²36.890 km²38.942 km²
Côte d’Ivoire82.971 km²61.626 km²49.978 km²41.782 km²37.741 km²
Kuba23.120 km²26.990 km²32.094 km²36.114 km²36.224 km²
Chad67.301 km²63.527 km²55.300 km²42.509 km²36.113 km²
Guatemala48.524 km²42.267 km²37.559 km²36.016 km²35.357 km²
Kazakhstan–31.569 km²30.822 km²34.510 km²35.205 km²
Serbia––28.800 km²32.768 km²34.752 km²
Latvia–32.410 km²33.721 km²34.341 km²34.670 km²
Portugal34.384 km²33.486 km²32.519 km²33.344 km²33.626 km²
Inggris Raya27.780 km²29.540 km²30.590 km²32.150 km²32.780 km²
Burkina Faso82.991 km²63.780 km²50.349 km²38.363 km²32.370 km²
Pakistan34.610 km²33.169 km²31.648 km²30.885 km²31.925 km²
Benin69.801 km²56.743 km²42.642 km²33.202 km²31.333 km²
Georgia–30.387 km²31.005 km²31.005 km²31.005 km²
Kosta Rika27.587 km²28.491 km²28.808 km²29.721 km²29.896 km²
Ceko–28.653 km²28.800 km²29.232 km²29.684 km²
Arab Saudi27.681 km²27.681 km²27.681 km²27.681 km²27.756 km²
Bhutan25.067 km²26.060 km²27.053 km²27.172 km²26.747 km²
Kepulauan Solomon25.397 km²25.323 km²25.250 km²25.176 km²25.139 km²
Estonia–22.389 km²23.360 km²24.439 km²24.468 km²
Sierra Leone31.267 km²29.294 km²27.322 km²25.349 km²24.363 km²
Guinea Ekuatorial26.992 km²26.156 km²25.326 km²24.484 km²24.066 km²
Uganda45.480 km²34.008 km²28.994 km²25.082 km²23.677 km²
Turkmenistan–23.300 km²23.300 km²23.300 km²23.300 km²
Republik Dominika21.322 km²21.658 km²21.863 km²22.244 km²22.575 km²
Lituania–20.200 km²21.700 km²22.022 km²22.163 km²
Bosnia dan Herzegovina–21.117 km²21.027 km²21.569 km²21.621 km²
Sri Lanka23.699 km²22.311 km²21.560 km²21.454 km²21.207 km²
Guinea-Bissau22.574 km²22.071 km²21.632 km²21.208 km²20.996 km²
Hungaria18.139 km²19.212 km²20.464 km²20.570 km²20.874 km²
Malawi35.018 km²30.817 km²26.617 km²22.417 km²20.317 km²
Uruguay8.794 km²13.363 km²16.959 km²19.320 km²20.240 km²
Kroasia–18.850 km²19.200 km²19.396 km²19.462 km²
Slovakia–19.014 km²19.179 km²19.312 km²19.405 km²
Bangladesh19.853 km²19.203 km²18.882 km²18.784 km²18.734 km²
Aljazair17.150 km²17.082 km²17.015 km²16.947 km²16.914 km²
Eritrea–15.915 km²15.317 km²14.719 km²14.420 km²
Belize15.798 km²15.039 km²14.280 km²13.527 km²13.151 km²
Swiss11.535 km²11.962 km²12.347 km²12.579 km²12.670 km²
Kirgizstan–11.809 km²12.268 km²12.552 km²12.555 km²
Slovenia–12.330 km²12.470 km²12.438 km²12.436 km²
Togo12.981 km²12.685 km²12.389 km²12.093 km²12.245 km²
Azerbaijan–9.872 km²10.325 km²11.612 km²12.137 km²
Afganistan12.094 km²12.094 km²12.094 km²12.094 km²12.094 km²
Fiji9.397 km²10.065 km²10.671 km²11.134 km²11.366 km²
Niger19.450 km²13.281 km²12.039 km²10.797 km²10.551 km²
Timor Leste11.006 km²10.866 km²10.726 km²10.586 km²10.543 km²
Makedonia Utara–9.576 km²9.604 km²10.423 km²10.261 km²
Mauritania9.272 km²9.534 km²9.797 km²10.060 km²10.191 km²
Albania7.888 km²7.693 km²7.821 km²9.410 km²9.410 km²
Vanuatu9.909 km²9.671 km²9.432 km²9.194 km²9.074 km²
Irlandia4.616 km²6.304 km²7.204 km²7.933 km²8.329 km²
Montenegro––8.270 km²8.270 km²8.270 km²
Irak8.035 km²8.176 km²8.043 km²7.256 km²6.926 km²
Tunisia6.440 km²6.678 km²7.034 km²6.990 km²6.875 km²
El Salvador7.355 km²7.058 km²6.761 km²6.807 km²6.848 km²
Belgia–6.673 km²6.899 km²6.705 km²6.705 km²
Denmark5.314 km²5.716 km²5.863 km²6.327 km²6.426 km²
Rwanda4.369 km²4.092 km²4.162 km²5.618 km²6.346 km²
Jamaika5.213 km²5.210 km²5.585 km²5.969 km²6.163 km²
Yaman5.490 km²5.490 km²5.490 km²5.490 km²5.490 km²
Suriah4.510 km²4.608 km²5.120 km²5.277 km²5.278 km²
Bahama5.099 km²5.099 km²5.099 km²5.099 km²5.099 km²
eSwatini4.856 km²4.706 km²4.556 km²4.406 km²4.331 km²
Tajikistan–4.100 km²4.100 km²4.230 km²4.245 km²
Brunei4.130 km²3.970 km²3.800 km²3.800 km²3.800 km²
Haiti3.692 km²3.842 km²3.802 km²3.651 km²3.721 km²
Moldova–3.444 km²3.745 km²3.732 km²3.703 km²
Belanda3.453 km²3.595 km²3.735 km²3.671 km²3.693 km²
Armenia–3.326 km²3.323 km²3.340 km²3.341 km²
Uni Emirat Arab3.148 km²3.150 km²3.196 km²3.229 km²3.246 km²
Burundi2.765 km²1.939 km²1.939 km²2.796 km²2.796 km²
Trinidad dan Tobago2.409 km²2.367 km²2.324 km²2.282 km²2.261 km²
Gambia4.147 km²3.579 km²3.000 km²2.421 km²2.095 km²
Libya2.170 km²2.137 km²2.103 km²2.070 km²2.053 km²
Siprus1.611 km²1.716 km²1.728 km²1.725 km²1.717 km²
Samoa1.766 km²1.718 km²1.670 km²1.622 km²1.598 km²
Israel1.320 km²1.530 km²1.540 km²1.400 km²1.500 km²
Lebanon1.379 km²1.389 km²1.399 km²1.408 km²1.413 km²
Luksemburg–867 km²887 km²887 km²887 km²
Yordania707 km²707 km²707 km²707 km²707 km²
Mikronesia–639 km²641 km²644 km²646 km²
Islandia179 km²322 km²487 km²567 km²615 km²
Dominika588 km²586 km²584 km²576 km²574 km²
Sao Tome dan Principe591 km²585 km²580 km²552 km²553 km²
Tanjung Verde335 km²379 km²423 km²480 km²511 km²
Palau–396 km²406 km²414 km²419 km²
Mauritius411 km²419 km²384 km²383 km²383 km²
Lesotho345 km²345 km²345 km²345 km²345 km²
Komoro472 km²428 km²373 km²329 km²334 km²
Saint Lucia271 km²291 km²311 km²326 km²328 km²
Saint Vincent dan Grenadine285 km²285 km²286 km²286 km²286 km²
Seychelles341 km²320 km²298 km²276 km²265 km²
Andorra177 km²173 km²181 km²182 km²182 km²
Grenada177 km²177 km²177 km²177 km²177 km²
Singapura148 km²170 km²177 km²158 km²158 km²
Saint Kitts dan Nevis110 km²110 km²110 km²110 km²110 km²
Kepulauan Marshall–94 km²94 km²97 km²97 km²
Tonga87 km²87 km²87 km²87 km²87 km²
Antigua dan Barbuda101 km²95 km²88 km²81 km²78 km²
Barbados63 km²63 km²63 km²63 km²63 km²
Kuwait35 km²50 km²54 km²63 km²63 km²
Liechtenstein52 km²54 km²56 km²56 km²60 km²
Jibuti56 km²56 km²56 km²59 km²59 km²
Bahrain14 km²14 km²14 km²20 km²44 km²
Mesir39 km²39 km²41 km²41 km²41 km²
Maladewa37 km²37 km²37 km²37 km²37 km²
Oman16 km²16 km²16 km²16 km²16 km²
Qatar14 km²14 km²14 km²14 km²14 km²
Kiribati11 km²11 km²11 km²11 km²11 km²
Tuvalu10 km²10 km²10 km²10 km²10 km²
San Marino10 km²10 km²10 km²10 km²10 km²
Malta4 km²4 km²4 km²5 km²5 km²
Monako0 km²0 km²0 km²0 km²–
Nikaragua70.989 km²61.057 km²51.125 km²48.913 km²–
Nauru0 km²0 km²0 km²0 km²–
Negara yang punya data161189191193190

Catatan untuk membaca perubahan ini

Nilai tahunan berasal dari indikator Bank Dunia yang sama. Jumlah negara yang punya data berbeda-beda menurut tahun, jadi peringkat setiap tahun hanya diberikan di antara negara yang punya data pada tahun itu. Halaman peringkat memakai tahun terbaru setiap negara, sehingga bisa berbeda dari peringkat satu tahun di sini.

Wilayah yang kemudian terpecah menjadi beberapa negara, seperti bekas Uni Soviet, punya nilai untuk setiap negara baru hanya sejak tahun pemecahan. Jadi pada tahun-tahun yang lebih lama lebih sedikit negara yang punya data, dan nilai dari sebelum pemecahan tidak bisa dibandingkan negara demi negara dengan negara-negara saat ini. Lihat baris “Negara yang punya data” pada tabel.

Sumber: Forest area (sq. km), indikator AG.LND.FRST.K2. Diolah oleh situs ini. data.worldbank.org

Data Bank Dunia terakhir diperbarui: 2026-10-08

Indikator lain dari waktu ke waktu

Ke atas