Cumi-cumi, sotong, dan gurita (produksi) dari waktu ke waktu (1950–2024)
Ikuti perubahan di negara-negara dunia tahun demi tahun, dari 1950 sampai 2024. Indikator: cumi-cumi, sotong, dan gurita (produksi).
- Negara peringkat pertama berganti dari waktu ke waktu: Jepang pada 1950–1998, Korea Selatan pada 1999, Jepang pada 2000–2002, Tiongkok pada 2003–2024. Ini peringkat pertama di antara negara-negara saat ini: wilayah yang kemudian terpecah, seperti bekas Uni Soviet, tidak memiliki nilai dari sebelum terpecah.
- Jepang, cumi-cumi, sotong, dan gurita (produksi): dari 494 rb ton pada 1950 menjadi 76,9 rb ton pada 2024 (turun 417 rb ton).
- Jepang berada di peringkat #1 (dari 20) pada 1950 dan #12 (dari 102) pada 2024. Jumlah negara berbeda antartahun, sehingga peringkat tidak bisa dibandingkan secara langsung.
Jepang dan negara-negara teratas
| Negara | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 rb ton | 40 rb ton | 56,6 rb ton | 79,5 rb ton | 69,9 rb ton | 446 rb ton | 904 rb ton | 1,01 jt ton | 1,07 jt ton | |
| 3 rb ton | 4 rb ton | 4 rb ton | 8,6 rb ton | 23 rb ton | 170 rb ton | 226 rb ton | 360 rb ton | 364 rb ton | |
| – | 500 ton | 1,2 rb ton | 12,3 rb ton | 30,9 rb ton | 96,4 rb ton | 110 rb ton | 161 rb ton | 230 rb ton | |
| – | – | 800 ton | 249 ton | 15,1 rb ton | 79,2 rb ton | 377 rb ton | 495 rb ton | 195 rb ton | |
| 100 ton | 900 ton | 2 rb ton | 9,32 rb ton | 27,8 rb ton | 280 rb ton | 86,4 rb ton | 171 rb ton | 155 rb ton | |
| 494 rb ton | 600 rb ton | 602 rb ton | 733 rb ton | 622 rb ton | 740 rb ton | 326 rb ton | 115 rb ton | 76,9 rb ton | |
| Negara yang punya data | 20 | 33 | 37 | 67 | 82 | 96 | 102 | 100 | 102 |
Peringkat dan peta untuk tahun mana pun
Pilih satu tahun untuk melihat negara-negara teratas pada tahun itu dan peta dunia. Warna membagi peringkat tahun itu menjadi tujuh tingkat.
| Peringkat | Negara | Cumi-cumi, sotong, dan gurita (produksi) |
|---|
Perubahan terbesar, 1950–2024
Dibandingkan di antara negara yang punya data pada 1950 maupun 2024, diurutkan menurut seberapa besar jumlahnya naik atau turun (selisih kuantitas, bukan persentase).
| Negara | 1950 | 2024 | Perubahan | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 13,6 rb ton | 1,07 jt ton | naik 1,05 jt ton | #4 → #1 | |
| 3 rb ton | 364 rb ton | naik 361 rb ton | #8 → #2 | |
| 100 ton | 155 rb ton | naik 155 rb ton | #19 → #5 | |
| 500 ton | 148 rb ton | naik 148 rb ton | #14 → #6 | |
| 300 ton | 102 rb ton | naik 102 rb ton | #16 → #10 |
| Negara | 1950 | 2024 | Perubahan | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 494 rb ton | 76,9 rb ton | turun 417 rb ton | #1 → #12 | |
| 2,6 rb ton | 77,7 ton | turun 2,52 rb ton | #10 → #72 | |
| 10 rb ton | 9,1 rb ton | turun 895 ton | #5 → #29 |
Jumlah negara berbeda antartahun, sehingga peringkat tidak bisa dibandingkan secara langsung.
Semua negara pada tahun-tahun penting
Buka tabel (negara yang punya data)
| Negara | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 rb ton | 40 rb ton | 56,6 rb ton | 79,5 rb ton | 69,9 rb ton | 446 rb ton | 904 rb ton | 1,01 jt ton | 1,07 jt ton | |
| 3 rb ton | 4 rb ton | 4 rb ton | 8,6 rb ton | 23 rb ton | 170 rb ton | 226 rb ton | 360 rb ton | 364 rb ton | |
| – | 500 ton | 1,2 rb ton | 12,3 rb ton | 30,9 rb ton | 96,4 rb ton | 110 rb ton | 161 rb ton | 230 rb ton | |
| – | – | 800 ton | 249 ton | 15,1 rb ton | 79,2 rb ton | 377 rb ton | 495 rb ton | 195 rb ton | |
| 100 ton | 900 ton | 2 rb ton | 9,32 rb ton | 27,8 rb ton | 280 rb ton | 86,4 rb ton | 171 rb ton | 155 rb ton | |
| 500 ton | 3,7 rb ton | 7,8 rb ton | 13,2 rb ton | 17,9 rb ton | 53,8 rb ton | 131 rb ton | 230 rb ton | 148 rb ton | |
| – | 2 rb ton | – | 32 ton | 2,67 rb ton | 1,75 rb ton | 202 rb ton | 56,9 rb ton | 139 rb ton | |
| 21,5 rb ton | 43,4 rb ton | 81,6 rb ton | 127 rb ton | 334 rb ton | 427 rb ton | 257 rb ton | 125 rb ton | 114 rb ton | |
| – | – | – | – | – | 73,7 rb ton | 65,3 rb ton | 126 rb ton | 108 rb ton | |
| 300 ton | 700 ton | 1,75 rb ton | 12,9 rb ton | 74,1 rb ton | 150 rb ton | 54,6 rb ton | 115 rb ton | 102 rb ton | |
| – | – | 34,1 rb ton | 72,3 rb ton | 135 rb ton | 177 rb ton | 127 rb ton | 99,6 rb ton | 86,6 rb ton | |
| 494 rb ton | 600 rb ton | 602 rb ton | 733 rb ton | 622 rb ton | 740 rb ton | 326 rb ton | 115 rb ton | 76,9 rb ton | |
| 3,84 rb ton | 2,83 rb ton | 12,2 rb ton | 16 rb ton | 43,5 rb ton | 145 rb ton | 154 rb ton | 62,7 rb ton | 74,1 rb ton | |
| 1 rb ton | 1 rb ton | 3,5 rb ton | 13,2 rb ton | 49,8 rb ton | 82,2 rb ton | 75,4 rb ton | 62,6 rb ton | 58,6 rb ton | |
| 5,6 rb ton | 3 rb ton | 18,1 rb ton | 31,7 rb ton | 31,9 rb ton | 54,3 rb ton | 63,2 rb ton | 49,1 rb ton | 53,8 rb ton | |
| – | – | 1,76 rb ton | 5,5 rb ton | 32,6 rb ton | 19,3 rb ton | 18,4 rb ton | 46,3 rb ton | 43,6 rb ton | |
| – | 500 ton | 1,7 rb ton | 30,1 rb ton | 22,6 rb ton | 79,6 rb ton | 66,2 rb ton | 26 rb ton | 40,3 rb ton | |
| 13,7 rb ton | 30,4 rb ton | 74,7 rb ton | 115 rb ton | 104 rb ton | 76,2 rb ton | 44,2 rb ton | 34,1 rb ton | 39 rb ton | |
| – | – | – | – | 1,21 rb ton | 2,89 rb ton | 9,8 rb ton | 16,3 rb ton | 25,8 rb ton | |
| – | 5,4 rb ton | 8,12 rb ton | 7,27 rb ton | 29 rb ton | 29,3 rb ton | 20,4 rb ton | 14,1 rb ton | 18,5 rb ton | |
| – | – | – | 280 ton | 20,6 rb ton | 21,1 rb ton | 32,8 rb ton | 42,1 rb ton | 15,6 rb ton | |
| – | – | – | – | 3,89 rb ton | 9,38 rb ton | 7,38 rb ton | 9,9 rb ton | 12,6 rb ton | |
| – | – | – | – | 90 ton | 600 ton | 1,6 rb ton | 9,14 rb ton | 12,4 rb ton | |
| – | 100 ton | 300 ton | 2,05 rb ton | 5,19 rb ton | 6,16 rb ton | 10,2 rb ton | 9,79 rb ton | 11,2 rb ton | |
| – | – | – | 2,59 rb ton | 13,3 rb ton | 10,2 rb ton | 7,01 rb ton | 6,46 rb ton | 11,1 rb ton | |
| – | – | – | – | 626 ton | 105 ton | 199 ton | 4,67 rb ton | 9,35 rb ton | |
| – | – | – | – | – | 9,65 rb ton | 10,3 rb ton | 9 rb ton | 9,27 rb ton | |
| 1,4 rb ton | 5,2 rb ton | 4 rb ton | 12,1 rb ton | 16 rb ton | 12,3 rb ton | 13,9 rb ton | 8 rb ton | 9,25 rb ton | |
| 10 rb ton | 16,3 rb ton | 30,8 rb ton | 48,8 rb ton | 41,7 rb ton | 21,6 rb ton | 23,4 rb ton | 10,4 rb ton | 9,1 rb ton | |
| 500 ton | 1,1 rb ton | 1,4 rb ton | 400 ton | 7,45 rb ton | 10,5 rb ton | 12,8 rb ton | 11,3 rb ton | 7,49 rb ton | |
| 2,8 rb ton | 3 rb ton | 3,2 rb ton | 4,42 rb ton | 3,35 rb ton | 9,18 rb ton | 8,78 rb ton | 8,94 rb ton | 7,25 rb ton | |
| – | – | – | – | 241 ton | 310 ton | 780 ton | 6,28 rb ton | 6,96 rb ton | |
| – | – | – | 705 ton | 2,12 rb ton | 1,81 rb ton | 3,13 rb ton | 3,84 rb ton | 6,86 rb ton | |
| 100 ton | 200 ton | 400 ton | 100 ton | 59 ton | 647 ton | 1,32 rb ton | 3,04 rb ton | 6,81 rb ton | |
| – | – | – | 80 ton | 483 ton | 600 ton | 1,95 rb ton | 4,48 rb ton | 6,79 rb ton | |
| – | 800 ton | 1,6 rb ton | 5,52 rb ton | 12,5 rb ton | 8,78 rb ton | 8,98 rb ton | 9,02 rb ton | 6,68 rb ton | |
| – | – | – | – | – | 2,57 rb ton | 4,05 rb ton | 5,75 rb ton | 6,41 rb ton | |
| 2 rb ton | 7 rb ton | 5,47 rb ton | 4,07 rb ton | 12,3 rb ton | 6,32 rb ton | 5,34 rb ton | 6,95 rb ton | 4,65 rb ton | |
| – | – | – | – | 140 ton | 5,69 rb ton | 2,48 rb ton | 3,93 rb ton | 3,89 rb ton | |
| – | – | 100 ton | 12 ton | – | 874 ton | 580 ton | 1,93 rb ton | 3,59 rb ton | |
| – | 100 ton | 100 ton | 715 ton | 623 ton | 12,1 rb ton | 2,38 rb ton | 6,22 rb ton | 3,56 rb ton | |
| – | 100 ton | – | 24 ton | 116 ton | 442 ton | 1,5 rb ton | 1,62 rb ton | 3,11 rb ton | |
| – | 400 ton | 200 ton | 22 ton | 544 ton | 566 ton | 623 ton | 1,55 rb ton | 3,09 rb ton | |
| – | – | – | – | 120 ton | 148 ton | 550 ton | 1,41 rb ton | 3,04 rb ton | |
| – | 100 ton | 300 ton | 1,26 rb ton | 1,75 rb ton | 3,52 rb ton | 2,23 rb ton | 2,49 rb ton | 2,97 rb ton | |
| – | 100 ton | 700 ton | 1,02 rb ton | 1,93 rb ton | 2,22 rb ton | 3,68 rb ton | 775 ton | 2,65 rb ton | |
| 300 ton | 600 ton | 446 ton | 421 ton | 835 ton | 2,55 rb ton | 3,51 rb ton | 3,34 rb ton | 2,62 rb ton | |
| – | – | – | – | 1,4 rb ton | – | 142 ton | 1,31 rb ton | 2,51 rb ton | |
| – | – | – | 6,98 rb ton | – | – | 2,53 rb ton | 1,65 rb ton | 1,77 rb ton | |
| – | – | – | 75 ton | 20 ton | 739 ton | 1,72 rb ton | 4,41 rb ton | 1,31 rb ton | |
| – | – | 138 ton | 355 ton | 8,08 rb ton | 1,63 rb ton | 2,63 rb ton | 1,9 rb ton | 1,29 rb ton | |
| – | – | – | – | – | 229 ton | – | 1,48 rb ton | 1,22 rb ton | |
| – | – | – | – | 650 ton | 916 ton | 1,12 rb ton | 499 ton | 1,04 rb ton | |
| – | – | – | – | – | 1,14 rb ton | 909 ton | 934 ton | 656 ton | |
| 200 ton | 300 ton | 700 ton | 418 ton | 349 ton | 303 ton | 93 ton | 622 ton | 650 ton | |
| – | – | – | – | 5,64 rb ton | – | 241 ton | 532 ton | 570 ton | |
| – | – | – | – | 4,47 rb ton | 422 ton | 646 ton | 664 ton | 555 ton | |
| – | – | – | – | 352 ton | 520 ton | 600 ton | 309 ton | 509 ton | |
| – | – | – | – | – | 225 ton | 209 ton | 534 ton | 420 ton | |
| – | – | – | – | – | 28 ton | 280 ton | 335 ton | 400 ton | |
| – | – | – | – | – | 289 ton | 440 ton | 330 ton | 380 ton | |
| – | – | – | – | 36 ton | 21 ton | 69 ton | 225 ton | 377 ton | |
| – | – | – | – | 26 ton | 491 ton | 518 ton | 134 ton | 330 ton | |
| – | – | – | 61 ton | 6,82 rb ton | 5 ton | 24 ton | 68,1 ton | 290 ton | |
| – | – | – | 15 ton | 32 ton | 20 ton | 65 ton | 351 ton | 285 ton | |
| – | – | – | 26 ton | 101 ton | 117 ton | 80 ton | 180 ton | 175 ton | |
| – | – | – | – | 4,01 rb ton | 302 ton | 369 ton | 121 ton | 140 ton | |
| – | 100 ton | 500 ton | 1,21 rb ton | 3,08 rb ton | 1,57 rb ton | 1 rb ton | 134 ton | 135 ton | |
| – | – | – | 25 ton | 119 ton | 85 ton | 362 ton | 184 ton | 130 ton | |
| – | – | – | 100 ton | 184 ton | 143 ton | 209 ton | 822 ton | 120 ton | |
| – | – | – | 9 ton | 27 ton | 50 ton | 20 ton | 92 ton | 92 ton | |
| 2,6 rb ton | 5,1 rb ton | 100 ton | 33,6 rb ton | 5,79 rb ton | 424 ton | 161 ton | 3,62 rb ton | 77,7 ton | |
| – | – | – | 13,7 rb ton | 31,6 rb ton | 970 ton | – | 7 ton | 67 ton | |
| – | – | – | 26 ton | 7 ton | 18 ton | 105 ton | 39 ton | 55,1 ton | |
| – | 100 ton | – | 2,98 rb ton | – | – | 4,12 ton | 151 ton | 51 ton | |
| – | – | – | 51 ton | 17 ton | 29 ton | 10 ton | 19,2 ton | 50 ton | |
| – | – | – | – | – | – | – | 63 ton | 40 ton | |
| – | – | – | 89 ton | 80 ton | 155 ton | 119 ton | 23,4 ton | 39,5 ton | |
| – | – | – | 62 ton | – | 30 ton | 30 ton | 134 ton | 38,3 ton | |
| – | – | – | – | 10 ton | 16 ton | 14 ton | 26,6 ton | 35 ton | |
| – | – | – | – | – | – | 84 ton | 27,2 ton | 30 ton | |
| – | – | – | 3 ton | – | 10 ton | 70 ton | 68,4 ton | 25 ton | |
| – | – | – | – | – | 32 ton | 51 ton | 36 ton | 24 ton | |
| – | – | – | 5 ton | 10 ton | 20 ton | 20 ton | 20 ton | 20 ton | |
| – | – | – | – | – | – | – | 20 ton | 20 ton | |
| – | – | – | – | – | – | 6 ton | 9,04 ton | 20 ton | |
| – | – | – | – | – | – | – | 67,1 ton | 20 ton | |
| – | – | 126 ton | 112 ton | 316 ton | 291 ton | 89 ton | 23 ton | 18,1 ton | |
| – | – | – | 16 ton | – | 1 ton | 2 ton | 13 ton | 17 ton | |
| – | – | – | 1 ton | 4 ton | – | 1 ton | 6 ton | 16,6 ton | |
| – | – | – | 74 ton | 180 ton | 103 ton | 36 ton | – | 14 ton | |
| – | – | – | – | 1 ton | – | 10 ton | 22,1 ton | 13,4 ton | |
| – | – | – | – | – | – | 61 ton | 33,9 ton | 11,3 ton | |
| – | – | – | – | – | – | – | 10 ton | 10 ton | |
| – | – | – | – | 20 ton | 50 ton | 45 ton | 5 ton | 10 ton | |
| – | – | – | 2 ton | 10 ton | 78 ton | 23 ton | 1,8 ton | 5,48 ton | |
| – | – | – | – | 17 ton | 231 ton | 16 ton | 5 ton | 3,78 ton | |
| – | – | – | – | – | 69 ton | 3 ton | 40 ton | 2,88 ton | |
| – | – | – | – | – | 12 ton | – | – | 2 ton | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1,32 ton | |
| – | – | – | – | 2,18 rb ton | 373 ton | 2 ton | 1 ton | 1 ton | |
| – | – | – | – | – | 291 ton | 232 ton | – | 0,003 ton | |
| – | – | 81 ton | 267 ton | 5,56 rb ton | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 4,34 rb ton | 19 ton | – | – | |
| – | – | – | 2 ton | – | 1 ton | 1 ton | – | – | |
| – | – | – | 2 rb ton | 4,7 rb ton | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 4,6 ton | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 87 ton | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 ton | – | – | |
| – | – | – | – | 4,3 rb ton | 742 ton | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1,41 rb ton | 124 ton | – | – | – | |
| – | – | – | 55 ton | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 585 ton | 532 ton | 482 ton | 79 ton | 7,05 ton | – | |
| – | – | – | – | – | 18 ton | 15 ton | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 ton | 4 ton | – | – | |
| – | – | – | – | – | 2,87 rb ton | – | – | – | |
| – | – | – | – | 4,39 rb ton | – | 81 ton | – | – | |
| Negara yang punya data | 20 | 33 | 37 | 67 | 82 | 96 | 102 | 100 | 102 |
Catatan untuk membaca perubahan ini
Nilai tahunan berasal dari statistik yang sama dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yaitu FishStat. Jumlah negara yang punya data berbeda-beda menurut tahun, jadi peringkat setiap tahun hanya diberikan di antara negara yang punya data pada tahun itu. Negara yang tidak menghasilkan sama sekali (nol) tidak diberi peringkat. Cuaca dan hasil panen membuat nilai tahunan naik turun. Halaman peringkat memakai tahun terbaru setiap negara, sehingga tidak selalu sama dengan peringkat satu tahun.
Beratnya adalah tangkapan liar dan hasil budidaya yang dijumlahkan, dihitung sebagai berat hidup: hewan utuh seperti saat ditangkap atau dipanen, sebelum dibersihkan jeroannya, dikupas, atau diolah. Jadi beratnya lebih besar daripada berat makanan yang Anda beli.
Wilayah yang kemudian terpecah menjadi beberapa negara, seperti bekas Uni Soviet, punya nilai untuk setiap negara baru hanya sejak tahun pemecahan. Jadi pada tahun-tahun yang lebih lama lebih sedikit negara yang punya data, dan nilai dari sebelum pemecahan tidak bisa dibandingkan negara demi negara dengan negara-negara saat ini. Lihat baris “Negara yang punya data” pada tabel.
Sumber: FAO. 2026. FishStat: Global production by production source. In: FAO Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome. Updated 2026. Accessed on 05 November 2026. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_production Licence: CC-BY-4.0. Diolah oleh situs ini. fao.org/fishery
Data FishStat terakhir diperbarui: 2026-03-30
Indikator lain dari waktu ke waktu
- Peringkat terbaru: Cumi-cumi, sotong, dan gurita (produksi)
- PDB (total)
- PDB per kapita
- Angka kematian bayi
- Pengguna internet (persentase penduduk)
- Akses listrik (persentase penduduk)
- Emisi CO₂ per orang
- Emisi CO₂ (total)
- Penduduk perkotaan (persentase penduduk)
- Ekspor barang (total)
- Penumpang pesawat udara
- Perempuan dalam angkatan kerja (persentase perempuan)
- Perempuan di parlemen (persentase kursi)
- Vaksinasi campak (persentase anak)
- Listrik terbarukan (persentase tenaga listrik)
- Polusi udara (PM2,5)
- Belanja kesehatan (persentase PDB)
- Padi (produksi)
- Gandum (produksi)
- Jagung (produksi)
- Kentang (produksi)
- Tomat (produksi)
- Pisang (produksi)
- Susu sapi (produksi)
- Telur ayam (produksi)
- Daging ayam (produksi)
- Daging sapi (produksi)
- Daging babi (produksi)
- Kedelai (produksi)
- Kopi (produksi)
- Biji kakao (produksi)
- Tebu (produksi)
- Singkong (produksi)
- Jeruk (produksi)
- Apel (produksi)
- Bawang bombai (produksi)
- Sapi (jumlah hewan)
- Babi (jumlah hewan)
- Domba (jumlah hewan)
- Ayam (jumlah hewan)
- Jelai (produksi)
- Sorgum (produksi)
- Jawawut (produksi)
- Ubi jalar (produksi)
- Kacang tanah (produksi)
- Biji rapa (kanola) (produksi)
- Biji bunga matahari (produksi)
- Kacang kering (kacang merah dan sejenisnya) (produksi)
- Minyak kelapa sawit (produksi)
- Anggur (produksi)
- Mangga (termasuk jambu biji dan manggis) (produksi)
- Nanas (produksi)
- Semangka (produksi)
- Lemon (termasuk jeruk nipis) (produksi)
- Kubis (produksi)
- Mentimun (termasuk gherkin) (produksi)
- Teh (produksi)
- Bit gula (produksi)
- Kapas (serat) (produksi)
- Madu (produksi)
- Daging domba (mutton dan lamb) (produksi)
- Daging kambing (produksi)
- Kambing (jumlah hewan)
- Kuda (jumlah hewan)
- Produksi serealia
- Hasil serealia (per hektare lahan pertanian)
- Produksi ikan dan makanan laut (tangkapan + budidaya)
- Tangkapan ikan (dari laut, sungai, dan danau)
- Akuakultur (ikan dan makanan laut hasil budidaya)
- Penggunaan energi per orang
- Konsumsi listrik per orang
- Emisi gas rumah kaca (total)
- Air minum aman (persentase penduduk)
- Sanitasi aman (persentase penduduk)
- Bahan bakar memasak bersih (persentase penduduk)
- Angkatan kerja (jumlah orang)
- Pekerja di bidang pertanian (persentase lapangan kerja)
- Manufaktur (persentase PDB)
- Cadangan devisa dan emas
- Uang kiriman pekerja di luar negeri (persentase PDB)
- Kasus tuberkulosis (per 100.000 orang)
- Belanja kesehatan per orang
- Haver (oat) (produksi)
- Gandum hitam (rye) (produksi)
- Uwi (yam) (produksi)
- Kacang arab (produksi)
- Miju-miju (lentil) (produksi)
- Kacang polong kering (produksi)
- Kelapa (produksi)
- Wortel (termasuk lobak turnip) (produksi)
- Selada (termasuk sikori) (produksi)
- Kembang kol (termasuk brokoli) (produksi)
- Terung (produksi)
- Cabai hijau dan paprika (produksi)
- Bawang putih (produksi)
- Jeruk keprok (mandarin) (produksi)
- Stroberi (produksi)
- Persik (termasuk nektarin) (produksi)
- Alpukat (produksi)
- Kurma (produksi)
- Zaitun (produksi)
- Melon (kantaloup dan lainnya) (produksi)
- Pir (produksi)
- Plum (termasuk sloe) (produksi)
- Aprikot (produksi)
- Ceri (produksi)
- Pepaya (produksi)
- Grapefruit (termasuk jeruk bali) (produksi)
- Tembakau (produksi)
- Susu kambing (produksi)
- Mentega (termasuk ghee) (produksi)
- Keju (semua jenis) (produksi)
- Kerbau (jumlah hewan)
- Unta (jumlah hewan)
- Keledai (jumlah hewan)
- Bebek (jumlah hewan)
- Kalkun (jumlah hewan)
- Luas hutan (total)
- Lahan pertanian (persentase daratan)
- Lahan garapan (persentase daratan)
- Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran)
- Angka kematian ibu
- Ekspor (persentase PDB)
- Impor (persentase PDB)
- Pertanian (persentase PDB)
- Industri (persentase PDB)
- Jasa (persentase PDB)
- Belanja militer (persentase PDB)
- Energi terbarukan (persentase penggunaan energi akhir)
- Listrik dari tenaga air (persentase total)
- Udang (produksi)
- Kepiting (produksi)
- Lobster (produksi)
- Udang karang dan krustasea air tawar (produksi)
- Tiram (produksi)
- Kerang dan kerang hati (produksi)
- Kerang scallop (produksi)
- Kerang hijau (produksi)
- Tuna, tongkol, dan ikan layaran (produksi)
- Ikan karper dan kerabatnya (produksi)
- Ikan nila dan ikan cichlid lainnya (produksi)
- Haring, sarden, dan teri (produksi)
- Ikan kod, hake, dan haddock (produksi)
- Ikan pipih (sebelah, halibut, lidah) (produksi)
- Sidat (belut air tawar) (produksi)
- Bulu babi, teripang, dan sejenisnya (produksi)
- Hiu dan pari (produksi)
- Rumput laut dan tumbuhan air lainnya (produksi)