गुयाना: राजधानी, जनसंख्या, क्षेत्रफल और ध्वज
गुयाना एक देश है, जो दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में स्थित है। राजधानी: जॉर्जटाउन। जनसंख्या लगभग 8.36 लाख (193 में से #160) और क्षेत्रफल लगभग 2,14,970 km² (193 में से #83) है।
मुख्य तथ्य
- राजधानी
- जॉर्जटाउन
- क्षेत्र
- दक्षिण अमेरिका / दक्षिण अमेरिका
- जनसंख्या
- 8,35,986 (2025) 193 में से #160
- कुल क्षेत्रफल
- 2,14,970 km² (2024) 193 में से #83
- जनसंख्या घनत्व
- 3.9 व्यक्ति/km² (2024) 193 में से #189
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP), कुल
- $27.1 अ॰ (2025) 189 में से #118
- प्रति व्यक्ति GDP
- $32,414 (2025) 189 में से #39
- जीवन प्रत्याशा
- 70.3 वर्ष (2024) 193 में से #129
- जापान से दूरी
- 14,935 किमी 192 में से #9
- क्षेत्रफल (जापान की तुलना में)
- जापान का लगभग 0.6 गुना
- जनसंख्या (जापान की तुलना में)
- जापान का लगभग 1/150
- प्रमुख भाषाएँ
- अंग्रेज़ी
- मुद्रा
- गयानीज़ डॉलर (GYD)
- कॉलिंग कोड
- +592
- समय क्षेत्र (राजधानी)
- UTC-4
- जापान से समय का अंतर (मानक समय)
- जापान से 13 घंटे पीछे
- वाहन चलाने की दिशा
- बाएँ
- राजधानी की स्थिति
- 6.81°N 58.15°W
गुयाना की जनसंख्या, 1950–2100 (जापानी भाषा में)
अतीत के अनुमान, भविष्य के पूर्वानुमान और जनसंख्या पिरामिड विश्व जनसंख्या टाइम मशीन में देखें।
मानचित्र: गुयाना
राजधानी: जॉर्जटाउन
भूमि से जुड़े पड़ोसी देश
शीर्ष रैंकिंग
गुयाना इन रैंकिंग में शीर्ष 10 में है:
विश्व रैंकिंग में गुयाना
गुयाना और अन्य देशों की तुलना, संकेतक के अनुसार। पूरी रैंकिंग देखने के लिए किसी संकेतक पर क्लिक करें।
| संकेतक | मान | वर्ष | रैंक |
|---|---|---|---|
| भूगोल और प्रकृति | |||
| कुल क्षेत्रफल | 2,14,970 km² | 2024 | 193 में से #83 |
| भूमि सीमाओं की संख्या | 3 | 193 में से #80 बराबर | |
| राजधानी का अक्षांश | 6.8° | 193 में से #134 | |
| जापान से दूरी | 14,935 किमी | 192 में से #9 | |
| वन क्षेत्र (भूमि का हिस्सा) | 87.1% | 2024 | 193 में से #6 |
| कृषि योग्य भूमि (भूमि का हिस्सा) | 0.4% | 2024 | 190 में से #183 |
| संरक्षित भूमि (भूमि का हिस्सा) | 8.4% | 2025 | 192 में से #151 |
| कृषि भूमि (भूमि का हिस्सा) | 3.4% | 2024 | 192 में से #185 |
| औसत वार्षिक वर्षा | 2,387 mm | 2022 | 180 में से #16 |
| प्रति व्यक्ति मीठे जल के संसाधन | 2,93,317 m³ | 2022 | 181 में से #2 |
| वन क्षेत्रफल | 1,83,772 km² | 2025 | 193 में से #36 |
| समुद्री संरक्षित क्षेत्र (प्रादेशिक जल का हिस्सा) | 0.0% | 2025 | 153 में से #136 बराबर |
| लोग और जनसंख्या | |||
| जनसंख्या | 8,35,986 | 2025 | 193 में से #160 |
| जनसंख्या घनत्व | 3.9 व्यक्ति/km² | 2024 | 193 में से #189 |
| जनसंख्या वृद्धि दर | 0.59% | 2025 | 193 में से #122 |
| शहरी जनसंख्या (आबादी का हिस्सा) | 26.5% | 2025 | 193 में से #178 |
| जीवन प्रत्याशा | 70.3 वर्ष | 2024 | 193 में से #129 |
| कुल प्रजनन दर | 2.40 जन्म प्रति महिला | 2024 | 193 में से #79 |
| शिशु मृत्यु दर | 23.2 (प्रति 1,000 जन्म) | 2024 | 192 में से #62 |
| जन्म दर | 19.9 (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 2024 | 193 में से #74 |
| 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का हिस्सा | 7.0% | 2025 | 193 में से #102 |
| 0–14 वर्ष के बच्चों का हिस्सा | 28.9% | 2025 | 193 में से #75 |
| महिलाओं की जीवन प्रत्याशा | 74.1 वर्ष | 2024 | 193 में से #121 |
| पुरुषों की जीवन प्रत्याशा | 66.6 वर्ष | 2024 | 193 में से #138 |
| मातृ मृत्यु अनुपात | 75 (प्रति 1,00,000 जन्म) | 2023 | 192 में से #76 बराबर |
| मृत्यु दर (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 7.5 (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 2024 | 193 में से #91 |
| पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जन्म) | 25.2 (प्रति 1,000 जन्म) | 2024 | 192 में से #64 |
| 15–64 वर्ष की आयु की आबादी (आबादी का हिस्सा) | 64.1% | 2025 | 193 में से #101 |
| अर्थव्यवस्था | |||
| सकल घरेलू उत्पाद (GDP), कुल | $27.1 अ॰ | 2025 | 189 में से #118 |
| प्रति व्यक्ति GDP | $32,414 | 2025 | 189 में से #39 |
| प्रति व्यक्ति GDP (क्रय शक्ति समता) | $97,899 | 2025 | 185 में से #7 |
| आर्थिक वृद्धि दर | 19.3% | 2025 | 188 में से #1 |
| मुद्रास्फीति दर | 3.3% | 2025 | 179 में से #83 |
| बेरोज़गारी दर | 12.0% | 2025 | 178 में से #25 |
| कृषि (GDP का हिस्सा) | 7.7% | 2025 | 184 में से #84 |
| उद्योग (GDP का हिस्सा) | 75.1% | 2025 | 185 में से #1 |
| सेवा क्षेत्र (GDP का हिस्सा) | 14.8% | 2025 | 185 में से #185 |
| सैन्य व्यय (GDP का हिस्सा) | 1.0% | 2025 | 155 में से #115 |
| वस्तुओं का निर्यात (कुल) | $18.7 अ॰ | 2025 | 190 में से #81 |
| विदेश में काम करने वालों द्वारा भेजा गया धन (GDP का हिस्सा) | 3.2% | 2023 | 170 में से #73 |
| श्रम बल में महिलाएँ (महिलाओं का हिस्सा) | 47.4% | 2025 | 178 में से #125 |
| युवा बेरोज़गारी दर | 24.9% | 2025 | 178 में से #27 |
| अनाज का उत्पादन | 11,19,800 टन | 2024 | 177 में से #105 |
| अनाज की पैदावार (प्रति हेक्टेयर खेत) | 6,563 kg/हेक्टेयर | 2024 | 175 में से #19 |
| मछली और समुद्री भोजन का उत्पादन (पकड़ी गई + पाली गई) | 38,729 टन | 2024 | 193 में से #118 |
| मछली पकड़ना (समुद्र, नदियों और झीलों से) | 36,920 टन | 2024 | 193 में से #111 |
| जलीय कृषि (पाली गई मछली और समुद्री भोजन) | 1,809 टन | 2024 | 193 में से #121 |
| पशुधन उत्पादन में वृद्धि (2014–16 = 100) | 225.1 (2014–16 का औसत = 100) | 2024 | 187 में से #1 |
| उर्वरक का उपयोग (प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि) | 252 kg/हेक्टेयर | 2024 | 187 में से #27 |
| विनिर्माण (GDP का हिस्सा) | 1.9% | 2025 | 178 में से #170 |
| कृषि में रोज़गार (नौकरियों का हिस्सा) | 12.2% | 2025 | 178 में से #101 |
| उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात (विनिर्मित निर्यात का हिस्सा) | 13.3% | 2024 | 168 में से #52 |
| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आवक (GDP का हिस्सा) | 33.1% | 2025 | 187 में से #3 |
| प्राप्त विकास सहायता (राष्ट्रीय आय का हिस्सा) | 1.0% | 2023 | 132 में से #90 |
| श्रम बल (लोगों की संख्या) | 3,26,682 | 2025 | 178 में से #160 |
| विदेशी मुद्रा और सोने का भंडार | $1.36 अ॰ | 2025 | 169 में से #131 |
| दैनिक जीवन और प्रौद्योगिकी | |||
| इंटरनेट उपयोगकर्ता (आबादी का हिस्सा) | 83.0% | 2024 | 186 में से #87 |
| मोबाइल फ़ोन कनेक्शन | 112.6 (प्रति 100 व्यक्ति) | 2022 | 193 में से #106 |
| बिजली की पहुँच (आबादी का हिस्सा) | 93.0% | 2024 | 193 में से #135 |
| स्वास्थ्य व्यय (GDP का हिस्सा) | 2.5% | 2023 | 192 में से #188 |
| शिक्षा व्यय (GDP का हिस्सा) | 4.5% | 2018 | 179 में से #79 |
| अस्पताल के बिस्तर | 3.2 (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 2023 | 157 में से #55 |
| डॉक्टर | 1.39 (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 2020 | 188 में से #102 |
| संसद में महिलाएँ (सीटों का हिस्सा) | 36.1% | 2025 | 192 में से #42 |
| विश्वविद्यालय और कॉलेज में नामांकन | 26.4% | 2024 | 163 में से #110 |
| फ़िक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन | 12.9 (प्रति 100 व्यक्ति) | 2022 | 192 में से #94 |
| सुरक्षित पेयजल (आबादी का हिस्सा) | 67.2% | 2024 | 136 में से #78 |
| सुरक्षित स्वच्छता (आबादी का हिस्सा) | 43.4% | 2024 | 136 में से #89 |
| कुपोषण (आबादी का हिस्सा) | 2.5% | 2024 | 165 में से #102 बराबर |
| स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन (आबादी का हिस्सा) | 73.0% | 2024 | 192 में से #122 बराबर |
| सड़क दुर्घटनाओं में मौतें | 22.3 (प्रति 1,00,000 व्यक्ति) | 2019 | 183 में से #58 |
| खसरे का टीकाकरण (बच्चों का हिस्सा) | 99.0% | 2024 | 192 में से #1 बराबर |
| माध्यमिक विद्यालय में नामांकन (सकल) | 91.4% | 2024 | 180 में से #94 |
| नर्स और दाइयाँ (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 3.93 (प्रति 1,000 व्यक्ति) | 2023 | 190 में से #95 |
| तपेदिक (टीबी) के मामले (प्रति 1,00,000 व्यक्ति) | 67 (प्रति 1,00,000 व्यक्ति) | 2024 | 191 में से #72 |
| प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय | $505 | 2023 | 192 में से #91 |
| बंदरगाहों पर कंटेनर यातायात (TEU) | 58,377 TEU | 2021 | 150 में से #126 |
| पर्यावरण | |||
| नवीकरणीय बिजली (कुल बिजली का हिस्सा) | 7.1% | 2021 | 187 में से #140 |
| प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन | 4.6 t CO₂e प्रति व्यक्ति | 2024 | 186 में से #51 |
| CO₂ उत्सर्जन (कुल) | 3.8 Mt CO₂e | 2024 | 186 में से #139 |
| वायु प्रदूषण (PM2.5) | 16.9 µg/m³ | 2023 | 192 में से #100 |
| नवीकरणीय ऊर्जा (अंतिम ऊर्जा खपत का हिस्सा) | 12.1% | 2022 | 191 में से #133 |
| परमाणु ऊर्जा से बिजली (कुल का हिस्सा) | 0.0% | 2021 | 190 में से #33 बराबर |
| जलविद्युत से बिजली (कुल का हिस्सा) | 0.0% | 2021 | 190 में से #149 |
| ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (कुल) | 8.7 Mt CO₂e | 2024 | 186 में से #142 |
| मीठे जल की निकासी (आंतरिक संसाधनों का हिस्सा) | 0.6% | 2022 | 175 में से #160 |
| भोजन और खेती | |||
| चावल: उत्पादन | 11,15,800 टन | 2024 | 114 में से #39 |
| मक्का: उत्पादन | 4,000 टन | 2024 | 160 में से #137 |
| कसावा: उत्पादन | 99,453 टन | 2024 | 92 में से #53 |
| शकरकंद: उत्पादन | 22,066 टन | 2024 | 105 में से #62 |
| रतालू: उत्पादन | 1,779 टन | 2024 | 56 में से #45 |
| मूँगफली: उत्पादन | 250 टन | 2024 | 108 में से #97 |
| सूखे मटर: उत्पादन | 487 टन | 2024 | 95 में से #87 |
| नारियल: उत्पादन | 41,324 टन | 2024 | 79 में से #36 |
| टमाटर: उत्पादन | 28,454 टन | 2024 | 164 में से #107 |
| प्याज़: उत्पादन | 15,817 टन | 2024 | 139 में से #109 |
| पत्ता गोभी: उत्पादन | 13,346 टन | 2024 | 143 में से #103 |
| खीरा (छोटे अचारी खीरे सहित): उत्पादन | 3,490 टन | 2024 | 130 में से #99 |
| बैंगन: उत्पादन | 51,280 टन | 2024 | 94 में से #35 |
| हरी मिर्च और शिमला मिर्च: उत्पादन | 16,675 टन | 2024 | 124 में से #74 |
| संतरा: उत्पादन | 26,889 टन | 2024 | 112 में से #67 |
| नींबू (हरे नींबू सहित): उत्पादन | 7,391 टन | 2024 | 101 में से #59 |
| केला: उत्पादन | 21,136 टन | 2024 | 113 में से #77 |
| आम (अमरूद और मैंगोस्टीन सहित): उत्पादन | 9,064 टन | 2024 | 96 में से #60 |
| अनानास: उत्पादन | 39,231 टन | 2024 | 82 में से #42 |
| तरबूज़: उत्पादन | 30,777 टन | 2024 | 119 में से #80 |
| एवोकाडो: उत्पादन | 6,836 टन | 2024 | 70 में से #45 |
| चेरी: उत्पादन | 2,476 टन | 2024 | 65 में से #48 |
| पपीता: उत्पादन | 89,449 टन | 2024 | 68 में से #18 |
| ग्रेपफ्रूट (पोमेलो सहित): उत्पादन | 1,164 टन | 2024 | 71 में से #58 |
| कॉफ़ी: उत्पादन | 151 टन | 2024 | 74 में से #63 |
| कोको की फलियाँ: उत्पादन | 488 टन | 2024 | 58 में से #39 |
| गन्ना: उत्पादन | 3,20,978 टन | 2024 | 93 में से #66 |
| तंबाकू: उत्पादन | 101 टन | 2024 | 117 में से #111 |
| काली मिर्च (पाइपर प्रजातियाँ): उत्पादन | 338 टन | 2024 | 45 में से #32 |
| अदरक: उत्पादन | 32,070 टन | 2024 | 40 में से #13 |
| बीफ़ (मवेशी का मांस): उत्पादन | 3,256 टन | 2024 | 181 में से #145 |
| पोर्क (सूअर का मांस): उत्पादन | 1,647 टन | 2024 | 164 में से #128 |
| चिकन (मुर्गे का मांस): उत्पादन | 81,678 टन | 2024 | 183 में से #91 |
| गाय का दूध: उत्पादन | 21,089 टन | 2024 | 178 में से #144 |
| मुर्गी के अंडे: उत्पादन | 2,350 टन | 2024 | 167 में से #140 |
| शहद: उत्पादन | 90 टन | 2024 | 122 में से #115 |
| भेड़ का मांस (मटन और मेमना): उत्पादन | 567 टन | 2024 | 172 में से #133 |
| बकरी का मांस: उत्पादन | 270 टन | 2024 | 164 में से #121 |
| सफ़ेद पैरों वाला झींगा (वन्नामेई): उत्पादन | 620 टन | 2024 | 54 में से #30 |
| येलोफ़िन टूना: उत्पादन | 135 टन | 2024 | 82 में से #67 |
| बिगआई टूना: उत्पादन | 3 टन | 2024 | 68 में से #65 बराबर |
| स्वोर्डफ़िश (तलवार मछली): उत्पादन | 3 टन | 2024 | 76 में से #67 |
| झींगे: उत्पादन | 12,370 टन | 2024 | 114 में से #32 |
| टूना, बोनिटो और बिलफ़िश: उत्पादन | 446 टन | 2024 | 133 में से #104 |
| तिलापिया और दूसरी सिक्लिड मछलियाँ: उत्पादन | 20 टन | 2024 | 119 में से #93 |
| शार्क और रे मछलियाँ: उत्पादन | 105 टन | 2024 | 127 में से #88 |
| मवेशी: पशुओं की संख्या | 98,851 पशु | 2024 | 183 में से #146 |
| सूअर: पशुओं की संख्या | 9,566 पशु | 2024 | 165 में से #144 |
| मुर्गियाँ: पशुओं की संख्या | 4,15,00,000 पक्षी | 2024 | 181 में से #73 |
| भेड़ें: पशुओं की संख्या | 1,32,162 पशु | 2024 | 173 में से #129 |
| बकरियाँ: पशुओं की संख्या | 82,529 पशु | 2024 | 180 में से #125 |
| घोड़े: पशुओं की संख्या | 2,340 पशु | 2024 | 143 में से #117 |
| गधे: पशुओं की संख्या | 967 पशु | 2024 | 104 में से #94 |
सवाल-जवाब: गुयाना
गुयाना की राजधानी क्या है?
गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है।
गुयाना की जनसंख्या कितनी है?
गुयाना की जनसंख्या लगभग 8.36 लाख (2025) है। देशों में स्थान: 193 में से #160।
गुयाना का क्षेत्रफल कितना है?
गुयाना का क्षेत्रफल लगभग 2,14,970 km² है। देशों में स्थान: 193 में से #83।
गुयाना किस महाद्वीप में है?
गुयाना दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में स्थित है।
गुयाना में कौन-सी मुद्रा और भाषाएँ प्रचलित हैं?
मुद्रा: गयानीज़ डॉलर। प्रमुख भाषाएँ: अंग्रेज़ी।
गुयाना का आकार और जनसंख्या जापान की तुलना में कैसी है?
गुयाना का क्षेत्रफल जापान का लगभग 0.6 गुना है और जनसंख्या जापान का लगभग 1/150 है।
गुयाना जापान से कितनी दूर है?
राजधानी जॉर्जटाउन, जापान की राजधानी टोक्यो से सीधी रेखा में लगभग 14,935 किमी दूर है।
गुयाना और जापान के समय में कितना अंतर है?
राजधानी जॉर्जटाउन में मानक समय UTC-4 है: जापान से 13 घंटे पीछे।
दक्षिण अमेरिका के अन्य देश
गुयाना के साथ खेलें
क्विज़ में परखें कि आपने क्या सीखा।