देशों की रैंकिंग: प्रति व्यक्ति GDP (क्रय शक्ति समता) के अनुसार

देशों के बीच कीमतों के अंतर के अनुसार समायोजित प्रति व्यक्ति GDP (क्रय शक्ति समता)।

#1 सिंगापुर ($1,63,354), #2 लग्ज़मबर्ग ($1,56,542), #3 आयरलैंड ($1,55,089)। अंतिम स्थान पर बुरुंडी ($1,248) है।

इस संख्या को कैसे पढ़ें

प्रति व्यक्ति GDP, क्रय शक्ति समता (PPP) का उपयोग करके वर्तमान अंतरराष्ट्रीय डॉलर में बदला गया, जो देशों के बीच कीमतों के स्तर का समायोजन करती है।

मान विनिमय दरों से नहीं, बल्कि इस आधार पर बदले जाते हैं कि वही सामान कितने में मिलता है, इसलिए कम कीमतों वाले देशों के आँकड़े अमेरिकी डॉलर वाली प्रति व्यक्ति GDP रैंकिंग से बड़े दिख सकते हैं। यह एक औसत है और आय की असमानता नहीं दिखाता।

  • सूची में शामिल देश: 185 (कुल 193 में से)
  • डेटा के वर्ष: 2022–2025 (देश के अनुसार अलग)
  • डेटा का वर्ष 2025: देशों की संख्या 179

मानचित्र

रैंकिंग तालिका

सबसे अधिक मान से क्रमबद्ध

रैंकदेशप्रति व्यक्ति GDP (क्रय शक्ति समता)वर्षबार
1 सिंगापुर $1,63,354 2025
2 लग्ज़मबर्ग $1,56,542 2025
3 आयरलैंड $1,55,089 2025
4 क़तर $1,28,883 2025
5 नॉर्वे $1,04,044 2025
6 स्विट्ज़रलैंड $1,02,513 2025
7 गुयाना $97,899 2025
8 ब्रूनेई $92,430 2025
9 संयुक्त राज्य $90,027 2025
10 नीदरलैंड $87,320 2025
11 आइसलैंड $83,431 2025
12 डेनमार्क $83,218 2025
13 एंडोरा $79,567 2025
14 संयुक्त अरब अमीरात $79,344 2024
15 सैन मेरीनो $78,810 2023
16 ऑस्ट्रिया $76,778 2025
17 जर्मनी $75,407 2025
18 बेल्जियम $74,676 2025
19 सऊदी अरब $73,784 2025
20 स्वीडन $72,529 2025
21 माल्टा $72,210 2025
22 ऑस्ट्रेलिया $71,934 2025
23 बहरीन $70,997 2025
24 कनाडा $66,746 2025
25 फ़िनलैंड $65,884 2025
26 यूनाइटेड किंगडम $64,606 2025
27 साइप्रस $64,575 2025
28 फ़्रांस $63,975 2025
29 दक्षिण कोरिया $63,125 2025
30 इटली $62,803 2025
31 चेकिया $60,487 2025
32 स्पेन $59,868 2025
33 इज़राइल $59,717 2025
34 स्लोवेनिया $59,245 2025
35 न्यूज़ीलैंड $57,350 2025
36 लिथुआनिया $56,838 2025
37 कुवैत $56,468 2025
38 जापान $55,422 2025
39 पोलैंड $54,262 2025
40 पुर्तगाल $53,146 2025
41 एस्टोनिया $52,106 2025
42 क्रोएशिया $50,946 2025
43 रोमानिया $50,895 2025
44 हंगरी $49,838 2025
45 रूस $49,568 2025
46 स्लोवाकिया $49,309 2025
47 लातविया $46,137 2025
48 तुर्किये $45,288 2025
49 यूनान $45,264 2025
50 बुल्गारिया $44,451 2025
51 कज़ाखस्तान $44,293 2025
52 पनामा $43,902 2025
53 ओमान $42,295 2025
54 मलेशिया $41,498 2025
55 बहामास $41,258 2024
56 उरूग्वे $38,315 2025
57 चिली $37,774 2025
58 त्रिनिदाद और टोबैगो $37,121 2025
59 सेंट किट्स और नेविस $36,777 2025
60 सेशेल्स $35,854 2025
61 एंटिगुआ और बरबुडा $35,832 2025
62 मोंटेनेग्रो $35,423 2025
63 बेलारूस $34,716 2025
64 सर्बिया $33,910 2025
65 कोस्टारिका $33,815 2025
66 मॉरीशस $33,667 2025
67 अर्जेंटीना $32,587 2025
68 जॉर्जिया $29,414 2025
69 चीन $29,333 2025
70 डोमिनिकन गणराज्य $28,721 2025
71 सेंट लूसिया $28,674 2025
72 मालदीव $28,555 2025
73 अल्बानिया $28,221 2025
74 उत्तरी मकदूनिया $28,029 2025
75 थाईलैंड $26,250 2025
76 अज़रबैजान $26,113 2025
77 बारबाडोस $25,894 2025
78 मैक्सिको $25,868 2025
79 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना $25,814 2025
80 आर्मेनिया $24,754 2025
81 ब्राज़ील $23,433 2025
82 पलाऊ $23,052 2025
83 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस $22,799 2025
84 डोमिनिका $22,713 2025
85 सूरीनाम $22,652 2025
86 कोलंबिया $22,640 2025
87 तुर्कमेनिस्तान $22,602 2025
88 गैबॉन $22,218 2025
89 ग्रेनाडा $21,346 2025
90 मंगोलिया $20,798 2025
91 बोत्स्वाना $20,698 2025
92 मिस्र $20,204 2025
93 पराग्वे $20,181 2025
94 मॉल्डोवा $19,996 2025
95 ईरान $19,699 2025
96 भूटान $19,594 2025
97 यूक्रेन $18,905 2025
98 पेरू $18,816 2025
99 अल्जीरिया $18,586 2025
100 वियतनाम $18,088 2025
101 इंडोनेशिया $17,660 2025
102 श्रीलंका $17,065 2025
103 इक्वाडोर $16,757 2025
104 लीबिया $16,521 2025
105 फ़िजी $16,338 2025
106 इक्वेटोरियल गिनी $16,133 2025
107 दक्षिण अफ़्रीका $15,906 2025
108 ट्यूनीशिया $15,233 2025
109 ग्वाटेमाला $15,197 2025
110 बेलीज़ $14,966 2025
111 इराक $14,267 2025
112 नाउरु $14,200 2025
113 अल सल्वाडोर $14,101 2025
114 उज़्बेकिस्तान $13,601 2025
115 जमैका $13,291 2025
116 बोलीविया $12,873 2025
117 जॉर्डन $12,632 2025
118 फ़िलिपींस $12,577 2025
119 एस्वाटिनी $12,529 2025
120 केप वर्ड $12,165 2025
121 नामीबिया $11,986 2025
122 लेबनान $11,917 2024
123 भारत $11,748 2025
124 मोरक्को $11,112 2025
125 लाओस $10,383 2025
126 अंगोला $10,251 2025
127 बांग्लादेश $10,154 2025
128 नाइजीरिया $9,532 2025
129 समोआ $9,319 2025
130 निकारागुआ $9,284 2025
131 किर्गिज़स्तान $9,220 2025
132 मार्शल द्वीपसमूह $8,964 2025
133 टोंगा $8,675 2025
134 घाना $8,610 2025
135 कंबोडिया $8,543 2025
136 जिबूती $8,452 2025
137 कोत दिवुआर $8,209 2025
138 होंडूरास $7,871 2025
139 मॉरिटानिया $7,676 2025
140 कांगो गणराज्य $7,248 2025
141 केन्या $7,016 2025
142 तुवालू $6,759 2025
143 पाकिस्तान $6,573 2025
144 ज़िम्बाब्वे $6,470 2025
145 साओ टोम और प्रिंसिपे $6,388 2025
146 नेपाल $6,175 2025
147 म्यांमार $6,012 2025
148 ताजिकिस्तान $5,923 2025
149 कैमरून $5,788 2025
150 सेनेगल $5,463 2025
151 पापुआ न्यू गिनी $5,215 2025
152 गिनी $4,935 2025
153 सीरिया $4,905 2022
154 बेनिन $4,817 2025
155 तिमोर-लेस्त $4,809 2025
156 माइक्रोनेशिया $4,604 2025
157 वनुआतू $4,525 2025
158 तंज़ानिया $4,471 2025
159 ज़ाम्बिया $4,379 2025
160 कोमोरोस $4,238 2025
161 रवांडा $4,164 2025
162 टोगो $4,079 2025
163 किरिबाती $3,937 2025
164 सिएरा लियोन $3,717 2025
165 गाम्बिया $3,706 2025
166 इथियोपिया $3,622 2025
167 माली $3,503 2025
168 युगांडा $3,488 2025
169 गिनी-बिसाउ $3,293 2025
170 लेसोथो $3,184 2025
171 हैती $3,134 2025
172 बुर्किना फ़ासो $3,072 2025
173 चाड $2,903 2025
174 सोलोमन द्वीपसमूह $2,788 2025
175 अफ़गानिस्तान $2,236 2024
176 सूडान $2,192 2025
177 नाइजर $2,177 2025
178 लाइबेरिया $1,981 2025
179 मेडागास्कर $1,952 2025
180 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य $1,920 2025
181 मलावी $1,899 2025
182 मोज़ांबिक $1,698 2025
183 सोमालिया $1,643 2025
184 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य $1,314 2025
185 बुरुंडी $1,248 2025

हर मान उस देश के लिए उपलब्ध नवीनतम वर्ष का है (वर्ष वाला स्तंभ देखें), इसलिए अलग-अलग देशों के वर्ष भिन्न हो सकते हैं।

कुल 193 में से 185 के आँकड़े उपलब्ध हैं। शेष देश सूची में शामिल नहीं हैं।

स्रोत: GDP per capita, PPP (current international $), संकेतक NY.GDP.PCAP.PP.CD। इस साइट द्वारा संसाधित। data.worldbank.org

आगे देखें

  • मानचित्र के नीचे रंग-पट्टी (लेजेंड) बताती है कि कौन-सा रंग किस मान को दर्शाता है। किसी देश पर कर्सर ले जाने पर उसका मान दिखता है।
  • तालिका में किसी देश के नाम पर क्लिक करने से उसका पेज खुलता है, जिसमें राजधानी, जनसंख्या, क्षेत्रफल और बहुत कुछ मिलता है।

अन्य रैंकिंग: अर्थव्यवस्था

अन्य रैंकिंग

भूगोल और प्रकृति

लोग और जनसंख्या

दैनिक जीवन और प्रौद्योगिकी

पर्यावरण

भोजन और खेती

सभी रैंकिंग देखें

ऊपर जाएँ