Ranking de países por Produção de peixes e frutos do mar (pesca + criação)
O peso total de peixes, mariscos e outros animais aquáticos que o país produziu em um ano, contando tanto a pesca no mar e nos rios quanto o que foi criado em fazendas de peixes.
1º China (95,2 mi t), 2º Indonésia (23,6 mi t), 3º Índia (18,5 mi t). Vários países dividem o último lugar, incluindo San Marino (0 t).
Como ler este número
O peso (em toneladas) de animais aquáticos, como peixes, mariscos e camarões, que o país produziu em um ano para todos os fins (comercial, industrial, recreativo e de subsistência). É a pesca no mar, nos rios e nos lagos mais a colheita da aquicultura e de outros tipos de criação de peixes.
É a soma da pesca com a produção da aquicultura. A aquicultura inclui plantas aquáticas, como algas, então o total não corresponde à quantidade de peixe consumida. Não é comércio nem consumo: não subtrai as exportações, não soma as importações e não mede o que as pessoas comem. Um valor 0 pode significar que o país quase não produz, mas também pode significar que nenhum dado foi informado.
- Países listados: 193 (de 193)
- Ano dos dados: 2024
Mapa
Tabela do ranking
Do maior para o menor valor
| Posição | País | Produção de peixes e frutos do mar (pesca + criação) | Ano | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.211.995 t | 2024 | ||
| 2 | 23.571.754 t | 2024 | ||
| 3 | 18.450.687 t | 2024 | ||
| 4 | 9.080.444 t | 2024 | ||
| 5 | 5.882.321 t | 2024 | ||
| 6 | 5.361.160 t | 2024 | ||
| 7 | 5.019.069 t | 2024 | ||
| 8 | 4.681.397 t | 2024 | ||
| 9 | 3.996.535 t | 2024 | ||
| 10 | 3.948.273 t | 2024 | ||
| 11 | 3.848.254 t | 2024 | ||
| 12 | 3.650.432 t | 2024 | ||
| 13 | 3.555.275 t | 2024 | ||
| 14 | 2.947.780 t | 2024 | ||
| 15 | 2.652.237 t | 2024 | ||
| 16 | 2.194.566 t | 2024 | ||
| 17 | 2.025.635 t | 2024 | ||
| 18 | 2.020.950 t | 2024 | ||
| 19 | 1.917.948 t | 2024 | ||
| 20 | 1.603.339 t | 2024 | ||
| 21 | 1.498.620 t | 2024 | ||
| 22 | 1.431.831 t | 2024 | ||
| 23 | 1.113.540 t | 2024 | ||
| 24 | 1.063.593 t | 2024 | ||
| 25 | 1.010.663 t | 2024 | ||
| 26 | 981.329 t | 2024 | ||
| 27 | 933.119 t | 2024 | ||
| 28 | 926.936 t | 2024 | ||
| 29 | 918.105 t | 2024 | ||
| 30 | 894.065 t | 2024 | ||
| 31 | 842.251 t | 2024 | ||
| 32 | 732.505 t | 2024 | ||
| 33 | 711.083 t | 2024 | ||
| 34 | 704.070 t | 2024 | ||
| 35 | 669.692 t | 2024 | ||
| 36 | 669.539 t | 2024 | ||
| 37 | 641.580 t | 2024 | ||
| 38 | 640.322 t | 2024 | ||
| 39 | 631.824 t | 2024 | ||
| 40 | 617.969 t | 2024 | ||
| 41 | 530.377 t | 2024 | ||
| 42 | 502.895 t | 2024 | ||
| 43 | 502.151 t | 2024 | ||
| 44 | 496.186 t | 2024 | ||
| 45 | 423.325 t | 2024 | ||
| 46 | 412.020 t | 2024 | ||
| 47 | 392.475 t | 2024 | ||
| 48 | 381.570 t | 2024 | ||
| 49 | 345.360 t | 2024 | ||
| 50 | 344.817 t | 2024 | ||
| 51 | 330.214 t | 2024 | ||
| 52 | 294.836 t | 2024 | ||
| 53 | 284.460 t | 2024 | ||
| 54 | 283.261 t | 2024 | ||
| 55 | 278.517 t | 2024 | ||
| 56 | 271.765 t | 2024 | ||
| 57 | 261.341 t | 2024 | ||
| 58 | 255.458 t | 2024 | ||
| 59 | 250.200 t | 2024 | ||
| 60 | 247.207 t | 2024 | ||
| 61 | 232.299 t | 2024 | ||
| 62 | 231.869 t | 2024 | ||
| 63 | 219.046 t | 2024 | ||
| 64 | 211.913 t | 2024 | ||
| 65 | 209.190 t | 2024 | ||
| 66 | 208.995 t | 2024 | ||
| 67 | 208.701 t | 2024 | ||
| 68 | 203.030 t | 2024 | ||
| 69 | 199.432 t | 2024 | ||
| 70 | 194.890 t | 2024 | ||
| 71 | 184.294 t | 2024 | ||
| 72 | 184.066 t | 2024 | ||
| 73 | 179.617 t | 2024 | ||
| 74 | 174.483 t | 2024 | ||
| 75 | 152.440 t | 2024 | ||
| 76 | 149.654 t | 2024 | ||
| 77 | 135.763 t | 2024 | ||
| 78 | 127.944 t | 2024 | ||
| 79 | 123.403 t | 2024 | ||
| 80 | 113.268 t | 2024 | ||
| 81 | 113.130 t | 2024 | ||
| 82 | 109.115 t | 2024 | ||
| 83 | 107.423 t | 2024 | ||
| 84 | 104.774 t | 2024 | ||
| 85 | 99.950 t | 2024 | ||
| 86 | 98.204 t | 2024 | ||
| 87 | 97.945 t | 2024 | ||
| 88 | 97.871 t | 2024 | ||
| 89 | 96.821 t | 2024 | ||
| 90 | 95.130 t | 2024 | ||
| 91 | 87.348 t | 2024 | ||
| 92 | 81.743 t | 2024 | ||
| 93 | 76.170 t | 2024 | ||
| 94 | 72.226 t | 2024 | ||
| 95 | 68.991 t | 2024 | ||
| 96 | 67.316 t | 2024 | ||
| 97 | 66.314 t | 2024 | ||
| 98 | 65.013 t | 2024 | ||
| 99 | 64.021 t | 2024 | ||
| 100 | 60.641 t | 2024 | ||
| 101 | 57.110 t | 2024 | ||
| 102 | 56.635 t | 2024 | ||
| 103 | 55.452 t | 2024 | ||
| 104 | 55.138 t | 2024 | ||
| 105 | 55.034 t | 2024 | ||
| 106 | 54.128 t | 2024 | ||
| 107 | 53.557 t | 2024 | ||
| 108 | 51.194 t | 2024 | ||
| 109 | 48.410 t | 2024 | ||
| 110 | 46.510 t | 2024 | ||
| 111 | 45.442 t | 2024 | ||
| 112 | 44.428 t | 2024 | ||
| 113 | 44.308 t | 2024 | ||
| 114 | 43.062 t | 2024 | ||
| 115 | 39.980 t | 2024 | ||
| 116 | 39.909 t | 2024 | ||
| 117 | 39.560 t | 2024 | ||
| 118 | 38.729 t | 2024 | ||
| 119 | 35.543 t | 2024 | ||
| 120 | 33.109 t | 2024 | ||
| 121 | 33.065 t | 2024 | ||
| 122 | 32.197 t | 2024 | ||
| 123 | 30.243 t | 2024 | ||
| 124 | 29.805 t | 2024 | ||
| 125 | 29.410 t | 2024 | ||
| 126 | 28.114 t | 2024 | ||
| 127 | 27.000 t | 2024 | ||
| 128 | 24.179 t | 2024 | ||
| 129 | 24.044 t | 2024 | ||
| 130 | 23.499 t | 2024 | ||
| 131 | 22.330 t | 2024 | ||
| 132 | 22.135 t | 2024 | ||
| 133 | 21.116 t | 2024 | ||
| 134 | 19.758 t | 2024 | ||
| 135 | 19.500 t | 2024 | ||
| 136 | 19.428 t | 2024 | ||
| 137 | 18.291 t | 2024 | ||
| 138 | 17.728 t | 2024 | ||
| 139 | 17.697 t | 2024 | ||
| 140 | 17.371 t | 2024 | ||
| 141 | 16.915 t | 2024 | ||
| 142 | 16.743 t | 2024 | ||
| 143 | 16.452 t | 2024 | ||
| 144 | 16.165 t | 2024 | ||
| 145 | 15.816 t | 2024 | ||
| 146 | 15.163 t | 2024 | ||
| 147 | 14.170 t | 2024 | ||
| 148 | 13.445 t | 2024 | ||
| 149 | 12.943 t | 2024 | ||
| 150 | 12.757 t | 2024 | ||
| 151 | 10.217 t | 2024 | ||
| 152 | 9.577 t | 2024 | ||
| 153 | 9.365 t | 2024 | ||
| 154 | 9.131 t | 2024 | ||
| 155 | 8.881 t | 2024 | ||
| 156 | 8.107 t | 2024 | ||
| 157 | 7.274 t | 2024 | ||
| 158 | 6.000 t | 2024 | ||
| 159 | 5.730 t | 2024 | ||
| 160 | 5.587 t | 2024 | ||
| 161 | 5.483 t | 2024 | ||
| 162 | 5.358 t | 2024 | ||
| 163 | 5.237 t | 2024 | ||
| 164 | 4.116 t | 2024 | ||
| 165 | 4.090 t | 2024 | ||
| 166 | 3.961 t | 2024 | ||
| 167 | 3.693 t | 2024 | ||
| 168 | 3.387 t | 2024 | ||
| 169 | 3.379 t | 2024 | ||
| 170 | 3.305 t | 2024 | ||
| 171 | 2.912 t | 2024 | ||
| 172 | 2.485 t | 2024 | ||
| 173 | 2.475 t | 2024 | ||
| 174 | 2.409 t | 2024 | ||
| 175 | 2.183 t | 2024 | ||
| 176 | 2.181 t | 2024 | ||
| 177 | 1.987 t | 2024 | ||
| 178 | 1.325 t | 2024 | ||
| 179 | 1.233 t | 2024 | ||
| 180 | 989 t | 2024 | ||
| 181 | 981 t | 2024 | ||
| 182 | 814 t | 2024 | ||
| 183 | 728 t | 2024 | ||
| 184 | 679 t | 2024 | ||
| 185 | 196 t | 2024 | ||
| 186 | 90 t | 2024 | ||
| 187 | 63 t | 2024 | ||
| 188 | 31 t | 2024 | ||
| 189 | 8 t | 2024 | ||
| 190 | 1 t | 2024 | ||
| 191= | 0 t | 2024 | ||
| 191= | 0 t | 2024 | ||
| 191= | 0 t | 2024 |
Nenhum país encontrado.
Cada valor é do ano mais recente disponível para o país (veja a coluna Ano), por isso os anos podem variar de um país para outro.
Países com dados: 193 de 193. Os demais não são listados.
Fonte: Total fisheries production (metric tons), indicador ER.FSH.PROD.MT. Dados processados por este site. data.worldbank.org
Como mudou (1960–2024)
Veja como este indicador mudou nos países do mundo de 1960 a 2024: produção de peixes e frutos do mar (pesca + criação).
- O país em primeiro lugar mudou ao longo do tempo: Japão em 1960–1962, Peru em 1963–1971, Japão em 1972–1987, China em 1988–2024. É o primeiro lugar entre os países atuais: regiões que depois se dividiram, como a antiga União Soviética, não têm valores de antes da divisão.
- Japão, produção de peixes e frutos do mar (pesca + criação): de 6,25 mi t em 1960 para 3,65 mi t em 2024 (queda de 2,6 mi t).
- Japão em 1960: 1º de 159. Japão em 2024: 12º de 193. O número de países muda de um ano para outro, então as posições não podem ser comparadas diretamente.
| País | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,17 mi t | 3,97 mi t | 6,25 mi t | 15,1 mi t | 44,6 mi t | 62,8 mi t | 83,9 mi t | 95,2 mi t | |
| 762 mil t | 1,26 mi t | 1,88 mi t | 3,27 mi t | 5,16 mi t | 11,7 mi t | 21,8 mi t | 23,6 mi t | |
| 1,16 mi t | 1,76 mi t | 2,45 mi t | 3,88 mi t | 5,67 mi t | 8,51 mi t | 13,3 mi t | 18,5 mi t | |
| 473 mil t | 618 mil t | 560 mil t | 941 mil t | 2,14 mi t | 4,95 mi t | 8,22 mi t | 9,08 mi t | |
| 3,51 mi t | 12,5 mi t | 2,71 mi t | 6,88 mi t | 10,7 mi t | 4,39 mi t | 5,82 mi t | 5,88 mi t | |
| 6,25 mi t | 9,36 mi t | 11,2 mi t | 11,2 mi t | 6,5 mi t | 5,35 mi t | 4,27 mi t | 3,65 mi t | |
| Países com dados | 159 | 167 | 167 | 166 | 189 | 191 | 193 | 193 |
Para explorar em seguida
- A barra de cores (legenda) abaixo do mapa mostra como as cores correspondem aos valores. Aponte para um país para ver o seu número.
- Selecione o nome de um país na tabela para abrir a página dele, com a capital, a população, a área e mais.
Mais rankings: Economia
- PIB (total)
- PIB per capita
- PIB per capita (PPC)
- Taxa de crescimento econômico
- Taxa de inflação
- Taxa de desemprego
- Exportações (% do PIB)
- Importações (% do PIB)
- Agropecuária (% do PIB)
- Indústria (% do PIB)
- Serviços (% do PIB)
- Gastos militares (% do PIB)
- Desigualdade de renda (índice de Gini)
- Exportações de bens (total)
- Dinheiro enviado por trabalhadores no exterior (% do PIB)
- Mulheres na força de trabalho (% das mulheres)
- Taxa de desemprego entre jovens
- Produção de cereais
- Rendimento dos cereais (por hectare de terra cultivada)
- Pesca (do mar, rios e lagos)
- Aquicultura (peixes e frutos do mar criados)
- Crescimento da produção pecuária (2014–16 = 100)
- Uso de fertilizantes (por hectare de terra arável)
- Manufatura (% do PIB)
- Emprego na agricultura (% dos empregos)
- Exportações de alta tecnologia (% das exportações de manufaturados)
- Investimento estrangeiro direto, entradas (% do PIB)
- Ajuda ao desenvolvimento recebida (% da renda nacional)
- Força de trabalho (número de pessoas)
- Reservas de moeda estrangeira e ouro
- Pobreza extrema (% das pessoas que vivem com menos de US$ 3,00 por dia)
Outros rankings
Geografia e natureza
- Área total
- Número de fronteiras terrestres
- Latitude da capital
- Distância do Japão
- Área florestal (% do território)
- Terra arável (% do território)
- Áreas protegidas (% do território)
- Terras agrícolas (% do território)
- Precipitação média anual
- Recursos de água doce por pessoa
- Área de floresta
- Áreas marinhas protegidas (% das águas territoriais)
Pessoas e população
- População
- Densidade demográfica
- Taxa de crescimento da população
- População urbana (% da população)
- Expectativa de vida
- Taxa de fecundidade
- Mortalidade infantil
- Taxa de natalidade
- Pessoas com 65 anos ou mais (% da população)
- Crianças de 0 a 14 anos (% da população)
- Expectativa de vida das mulheres
- Expectativa de vida dos homens
- Mortalidade materna
- Moradores de cidades que vivem na maior cidade (%)
- Taxa de mortalidade (por 1.000 pessoas)
- Mortalidade de menores de 5 anos (por 1.000 nascimentos)
- Pessoas de 15 a 64 anos (% da população)
Vida cotidiana e tecnologia
- Usuários de internet (% da população)
- Assinaturas de telefonia móvel
- Acesso à eletricidade (% da população)
- Gastos com saúde (% do PIB)
- Gastos com educação (% do PIB)
- Leitos hospitalares
- Médicos
- Gastos com pesquisa (% do PIB)
- Mulheres no parlamento (% das cadeiras)
- Matrículas em universidades e faculdades
- Assinaturas de banda larga fixa
- Passageiros transportados por via aérea
- Água potável segura (% das pessoas)
- Saneamento seguro (% das pessoas)
- Subnutrição (% das pessoas)
- Combustíveis limpos para cozinhar (% das pessoas)
- Mortes no trânsito
- Vacinação contra o sarampo (% das crianças)
- Matrículas no ensino secundário (taxa bruta)
- Taxa de conclusão do ensino primário
- Enfermeiros e parteiras (por 1.000 pessoas)
- Casos de tuberculose (por 100.000 pessoas)
- Gastos com saúde por pessoa
- Movimentação de contêineres nos portos (TEU)
Meio ambiente
- Eletricidade renovável (% da geração)
- Emissões de CO₂ per capita
- Emissões de CO₂ (total)
- Poluição do ar (PM2,5)
- Consumo de energia per capita
- Energia renovável (% do consumo final de energia)
- Consumo de eletricidade por pessoa
- Eletricidade de origem nuclear (% do total)
- Eletricidade de origem hidrelétrica (% do total)
- Emissões de gases de efeito estufa (total)
- Retirada de água doce (% dos recursos internos)
Alimentos e agricultura
- Trigo: produção
- Arroz: produção
- Milho: produção
- Cevada: produção
- Sorgo: produção
- Painço (milheto): produção
- Aveia: produção
- Centeio: produção
- Batatas: produção
- Mandioca: produção
- Batatas-doces: produção
- Inhames: produção
- Soja: produção
- Amendoim: produção
- Colza (canola): produção
- Feijões secos: produção
- Grão-de-bico: produção
- Lentilhas: produção
- Ervilhas secas: produção
- Sementes de girassol: produção
- Cocos: produção
- Óleo de palma (dendê): produção
- Tomates: produção
- Cebolas: produção
- Repolhos: produção
- Cenouras (com nabos): produção
- Pepinos (com pepinos para conserva): produção
- Alfaces (com chicórias): produção
- Couves-flores (com brócolis): produção
- Berinjelas: produção
- Pimentas verdes e pimentões: produção
- Cogumelos (com trufas): produção
- Alho: produção
- Laranjas: produção
- Tangerinas (mexericas): produção
- Limões (com limas): produção
- Maçãs: produção
- Bananas: produção
- Uvas: produção
- Mangas (com goiabas e mangostões): produção
- Abacaxis: produção
- Morangos: produção
- Melancias: produção
- Pêssegos (com nectarinas): produção
- Abacates: produção
- Tâmaras: produção
- Azeitonas: produção
- Melões (cantalupos e outros): produção
- Peras: produção
- Ameixas (com abrunhos): produção
- Damascos (abricós): produção
- Cerejas: produção
- Mamões (papaias): produção
- Toranjas (com pomelos): produção
- Amêndoas: produção
- Nozes: produção
- Café: produção
- Cacau em grãos: produção
- Chá: produção
- Cana-de-açúcar: produção
- Beterraba-açucareira: produção
- Algodão (fibra): produção
- Tabaco (fumo): produção
- Pimenta-do-reino (Piper spp.): produção
- Gengibre: produção
- Carne bovina: produção
- Carne suína: produção
- Carne de frango: produção
- Leite de vaca: produção
- Ovos de galinha: produção
- Mel: produção
- Carne de ovelha (carneiro e cordeiro): produção
- Carne de cabra: produção
- Leite de cabra: produção
- Manteiga (com ghee): produção
- Queijo (de todos os tipos): produção
- Camarões-brancos (vannamei): produção
- Camarões-tigre-gigantes: produção
- Camarões gigantes de água doce: produção
- Tilápias-do-nilo: produção
- Carpas-capim: produção
- Carpas-prateadas: produção
- Carpas-comuns: produção
- Carpas-cabeçudas: produção
- Bagres-africanos: produção
- Chanos (peixes-leite): produção
- Barramundis (percas-gigantes): produção
- Salmões-do-atlântico: produção
- Trutas-arco-íris: produção
- Douradas: produção
- Robalos-europeus: produção
- Ostras-do-pacífico: produção
- Bonitos-listrados: produção
- Albacoras-laje (atuns de barbatana amarela): produção
- Atuns-patudos: produção
- Albacoras-brancas (atuns-brancos): produção
- Atuns-rabilhos do Atlântico: produção
- Espadartes: produção
- Arenques-do-atlântico: produção
- Cavalas-do-atlântico: produção
- Bacalhaus-do-atlântico: produção
- Hadoques (eglefinos): produção
- Verdinhos (parentes do bacalhau): produção
- Sardinhas-europeias: produção
- Anchovas-europeias (biqueirões): produção
- Espadilhas (arenques pequenos): produção
- Peixes-espada: produção
- Polvos-comuns: produção
- Algas e outras plantas aquáticas: produção
- Camarões: produção
- Caranguejos: produção
- Lagostas: produção
- Lagostins e outros crustáceos de água doce: produção
- Ostras: produção
- Amêijoas e berbigões: produção
- Vieiras: produção
- Mexilhões: produção
- Lulas, sépias e polvos: produção
- Atuns, bonitos e agulhões: produção
- Carpas e outros ciprinídeos: produção
- Tilápias e outros ciclídeos: produção
- Arenques, sardinhas e anchovas: produção
- Bacalhaus, merluzas e hadoques: produção
- Peixes chatos (linguados, solhas, halibutes): produção
- Enguias de água doce: produção
- Ouriços e pepinos-do-mar (equinodermos): produção
- Tubarões e raias: produção
- Bovinos: número de animais
- Porcos: número de animais
- Galinhas: número de animais
- Ovelhas: número de animais
- Cabras: número de animais
- Cavalos: número de animais
- Búfalos: número de animais
- Camelos: número de animais
- Burros (jumentos): número de animais
- Patos: número de animais
- Perus: número de animais