Classifica dei paesi: Consumo di energia pro capite
L’energia usata per persona in un anno, in chilogrammi di petrolio equivalente.
1º Islanda (16.248 kg di petrolio equivalente pro capite), 2º Qatar (15.155 kg di petrolio equivalente pro capite), 3º Trinidad e Tobago (10.506 kg di petrolio equivalente pro capite). Ultimo posto: Sud Sudan (63 kg di petrolio equivalente pro capite).
Come leggere questo numero
Il consumo di energia primaria per persona in un anno, prima della trasformazione in combustibili per l’uso finale, in chilogrammi di petrolio equivalente. È pari alla produzione interna più le importazioni e le variazioni delle scorte, meno le esportazioni e i combustibili forniti a navi e aerei nei trasporti internazionali.
Dipende da fattori come il clima e la quantità di industria di un paese. Usare più energia non equivale a un tenore di vita più alto né a un uso più efficiente dell’energia.
- Paesi in elenco: 146 (su 193)
- Anno dei dati: 2024
Mappa
Tabella della classifica
In ordine decrescente di valore
| Posizione | Paese | Consumo di energia pro capite | Anno | Grafico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.248 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 2 | 15.155 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 3 | 10.506 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 4 | 9893 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 5 | 9511 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 6 | 8930 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 7 | 8838 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 8 | 7119 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 9 | 6676 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 10 | 6454 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 11 | 5727 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 12 | 5647 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 13 | 5564 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 14 | 5422 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 15 | 5246 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 16 | 5000 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 17 | 4877 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 18 | 4682 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 19 | 4522 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 20 | 4329 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 21 | 4077 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 22 | 3619 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 23 | 3572 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 24 | 3456 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 25 | 3419 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 26 | 3417 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 27 | 3322 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 28 | 3294 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 29 | 3183 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 30 | 3176 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 31 | 3098 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 32 | 3004 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 33 | 2999 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 34 | 2965 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 35 | 2947 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 36 | 2925 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 37 | 2874 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 38 | 2622 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 39 | 2608 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 40 | 2552 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 41 | 2521 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 42 | 2493 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 43 | 2483 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 44 | 2470 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 45 | 2443 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 46 | 2396 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 47 | 2370 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 48 | 2306 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 49 | 2263 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 50 | 2248 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 51 | 2233 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 52 | 2178 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 53 | 2095 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 54 | 2067 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 55 | 1959 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 56 | 1956 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 57 | 1936 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 58 | 1932 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 59 | 1907 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 60 | 1835 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 61 | 1818 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 62 | 1765 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 63 | 1737 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 64 | 1732 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 65 | 1720 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 66 | 1688 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 67 | 1642 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 68 | 1591 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 69 | 1551 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 70 | 1546 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 71 | 1540 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 72 | 1528 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 73 | 1503 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 74 | 1498 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 75 | 1457 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 76 | 1432 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 77 | 1388 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 78 | 1370 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 79 | 1347 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 80 | 1312 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 81 | 1251 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 82 | 1229 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 83 | 1188 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 84 | 1121 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 85 | 1056 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 86 | 1020 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 87 | 1002 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 88 | 977 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 89 | 954 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 90 | 940 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 91 | 927 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 92 | 888 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 93 | 883 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 94 | 844 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 95 | 842 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 96 | 841 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 97 | 840 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 98 | 837 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 99 | 833 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 100 | 812 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 101 | 787 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 102 | 780 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 103 | 777 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 104 | 777 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 105 | 733 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 106 | 714 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 107 | 708 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 108 | 677 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 109 | 613 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 110 | 612 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 111 | 612 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 112 | 593 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 113 | 586 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 114 | 563 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 115 | 530 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 116 | 503 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 117 | 493 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 118 | 490 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 119 | 477 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 120 | 451 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 121 | 439 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 122 | 430 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 123 | 424 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 124 | 420 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 125 | 417 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 126 | 402 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 127 | 395 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 128 | 393 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 129 | 389 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 130 | 389 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 131 | 364 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 132 | 359 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 133 | 359 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 134 | 333 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 135 | 333 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 136 | 330 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 137 | 325 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 138 | 324 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 139 | 317 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 140 | 302 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 141 | 294 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 142 | 288 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 143 | 173 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 144 | 171 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 145 | 149 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 | ||
| 146 | 63 kg di petrolio equivalente pro capite | 2024 |
Nessun paese trovato.
Ogni valore si riferisce all’anno più recente disponibile per quel paese (vedi la colonna Anno), perciò gli anni possono variare da un paese all’altro.
Paesi con dati disponibili: 146 su 193. Gli altri non sono elencati.
Fonte: Energy use (kg of oil equivalent per capita), indicatore EG.USE.PCAP.KG.OE. Elaborazione di questo sito. data.worldbank.org
Come è cambiato (1991–2024)
Guarda come è cambiato questo indicatore nei paesi del mondo da 1991 a 2024: consumo di energia pro capite.
- Il paese al primo posto è cambiato nel tempo: Qatar nel 1991–2007, Islanda nel 2008–2011, Qatar nel 2012–2013, Islanda nel 2014–2016, Qatar nel 2017, Islanda nel 2018–2020, Qatar nel 2021–2023, Islanda nel 2024.
- Giappone, consumo di energia pro capite: da 3561 kg di petrolio equivalente pro capite nel 1991 a 3004 kg di petrolio equivalente pro capite nel 2024 (calo di circa 16%).
- Giappone nel 1991: 33º su 140. Giappone nel 2024: 32º su 146. Il numero di paesi cambia da un anno all’altro, quindi le posizioni non sono direttamente confrontabili.
| Paese | 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8191 kg di petrolio equivalente pro capite | 11.405 kg di petrolio equivalente pro capite | 17.025 kg di petrolio equivalente pro capite | 16.084 kg di petrolio equivalente pro capite | 16.248 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| 15.894 kg di petrolio equivalente pro capite | 16.850 kg di petrolio equivalente pro capite | 16.780 kg di petrolio equivalente pro capite | 14.933 kg di petrolio equivalente pro capite | 15.155 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| 4716 kg di petrolio equivalente pro capite | 7576 kg di petrolio equivalente pro capite | 15.019 kg di petrolio equivalente pro capite | 10.701 kg di petrolio equivalente pro capite | 10.506 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| 1852 kg di petrolio equivalente pro capite | 9498 kg di petrolio equivalente pro capite | 11.314 kg di petrolio equivalente pro capite | 8886 kg di petrolio equivalente pro capite | 9893 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| 10.672 kg di petrolio equivalente pro capite | 12.833 kg di petrolio equivalente pro capite | 10.318 kg di petrolio equivalente pro capite | 10.834 kg di petrolio equivalente pro capite | 9511 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| 3561 kg di petrolio equivalente pro capite | 4067 kg di petrolio equivalente pro capite | 3900 kg di petrolio equivalente pro capite | 3047 kg di petrolio equivalente pro capite | 3004 kg di petrolio equivalente pro capite | |
| Paesi con dati | 140 | 144 | 145 | 146 | 146 |
Continua a esplorare
- La barra dei colori (legenda) sotto la mappa mostra a quali valori corrispondono i colori. Passa il puntatore su un paese per vedere il suo numero.
- Seleziona il nome di un paese nella tabella per aprire la sua pagina con capitale, popolazione, superficie e altro.
Altre classifiche: Ambiente
- Elettricità da fonti rinnovabili (quota della produzione)
- Emissioni di CO₂ pro capite
- Emissioni di CO₂ (totale)
- Inquinamento atmosferico (PM2,5)
- Energia rinnovabile (quota del consumo finale di energia)
- Consumo di elettricità pro capite
- Elettricità da energia nucleare (quota del totale)
- Elettricità da energia idroelettrica (quota del totale)
- Emissioni di gas serra (totale)
- Prelievo di acqua dolce (quota delle risorse interne)
Altre classifiche
Geografia e natura
- Superficie totale
- Numero di confini terrestri
- Latitudine della capitale
- Distanza dal Giappone
- Superficie forestale (quota del territorio)
- Terre coltivabili (quota del territorio)
- Aree protette (quota del territorio)
- Terreni agricoli (quota del territorio)
- Precipitazioni medie annue
- Risorse di acqua dolce per persona
- Superficie forestale
- Aree marine protette (quota delle acque territoriali)
Persone e popolazione
- Popolazione
- Densità di popolazione
- Tasso di crescita della popolazione
- Popolazione urbana (quota della popolazione)
- Speranza di vita
- Tasso di fecondità
- Mortalità infantile
- Tasso di natalità
- Quota di persone dai 65 anni in su
- Quota di bambini da 0 a 14 anni
- Speranza di vita delle donne
- Speranza di vita degli uomini
- Mortalità materna
- Abitanti delle città che vivono nella città più grande (quota)
- Tasso di mortalità (ogni 1.000 persone)
- Mortalità sotto i 5 anni (ogni 1.000 nati)
- Popolazione da 15 a 64 anni (quota della popolazione)
Economia
- PIL (totale)
- PIL pro capite
- PIL pro capite (parità di potere d’acquisto)
- Tasso di crescita economica
- Tasso di inflazione
- Tasso di disoccupazione
- Esportazioni (quota del PIL)
- Importazioni (quota del PIL)
- Agricoltura (quota del PIL)
- Industria (quota del PIL)
- Servizi (quota del PIL)
- Spesa militare (quota del PIL)
- Disuguaglianza di reddito (coefficiente di Gini)
- Esportazioni di beni (totale)
- Denaro inviato dai lavoratori all’estero (quota del PIL)
- Donne nella forza lavoro (quota delle donne)
- Tasso di disoccupazione giovanile
- Produzione di cereali
- Resa dei cereali (per ettaro di terra coltivata)
- Produzione di pesce e frutti di mare (pesca + allevamento)
- Pescato (da mare, fiumi e laghi)
- Acquacoltura (pesce e frutti di mare allevati)
- Crescita della produzione animale (2014–16 = 100)
- Uso di fertilizzanti (per ettaro di terra coltivabile)
- Industria manifatturiera (quota del PIL)
- Occupazione nell’agricoltura (quota dei posti di lavoro)
- Esportazioni ad alta tecnologia (quota dei prodotti manifatturieri)
- Investimenti diretti esteri, entrate (quota del PIL)
- Aiuti allo sviluppo ricevuti (quota del reddito nazionale)
- Forza lavoro (numero di persone)
- Riserve di valuta estera e oro
- Povertà estrema (quota di persone che vivono con meno di 3,00 $ al giorno)
Vita quotidiana e tecnologia
- Utenti di internet (quota della popolazione)
- Abbonamenti alla telefonia mobile
- Accesso all’elettricità (quota della popolazione)
- Spesa sanitaria (quota del PIL)
- Spesa per l’istruzione (quota del PIL)
- Posti letto ospedalieri
- Medici
- Spesa in ricerca (quota del PIL)
- Donne in parlamento (quota dei seggi)
- Iscrizioni a università e istituti superiori
- Abbonamenti alla banda larga fissa
- Passeggeri trasportati in aereo
- Acqua potabile sicura (quota della popolazione)
- Servizi igienici sicuri (quota della popolazione)
- Denutrizione (quota della popolazione)
- Combustibili puliti per cucinare (quota della popolazione)
- Morti per incidenti stradali
- Vaccinazione contro il morbillo (quota dei bambini)
- Iscrizione alla scuola secondaria (tasso lordo)
- Tasso di completamento della scuola primaria
- Infermieri e ostetriche (ogni 1.000 persone)
- Casi di tubercolosi (ogni 100.000 persone)
- Spesa sanitaria per persona
- Traffico di container nei porti (TEU)
Cibo e agricoltura
- Frumento: produzione
- Riso: produzione
- Mais: produzione
- Orzo: produzione
- Sorgo: produzione
- Miglio: produzione
- Avena: produzione
- Segale: produzione
- Patate: produzione
- Manioca: produzione
- Patate dolci: produzione
- Igname: produzione
- Soia: produzione
- Arachidi: produzione
- Colza (canola): produzione
- Fagioli secchi: produzione
- Ceci: produzione
- Lenticchie: produzione
- Piselli secchi: produzione
- Semi di girasole: produzione
- Noci di cocco: produzione
- Olio di palma: produzione
- Pomodori: produzione
- Cipolle: produzione
- Cavoli: produzione
- Carote (con le rape): produzione
- Cetrioli (con i cetriolini): produzione
- Lattuga (con la cicoria): produzione
- Cavolfiori (con i broccoli): produzione
- Melanzane: produzione
- Peperoncini verdi e peperoni: produzione
- Funghi (con i tartufi): produzione
- Aglio: produzione
- Arance: produzione
- Mandarini: produzione
- Limoni (con i lime): produzione
- Mele: produzione
- Banane: produzione
- Uva: produzione
- Manghi (con guaiave e mangostani): produzione
- Ananas: produzione
- Fragole: produzione
- Cocomeri: produzione
- Pesche (con le pesche noci): produzione
- Avocado: produzione
- Datteri: produzione
- Olive: produzione
- Meloni (cantalupi e altri): produzione
- Pere: produzione
- Prugne (con le prugnole): produzione
- Albicocche: produzione
- Ciliegie: produzione
- Papaie: produzione
- Pompelmi (con i pomeli): produzione
- Mandorle: produzione
- Noci: produzione
- Caffè: produzione
- Fave di cacao: produzione
- Tè: produzione
- Canna da zucchero: produzione
- Barbabietola da zucchero: produzione
- Cotone (fibra): produzione
- Tabacco: produzione
- Pepe nero (Piper spp.): produzione
- Zenzero: produzione
- Carne di manzo (bovina): produzione
- Carne di maiale (suina): produzione
- Carne di pollo: produzione
- Latte di mucca: produzione
- Uova di gallina: produzione
- Miele: produzione
- Carne di pecora (montone e agnello): produzione
- Carne di capra: produzione
- Latte di capra: produzione
- Burro (con il ghee): produzione
- Formaggio (di tutti i tipi): produzione
- Gamberi vannamei: produzione
- Gamberi tigre giganti: produzione
- Gamberi giganti d’acqua dolce: produzione
- Tilapie del Nilo: produzione
- Carpe erbivore: produzione
- Carpe argentate: produzione
- Carpe comuni: produzione
- Carpe testa grossa: produzione
- Pesci gatto africani: produzione
- Pesci latte (chanos): produzione
- Barramundi (persici giganti): produzione
- Salmoni dell’Atlantico: produzione
- Trote iridee: produzione
- Orate: produzione
- Spigole (branzini): produzione
- Ostriche del Pacifico: produzione
- Tonnetti striati (skipjack): produzione
- Tonni albacora (pinna gialla): produzione
- Tonni obesi (occhione): produzione
- Alalunghe (tonni bianchi): produzione
- Tonni rossi dell’Atlantico: produzione
- Pesci spada: produzione
- Aringhe dell’Atlantico: produzione
- Sgombri dell’Atlantico: produzione
- Merluzzi dell’Atlantico (baccalà): produzione
- Eglefini: produzione
- Potassoli (parenti del merluzzo): produzione
- Sardine europee: produzione
- Acciughe europee (alici): produzione
- Spratti (piccole aringhe): produzione
- Pesci sciabola: produzione
- Polpi comuni: produzione
- Alghe e altre piante acquatiche: produzione
- Gamberi: produzione
- Granchi: produzione
- Aragoste e astici: produzione
- Gamberi di fiume e altri crostacei: produzione
- Ostriche: produzione
- Vongole e altri molluschi bivalvi: produzione
- Capesante: produzione
- Cozze: produzione
- Calamari, seppie e polpi: produzione
- Tonni, tonnetti e pesci con il rostro: produzione
- Carpe e altri ciprinidi: produzione
- Tilapie e altri ciclidi: produzione
- Aringhe, sardine e acciughe: produzione
- Merluzzi, naselli ed eglefini: produzione
- Pesci piatti (passere, sogliole): produzione
- Anguille d’acqua dolce: produzione
- Ricci di mare e cetrioli di mare: produzione
- Squali e razze: produzione
- Bovini: numero di animali
- Maiali: numero di animali
- Polli: numero di animali
- Pecore: numero di animali
- Capre: numero di animali
- Cavalli: numero di animali
- Bufali: numero di animali
- Cammelli: numero di animali
- Asini: numero di animali
- Anatre: numero di animali
- Tacchini: numero di animali