Döviz ve altın rezervleri: zaman içindeki değişim (1970–2024)
Dünya ülkeleri için 1970 ile 2024 arasındaki değişimi yıl yıl izleyin. Gösterge: döviz ve altın rezervleri.
- Birinci ülke zaman içinde değişti: 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 1971–1973 yıllarında Almanya, 1974–1975 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, 1976–1978 yıllarında Almanya, 1979–1994 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, 1995–2005 yıllarında Japonya, 2006–2024 yıllarında Çin.
- Japonya, döviz ve altın rezervleri: 1970 yılında $4,88 Mr iken 2024 yılında $1,23 Tn oldu (yaklaşık 252×).
- Japonya: 1970 yılında 6. sırada (sıralanan ülke sayısı: 107), 2024 yılında 2. sırada (sıralanan ülke sayısı: 159). Ülke sayısı yıllara göre farklı olduğundan sıralar doğrudan karşılaştırılamaz.
Japonya ve önde gelen ülkeler
| Ülke | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | $10,1 Mr | $34,5 Mr | $172 Mr | $2,91 Tn | $3,36 Tn | $3,46 Tn | |
| $4,88 Mr | $38,9 Mr | $87,8 Mr | $362 Mr | $1,1 Tn | $1,39 Tn | $1,23 Tn | |
| $15,2 Mr | $171 Mr | $173 Mr | $128 Mr | $489 Mr | $628 Mr | $910 Mr | |
| $5,32 Mr | $64,7 Mr | $61,3 Mr | $53,6 Mr | $270 Mr | $1,08 Tn | $909 Mr | |
| $1,02 Mr | $12 Mr | $5,64 Mr | $41,1 Mr | $300 Mr | $590 Mr | $643 Mr | |
| Verisi olan ülkeler | 107 | 127 | 133 | 166 | 170 | 167 | 159 |
Her yıl için sıralama ve harita
Bir yıl seçin; o yılın önde gelen ülkelerini ve dünya haritasını görün. Renkler, o yılın sıralamasını yedi basamağa böler.
| Sıra | Ülke | Döviz ve altın rezervleri |
|---|
En büyük değişimler, 1970–2024
Hem 1970 hem 2024 yılında verisi olan ülkeler arasında karşılaştırılmıştır. Başlangıç değeri çok küçük olan ülkeler, oranları abartılı göründüğü için dışarıda bırakılmıştır.
| Ülke | 1970 | 2024 | Değişim | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| $18,2 Mn | $54 Mr | yaklaşık 2.964× | 90. → 40. | |
| $12,6 Mn | $18,3 Mr | yaklaşık 1.447× | 97. → 63. | |
| $160 Mn | $156 Mr | yaklaşık 971× | 54. → 20. | |
| $16,4 Mn | $14,2 Mr | yaklaşık 865× | 93. → 70. | |
| $670 Mn | $464 Mr | yaklaşık 693× | 27. → 7. |
Ülke sayısı yıllara göre farklı olduğundan sıralar doğrudan karşılaştırılamaz.
Önemli yıllarda tüm ülkeler
Tabloyu aç (verisi olan ülkeler)
| Ülke | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | $10,1 Mr | $34,5 Mr | $172 Mr | $2,91 Tn | $3,36 Tn | $3,46 Tn | |
| $4,88 Mr | $38,9 Mr | $87,8 Mr | $362 Mr | $1,1 Tn | $1,39 Tn | $1,23 Tn | |
| $15,2 Mr | $171 Mr | $173 Mr | $128 Mr | $489 Mr | $628 Mr | $910 Mr | |
| $5,32 Mr | $64,7 Mr | $61,3 Mr | $53,6 Mr | $270 Mr | $1,08 Tn | $909 Mr | |
| $1,02 Mr | $12 Mr | $5,64 Mr | $41,1 Mr | $300 Mr | $590 Mr | $643 Mr | |
| – | – | – | $27,7 Mr | $479 Mr | $597 Mr | $608 Mr | |
| $670 Mn | $26,1 Mr | $13,4 Mr | $20,8 Mr | $459 Mr | $473 Mr | $464 Mr | |
| $610 Mn | $3,1 Mr | $14,9 Mr | $96,3 Mr | $292 Mr | $443 Mr | $418 Mr | |
| $1,01 Mr | $6,57 Mr | $27,8 Mr | $81,1 Mr | $231 Mr | $370 Mr | $384 Mr | |
| $13,9 Mr | $105 Mr | $105 Mr | $87,5 Mr | $216 Mr | $268 Mr | $378 Mr | |
| $1,19 Mr | $6,88 Mr | $10 Mr | $33 Mr | $289 Mr | $356 Mr | $330 Mr | |
| $5,55 Mr | $62,4 Mr | $88,6 Mr | $47,2 Mr | $158 Mr | $211 Mr | $291 Mr | |
| $5,2 Mr | $75,6 Mr | $68,3 Mr | $63,7 Mr | $166 Mr | $224 Mr | $283 Mr | |
| – | $2,35 Mr | $4,89 Mr | $13,6 Mr | $32,8 Mr | $107 Mr | $238 Mr | |
| $911 Mn | $3,03 Mr | $14,3 Mr | $32,7 Mr | $172 Mr | $258 Mr | $237 Mr | |
| $756 Mn | $4,18 Mr | $10,2 Mr | $35,6 Mr | $121 Mr | $199 Mr | $232 Mr | |
| – | $574 Mn | $4,67 Mr | $27,5 Mr | $93,5 Mr | $154 Mr | $223 Mr | |
| $452 Mn | $4,06 Mr | $6,6 Mr | $23,3 Mr | $70,9 Mr | $173 Mr | $215 Mr | |
| $2,92 Mr | $31,8 Mr | $43,1 Mr | $50,9 Mr | $98 Mr | $180 Mr | $175 Mr | |
| $160 Mn | $6,8 Mr | $8,66 Mr | $29,4 Mr | $96,2 Mr | $136 Mr | $156 Mr | |
| $440 Mn | $3,3 Mr | $7,63 Mr | $23,5 Mr | $86 Mr | $93,6 Mr | $156 Mr | |
| – | – | – | $13,1 Mr | $42,5 Mr | $166 Mr | $146 Mr | |
| $4,73 Mr | $15,5 Mr | $23,5 Mr | $32,4 Mr | $57,2 Mr | $90,4 Mr | $120 Mr | |
| $667 Mn | $5,75 Mr | $10,7 Mr | $28,7 Mr | $107 Mr | $108 Mr | $116 Mr | |
| $488 Mn | $4,35 Mr | $11,2 Mr | $15,7 Mr | $76,5 Mr | $72,8 Mr | $108 Mr | |
| $1,85 Mr | $20,5 Mr | $57,2 Mr | $35,6 Mr | $31,9 Mr | $81,3 Mr | $108 Mr | |
| $255 Mn | $3,98 Mr | $2,04 Mr | $15,1 Mr | $62,3 Mr | $110 Mr | $106 Mr | |
| $472 Mn | $9,44 Mr | $6,74 Mr | $6,74 Mr | $50,6 Mr | $54,4 Mr | $101 Mr | |
| $1,6 Mr | $14,9 Mr | $7,23 Mr | $13,7 Mr | $106 Mr | $79,7 Mr | $92,9 Mr | |
| – | – | – | $3,42 Mr | $12,5 Mr | $94,8 Mr | $83,1 Mr | |
| $352 Mn | $7,06 Mr | $2,7 Mr | $13,6 Mr | $170 Mr | $59,4 Mr | $83 Mr | |
| $813 Mn | $6,75 Mr | $15,8 Mr | $27,9 Mr | $53,2 Mr | $75,3 Mr | $81,2 Mr | |
| $332 Mn | $2,8 Mr | $1,89 Mr | $8,68 Mr | $44,2 Mr | $75 Mr | $79,2 Mr | |
| $3,36 Mr | $37,5 Mr | $34,4 Mr | $17,7 Mr | $46,1 Mr | $54 Mr | $79,1 Mr | |
| – | $2,51 Mr | $1,37 Mr | $3,4 Mr | $48 Mr | $52,2 Mr | $73,4 Mr | |
| $1,06 Mr | $7,89 Mr | $2,58 Mr | $7,7 Mr | $43,8 Mr | $55 Mr | $65,4 Mr | |
| $775 Mn | $7 Mr | $20,3 Mr | $16,5 Mr | $48,2 Mr | $58,3 Mr | $62,6 Mr | |
| $207 Mn | $6,47 Mr | $4,87 Mr | $9,01 Mr | $28,1 Mr | $58,5 Mr | $61,9 Mr | |
| $1,71 Mr | $6,37 Mr | $19,3 Mr | $18,8 Mr | $42,3 Mr | $42,5 Mr | $60,4 Mr | |
| $18,2 Mn | $623 Mn | $952 Mn | $1,16 Mr | $31,2 Mr | $41 Mr | $54 Mr | |
| $209 Mn | $5,43 Mr | – | $7,78 Mr | $24,8 Mr | $52,9 Mr | $50,7 Mr | |
| – | – | $1,18 Mr | $11,2 Mr | $45 Mr | $41,3 Mr | $46,4 Mr | |
| – | – | – | $2,1 Mr | $28,3 Mr | $35,6 Mr | $45,8 Mr | |
| $165 Mn | $2,48 Mr | $3,62 Mr | $13,8 Mr | $37 Mr | $39 Mr | $44,9 Mr | |
| $392 Mn | $4,13 Mr | $6,78 Mr | $15,1 Mr | $27,8 Mr | $39,2 Mr | $44,4 Mr | |
| – | – | – | $1,48 Mr | $34,6 Mr | $29,1 Mr | $43,8 Mr | |
| – | – | – | $3,51 Mr | $17,2 Mr | $37,9 Mr | $43,7 Mr | |
| $1,56 Mr | $13,9 Mr | $20,6 Mr | $14,3 Mr | $20,9 Mr | $29,5 Mr | $42,4 Mr | |
| $2,95 Mr | $28 Mr | $23,8 Mr | $12,3 Mr | $26,8 Mr | $33,3 Mr | $42,3 Mr | |
| – | – | – | – | – | $34,9 Mr | $41,2 Mr | |
| $223 Mn | $10,6 Mr | $4,13 Mr | $10,1 Mr | $33,3 Mr | $38 Mr | $40,4 Mr | |
| $142 Mn | $814 Mn | $2,34 Mr | $5,02 Mr | $23,7 Mr | $36 Mr | $37,1 Mr | |
| $1,81 Mr | $17,7 Mr | $17,2 Mr | $17,6 Mr | $22,2 Mr | $30,4 Mr | $35,4 Mr | |
| $405 Mn | $7,02 Mr | $4,21 Mr | $8,47 Mr | $44,5 Mr | $42,4 Mr | $33,3 Mr | |
| – | – | – | – | $13,3 Mr | $16,6 Mr | $30,5 Mr | |
| $682 Mn | $9,3 Mr | $6,22 Mr | $25,2 Mr | $52,2 Mr | $39,4 Mr | $29,6 Mr | |
| $79,4 Mn | $753 Mn | $362 Mn | $1,81 Mr | $5,95 Mr | $18,5 Mr | $24,4 Mr | |
| – | – | – | $611 Mn | $3,82 Mr | $21,3 Mr | $22,5 Mr | |
| $258 Mn | $365 Mn | $4,13 Mr | $3,95 Mr | $16,7 Mr | $13,7 Mr | $22,1 Mr | |
| $258 Mn | $1,74 Mr | $1,14 Mr | $3,44 Mr | $13,6 Mr | $17 Mr | $21,9 Mr | |
| – | $331 Mn | $660 Mn | $1,52 Mr | $11,2 Mr | $43,2 Mr | $21,4 Mr | |
| $195 Mn | $1,57 Mr | $1,05 Mr | $2,09 Mr | $17,3 Mr | $18,5 Mr | $18,4 Mr | |
| $12,6 Mn | $704 Mn | $1,78 Mr | $2,46 Mr | $13 Mr | $15 Mr | $18,3 Mr | |
| $455 Mn | $2,45 Mr | $10,4 Mr | $8,41 Mr | $9,55 Mr | $13,5 Mr | $18 Mr | |
| $186 Mn | $2,4 Mr | $1,45 Mr | $2,78 Mr | $7,66 Mr | $16,3 Mr | $17,4 Mr | |
| $94,2 Mn | $272 Mn | $354 Mn | $987 Mn | $3 Mr | $11,5 Mr | $15,8 Mr | |
| $318 Mn | $3,61 Mr | $4,72 Mr | $14,6 Mr | $6,35 Mr | $11,9 Mr | $15,2 Mr | |
| – | – | – | $4,38 Mr | $2,16 Mr | $9,34 Mr | $14,5 Mr | |
| – | – | – | $1,2 Mr | $19,7 Mr | $13,8 Mr | $14,2 Mr | |
| $16,4 Mn | $197 Mn | $525 Mn | $1,32 Mr | $4,63 Mr | $7,23 Mr | $14,2 Mr | |
| $32,3 Mn | $279 Mn | $68,5 Mn | $632 Mn | $3,87 Mr | $10,8 Mr | $13,5 Mr | |
| – | – | – | $680 Mn | $6,41 Mr | $7,78 Mr | $12,7 Mr | |
| $698 Mn | $3,07 Mr | $5,36 Mr | $5,41 Mr | $2,11 Mr | $7,46 Mr | $12,7 Mr | |
| $220 Mn | $539 Mn | $236 Mn | $898 Mn | $4,32 Mr | $8,3 Mr | $10,1 Mr | |
| $17,6 Mn | $783 Mn | $675 Mn | $772 Mn | $4,17 Mr | $9,2 Mr | $9,57 Mr | |
| – | – | – | $497 Mn | $4,41 Mr | $8,71 Mr | $9,42 Mr | |
| $59,9 Mn | $700 Mn | $867 Mn | $1,87 Mr | $9,76 Mr | $9,81 Mr | $9,34 Mr | |
| – | – | – | $350 Mn | $5,03 Mr | $7,47 Mr | $8,91 Mr | |
| $46,2 Mn | $113 Mn | $761 Mn | $914 Mn | $2,62 Mr | $7,29 Mr | $8,51 Mr | |
| $20,2 Mn | $159 Mn | $46,6 Mn | $1,32 Mr | $2,7 Mr | $8,14 Mr | $8,04 Mr | |
| – | – | – | $1,36 Mr | $6,6 Mr | $4,85 Mr | $7,41 Mr | |
| $42,6 Mn | $330 Mn | $309 Mn | $309 Mn | $5,16 Mr | $7,88 Mr | $7,12 Mr | |
| $75,6 Mn | $1,26 Mr | $1,01 Mr | $1,18 Mr | $2,62 Mr | $7,14 Mr | $6,91 Mr | |
| $15,8 Mn | $117 Mn | $344 Mn | $723 Mn | $2,71 Mr | $9,61 Mr | $6,86 Mr | |
| – | – | – | $646 Mn | $2,54 Mr | $4,82 Mr | $6,52 Mr | |
| $53,8 Mn | $203 Mn | $455 Mn | $405 Mn | $5,79 Mr | $6,42 Mr | $6,4 Mr | |
| $49,2 Mn | $75,1 Mn | $166 Mn | $492 Mn | $1,8 Mr | $3,21 Mr | $6,1 Mr | |
| $42,7 Mn | $283 Mn | $447 Mn | $1,13 Mr | $7,2 Mr | $5,66 Mr | $6,09 Mr | |
| $139 Mn | $105 Mn | $168 Mn | $1,05 Mr | $2,5 Mr | $3,94 Mr | $5,63 Mr | |
| $43 Mn | $2,81 Mr | $513 Mn | $1,4 Mr | $9,18 Mr | $6,95 Mr | $5,6 Mr | |
| – | – | – | $202 Mn | $2,29 Mr | $4,55 Mr | $5,51 Mr | |
| – | – | – | $222 Mn | $1,72 Mr | $3,78 Mr | $5,48 Mr | |
| – | – | – | $460 Mn | $2,28 Mr | $4,13 Mr | $5,25 Mr | |
| – | – | – | $919 Mn | $7,61 Mr | $5,29 Mr | $5,14 Mr | |
| – | – | – | $262 Mn | $1,72 Mr | $2,81 Mr | $5,09 Mr | |
| $80,8 Mn | $206 Mn | $37,1 Mn | $220 Mn | $3,64 Mr | $3,96 Mr | $5,06 Mr | |
| $71,7 Mn | $1,04 Mr | $1,29 Mr | $1,61 Mr | $5,3 Mr | $2,52 Mr | $4,95 Mr | |
| – | – | – | $116 Mn | $2,26 Mr | $3,91 Mr | $4,45 Mr | |
| – | – | – | $408 Mn | $1,56 Mr | $4 Mr | $4,41 Mr | |
| $515 Mn | $206 Mn | $201 Mn | $245 Mn | $2,09 Mr | $1,2 Mr | $4,09 Mr | |
| – | – | $232 Mn | $742 Mn | $2,27 Mr | $4,08 Mr | $3,84 Mr | |
| $71,7 Mn | $262 Mn | $55,2 Mn | $363 Mn | $2,24 Mr | $3,05 Mr | $3,78 Mr | |
| – | $458 Mn | $427 Mn | $304 Mn | $3,12 Mr | $2,69 Mr | $3,71 Mr | |
| $63,9 Mn | $382 Mn | $595 Mn | $1,9 Mr | $2,88 Mr | $3,08 Mr | $3,7 Mr | |
| – | – | – | $314 Mn | $1,87 Mr | $2,62 Mr | $3,69 Mr | |
| – | – | – | $94,3 Mn | $403 Mn | $2,24 Mr | $3,63 Mr | |
| $56,7 Mn | $3 Mn | $44 Mn | $808 Mn | $2,71 Mr | $3,91 Mr | $3,48 Mr | |
| – | $334 Mn | $3,33 Mr | $6,32 Mr | $7,89 Mr | $4,94 Mr | $3,46 Mr | |
| – | – | – | $260 Mn | $1,7 Mr | $2,17 Mr | $3,36 Mr | |
| – | – | – | $3,52 Mr | $14,1 Mr | $23,3 Mr | $3,34 Mr | |
| – | – | – | $3,2 Mr | $1,07 Mr | $1,31 Mr | $2,83 Mr | |
| – | – | $213 Mn | $97,5 Mn | $848 Mn | $1,12 Mr | $2,79 Mr | |
| $37,1 Mn | $9,1 Mn | $92,1 Mn | $285 Mn | $1,02 Mr | $1,98 Mr | $2,78 Mr | |
| $4,3 Mn | $26,7 Mn | $10,2 Mn | $183 Mn | $1,93 Mr | $2,59 Mr | $2,71 Mr | |
| $21,7 Mn | $92,3 Mn | $158 Mn | $350 Mn | $1,04 Mr | $2,38 Mr | $2,63 Mr | |
| $7,7 Mn | $196 Mn | $44,5 Mn | $191 Mn | $806 Mn | $1,72 Mr | $2,41 Mr | |
| – | – | $8,38 Mn | $144 Mn | $1,21 Mr | $1,89 Mr | $2,21 Mr | |
| $210 Mn | $639 Mn | $1,68 Mr | $1,87 Mr | $1,14 Mr | $1,24 Mr | $2,09 Mr | |
| – | – | – | $923 Mn | $2,57 Mr | $2 Mr | $2,07 Mr | |
| $46,4 Mn | $553 Mn | $511 Mn | $1,18 Mr | $9,73 Mr | $5,25 Mr | $1,98 Mr | |
| – | – | – | – | $556 Mn | $2,13 Mr | $1,74 Mr | |
| $16,6 Mn | $80,6 Mn | $118 Mn | $473 Mn | $834 Mn | $1,36 Mr | $1,65 Mr | |
| $37,1 Mn | $221 Mn | $41,9 Mn | $133 Mn | $691 Mn | $585 Mn | $1,63 Mr | |
| $27,4 Mn | $174 Mn | $261 Mn | $412 Mn | $721 Mn | $1,08 Mr | $1,6 Mr | |
| $2,31 Mn | $11,8 Mn | $132 Mn | $114 Mn | $632 Mn | $391 Mn | $1,55 Mr | |
| $159 Mn | $1,25 Mr | $1,49 Mr | $1,47 Mr | $540 Mn | $930 Mn | $1,42 Mr | |
| – | – | – | $168 Mn | $302 Mn | $1,5 Mr | $1,35 Mr | |
| – | – | $707 B | $23 Mn | $2,35 Mr | $60,8 Mn | $1,08 Mr | |
| $20,4 Mn | $12,7 Mn | $28,7 Mn | $305 Mn | $782 Mn | $681 Mn | $1,01 Mr | |
| – | $50,3 Mn | $72,4 Mn | $418 Mn | $1,49 Mr | $730 Mn | $1,01 Mr | |
| – | – | $88,8 Mn | $318 Mn | $1 Mr | $1,43 Mr | $941 Mn | |
| – | $42,4 Mn | $77 Mn | $28,2 Mn | $382 Mn | $735 Mn | $783 Mn | |
| – | – | – | – | $406 Mn | $668 Mn | $779 Mn | |
| – | $18,4 Mn | $16,6 Mn | $43,8 Mn | $256 Mn | $560 Mn | $774 Mn | |
| – | – | – | $135 Mn | $449 Mn | $782 Mn | $759 Mn | |
| $8,88 Mn | $92,6 Mn | $10,2 Mn | $225 Mn | $4,45 Mr | $1,14 Mr | $759 Mn | |
| – | $29,6 Mn | $17,6 Mn | $32 Mn | $266 Mn | $661 Mn | $686 Mn | |
| – | $949 B | $24,4 Mn | $123 Mn | $350 Mn | $985 Mn | $674 Mn | |
| $14,7 Mn | $115 Mn | $279 Mn | $194 Mn | $1,74 Mr | $1,39 Mr | $639 Mn | |
| $8,11 Mn | $5,67 Mn | $55,4 Mn | $109 Mn | $202 Mn | $387 Mn | $629 Mn | |
| – | – | $37,7 Mn | $38,9 Mn | $161 Mn | $614 Mn | $615 Mn | |
| – | $159 Mn | $216 Mn | $352 Mn | $756 Mn | $546 Mn | $537 Mn | |
| $5,22 Mn | $2,77 Mn | $69 Mn | $63,7 Mn | $173 Mn | $277 Mn | $508 Mn | |
| – | $12,7 Mn | $69,8 Mn | $123 Mn | $218 Mn | $348 Mn | $498 Mn | |
| $1,39 Mn | $61,7 Mn | $123 Mn | $136 Mn | $181 Mn | $433 Mn | $489 Mn | |
| $59,4 Mn | $419 Mn | $295 Mn | $321 Mn | $732 Mn | $33,4 Mn | $485 Mn | |
| $39,4 Mn | $30,6 Mn | $5,43 Mn | $49,2 Mn | $409 Mn | $708 Mn | $433 Mn | |
| $3,68 Mn | $12,9 Mn | $17,6 Mn | $57,7 Mn | $119 Mn | $293 Mn | $423 Mn | |
| – | $8,29 Mn | $44,6 Mn | $78,8 Mn | $206 Mn | $231 Mn | $406 Mn | |
| – | $13,8 Mn | $31,3 Mn | $24,6 Mn | $105 Mn | $299 Mn | $377 Mn | |
| – | $5,45 Mn | – | $268 B | $442 Mn | $341 Mn | $368 Mn | |
| – | $7,82 Mn | $27,5 Mn | $63,6 Mn | $137 Mn | $222 Mn | $358 Mn | |
| – | – | $93,6 Mn | $67,8 Mn | $249 Mn | $686 Mn | $349 Mn | |
| – | $6,37 Mn | $29,9 Mn | $43,4 Mn | $146 Mn | $294 Mn | $324 Mn | |
| – | $7,27 Mn | $26,5 Mn | $55,2 Mn | $113 Mn | $205 Mn | $317 Mn | |
| – | – | $16,3 Mn | $45,2 Mn | $169 Mn | $374 Mn | $295 Mn | |
| – | $5,08 Mn | $14,5 Mn | $29,4 Mn | $76,1 Mn | $166 Mn | $156 Mn | |
| – | – | – | $11,6 Mn | $48,2 Mn | $75,3 Mn | $58,8 Mn | |
| – | – | – | – | – | $184 Mn | $16 Mn | |
| $49,5 Mn | $940 Mn | $638 Mn | – | $5,16 Mr | $9,75 Mr | – | |
| $15,4 Mn | $105 Mn | $112 Mn | $37,6 Mn | $332 Mn | $90,3 Mn | – | |
| $189 Mn | $380 Mn | $261 Mn | $82,5 Mn | $1,3 Mr | $748 Mn | – | |
| $0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | $36,1 Mn | $114 Mn | – | – | |
| – | – | – | $113 Mn | $55,8 Mn | $452 Mn | – | |
| $217 Mn | $12,8 Mr | – | – | – | – | – | |
| $98,3 Mn | $409 Mn | $410 Mn | $286 Mn | $6,05 Mr | $7,67 Mr | – | |
| $3,18 Mn | $146 Mn | $58,5 Mn | $49,4 Mn | $288 Mn | $1,49 Mr | – | |
| $29,2 Mn | $76 Mn | $142 Mn | $247 Mn | $325 Mn | $594 Mn | – | |
| $21,7 Mn | $48,7 Mn | $11,4 Mn | $138 Mn | $1,04 Mr | – | – | |
| $21,3 Mn | $25,7 Mn | – | – | – | – | – | |
| $56,9 Mn | $828 Mn | $447 Mn | $355 Mn | $20,6 Mr | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| $65 Mn | $20,3 Mn | $193 Mn | $995 Mn | $3,9 Mr | – | – | |
| $1,05 Mr | $13,4 Mr | $12,7 Mr | $15,9 Mr | $29,7 Mr | – | – | |
| – | – | $441 Mn | $2,91 Mr | $5,94 Mr | $970 Mn | – | |
| Verisi olan ülkeler | 107 | 127 | 133 | 166 | 170 | 167 | 159 |
Bu değişimi okurken dikkat edilecekler
Yıllık değerler, Dünya Bankası’nın aynı göstergesinden alınmıştır. Verisi olan ülkelerin sayısı yıldan yıla farklı olduğundan, her yılın sıraları yalnızca o yıl verisi olan ülkeler arasında verilir. Sıralama sayfası her ülkenin en son yılını kullanır; bu yüzden buradaki tek bir yılın sıralamasıyla uyuşmayabilir.
Tutarlar, her yılın ABD doları cinsindendir (enflasyona göre düzeltilmemiştir); bu yüzden eski bir tutarla yeni bir tutar arasındaki oran, hacimdeki gerçek değişimi göstermez. Ticaret hacmi değişmemiş olsa bile döviz kurlarındaki değişimler tutarı oynatabilir.
Kaynak: Total reserves (includes gold, current US$), gösterge kodu FI.RES.TOTL.CD. Bu site tarafından işlenmiştir. data.worldbank.org
Dünya Bankası verilerinin son güncellenme tarihi: 2026-10-08
Diğer göstergelerin zaman içindeki değişimi
- Son sıralama: Döviz ve altın rezervleri
- GSYH (toplam)
- Kişi başına GSYH
- Bebek ölüm hızı
- İnternet kullanıcıları (nüfus içindeki pay)
- Elektriğe erişim (nüfus içindeki pay)
- Kişi başına CO₂ emisyonu
- CO₂ emisyonu (toplam)
- Kentsel nüfus (nüfus içindeki pay)
- Mal ihracatı (toplam)
- Taşınan hava yolu yolcuları
- İş gücündeki kadınlar (kadınlar içindeki pay)
- Parlamentodaki kadınlar (sandalye payı)
- Kızamık aşısı (çocuklar içindeki pay)
- Yenilenebilir elektrik (enerji içindeki pay)
- Hava kirliliği (PM2,5)
- Sağlık harcamaları (GSYH içindeki pay)
- Pirinç (üretim)
- Buğday (üretim)
- Mısır (üretim)
- Patates (üretim)
- Domates (üretim)
- Muz (üretim)
- İnek sütü (üretim)
- Tavuk yumurtası (üretim)
- Tavuk eti (üretim)
- Sığır eti (üretim)
- Domuz eti (üretim)
- Soya fasulyesi (üretim)
- Kahve (üretim)
- Kakao çekirdeği (üretim)
- Şeker kamışı (üretim)
- Manyok (üretim)
- Portakal (üretim)
- Elma (üretim)
- Soğan (üretim)
- Sığır (hayvan sayısı)
- Domuz (hayvan sayısı)
- Koyun (hayvan sayısı)
- Tavuk (hayvan sayısı)
- Arpa (üretim)
- Sorgum (üretim)
- Darı (üretim)
- Tatlı patates (üretim)
- Yer fıstığı (üretim)
- Kolza (kanola) (üretim)
- Ayçiçeği tohumu (üretim)
- Kuru fasulye (üretim)
- Palm yağı (üretim)
- Üzüm (üretim)
- Mango (guava ve mangostenle birlikte) (üretim)
- Ananas (üretim)
- Karpuz (üretim)
- Limon (misket limonuyla birlikte) (üretim)
- Lahana (üretim)
- Salatalık (kornişonla birlikte) (üretim)
- Çay (üretim)
- Şeker pancarı (üretim)
- Pamuk (lif) (üretim)
- Bal (üretim)
- Koyun eti (koyun ve kuzu eti) (üretim)
- Keçi eti (üretim)
- Keçi (hayvan sayısı)
- At (hayvan sayısı)
- Tahıl üretimi
- Tahıl verimi (hektar tarım arazisi başına)
- Balık ve deniz ürünleri üretimi (avcılık + yetiştiricilik)
- Balık avı (deniz, nehir ve göllerden)
- Su ürünleri yetiştiriciliği (yetiştirilen balık ve deniz ürünleri)
- Kişi başına enerji kullanımı
- Kişi başına elektrik tüketimi
- Sera gazı emisyonları (toplam)
- Güvenli içme suyu (nüfus içindeki pay)
- Güvenli sanitasyon (nüfus içindeki pay)
- Yemek pişirmede temiz yakıtlar (nüfus içindeki pay)
- İş gücü (kişi sayısı)
- Tarımda istihdam (işler içindeki pay)
- İmalat sanayii (GSYH içindeki pay)
- Yurt dışında çalışanların gönderdiği para (GSYH içindeki pay)
- Tüberküloz vakaları (100.000 kişide)
- Kişi başına sağlık harcaması