Consumo di elettricità pro capite nel tempo (1990–2024)
Segui l’evoluzione di consumo di elettricità pro capite nei paesi del mondo, anno per anno, da 1990 a 2024.
- Il paese al primo posto è cambiato nel tempo: Norvegia nel 1990–1999, Islanda nel 2000–2024.
- Giappone, consumo di elettricità pro capite: da 6721 kWh pro capite nel 1990 a 7781 kWh pro capite nel 2024 (aumento di circa 16%).
- Giappone nel 1990: 15º su 144. Giappone nel 2024: 20º su 146. Il numero di paesi cambia da un anno all’altro, quindi le posizioni non sono direttamente confrontabili.
Il Giappone e i paesi in testa
| Paese | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.148 kWh pro capite | 26.202 kWh pro capite | 51.440 kWh pro capite | 50.720 kWh pro capite | 49.241 kWh pro capite | |
| 15.049 kWh pro capite | 20.863 kWh pro capite | 18.219 kWh pro capite | 21.443 kWh pro capite | 23.846 kWh pro capite | |
| 23.354 kWh pro capite | 24.994 kWh pro capite | 24.876 kWh pro capite | 23.863 kWh pro capite | 23.673 kWh pro capite | |
| 10.378 kWh pro capite | 13.180 kWh pro capite | 16.314 kWh pro capite | 16.647 kWh pro capite | 19.313 kWh pro capite | |
| 10.227 kWh pro capite | 14.717 kWh pro capite | 17.195 kWh pro capite | 15.481 kWh pro capite | 16.626 kWh pro capite | |
| 6721 kWh pro capite | 8048 kWh pro capite | 8774 kWh pro capite | 7687 kWh pro capite | 7781 kWh pro capite | |
| Paesi con dati | 144 | 145 | 146 | 146 | 146 |
Classifica e mappa di ogni anno
Scegli un anno per vedere i paesi in testa di quell’anno e la mappa del mondo. I colori dividono la classifica di quell’anno in sette fasce.
| Posizione | Paese | Consumo di elettricità pro capite |
|---|
Maggiori cambiamenti, 1990–2024
Il confronto riguarda i paesi che hanno dati sia nel 1990 sia nel 2024. I paesi con un valore iniziale molto piccolo sono esclusi, perché i loro rapporti sembrano esagerati.
| Paese | 1990 | 2024 | Variazione | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 99 kWh pro capite | 2756 kWh pro capite | circa 28× | 121º → 71º | |
| 511 kWh pro capite | 7038 kWh pro capite | circa 14× | 96º → 24º | |
| 161 kWh pro capite | 1611 kWh pro capite | circa 10× | 113º → 91º | |
| 552 kWh pro capite | 2986 kWh pro capite | circa 5,4× | 92º → 66º | |
| 528 kWh pro capite | 2849 kWh pro capite | circa 5,4× | 95º → 69º |
| Paese | 1990 | 2024 | Variazione | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 3287 kWh pro capite | 1559 kWh pro capite | calo di circa 53% | 45º → 93º | |
| 4773 kWh pro capite | 2599 kWh pro capite | calo di circa 46% | 31º → 74º | |
| 891 kWh pro capite | 553 kWh pro capite | calo di circa 38% | 80º → 118º | |
| 4016 kWh pro capite | 2550 kWh pro capite | calo di circa 36% | 39º → 76º | |
| 786 kWh pro capite | 514 kWh pro capite | calo di circa 35% | 85º → 119º |
Il numero di paesi cambia da un anno all’altro, quindi le posizioni non sono direttamente confrontabili.
Tutti i paesi negli anni chiave
Apri la tabella (paesi con dati)
| Paese | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.148 kWh pro capite | 26.202 kWh pro capite | 51.440 kWh pro capite | 50.720 kWh pro capite | 49.241 kWh pro capite | |
| 15.049 kWh pro capite | 20.863 kWh pro capite | 18.219 kWh pro capite | 21.443 kWh pro capite | 23.846 kWh pro capite | |
| 23.354 kWh pro capite | 24.994 kWh pro capite | 24.876 kWh pro capite | 23.863 kWh pro capite | 23.673 kWh pro capite | |
| 10.378 kWh pro capite | 13.180 kWh pro capite | 16.314 kWh pro capite | 16.647 kWh pro capite | 19.313 kWh pro capite | |
| 10.227 kWh pro capite | 14.717 kWh pro capite | 17.195 kWh pro capite | 15.481 kWh pro capite | 16.626 kWh pro capite | |
| 8188 kWh pro capite | 10.725 kWh pro capite | 12.827 kWh pro capite | 13.855 kWh pro capite | 15.361 kWh pro capite | |
| 12.486 kWh pro capite | 15.305 kWh pro capite | 16.485 kWh pro capite | 14.689 kWh pro capite | 14.819 kWh pro capite | |
| 16.191 kWh pro capite | 16.844 kWh pro capite | 16.236 kWh pro capite | 14.764 kWh pro capite | 14.260 kWh pro capite | |
| 11.713 kWh pro capite | 13.671 kWh pro capite | 13.382 kWh pro capite | 12.385 kWh pro capite | 12.934 kWh pro capite | |
| 15.836 kWh pro capite | 15.682 kWh pro capite | 14.935 kWh pro capite | 12.607 kWh pro capite | 12.252 kWh pro capite | |
| 2462 kWh pro capite | 5885 kWh pro capite | 9668 kWh pro capite | 11.000 kWh pro capite | 12.235 kWh pro capite | |
| 6130 kWh pro capite | 7236 kWh pro capite | 9120 kWh pro capite | 11.361 kWh pro capite | 11.808 kWh pro capite | |
| 13.668 kWh pro capite | 15.664 kWh pro capite | 16.808 kWh pro capite | 11.981 kWh pro capite | 11.662 kWh pro capite | |
| 4383 kWh pro capite | 7702 kWh pro capite | 8727 kWh pro capite | 11.837 kWh pro capite | 10.963 kWh pro capite | |
| 4983 kWh pro capite | 7575 kWh pro capite | 8688 kWh pro capite | 9307 kWh pro capite | 9947 kWh pro capite | |
| 8527 kWh pro capite | 10.260 kWh pro capite | 10.798 kWh pro capite | 9934 kWh pro capite | 9794 kWh pro capite | |
| 2247 kWh pro capite | 3182 kWh pro capite | 6090 kWh pro capite | 7657 kWh pro capite | 8489 kWh pro capite | |
| 9072 kWh pro capite | 9421 kWh pro capite | 9630 kWh pro capite | 8207 kWh pro capite | 7965 kWh pro capite | |
| 6111 kWh pro capite | 7076 kWh pro capite | 8395 kWh pro capite | 8025 kWh pro capite | 7897 kWh pro capite | |
| 6721 kWh pro capite | 8048 kWh pro capite | 8774 kWh pro capite | 7687 kWh pro capite | 7781 kWh pro capite | |
| 6688 kWh pro capite | 5198 kWh pro capite | 6410 kWh pro capite | 6770 kWh pro capite | 7774 kWh pro capite | |
| 7445 kWh pro capite | 7845 kWh pro capite | 8175 kWh pro capite | 7203 kWh pro capite | 7117 kWh pro capite | |
| 6380 kWh pro capite | 8248 kWh pro capite | 8353 kWh pro capite | 7421 kWh pro capite | 7099 kWh pro capite | |
| 511 kWh pro capite | 993 kWh pro capite | 2944 kWh pro capite | 5262 kWh pro capite | 7038 kWh pro capite | |
| 4176 kWh pro capite | 6323 kWh pro capite | 6953 kWh pro capite | 6820 kWh pro capite | 6901 kWh pro capite | |
| 2618 kWh pro capite | 3834 kWh pro capite | 6238 kWh pro capite | 6439 kWh pro capite | 6816 kWh pro capite | |
| 5335 kWh pro capite | 5778 kWh pro capite | 6511 kWh pro capite | 6820 kWh pro capite | 6450 kWh pro capite | |
| 5966 kWh pro capite | 7224 kWh pro capite | 7738 kWh pro capite | 6684 kWh pro capite | 6443 kWh pro capite | |
| 5184 kWh pro capite | 6507 kWh pro capite | 7006 kWh pro capite | 6644 kWh pro capite | 6386 kWh pro capite | |
| 3768 kWh pro capite | 5797 kWh pro capite | 5871 kWh pro capite | 5952 kWh pro capite | 6298 kWh pro capite | |
| 6640 kWh pro capite | 6635 kWh pro capite | 7266 kWh pro capite | 6367 kWh pro capite | 6157 kWh pro capite | |
| 5945 kWh pro capite | 6482 kWh pro capite | 6328 kWh pro capite | 5694 kWh pro capite | 6144 kWh pro capite | |
| 5157 kWh pro capite | 4540 kWh pro capite | 6506 kWh pro capite | 7030 kWh pro capite | 5933 kWh pro capite | |
| 5600 kWh pro capite | 5704 kWh pro capite | 6348 kWh pro capite | 6287 kWh pro capite | 5877 kWh pro capite | |
| 5628 kWh pro capite | 3043 kWh pro capite | 4583 kWh pro capite | 5307 kWh pro capite | 5667 kWh pro capite | |
| 4759 kWh pro capite | 3674 kWh pro capite | 4560 kWh pro capite | 5305 kWh pro capite | 5470 kWh pro capite | |
| 1170 kWh pro capite | 2774 kWh pro capite | 4081 kWh pro capite | 4738 kWh pro capite | 5418 kWh pro capite | |
| 2525 kWh pro capite | 3989 kWh pro capite | 4959 kWh pro capite | 4859 kWh pro capite | 5294 kWh pro capite | |
| 3537 kWh pro capite | 5168 kWh pro capite | 5707 kWh pro capite | 5089 kWh pro capite | 5196 kWh pro capite | |
| 4295 kWh pro capite | 3977 kWh pro capite | 4359 kWh pro capite | 4778 kWh pro capite | 5166 kWh pro capite | |
| 1574 kWh pro capite | 2244 kWh pro capite | 3206 kWh pro capite | 3949 kWh pro capite | 5156 kWh pro capite | |
| 2824 kWh pro capite | 4312 kWh pro capite | 4692 kWh pro capite | 4714 kWh pro capite | 5138 kWh pro capite | |
| 4145 kWh pro capite | 5300 kWh pro capite | 5444 kWh pro capite | 4969 kWh pro capite | 5137 kWh pro capite | |
| 3221 kWh pro capite | 4586 kWh pro capite | 5335 kWh pro capite | 4851 kWh pro capite | 4989 kWh pro capite | |
| 3427 kWh pro capite | 3309 kWh pro capite | 3876 kWh pro capite | 4495 kWh pro capite | 4812 kWh pro capite | |
| 5542 kWh pro capite | 4956 kWh pro capite | 5201 kWh pro capite | 5050 kWh pro capite | 4720 kWh pro capite | |
| – | – | 5420 kWh pro capite | 4745 kWh pro capite | 4691 kWh pro capite | |
| 2966 kWh pro capite | 2829 kWh pro capite | 3922 kWh pro capite | 4164 kWh pro capite | 4630 kWh pro capite | |
| 3272 kWh pro capite | 3256 kWh pro capite | 3797 kWh pro capite | 4300 kWh pro capite | 4533 kWh pro capite | |
| 4381 kWh pro capite | 2996 kWh pro capite | 3566 kWh pro capite | 3765 kWh pro capite | 4415 kWh pro capite | |
| 1223 kWh pro capite | 2473 kWh pro capite | 3284 kWh pro capite | 4167 kWh pro capite | 4393 kWh pro capite | |
| 4023 kWh pro capite | 2517 kWh pro capite | 3471 kWh pro capite | 4439 kWh pro capite | 4387 kWh pro capite | |
| 5357 kWh pro capite | 6115 kWh pro capite | 5713 kWh pro capite | 4511 kWh pro capite | 4195 kWh pro capite | |
| 2363 kWh pro capite | 3358 kWh pro capite | 4524 kWh pro capite | 3540 kWh pro capite | 4071 kWh pro capite | |
| 1246 kWh pro capite | 2011 kWh pro capite | 2773 kWh pro capite | 3480 kWh pro capite | 4013 kWh pro capite | |
| 908 kWh pro capite | 1528 kWh pro capite | 2534 kWh pro capite | 3446 kWh pro capite | 3910 kWh pro capite | |
| 2947 kWh pro capite | 1831 kWh pro capite | 3068 kWh pro capite | 3514 kWh pro capite | 3860 kWh pro capite | |
| 895 kWh pro capite | 1598 kWh pro capite | 2464 kWh pro capite | 3319 kWh pro capite | 3806 kWh pro capite | |
| 3397 kWh pro capite | 2082 kWh pro capite | 3230 kWh pro capite | 3669 kWh pro capite | 3768 kWh pro capite | |
| 3039 kWh pro capite | 1574 kWh pro capite | 2050 kWh pro capite | 3151 kWh pro capite | 3486 kWh pro capite | |
| 2051 kWh pro capite | 1668 kWh pro capite | 2178 kWh pro capite | 2619 kWh pro capite | 3397 kWh pro capite | |
| 3828 kWh pro capite | 4367 kWh pro capite | 4445 kWh pro capite | 3478 kWh pro capite | 3308 kWh pro capite | |
| 2580 kWh pro capite | 2908 kWh pro capite | 3803 kWh pro capite | 3581 kWh pro capite | 3301 kWh pro capite | |
| 733 kWh pro capite | 1447 kWh pro capite | 2260 kWh pro capite | 2673 kWh pro capite | 3080 kWh pro capite | |
| 1459 kWh pro capite | 1906 kWh pro capite | 2399 kWh pro capite | 2625 kWh pro capite | 3068 kWh pro capite | |
| 552 kWh pro capite | 1450 kWh pro capite | 1943 kWh pro capite | 2643 kWh pro capite | 2986 kWh pro capite | |
| 1550 kWh pro capite | 1058 kWh pro capite | 1478 kWh pro capite | 2190 kWh pro capite | 2969 kWh pro capite | |
| – | 2239 kWh pro capite | 2868 kWh pro capite | 2931 kWh pro capite | 2919 kWh pro capite | |
| 528 kWh pro capite | 923 kWh pro capite | 1276 kWh pro capite | 2141 kWh pro capite | 2849 kWh pro capite | |
| 1306 kWh pro capite | 2092 kWh pro capite | 2778 kWh pro capite | 2827 kWh pro capite | 2822 kWh pro capite | |
| 99 kWh pro capite | 297 kWh pro capite | 1028 kWh pro capite | 2312 kWh pro capite | 2756 kWh pro capite | |
| 2925 kWh pro capite | 1988 kWh pro capite | 2551 kWh pro capite | 2726 kWh pro capite | 2682 kWh pro capite | |
| 1201 kWh pro capite | 1805 kWh pro capite | 2027 kWh pro capite | 2354 kWh pro capite | 2609 kWh pro capite | |
| 4773 kWh pro capite | 2757 kWh pro capite | 3510 kWh pro capite | 2908 kWh pro capite | 2599 kWh pro capite | |
| 671 kWh pro capite | 1363 kWh pro capite | 1995 kWh pro capite | 2164 kWh pro capite | 2588 kWh pro capite | |
| 4016 kWh pro capite | 2039 kWh pro capite | 1918 kWh pro capite | 2198 kWh pro capite | 2550 kWh pro capite | |
| 2712 kWh pro capite | 1237 kWh pro capite | 1631 kWh pro capite | 2114 kWh pro capite | 2478 kWh pro capite | |
| 2570 kWh pro capite | 2040 kWh pro capite | 1603 kWh pro capite | 2257 kWh pro capite | 2444 kWh pro capite | |
| 2453 kWh pro capite | 2631 kWh pro capite | 2820 kWh pro capite | 2015 kWh pro capite | 2362 kWh pro capite | |
| 1071 kWh pro capite | 1516 kWh pro capite | 1897 kWh pro capite | 2022 kWh pro capite | 2350 kWh pro capite | |
| 838 kWh pro capite | 1275 kWh pro capite | 1746 kWh pro capite | 2457 kWh pro capite | 2242 kWh pro capite | |
| 2331 kWh pro capite | 1696 kWh pro capite | 1367 kWh pro capite | 1890 kWh pro capite | 2168 kWh pro capite | |
| 2388 kWh pro capite | 1767 kWh pro capite | 1473 kWh pro capite | 1758 kWh pro capite | 2097 kWh pro capite | |
| 394 kWh pro capite | 1367 kWh pro capite | 1306 kWh pro capite | 1693 kWh pro capite | 2034 kWh pro capite | |
| 919 kWh pro capite | 1227 kWh pro capite | 1836 kWh pro capite | 1714 kWh pro capite | 1962 kWh pro capite | |
| 540 kWh pro capite | 686 kWh pro capite | 1011 kWh pro capite | 1593 kWh pro capite | 1918 kWh pro capite | |
| 1297 kWh pro capite | 1194 kWh pro capite | 1185 kWh pro capite | 1184 kWh pro capite | 1756 kWh pro capite | |
| 758 kWh pro capite | 1209 kWh pro capite | 1574 kWh pro capite | 1472 kWh pro capite | 1660 kWh pro capite | |
| 470 kWh pro capite | 638 kWh pro capite | 1101 kWh pro capite | 1467 kWh pro capite | 1639 kWh pro capite | |
| 542 kWh pro capite | 631 kWh pro capite | 1090 kWh pro capite | 1405 kWh pro capite | 1637 kWh pro capite | |
| 161 kWh pro capite | 382 kWh pro capite | 656 kWh pro capite | 1121 kWh pro capite | 1611 kWh pro capite | |
| 625 kWh pro capite | 971 kWh pro capite | 1348 kWh pro capite | 1423 kWh pro capite | 1570 kWh pro capite | |
| 3287 kWh pro capite | 2138 kWh pro capite | 1862 kWh pro capite | 1647 kWh pro capite | 1559 kWh pro capite | |
| 652 kWh pro capite | 920 kWh pro capite | 1612 kWh pro capite | 1431 kWh pro capite | 1555 kWh pro capite | |
| 889 kWh pro capite | 857 kWh pro capite | 1132 kWh pro capite | 1454 kWh pro capite | 1546 kWh pro capite | |
| 0 kWh pro capite | 118 kWh pro capite | 386 kWh pro capite | 868 kWh pro capite | 1502 kWh pro capite | |
| 1208 kWh pro capite | 1140 kWh pro capite | 1295 kWh pro capite | 1526 kWh pro capite | 1373 kWh pro capite | |
| 0 kWh pro capite | 1038 kWh pro capite | 1594 kWh pro capite | 1411 kWh pro capite | 1246 kWh pro capite | |
| 271 kWh pro capite | 385 kWh pro capite | 629 kWh pro capite | 901 kWh pro capite | 1223 kWh pro capite | |
| 344 kWh pro capite | 609 kWh pro capite | 873 kWh pro capite | 989 kWh pro capite | 1208 kWh pro capite | |
| 882 kWh pro capite | 2317 kWh pro capite | 1205 kWh pro capite | 1094 kWh pro capite | 1202 kWh pro capite | |
| 462 kWh pro capite | 658 kWh pro capite | 1339 kWh pro capite | 1092 kWh pro capite | 1102 kWh pro capite | |
| 0 kWh pro capite | 32 kWh pro capite | 157 kWh pro capite | 706 kWh pro capite | 1086 kWh pro capite | |
| 366 kWh pro capite | 496 kWh pro capite | 733 kWh pro capite | 916 kWh pro capite | 1035 kWh pro capite | |
| 887 kWh pro capite | 847 kWh pro capite | 898 kWh pro capite | 1027 kWh pro capite | 1016 kWh pro capite | |
| 356 kWh pro capite | 489 kWh pro capite | 622 kWh pro capite | 821 kWh pro capite | 988 kWh pro capite | |
| 256 kWh pro capite | 401 kWh pro capite | 578 kWh pro capite | 770 kWh pro capite | 911 kWh pro capite | |
| 59 kWh pro capite | 90 kWh pro capite | 214 kWh pro capite | 733 kWh pro capite | 855 kWh pro capite | |
| 389 kWh pro capite | 2293 kWh pro capite | 2994 kWh pro capite | 2863 kWh pro capite | 848 kWh pro capite | |
| 366 kWh pro capite | 489 kWh pro capite | 647 kWh pro capite | 671 kWh pro capite | 816 kWh pro capite | |
| 1189 kWh pro capite | 690 kWh pro capite | 799 kWh pro capite | 777 kWh pro capite | 794 kWh pro capite | |
| 193 kWh pro capite | 329 kWh pro capite | 547 kWh pro capite | 680 kWh pro capite | 743 kWh pro capite | |
| 160 kWh pro capite | 287 kWh pro capite | 446 kWh pro capite | 683 kWh pro capite | 695 kWh pro capite | |
| 682 kWh pro capite | 1050 kWh pro capite | 1611 kWh pro capite | 968 kWh pro capite | 660 kWh pro capite | |
| 307 kWh pro capite | 348 kWh pro capite | 468 kWh pro capite | 581 kWh pro capite | 647 kWh pro capite | |
| 46 kWh pro capite | 99 kWh pro capite | 240 kWh pro capite | 512 kWh pro capite | 632 kWh pro capite | |
| 310 kWh pro capite | 320 kWh pro capite | 272 kWh pro capite | 504 kWh pro capite | 598 kWh pro capite | |
| 891 kWh pro capite | 897 kWh pro capite | 577 kWh pro capite | 482 kWh pro capite | 553 kWh pro capite | |
| 786 kWh pro capite | 623 kWh pro capite | 575 kWh pro capite | 618 kWh pro capite | 514 kWh pro capite | |
| 257 kWh pro capite | 333 kWh pro capite | 398 kWh pro capite | 518 kWh pro capite | 493 kWh pro capite | |
| 101 kWh pro capite | 101 kWh pro capite | 224 kWh pro capite | 312 kWh pro capite | 419 kWh pro capite | |
| 42 kWh pro capite | 123 kWh pro capite | 466 kWh pro capite | 417 kWh pro capite | 390 kWh pro capite | |
| 34 kWh pro capite | 57 kWh pro capite | 101 kWh pro capite | 257 kWh pro capite | 389 kWh pro capite | |
| 157 kWh pro capite | 162 kWh pro capite | 196 kWh pro capite | 290 kWh pro capite | 366 kWh pro capite | |
| 54 kWh pro capite | 76 kWh pro capite | 207 kWh pro capite | 439 kWh pro capite | 353 kWh pro capite | |
| 46 kWh pro capite | 80 kWh pro capite | 133 kWh pro capite | 395 kWh pro capite | 296 kWh pro capite | |
| 172 kWh pro capite | 96 kWh pro capite | 134 kWh pro capite | 310 kWh pro capite | 271 kWh pro capite | |
| 92 kWh pro capite | 98 kWh pro capite | 126 kWh pro capite | 181 kWh pro capite | 242 kWh pro capite | |
| 207 kWh pro capite | 182 kWh pro capite | 270 kWh pro capite | 207 kWh pro capite | 202 kWh pro capite | |
| 128 kWh pro capite | 109 kWh pro capite | 146 kWh pro capite | 173 kWh pro capite | 195 kWh pro capite | |
| 60 kWh pro capite | 81 kWh pro capite | 178 kWh pro capite | 297 kWh pro capite | 192 kWh pro capite | |
| 50 kWh pro capite | 59 kWh pro capite | 97 kWh pro capite | 119 kWh pro capite | 171 kWh pro capite | |
| 23 kWh pro capite | 22 kWh pro capite | 43 kWh pro capite | 94 kWh pro capite | 157 kWh pro capite | |
| 18 kWh pro capite | 29 kWh pro capite | 68 kWh pro capite | 132 kWh pro capite | 145 kWh pro capite | |
| 111 kWh pro capite | 96 kWh pro capite | 141 kWh pro capite | 145 kWh pro capite | 141 kWh pro capite | |
| 0 kWh pro capite | 80 kWh pro capite | 96 kWh pro capite | 111 kWh pro capite | 128 kWh pro capite | |
| 123 kWh pro capite | 90 kWh pro capite | 99 kWh pro capite | 130 kWh pro capite | 127 kWh pro capite | |
| 33 kWh pro capite | 55 kWh pro capite | 86 kWh pro capite | 98 kWh pro capite | 123 kWh pro capite | |
| 106 kWh pro capite | 127 kWh pro capite | 221 kWh pro capite | 96 kWh pro capite | 99 kWh pro capite | |
| 18 kWh pro capite | 30 kWh pro capite | 59 kWh pro capite | 79 kWh pro capite | 99 kWh pro capite | |
| 20 kWh pro capite | 25 kWh pro capite | 28 kWh pro capite | 56 kWh pro capite | 79 kWh pro capite | |
| 39 kWh pro capite | 46 kWh pro capite | 51 kWh pro capite | 70 kWh pro capite | 77 kWh pro capite | |
| 36 kWh pro capite | 32 kWh pro capite | 44 kWh pro capite | 60 kWh pro capite | 64 kWh pro capite | |
| 60 kWh pro capite | 36 kWh pro capite | 60 kWh pro capite | 76 kWh pro capite | 63 kWh pro capite | |
| 0 kWh pro capite | 0 kWh pro capite | 0 kWh pro capite | 48 kWh pro capite | 53 kWh pro capite | |
| 12 kWh pro capite | 7 kWh pro capite | 5 kWh pro capite | 14 kWh pro capite | 13 kWh pro capite | |
| Paesi con dati | 144 | 145 | 146 | 146 | 146 |
Note per leggere questa evoluzione
I valori di ogni anno provengono dallo stesso indicatore della Banca mondiale. Il numero di paesi con dati cambia da un anno all’altro, quindi le posizioni di ogni anno sono date solo tra i paesi che hanno dati in quell’anno. La pagina della classifica usa l’anno più recente di ciascun paese, per cui può non coincidere con la classifica di un singolo anno qui riportata.
Fonte: Electric power consumption (kWh per capita), indicatore EG.USE.ELEC.KH.PC. Elaborazione di questo sito. data.worldbank.org
Ultimo aggiornamento dei dati della Banca mondiale: 2026-10-08
Altri indicatori nel tempo
- Classifica più recente: Consumo di elettricità pro capite
- PIL (totale)
- PIL pro capite
- Mortalità infantile
- Utenti di internet (quota della popolazione)
- Accesso all’elettricità (quota della popolazione)
- Emissioni di CO₂ pro capite
- Emissioni di CO₂ (totale)
- Popolazione urbana (quota della popolazione)
- Esportazioni di beni (totale)
- Passeggeri trasportati in aereo
- Donne nella forza lavoro (quota delle donne)
- Donne in parlamento (quota dei seggi)
- Vaccinazione contro il morbillo (quota dei bambini)
- Elettricità da fonti rinnovabili (quota della produzione)
- Inquinamento atmosferico (PM2,5)
- Spesa sanitaria (quota del PIL)
- Riso (produzione)
- Frumento (produzione)
- Mais (produzione)
- Patate (produzione)
- Pomodori (produzione)
- Banane (produzione)
- Latte di mucca (produzione)
- Uova di gallina (produzione)
- Carne di pollo (produzione)
- Carne di manzo (bovina) (produzione)
- Carne di maiale (suina) (produzione)
- Soia (produzione)
- Caffè (produzione)
- Fave di cacao (produzione)
- Canna da zucchero (produzione)
- Manioca (produzione)
- Arance (produzione)
- Mele (produzione)
- Cipolle (produzione)
- Bovini (numero di animali)
- Maiali (numero di animali)
- Pecore (numero di animali)
- Polli (numero di animali)
- Orzo (produzione)
- Sorgo (produzione)
- Miglio (produzione)
- Patate dolci (produzione)
- Arachidi (produzione)
- Colza (canola) (produzione)
- Semi di girasole (produzione)
- Fagioli secchi (produzione)
- Olio di palma (produzione)
- Uva (produzione)
- Manghi (con guaiave e mangostani) (produzione)
- Ananas (produzione)
- Cocomeri (produzione)
- Limoni (con i lime) (produzione)
- Cavoli (produzione)
- Cetrioli (con i cetriolini) (produzione)
- Tè (produzione)
- Barbabietola da zucchero (produzione)
- Cotone (fibra) (produzione)
- Miele (produzione)
- Carne di pecora (montone e agnello) (produzione)
- Carne di capra (produzione)
- Capre (numero di animali)
- Cavalli (numero di animali)
- Produzione di cereali
- Resa dei cereali (per ettaro di terra coltivata)
- Produzione di pesce e frutti di mare (pesca + allevamento)
- Pescato (da mare, fiumi e laghi)
- Acquacoltura (pesce e frutti di mare allevati)
- Consumo di energia pro capite
- Emissioni di gas serra (totale)
- Acqua potabile sicura (quota della popolazione)
- Servizi igienici sicuri (quota della popolazione)
- Combustibili puliti per cucinare (quota della popolazione)
- Forza lavoro (numero di persone)
- Occupazione nell’agricoltura (quota dei posti di lavoro)
- Industria manifatturiera (quota del PIL)
- Riserve di valuta estera e oro
- Denaro inviato dai lavoratori all’estero (quota del PIL)
- Casi di tubercolosi (ogni 100.000 persone)
- Spesa sanitaria per persona