にわとりの数の推移(1961〜2024年)
世界の国のにわとりの数を、1961年から2024年まで、年ごとに見られます。
- 1位は、1961〜1983年はアメリカ合衆国、1984〜2024年は中国と、入れかわってきました。ただし、旧ソビエト連邦のように、あとで国が分かれた地域は、分かれる前の値が入っていないので、今ある国どうしの1位です。
- 日本のにわとりの数は、1961年の7220万羽から、2024年の3.16億羽になりました(2.43億羽増)。
- 日本の順位は、1961年が155か国中9位、2024年が171か国中14位です。国の数が年でちがうので、順位の上下は、そのままでは比べられません。
上位の国と日本の推移
| 国 | 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3億羽 | 6.2億羽 | 8.75億羽 | 20億羽 | 35億羽 | 52億羽 | 52億羽 | 52.4億羽 | |
| 6000万羽 | 6340万羽 | 1.49億羽 | 5.71億羽 | 8.59億羽 | 13.5億羽 | 35.7億羽 | 37.1億羽 | |
| 1150万羽 | 1680万羽 | 4520万羽 | 7900万羽 | 2.88億羽 | 6.22億羽 | 14.4億羽 | 20.6億羽 | |
| 1.32億羽 | 2億羽 | 4.41億羽 | 5.46億羽 | 8.43億羽 | 12.4億羽 | 14.8億羽 | 15.8億羽 | |
| 7.51億羽 | 9.21億羽 | 10.5億羽 | 13.3億羽 | 13.8億羽 | 14.4億羽 | 15.4億羽 | 15.6億羽 | |
| 7220万羽 | 2.25億羽 | 2.85億羽 | 3.38億羽 | 2.96億羽 | 2.86億羽 | 3.19億羽 | 3.16億羽 | |
| 値のある国の数 | 155 | 155 | 155 | 155 | 181 | 183 | 184 | 171 |
年ごとのランキングと地図
年を選ぶと、その年のランキングの上位と、世界地図の色が切りかわります。色は、その年の順位を7段階に分けたものです。
| 順位 | 国 | にわとりの数 |
|---|
1961〜2024年で、特に変わった国
1961年と2024年の、どちらにも値のある国のなかで、増えた量・減った量が大きい順に並べています(割合ではなく、量の差です)。
| 国 | 1961 | 2024 | 変化 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 5.3億羽 | 52.4億羽 | 47.1億羽増 | 2位 → 1位 | |
| 6000万羽 | 37.1億羽 | 36.5億羽増 | 13位 → 2位 | |
| 1150万羽 | 20.6億羽 | 20.5億羽増 | 38位 → 3位 | |
| 1.32億羽 | 15.8億羽 | 14.5億羽増 | 4位 → 4位 | |
| 2440万羽 | 10.3億羽 | 10.1億羽増 | 25位 → 6位 |
国の数が年でちがうので、順位の上下は、そのままでは比べられません。
すべての国の、主要な年の値
表を開く(値のある国をならべています)
| 国 | 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3億羽 | 6.2億羽 | 8.75億羽 | 20億羽 | 35億羽 | 52億羽 | 52億羽 | 52.4億羽 | |
| 6000万羽 | 6340万羽 | 1.49億羽 | 5.71億羽 | 8.59億羽 | 13.5億羽 | 35.7億羽 | 37.1億羽 | |
| 1150万羽 | 1680万羽 | 4520万羽 | 7900万羽 | 2.88億羽 | 6.22億羽 | 14.4億羽 | 20.6億羽 | |
| 1.32億羽 | 2億羽 | 4.41億羽 | 5.46億羽 | 8.43億羽 | 12.4億羽 | 14.8億羽 | 15.8億羽 | |
| 7.51億羽 | 9.21億羽 | 10.5億羽 | 13.3億羽 | 13.8億羽 | 14.4億羽 | 15.4億羽 | 15.6億羽 | |
| 2440万羽 | 5400万羽 | 9000万羽 | 1.6億羽 | 2.5億羽 | 8.8億羽 | 9.94億羽 | 10.3億羽 | |
| 1.08億羽 | 1.27億羽 | 1.87億羽 | 2.68億羽 | 3.74億羽 | 6.63億羽 | 8.21億羽 | 8.53億羽 | |
| 6260万羽 | 1.4億羽 | 1.78億羽 | 2.34億羽 | 3.67億羽 | 5.06億羽 | 5.92億羽 | 6.27億羽 | |
| – | – | – | – | 3.4億羽 | 3.91億羽 | 4.97億羽 | 5.08億羽 | |
| 3470万羽 | 4490万羽 | 4520万羽 | 7520万羽 | 1.52億羽 | 2.18億羽 | 4.1億羽 | 4.81億羽 | |
| 2720万羽 | 3230万羽 | 5370万羽 | 6410万羽 | 2.58億羽 | 2.35億羽 | 3.79億羽 | 3.8億羽 | |
| 1600万羽 | 6620万羽 | 5210万羽 | 9110万羽 | 1.33億羽 | 2.28億羽 | 2.97億羽 | 3.28億羽 | |
| 2140万羽 | 3700万羽 | 5080万羽 | 5700万羽 | 1.24億羽 | 2.17億羽 | 2.93億羽 | 3.26億羽 | |
| 7220万羽 | 2.25億羽 | 2.85億羽 | 3.38億羽 | 2.96億羽 | 2.86億羽 | 3.19億羽 | 3.16億羽 | |
| 3940万羽 | 5880万羽 | 5600万羽 | 1.08億羽 | 2.25億羽 | 2.32億羽 | 2.81億羽 | 2.95億羽 | |
| 2180万羽 | 2450万羽 | 2760万羽 | 3720万羽 | 8900万羽 | 1.04億羽 | 2.5億羽 | 2.72億羽 | |
| 6350万羽 | 7500万羽 | 7930万羽 | 6280万羽 | 4830万羽 | 1.53億羽 | 1.96億羽 | 2.45億羽 | |
| 3740万羽 | 5240万羽 | 7980万羽 | 1.26億羽 | 1.13億羽 | 1.92億羽 | 2.24億羽 | 2.42億羽 | |
| 520万羽 | 1020万羽 | 1790万羽 | 2390万羽 | 7770万羽 | 1.95億羽 | 2.22億羽 | 2.34億羽 | |
| 1340万羽 | 1600万羽 | 2400万羽 | 7300万羽 | 1.35億羽 | 1.7億羽 | 2.13億羽 | 2.33億羽 | |
| 1.67億羽 | 1.65億羽 | 1.76億羽 | 1.94億羽 | 2.14億羽 | 2.32億羽 | 2.42億羽 | 2.29億羽 | |
| 1800万羽 | 1670万羽 | 3100万羽 | 5300万羽 | 1.05億羽 | 1.58億羽 | 2.11億羽 | 2.16億羽 | |
| 150万羽 | 325万羽 | 1700万羽 | 7600万羽 | 1.15億羽 | 1.48億羽 | 2.04億羽 | 2.12億羽 | |
| 620万羽 | 880万羽 | 2070万羽 | 3280万羽 | 4600万羽 | 1.78億羽 | 1.79億羽 | 2.12億羽 | |
| 800万羽 | 1380万羽 | 2500万羽 | 7400万羽 | 1.1億羽 | 1.26億羽 | 1.83億羽 | 2.04億羽 | |
| 5000万羽 | 5700万羽 | 5280万羽 | 8230万羽 | 1.15億羽 | 1.59億羽 | 1.78億羽 | 2億羽 | |
| 2170万羽 | 2200万羽 | 4000万羽 | 6220万羽 | 9260万羽 | 1.31億羽 | 1.71億羽 | 1.95億羽 | |
| 425万羽 | 614万羽 | 3260万羽 | 5120万羽 | 1.3億羽 | 1.83億羽 | 1.67億羽 | 1.8億羽 | |
| 1120万羽 | 2590万羽 | 4010万羽 | 7450万羽 | 1.03億羽 | 1.49億羽 | 1.79億羽 | 1.78億羽 | |
| 1850万羽 | 2250万羽 | 3000万羽 | 8700万羽 | 1.26億羽 | 1.97億羽 | 1.78億羽 | 1.75億羽 | |
| – | – | – | – | 1.06億羽 | 1.73億羽 | 2.03億羽 | 1.74億羽 | |
| 7000万羽 | 9500万羽 | 9350万羽 | 1.11億羽 | 1.58億羽 | 1.65億羽 | 1.7億羽 | 1.73億羽 | |
| 1.09億羽 | 1.37億羽 | 1.16億羽 | 1.25億羽 | 1.55億羽 | 1.52億羽 | 1.72億羽 | 1.67億羽 | |
| 419万羽 | 560万羽 | 1700万羽 | 2410万羽 | 2920万羽 | 4510万羽 | 8950万羽 | 1.43億羽 | |
| 650万羽 | 1190万羽 | 2700万羽 | 8000万羽 | 2300万羽 | 3400万羽 | 7850万羽 | 1.4億羽 | |
| 750万羽 | 1440万羽 | 2240万羽 | 2330万羽 | 4480万羽 | 1.56億羽 | 9810万羽 | 1.35億羽 | |
| 1230万羽 | 1870万羽 | 4400万羽 | 5660万羽 | 1.2億羽 | 1.17億羽 | 1.29億羽 | 1.26億羽 | |
| – | – | – | – | 2640万羽 | 5400万羽 | 1.04億羽 | 1.21億羽 | |
| 4150万羽 | 3250万羽 | 6200万羽 | 6700万羽 | 1.09億羽 | 9800万羽 | 1.18億羽 | 1.14億羽 | |
| 1990万羽 | 2700万羽 | 4670万羽 | 6000万羽 | 8490万羽 | 8300万羽 | 1.01億羽 | 1.09億羽 | |
| 140万羽 | 484万羽 | 842万羽 | 1300万羽 | 2450万羽 | 4040万羽 | 8520万羽 | 1.05億羽 | |
| 510万羽 | 850万羽 | 2420万羽 | 4110万羽 | 5940万羽 | 8000万羽 | 9920万羽 | 1.02億羽 | |
| 600万羽 | 1080万羽 | 1150万羽 | 969万羽 | 2050万羽 | 4780万羽 | 8180万羽 | 9430万羽 | |
| – | – | – | – | 1410万羽 | 3260万羽 | 7120万羽 | 8990万羽 | |
| 4990万羽 | 5620万羽 | 8120万羽 | 9280万羽 | 1.04億羽 | 1.01億羽 | 1.02億羽 | 8920万羽 | |
| 297万羽 | 595万羽 | 2320万羽 | 2300万羽 | 3100万羽 | 4900万羽 | 7340万羽 | 7370万羽 | |
| 800万羽 | 1190万羽 | 1640万羽 | 2520万羽 | 2630万羽 | 3040万羽 | 5720万羽 | 7120万羽 | |
| 650万羽 | 830万羽 | 1320万羽 | 1900万羽 | 2700万羽 | 3470万羽 | 4420万羽 | 6950万羽 | |
| 233万羽 | 242万羽 | 424万羽 | 1740万羽 | 2960万羽 | 6000万羽 | 6740万羽 | 6870万羽 | |
| 1010万羽 | 1400万羽 | 1200万羽 | 2200万羽 | 2500万羽 | 3680万羽 | 5210万羽 | 6330万羽 | |
| 200万羽 | 450万羽 | 900万羽 | 2250万羽 | 2630万羽 | 3060万羽 | 5550万羽 | 5940万羽 | |
| 420万羽 | 480万羽 | 570万羽 | 1310万羽 | 1860万羽 | 2580万羽 | 8260万羽 | 5690万羽 | |
| 530万羽 | 1100万羽 | 462万羽 | 788万羽 | 1310万羽 | 2510万羽 | 4660万羽 | 5480万羽 | |
| 895万羽 | 1450万羽 | 2600万羽 | 1940万羽 | 3840万羽 | 4750万羽 | 5540万羽 | 5240万羽 | |
| – | – | – | – | 2850万羽 | 4930万羽 | 5700万羽 | 5230万羽 | |
| – | – | – | – | – | – | 5070万羽 | 5020万羽 | |
| 340万羽 | 430万羽 | 540万羽 | 610万羽 | 680万羽 | 1710万羽 | 3630万羽 | 4980万羽 | |
| 228万羽 | 290万羽 | 481万羽 | 1000万羽 | 1730万羽 | 4330万羽 | 4590万羽 | 4900万羽 | |
| 1100万羽 | 1000万羽 | 2670万羽 | 2140万羽 | 2750万羽 | 4260万羽 | 5110万羽 | 4880万羽 | |
| – | – | – | – | 1250万羽 | 2230万羽 | 4280万羽 | 4850万羽 | |
| 709万羽 | 956万羽 | 1400万羽 | 1460万羽 | 3090万羽 | 3300万羽 | 4700万羽 | 4720万羽 | |
| 484万羽 | 527万羽 | 588万羽 | 800万羽 | 1300万羽 | 1650万羽 | 4470万羽 | 4700万羽 | |
| – | – | – | – | 1790万羽 | 3100万羽 | 4170万羽 | 4570万羽 | |
| 290万羽 | 850万羽 | 800万羽 | 1760万羽 | 2200万羽 | 4500万羽 | 2000万羽 | 4560万羽 | |
| 1000万羽 | 1240万羽 | 1130万羽 | 1340万羽 | 2150万羽 | 2650万羽 | 4120万羽 | 4360万羽 | |
| – | – | – | – | – | – | 3500万羽 | 4320万羽 | |
| 410万羽 | 897万羽 | 2060万羽 | 1570万羽 | 2900万羽 | 3500万羽 | 4060万羽 | 4160万羽 | |
| 260万羽 | 513万羽 | 740万羽 | 1250万羽 | 1920万羽 | 3300万羽 | 3940万羽 | 4150万羽 | |
| 200万羽 | 645万羽 | 940万羽 | 205万羽 | 1050万羽 | 2140万羽 | 2930万羽 | 4150万羽 | |
| 140万羽 | 1060万羽 | 1400万羽 | 1300万羽 | 2350万羽 | 3100万羽 | 3600万羽 | 4110万羽 | |
| 310万羽 | 380万羽 | 610万羽 | 765万羽 | 1190万羽 | 2120万羽 | 3340万羽 | 3930万羽 | |
| 36.6万羽 | 126万羽 | 550万羽 | 1650万羽 | 2480万羽 | 3300万羽 | 3660万羽 | 3800万羽 | |
| 870万羽 | 1040万羽 | 1100万羽 | 1720万羽 | 2250万羽 | 3900万羽 | 4510万羽 | 3600万羽 | |
| 109万羽 | 199万羽 | 198万羽 | 638万羽 | 913万羽 | 2170万羽 | 2840万羽 | 3550万羽 | |
| 2.2万羽 | 6万羽 | 57.5万羽 | 263万羽 | 421万羽 | 730万羽 | 3000万羽 | 3420万羽 | |
| 249万羽 | 293万羽 | 480万羽 | 692万羽 | 1450万羽 | 1730万羽 | 2560万羽 | 3360万羽 | |
| 700万羽 | 1080万羽 | 1700万羽 | 2050万羽 | 2780万羽 | 3350万羽 | 2880万羽 | 3350万羽 | |
| 530万羽 | 621万羽 | 1200万羽 | 1700万羽 | 1520万羽 | 1640万羽 | 2480万羽 | 2940万羽 | |
| – | – | – | – | 1420万羽 | 2120万羽 | 3020万羽 | 2940万羽 | |
| 2550万羽 | 5810万羽 | 6130万羽 | 5280万羽 | 2590万羽 | 3210万羽 | 3090万羽 | 2870万羽 | |
| 190万羽 | 290万羽 | 405万羽 | 600万羽 | 400万羽 | 946万羽 | 2110万羽 | 2690万羽 | |
| 4万羽 | 8.5万羽 | 195万羽 | 670万羽 | 1220万羽 | 2000万羽 | 2460万羽 | 2640万羽 | |
| – | – | – | – | 2950万羽 | 2400万羽 | 2100万羽 | 2490万羽 | |
| 418万羽 | 500万羽 | 642万羽 | 900万羽 | 1300万羽 | 1850万羽 | 2480万羽 | 2460万羽 | |
| 221万羽 | 392万羽 | 550万羽 | 950万羽 | 1710万羽 | 2390万羽 | 2490万羽 | 2390万羽 | |
| – | – | – | – | 550万羽 | 1590万羽 | 2060万羽 | 2150万羽 | |
| 15.1万羽 | 49万羽 | 100万羽 | 257万羽 | 962万羽 | 1490万羽 | 1940万羽 | 2140万羽 | |
| 470万羽 | 776万羽 | 883万羽 | 1000万羽 | 1140万羽 | 1710万羽 | 2070万羽 | 2100万羽 | |
| 3060万羽 | 1780万羽 | 1510万羽 | 1550万羽 | 2100万羽 | 1810万羽 | 2130万羽 | 2070万羽 | |
| 280万羽 | 730万羽 | 860万羽 | 1150万羽 | 1470万羽 | 1600万羽 | 1950万羽 | 2000万羽 | |
| 410万羽 | 1390万羽 | 1700万羽 | 2200万羽 | 2360万羽 | 2390万羽 | 2080万羽 | 1990万羽 | |
| 286万羽 | 367万羽 | 1380万羽 | 1480万羽 | 2160万羽 | 2540万羽 | 1870万羽 | 1950万羽 | |
| 185万羽 | 216万羽 | 506万羽 | 495万羽 | 990万羽 | 1500万羽 | 1830万羽 | 1910万羽 | |
| 430万羽 | 900万羽 | 1350万羽 | 2750万羽 | 2160万羽 | 2010万羽 | 1870万羽 | 1910万羽 | |
| 500万羽 | 640万羽 | 1110万羽 | 958万羽 | 1180万羽 | 1660万羽 | 1400万羽 | 1900万羽 | |
| 384万羽 | 686万羽 | 634万羽 | 880万羽 | 1060万羽 | 1400万羽 | 2430万羽 | 1870万羽 | |
| 650万羽 | 750万羽 | 820万羽 | 1200万羽 | 1750万羽 | 2340万羽 | 1620万羽 | 1810万羽 | |
| 489万羽 | 371万羽 | 358万羽 | 376万羽 | 870万羽 | 1190万羽 | 1420万羽 | 1660万羽 | |
| 39万羽 | 49万羽 | 200万羽 | 440万羽 | 770万羽 | 1420万羽 | 1610万羽 | 1660万羽 | |
| 646万羽 | 855万羽 | 938万羽 | 586万羽 | 1140万羽 | 844万羽 | 1270万羽 | 1440万羽 | |
| – | – | – | – | – | 3270万羽 | 1490万羽 | 1440万羽 | |
| 187万羽 | 312万羽 | 500万羽 | 780万羽 | 1170万羽 | 1350万羽 | 1390万羽 | 1420万羽 | |
| 470万羽 | 600万羽 | 640万羽 | 660万羽 | 686万羽 | 1290万羽 | 1290万羽 | 1350万羽 | |
| 598万羽 | 592万羽 | 615万羽 | 596万羽 | 679万羽 | 894万羽 | 1240万羽 | 1320万羽 | |
| 216万羽 | 390万羽 | 244万羽 | 816万羽 | 1520万羽 | 1740万羽 | 1340万羽 | 1300万羽 | |
| 1150万羽 | 1450万羽 | 1800万羽 | 2100万羽 | 1570万羽 | 1660万羽 | 1670万羽 | 1200万羽 | |
| – | – | – | – | 77万羽 | 394万羽 | 978万羽 | 1190万羽 | |
| – | – | – | – | 940万羽 | 2100万羽 | 1670万羽 | 1150万羽 | |
| – | – | – | – | 705万羽 | 504万羽 | 1250万羽 | 1090万羽 | |
| – | – | – | – | 621万羽 | 903万羽 | 985万羽 | 1050万羽 | |
| – | – | – | – | 1180万羽 | 1320万羽 | 1320万羽 | 959万羽 | |
| 120万羽 | 165万羽 | 240万羽 | 380万羽 | 400万羽 | 680万羽 | 817万羽 | 837万羽 | |
| – | – | – | – | 800万羽 | 619万羽 | 930万羽 | 748万羽 | |
| 75万羽 | 107万羽 | 155万羽 | 277万羽 | 421万羽 | 638万羽 | 689万羽 | 691万羽 | |
| 250万羽 | 290万羽 | 320万羽 | 400万羽 | 490万羽 | 555万羽 | 602万羽 | 618万羽 | |
| – | – | – | – | 266万羽 | 442万羽 | 467万羽 | 617万羽 | |
| – | – | – | – | 324万羽 | 483万羽 | 564万羽 | 599万羽 | |
| 255万羽 | 360万羽 | 500万羽 | 500万羽 | 550万羽 | 560万羽 | 589万羽 | 598万羽 | |
| 18万羽 | 40万羽 | 120万羽 | 260万羽 | 400万羽 | 470万羽 | 553万羽 | 588万羽 | |
| 700万羽 | 1350万羽 | 2490万羽 | 2790万羽 | 2830万羽 | 3100万羽 | 3020万羽 | 559万羽 | |
| 31.3万羽 | 34万羽 | 170万羽 | 290万羽 | 346万羽 | 360万羽 | 532万羽 | 524万羽 | |
| 30万羽 | 47万羽 | 46.2万羽 | 250万羽 | 340万羽 | 439万羽 | 483万羽 | 508万羽 | |
| – | – | – | – | 426万羽 | 295万羽 | 577万羽 | 505万羽 | |
| 180万羽 | 250万羽 | 310万羽 | 380万羽 | 410万羽 | 430万羽 | 472万羽 | 481万羽 | |
| 73万羽 | 89.5万羽 | 160万羽 | 290万羽 | 370万羽 | 400万羽 | 469万羽 | 480万羽 | |
| 158万羽 | 217万羽 | 349万羽 | 526万羽 | 409万羽 | 525万羽 | 677万羽 | 456万羽 | |
| 300万羽 | 361万羽 | 450万羽 | 896万羽 | 340万羽 | 615万羽 | 577万羽 | 452万羽 | |
| – | – | – | – | 410万羽 | 391万羽 | 440万羽 | 443万羽 | |
| 14.9万羽 | 70万羽 | 120万羽 | 170万羽 | 360万羽 | 510万羽 | 429万羽 | 418万羽 | |
| 140万羽 | 200万羽 | 290万羽 | 310万羽 | 320万羽 | 340万羽 | 385万羽 | 393万羽 | |
| 37万羽 | 51.1万羽 | 105万羽 | 123万羽 | 128万羽 | 354万羽 | 429万羽 | 370万羽 | |
| 27万羽 | 33.2万羽 | 160万羽 | 220万羽 | 320万羽 | 310万羽 | 332万羽 | 342万羽 | |
| 110万羽 | 210万羽 | 310万羽 | 440万羽 | 214万羽 | 172万羽 | 477万羽 | 337万羽 | |
| 55万羽 | 62万羽 | 115万羽 | 190万羽 | 235万羽 | 300万羽 | 331万羽 | 329万羽 | |
| 200万羽 | 310万羽 | 480万羽 | 210万羽 | 200万羽 | 330万羽 | 327万羽 | 306万羽 | |
| 60万羽 | 57.5万羽 | 110万羽 | 160万羽 | 190万羽 | 260万羽 | 296万羽 | 303万羽 | |
| – | – | – | – | 335万羽 | 200万羽 | 164万羽 | 257万羽 | |
| – | – | – | – | 241万羽 | 177万羽 | 206万羽 | 227万羽 | |
| 20万羽 | 28万羽 | 42万羽 | 80万羽 | 130万羽 | 160万羽 | 209万羽 | 212万羽 | |
| 30.4万羽 | 35.9万羽 | 56.7万羽 | 111万羽 | 126万羽 | 195万羽 | 172万羽 | 197万羽 | |
| 8万羽 | 11万羽 | 35万羽 | 57万羽 | 67.9万羽 | 78万羽 | 150万羽 | 192万羽 | |
| 10.4万羽 | 10万羽 | 30万羽 | 37万羽 | 8.9万羽 | 42.6万羽 | 98.5万羽 | 183万羽 | |
| 15.8万羽 | 25万羽 | 39万羽 | 110万羽 | 95万羽 | 153万羽 | 167万羽 | 172万羽 | |
| 19万羽 | 24.5万羽 | 27.5万羽 | 55.7万羽 | 63万羽 | 85万羽 | 98.2万羽 | 131万羽 | |
| – | – | – | – | 120万羽 | 125万羽 | 128万羽 | 116万羽 | |
| – | – | – | – | – | 52万羽 | 58.7万羽 | 107万羽 | |
| 7.3万羽 | 9万羽 | 14.8万羽 | 21.9万羽 | 23.1万羽 | 34.9万羽 | 138万羽 | 92.4万羽 | |
| 21.3万羽 | 43万羽 | 83.3万羽 | 213万羽 | 152万羽 | 176万羽 | 85.7万羽 | 80.5万羽 | |
| 4.1万羽 | 5.3万羽 | 25万羽 | 50.4万羽 | 48万羽 | 61.8万羽 | 65万羽 | 68.1万羽 | |
| 10万羽 | 12.8万羽 | 16.6万羽 | 25.9万羽 | 36.5万羽 | 58万羽 | 65.5万羽 | 67.1万羽 | |
| 50万羽 | 65万羽 | 68万羽 | 76.6万羽 | 100万羽 | 70.2万羽 | 97.1万羽 | 57.1万羽 | |
| 19万羽 | 22.5万羽 | 28万羽 | 39.2万羽 | 49万羽 | 55万羽 | 54.3万羽 | 55.1万羽 | |
| 63.5万羽 | 84.1万羽 | 73万羽 | 100万羽 | 100万羽 | 50.2万羽 | 49万羽 | 53.4万羽 | |
| 4.4万羽 | 7.5万羽 | 18.9万羽 | 22万羽 | 22万羽 | 45万羽 | 46.7万羽 | 47.9万羽 | |
| 45万羽 | 48万羽 | 45万羽 | 35万羽 | 44万羽 | 46万羽 | 43.1万羽 | 43.8万羽 | |
| 9万羽 | 17万羽 | 27万羽 | 30万羽 | 34万羽 | 60万羽 | 50.3万羽 | 43.6万羽 | |
| 6万羽 | 9万羽 | 13万羽 | 23.3万羽 | 31万羽 | 34万羽 | 37.5万羽 | 38.5万羽 | |
| 15.3万羽 | 22万羽 | 27万羽 | 26万羽 | 32万羽 | 45万羽 | 38.3万羽 | 38.4万羽 | |
| 4.9万羽 | 8万羽 | 14.6万羽 | 20万羽 | 30万羽 | 33万羽 | 33.9万羽 | 34.7万羽 | |
| 4.5万羽 | 6.5万羽 | 17.7万羽 | 27万羽 | 55万羽 | 31万羽 | 16万羽 | 26.2万羽 | |
| 9.8万羽 | 11.5万羽 | 14.3万羽 | 14.5万羽 | 19万羽 | 24万羽 | 24.5万羽 | 24.8万羽 | |
| 3万羽 | 10万羽 | 15万羽 | 20万羽 | 20万羽 | 26万羽 | 24.7万羽 | 24.3万羽 | |
| 9.6万羽 | 13.6万羽 | 39.4万羽 | 50.6万羽 | 21万羽 | 21.8万羽 | 22.2万羽 | 23万羽 | |
| 5.2万羽 | 7.9万羽 | 10.8万羽 | 13.3万羽 | 19万羽 | 19万羽 | 20.1万羽 | 20.4万羽 | |
| – | – | – | – | 18.5万羽 | 18.5万羽 | 19.2万羽 | 19.3万羽 | |
| – | – | – | – | 7.2万羽 | 9万羽 | 13.6万羽 | 18.6万羽 | |
| 3.4万羽 | 5.3万羽 | 9万羽 | 10.3万羽 | 35万羽 | 23万羽 | 29.3万羽 | 16.8万羽 | |
| 4.3万羽 | 5万羽 | 6.6万羽 | 9万羽 | 11万羽 | 15万羽 | 15.6万羽 | 16万羽 | |
| 1万羽 | 1万羽 | 1.3万羽 | 2.7万羽 | 4万羽 | 4.9万羽 | 5.6万羽 | 5.8万羽 | |
| 4.7万羽 | 6.4万羽 | 7.8万羽 | 5.6万羽 | 6万羽 | 8万羽 | 1万羽 | 3.9万羽 | |
| 2000羽 | 2000羽 | 3000羽 | 5000羽 | 5000羽 | 5000羽 | 5000羽 | 5000羽 | |
| 979万羽 | 1150万羽 | 1450万羽 | 1410万羽 | 1380万羽 | 1570万羽 | 1690万羽 | – | |
| – | – | – | – | 3970万羽 | 3440万羽 | 5340万羽 | – | |
| 2220万羽 | 2730万羽 | 3920万羽 | 3500万羽 | 1330万羽 | 1600万羽 | 1720万羽 | – | |
| 140万羽 | 342万羽 | 220万羽 | 248万羽 | 360万羽 | 298万羽 | 466万羽 | – | |
| 9690万羽 | 1.39億羽 | 1.36億羽 | 1.21億羽 | 1.08億羽 | 1.14億羽 | 1.59億羽 | – | |
| 3420万羽 | 4520万羽 | 1.07億羽 | 1.09億羽 | 1.71億羽 | 1.78億羽 | 1.93億羽 | – | |
| 1430万羽 | 2250万羽 | 2940万羽 | 2760万羽 | 3030万羽 | 2780万羽 | 3400万羽 | – | |
| 726万羽 | 789万羽 | 857万羽 | 819万羽 | 1270万羽 | 1380万羽 | 1520万羽 | – | |
| 9000万羽 | 1.12億羽 | 1.4億羽 | 1.49億羽 | 1億羽 | 1.3億羽 | 1.43億羽 | – | |
| 50.5万羽 | 98.9万羽 | 110万羽 | 85万羽 | 82万羽 | 97万羽 | 88.4万羽 | – | |
| 198万羽 | 300万羽 | 470万羽 | 388万羽 | 1340万羽 | 1900万羽 | 2610万羽 | – | |
| 850万羽 | 1360万羽 | 1900万羽 | 2000万羽 | 3240万羽 | 3220万羽 | 4930万羽 | – | |
| 3800万羽 | 4620万羽 | 8750万羽 | 1.14億羽 | 6910万羽 | 8380万羽 | 7390万羽 | – | |
| 1170万羽 | 1180万羽 | 1320万羽 | 1130万羽 | 1480万羽 | 2230万羽 | – | – | |
| 値のある国の数 | 155 | 155 | 155 | 155 | 181 | 183 | 184 | 171 |
この推移を見るときの注意
年ごとの値は、国連食糧農業機関(FAO)の同じ統計(FAOSTAT)から取っています。年によって値のある国の数がちがうので、順位は、その年に値のある国だけで付けています。つくっていない国(0)は、順位に入れていません。天候や収穫の変動があるので、年ごとの値は上下します。ランキングページの「最新の値」は、国ごとに最新の年を使っているので、年ごとの順位とは、同じになるとは限りません。
旧ソビエト連邦のように、あとで国が分かれた地域は、分かれた年から、それぞれの国の値があります。そのため、古い年ほど値のある国が少なく、分かれる前の値は、今の国ごとには比べられません。くわしくは、表の「値のある国の数」を見てください。
出典: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 04 November 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL Licence: CC-BY-4.0.(このサイトで加工しています) fao.org/faostat
FAOSTATのデータの更新日: 2025-12-31
ほかの指標の推移
- にわとりの数の最新のランキングへ
- GDP(国内総生産)
- 1人あたりGDP
- 乳児死亡率
- インターネット利用率
- 電気を使える人の割合
- 二酸化炭素排出量(1人あたり)
- 二酸化炭素排出量(合計)
- 都市に住む人の割合
- 輸出額(モノの合計)
- 航空機の旅客数
- 働く女性の割合(女性のうち)
- 女性議員の割合
- はしかの予防接種率(子ども)
- 再生可能エネルギーによる発電の割合
- 大気汚染(PM2.5)
- 医療費(GDP比)
- 米の生産量
- 小麦の生産量
- とうもろこしの生産量
- じゃがいもの生産量
- トマトの生産量
- バナナの生産量
- 牛乳の生産量
- 鶏卵(たまご)の生産量
- 鶏肉の生産量
- 牛肉の生産量
- 豚肉の生産量
- 大豆の生産量
- コーヒーの生産量
- カカオ豆の生産量
- さとうきびの生産量
- キャッサバの生産量
- オレンジの生産量
- りんごの生産量
- たまねぎの生産量
- 牛の数
- 豚の数
- 羊の数
- 大麦の生産量
- ソルガム(モロコシ)の生産量
- 雑穀(あわ・きびなど)の生産量
- さつまいもの生産量
- ピーナッツ(落花生)の生産量
- 菜種(なたね)の生産量
- ひまわりの種の生産量
- いんげん豆など(乾燥)の生産量
- パーム油の生産量
- ぶどうの生産量
- マンゴー(グアバ・マンゴスチンをふくむ)の生産量
- パイナップルの生産量
- すいかの生産量
- レモン(ライムをふくむ)の生産量
- キャベツの生産量
- きゅうり(ガーキンをふくむ)の生産量
- お茶の生産量
- てんさい(さとうだいこん)の生産量
- 綿(わた)の繊維の生産量
- はちみつの生産量
- 羊の肉(ラム・マトン)の生産量
