法國的首都、人口、面積與國旗
法國是位於歐洲西歐的國家。 首都是巴黎。 人口約6870萬人(193國中第23名),面積約643,801 km²(193國中第42名)。
基本資料
- 首都
- 巴黎
- 地區
- 歐洲 / 西歐
- 人口
- 68,720,337人 (2025) 193國中第23名
- 總面積
- 643,801 km² 193國中第42名
- 人口密度
- 127.2人/km² (2024) 193國中第71名
- 國內生產毛額(GDP)
- US$3.37兆 (2025) 189國中第7名
- 人均國內生產毛額
- US$48,986 (2025) 189國中第26名
- 平均餘命
- 83.0歲 (2024) 193國中第19名
- 與日本的距離
- 9,712公里 192國中第95名
- 面積(與日本相比)
- 約為日本的1.7倍
- 人口(與日本相比)
- 約為日本的0.6倍
- 主要語言
- 法文
- 貨幣
- 歐元 (EUR)
- 國際電話區碼
- +33
- 標準時間(首都)
- UTC+1 (實施夏令時間)
- 與日本的時差(標準時間)
- 比日本慢8小時
- 行車方向
- 靠右行駛
- 首都位置
- 48.86°N 2.35°E
法國的人口變化 (1950–2100年) (日文)
在「世界人口時光機」中查看過去的估計、未來的預測和人口金字塔。
法國地圖
首都: 巴黎
法國:進入世界前10的農產品
在下面這些農作物、牲畜、水產品和食物上,法國進入了世界前10名(FAO最新資料)。
- #3 甜菜 3260萬 公噸
- #3 乳酪(所有種類) 222萬 公噸
- #3 長牡蠣(太平洋牡蠣) 8.01萬 公噸
- #4 大麥 967萬 公噸
- #4 大西洋黑鮪(藍鰭鮪) 6480 公噸
- #5 葡萄 475萬 公噸
- #5 山羊奶 70.3萬 公噸
- #5 牡蠣 8.14萬 公噸
- #5 火雞 1410萬隻
- #6 油菜籽 394萬 公噸
- #6 乾豌豆 48.7萬 公噸
- #6 奶油(含酥油) 40.4萬 公噸
- #6 歐洲海鱸 5080 公噸
- #6 黃鰭鮪 6.97萬 公噸
- #6 貽貝(淡菜) 4.89萬 公噸
- #6 鴨 2280萬隻
- #7 歐洲沙丁魚 1.9萬 公噸
- #7 真蛸(章魚) 2240 公噸
- #7 扇貝 4.68萬 公噸
- #8 小麥 2660萬 公噸
- #8 馬鈴薯 924萬 公噸
- #8 牛奶 2420萬 公噸
- #8 虹鱒 3.54萬 公噸
- #9 蘋果 196萬 公噸
陸地鄰國
名列前茅的排名
法國進入前10名的排行榜:
法國的世界排名
依各項指標,看看法國與其他國家相比的表現。點選指標即可查看完整排行榜。
| 指標 | 數值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 地理與自然 | |||
| 總面積 | 643,801 km² | 193國中第42名 | |
| 陸地鄰國數 | 10 | 193國中第3名 並列 | |
| 首都緯度 | 48.9° | 193國中第21名 | |
| 與日本的距離 | 9,712公里 | 192國中第95名 | |
| 森林面積(占陸地面積比例) | 32.9% | 2024 | 193國中第97名 |
| 耕地(占陸地面積比例) | 31.3% | 2024 | 190國中第25名 |
| 保護區陸地(占陸地面積比例) | 28.8% | 2025 | 192國中第40名 |
| 農業用地(占陸地面積比例) | 52.8% | 2024 | 192國中第52名 |
| 年平均降水量 | 867 mm | 2022 | 180國中第99名 |
| 人均淡水資源量 | 2,933 m³ | 2022 | 181國中第86名 |
| 森林面積(總面積) | 177,950 km² | 2025 | 193國中第38名 |
| 海洋保護區(占領海面積比例) | 49.2% | 2025 | 153國中第4名 |
| 人口與社會 | |||
| 人口 | 68,720,337人 | 2025 | 193國中第23名 |
| 人口密度 | 127.2人/km² | 2024 | 193國中第71名 |
| 人口成長率 | 0.25% | 2025 | 193國中第148名 |
| 都市人口(占總人口比例) | 78.8% | 2025 | 193國中第49名 |
| 平均餘命 | 83.0歲 | 2024 | 193國中第19名 |
| 總生育率 | 1.61名(每位女性) | 2024 | 193國中第125名 |
| 嬰兒死亡率 | 3.4(每1,000名活產嬰兒) | 2024 | 192國中第160名 並列 |
| 粗出生率 | 9.7(每1,000人) | 2024 | 193國中第148名 並列 |
| 65歲以上人口比例 | 22.5% | 2025 | 193國中第12名 |
| 0–14歲人口比例 | 16.2% | 2025 | 193國中第149名 |
| 女性平均餘命 | 85.9歲 | 2024 | 193國中第10名 |
| 男性平均餘命 | 80.2歲 | 2024 | 193國中第27名 |
| 孕產婦死亡率 | 7(每10萬名活產嬰兒) | 2023 | 192國中第156名 並列 |
| 最大城市人口(占都市人口比例) | 20.9% | 2025 | 149國中第110名 |
| 死亡率(每1,000人) | 9.4(每1,000人) | 2024 | 193國中第48名 |
| 五歲以下兒童死亡率(每1,000名活產嬰兒) | 4.3(每1,000名活產嬰兒) | 2024 | 192國中第158名 |
| 15–64歲人口(占總人口比例) | 61.2% | 2025 | 193國中第137名 |
| 經濟 | |||
| 國內生產毛額(GDP) | US$3.37兆 | 2025 | 189國中第7名 |
| 人均國內生產毛額 | US$48,986 | 2025 | 189國中第26名 |
| 人均國內生產毛額(購買力平價) | US$63,975 | 2025 | 185國中第28名 |
| 經濟成長率 | 0.8% | 2025 | 188國中第161名 |
| 通貨膨脹率 | 0.9% | 2025 | 179國中第147名 |
| 失業率 | 7.5% | 2025 | 178國中第53名 |
| 出口(占GDP比例) | 33.4% | 2025 | 168國中第89名 |
| 進口(占GDP比例) | 33.8% | 2025 | 168國中第104名 |
| 農業(占GDP比例) | 1.4% | 2025 | 184國中第157名 |
| 工業(占GDP比例) | 16.8% | 2025 | 185國中第146名 |
| 服務業(占GDP比例) | 70.9% | 2025 | 185國中第22名 |
| 軍事支出(占GDP比例) | 2.0% | 2025 | 155國中第62名 |
| 所得不均(吉尼係數) | 31.8(0–100) | 2023 | 149國中第104名 並列 |
| 商品出口總額 | US$6830億 | 2025 | 190國中第9名 |
| 海外勞工匯款(占GDP比例) | 1.3% | 2025 | 170國中第108名 |
| 女性勞動參與率 | 51.5% | 2025 | 178國中第105名 |
| 青年失業率 | 18.9% | 2025 | 178國中第53名 |
| 穀物產量 | 53,553,470 公噸 | 2024 | 177國中第12名 |
| 穀物單位面積產量(每公頃) | 6,281 kg/ha | 2024 | 175國中第23名 |
| 水產品產量(捕撈+養殖) | 669,692 公噸 | 2024 | 193國中第35名 |
| 捕撈量(海洋、河川和湖泊) | 480,653 公噸 | 2024 | 193國中第40名 |
| 水產養殖產量(養殖的魚和海鮮) | 189,039 公噸 | 2024 | 193國中第28名 |
| 畜牧業產量成長指數(2014–16年 = 100) | 93.8(2014–16年平均 = 100) | 2024 | 187國中第157名 |
| 肥料使用量(每公頃耕地) | 155 kg/ha | 2024 | 187國中第59名 |
| 製造業(占GDP比例) | 9.5% | 2025 | 178國中第102名 |
| 農業就業(占就業職位比例) | 2.3% | 2025 | 178國中第154名 |
| 高科技產品出口(占製成品出口比例) | 23.1% | 2024 | 168國中第25名 |
| 外國直接投資流入(占GDP比例) | 1.8% | 2025 | 187國中第101名 |
| 勞動力(人數) | 31,862,995人 | 2025 | 178國中第22名 |
| 外匯與黃金準備 | US$4280億 | 2025 | 169國中第12名 |
| 極端貧窮(每天生活費不到3.00美元的人口比例) | 0.1% | 2023 | 132國中第111名 並列 |
| 生活與科技 | |||
| 網際網路使用者(占總人口比例) | 88.7% | 2024 | 186國中第64名 |
| 行動電話用戶數 | 116.7(每100人) | 2023 | 193國中第92名 |
| 電力可及率(占總人口比例) | 100.0% | 2024 | 193國中第1名 並列 |
| 醫療支出(占GDP比例) | 11.5% | 2024 | 192國中第13名 |
| 教育支出(占GDP比例) | 5.3% | 2022 | 179國中第43名 |
| 醫院病床數 | 5.7(每1,000人) | 2022 | 157國中第19名 |
| 醫師人數 | 3.28(每1,000人) | 2022 | 188國中第55名 |
| 研究發展支出(占GDP比例) | 2.18% | 2023 | 130國中第17名 |
| 國會女性議員比例 | 36.2% | 2025 | 192國中第41名 |
| 高等教育入學率 | 71.5% | 2024 | 163國中第45名 |
| 固定寬頻用戶數 | 48.9(每100人) | 2024 | 192國中第4名 |
| 航空客運量 | 64,644,716人 | 2023 | 152國中第18名 |
| 使用安全飲用水(占總人口比例) | 99.7% | 2024 | 136國中第16名 |
| 使用安全衛生設施(占總人口比例) | 90.0% | 2024 | 136國中第37名 |
| 營養不良人口(占總人口比例) | 2.5% | 2024 | 165國中第102名 並列 |
| 使用清潔炊事燃料(占總人口比例) | 100.0% | 2024 | 192國中第1名 並列 |
| 道路交通死亡率 | 5.1(每10萬人) | 2019 | 183國中第158名 並列 |
| 麻疹疫苗接種率(兒童) | 95.0% | 2024 | 192國中第60名 並列 |
| 中等教育入學率(粗在學率) | 103.8% | 2024 | 180國中第44名 |
| 護理師與助產師(每1,000人) | 9.42(每1,000人) | 2021 | 190國中第25名 |
| 結核病病例(每10萬人) | 8(每10萬人) | 2024 | 191國中第152名 |
| 人均醫療支出 | US$5,327 | 2024 | 192國中第19名 |
| 港口貨櫃吞吐量(TEU) | 5,371,045 TEU(標準貨櫃) | 2024 | 150國中第30名 |
| 環境 | |||
| 再生能源發電(占總發電量比例) | 22.8% | 2021 | 187國中第99名 |
| 人均二氧化碳排放量 | 4.0 噸(每人二氧化碳當量) | 2024 | 186國中第61名 |
| 二氧化碳排放總量 | 274.5 百萬噸(CO₂當量) | 2024 | 186國中第24名 |
| 空氣污染(PM2.5) | 8.2 µg/m³ | 2023 | 192國中第168名 |
| 人均能源使用量 | 3,183 公斤(每人石油當量) | 2024 | 146國中第29名 |
| 再生能源(占最終能源消費比例) | 16.2% | 2021 | 191國中第118名 |
| 人均用電量 | 6,536 千瓦小時(每人) | 2025 | 146國中第27名 |
| 核能發電(占總發電量比例) | 67.2% | 2025 | 190國中第1名 |
| 水力發電(占總發電量比例) | 11.5% | 2025 | 190國中第95名 |
| 溫室氣體排放總量 | 378.1 百萬噸(CO₂當量) | 2024 | 186國中第23名 |
| 淡水取用量(占境內水資源比例) | 12.2% | 2022 | 175國中第79名 |
| 食物與農業 | |||
| 小麥:產量 | 26,606,940 公噸 | 2024 | 120國中第8名 |
| 稻米:產量 | 71,960 公噸 | 2024 | 114國中第78名 |
| 玉米:產量 | 14,670,620 公噸 | 2024 | 160國中第10名 |
| 大麥:產量 | 9,669,250 公噸 | 2024 | 100國中第4名 |
| 高粱:產量 | 447,110 公噸 | 2024 | 107國中第21名 |
| 燕麥:產量 | 302,700 公噸 | 2024 | 74國中第19名 |
| 黑麥:產量 | 108,350 公噸 | 2024 | 62國中第18名 |
| 馬鈴薯:產量 | 9,237,460 公噸 | 2024 | 150國中第8名 |
| 大豆(黃豆):產量 | 398,540 公噸 | 2024 | 101國中第16名 |
| 油菜籽:產量 | 3,941,140 公噸 | 2024 | 63國中第6名 |
| 乾豌豆:產量 | 486,710 公噸 | 2024 | 95國中第6名 |
| 葵花籽:產量 | 1,479,770 公噸 | 2024 | 73國中第10名 |
| 番茄:產量 | 692,430 公噸 | 2024 | 164國中第34名 |
| 洋蔥:產量 | 778,580 公噸 | 2024 | 139國中第27名 |
| 高麗菜:產量 | 188,630 公噸 | 2024 | 143國中第33名 |
| 胡蘿蔔(含蕪菁):產量 | 662,380 公噸 | 2024 | 129國中第12名 |
| 黃瓜(含小黃瓜):產量 | 178,940 公噸 | 2024 | 130國中第29名 |
| 萵苣(含菊苣):產量 | 433,890 公噸 | 2024 | 102國中第12名 |
| 花椰菜(含綠花椰菜):產量 | 203,960 公噸 | 2024 | 95國中第11名 |
| 茄子:產量 | 42,830 公噸 | 2024 | 94國中第40名 |
| 青辣椒和甜椒:產量 | 20,740 公噸 | 2024 | 124國中第69名 |
| 蘑菇(含松露):產量 | 99,970 公噸 | 2024 | 63國中第10名 |
| 大蒜:產量 | 28,770 公噸 | 2024 | 102國中第30名 |
| 柳橙:產量 | 8,060 公噸 | 2024 | 112國中第77名 |
| 橘子(柑橘):產量 | 53,170 公噸 | 2024 | 70國中第33名 |
| 檸檬(含萊姆):產量 | 14,330 公噸 | 2024 | 101國中第51名 |
| 蘋果:產量 | 1,964,030 公噸 | 2024 | 92國中第9名 |
| 香蕉:產量 | 210,920 公噸 | 2024 | 113國中第50名 |
| 葡萄:產量 | 4,747,450 公噸 | 2024 | 91國中第5名 |
| 草莓:產量 | 76,210 公噸 | 2024 | 80國中第21名 |
| 西瓜:產量 | 22,870 公噸 | 2024 | 119國中第84名 |
| 桃子(含油桃):產量 | 236,720 公噸 | 2024 | 79國中第11名 |
| 酪梨:產量 | 1,480 公噸 | 2024 | 70國中第53名 |
| 橄欖:產量 | 28,200 公噸 | 2024 | 40國中第25名 |
| 甜瓜(含哈密瓜等):產量 | 322,410 公噸 | 2024 | 95國中第16名 |
| 梨子:產量 | 151,870 公噸 | 2024 | 85國中第15名 |
| 李子(含黑刺李):產量 | 170,510 公噸 | 2024 | 87國中第13名 |
| 杏桃:產量 | 82,760 公噸 | 2024 | 65國中第13名 |
| 櫻桃:產量 | 28,350 公噸 | 2024 | 65國中第18名 |
| 葡萄柚(含柚子):產量 | 9,040 公噸 | 2024 | 71國中第35名 |
| 杏仁:產量 | 2,180 公噸 | 2024 | 48國中第25名 |
| 核桃:產量 | 27,710 公噸 | 2024 | 55國中第13名 |
| 甜菜:產量 | 32,594,090 公噸 | 2024 | 57國中第3名 |
| 菸草:產量 | 2,650 公噸 | 2024 | 117國中第64名 |
| 牛肉:產量 | 1,298,540 公噸 | 2024 | 181國中第10名 |
| 豬肉:產量 | 2,094,250 公噸 | 2024 | 164國中第9名 |
| 雞肉:產量 | 1,245,830 公噸 | 2024 | 183國中第26名 |
| 牛奶:產量 | 24,204,280 公噸 | 2024 | 178國中第8名 |
| 蜂蜜:產量 | 20,034 公噸 | 2024 | 122國中第24名 |
| 綿羊肉(含羔羊肉):產量 | 67,960 公噸 | 2024 | 172國中第31名 |
| 山羊肉:產量 | 5,830 公噸 | 2024 | 164國中第70名 |
| 山羊奶:產量 | 703,230 公噸 | 2024 | 108國中第5名 |
| 奶油(含酥油):產量 | 403,970 公噸 | 2023 | 124國中第6名 |
| 乳酪(所有種類):產量 | 2,215,753 公噸 | 2023 | 105國中第3名 |
| 南美白對蝦:產量 | 10 公噸 | 2024 | 54國中第45名 並列 |
| 羅氏沼蝦:產量 | 3 公噸 | 2024 | 30國中第21名 |
| 草魚:產量 | 25 公噸 | 2024 | 47國中第40名 |
| 鯉魚:產量 | 1,341 公噸 | 2024 | 97國中第40名 |
| 大西洋鮭魚:產量 | 9 公噸 | 2024 | 22國中第15名 |
| 虹鱒:產量 | 35,366 公噸 | 2024 | 79國中第8名 |
| 金頭鯛(鯛魚的一種):產量 | 3,846 公噸 | 2024 | 31國中第12名 |
| 歐洲海鱸:產量 | 5,077 公噸 | 2024 | 29國中第6名 |
| 長牡蠣(太平洋牡蠣):產量 | 80,129 公噸 | 2024 | 30國中第3名 |
| 鰹魚(煙仔):產量 | 41,433 公噸 | 2024 | 82國中第21名 |
| 黃鰭鮪:產量 | 69,742 公噸 | 2024 | 82國中第6名 |
| 大目鮪:產量 | 6,370 公噸 | 2024 | 68國中第11名 |
| 長鰭鮪:產量 | 3,424 公噸 | 2024 | 60國中第10名 |
| 大西洋黑鮪(藍鰭鮪):產量 | 6,475 公噸 | 2024 | 32國中第4名 |
| 劍旗魚:產量 | 331 公噸 | 2024 | 76國中第36名 |
| 大西洋鯡魚:產量 | 28,218 公噸 | 2024 | 19國中第11名 |
| 大西洋鯖魚:產量 | 15,957 公噸 | 2024 | 29國中第10名 |
| 大西洋鱈魚:產量 | 5,474 公噸 | 2024 | 20國中第10名 |
| 黑線鱈(鱈魚的一種):產量 | 2,770 公噸 | 2024 | 17國中第9名 |
| 藍鱈(鱈魚的一種):產量 | 9,204 公噸 | 2024 | 21國中第12名 |
| 歐洲沙丁魚:產量 | 18,998 公噸 | 2024 | 28國中第7名 |
| 歐洲鯷魚:產量 | 1,781 公噸 | 2024 | 36國中第15名 |
| 歐洲黍鯡(鯡魚的一種):產量 | 0 公噸 | 2024 | 24國中第23名 |
| 真蛸(章魚):產量 | 2,240 公噸 | 2024 | 23國中第7名 |
| 海藻和其他水生植物:產量 | 55,889 公噸 | 2024 | 68國中第12名 |
| 蝦:產量 | 676 公噸 | 2024 | 114國中第74名 |
| 螃蟹:產量 | 10,442 公噸 | 2024 | 97國中第17名 |
| 龍蝦:產量 | 3,304 公噸 | 2024 | 91國中第17名 |
| 小龍蝦等淡水甲殼動物:產量 | 20 公噸 | 2024 | 64國中第38名 |
| 牡蠣:產量 | 81,419 公噸 | 2024 | 51國中第5名 |
| 蛤蜊和鳥蛤:產量 | 11,883 公噸 | 2024 | 55國中第17名 |
| 扇貝:產量 | 46,818 公噸 | 2024 | 31國中第7名 |
| 貽貝(淡菜):產量 | 48,926 公噸 | 2024 | 52國中第6名 |
| 魷魚、烏賊和章魚:產量 | 18,547 公噸 | 2024 | 102國中第20名 |
| 鮪魚、鰹魚和旗魚類:產量 | 129,629 公噸 | 2024 | 133國中第18名 |
| 鯉科魚類:產量 | 2,402 公噸 | 2024 | 115國中第57名 |
| 鯡魚、沙丁魚和鯷魚:產量 | 49,003 公噸 | 2024 | 108國中第47名 |
| 鱈魚類(鱈魚、無鬚鱈等):產量 | 62,788 公噸 | 2024 | 65國中第16名 |
| 比目魚類(鰈、鮃、鰨):產量 | 10,015 公噸 | 2024 | 91國中第16名 |
| 淡水鰻魚:產量 | 313 公噸 | 2024 | 41國中第13名 |
| 海膽、海參等棘皮動物:產量 | 223 公噸 | 2024 | 48國中第24名 |
| 鯊魚和魟魚:產量 | 16,904 公噸 | 2024 | 127國中第9名 |
| 牛:飼養數量 | 16,478,260頭 | 2024 | 183國中第21名 |
| 豬:飼養數量 | 11,714,940頭 | 2024 | 165國中第11名 |
| 雞:飼養數量 | 229,317,000隻 | 2024 | 181國中第21名 |
| 綿羊:飼養數量 | 6,607,000頭 | 2024 | 173國中第46名 |
| 山羊:飼養數量 | 1,339,000頭 | 2024 | 180國中第73名 |
| 馬:飼養數量 | 289,788頭 | 2024 | 143國中第33名 |
| 鴨:飼養數量 | 22,829,000隻 | 2024 | 80國中第6名 |
| 火雞:飼養數量 | 14,092,000隻 | 2024 | 71國中第5名 |
關於法國的常見問題
法國的首都是哪裡?
法國的首都是巴黎。
法國的人口有多少?
法國的人口約6870萬人(2025年),名列193國中第23名。
法國有多大?
法國的面積約643,801 km²,名列193國中第42名。
法國位於哪一個大洲?
法國位於歐洲的西歐。
法國使用什麼貨幣和語言?
貨幣為歐元,主要語言有:法文。
法國的面積和人口與日本相比如何?
法國的面積約為日本的1.7倍,人口約為日本的0.6倍。
法國離日本有多遠?
首都巴黎與日本首都東京的直線距離約為9,712公里。
法國與日本的時差是多少?
首都巴黎的標準時間為UTC+1:比日本慢8小時。實施夏令時間期間,時差會相差1小時。
西歐的其他國家
玩玩法國
用測驗檢驗你學到了多少。