SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
ぶんたん
(かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生
果物 / 食品番号 07126ピーマン
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生
野菜 / 食品番号 06245| 栄養成分 | ぶんたん生 | ピーマン生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:-31 mg | 45 | 76 |
| 食物繊維g差:-1.4 g | 0.9 | 2.3 |
| カリウムmg差:-10 mg | 180 | 190 |
| 鉄mg差:-0.3 mg | 0.1 | 0.4 |
| カルシウムmg差:+2 mg | 13 | 11 |
| エネルギーkcal差:+21 kcal | 41 | 20 |
| たんぱく質g差:-0.2 g | 0.7 | 0.9 |
| 脂質g差:-0.1 g | 0.1 | 0.2 |
| β-カロテンμg差:-385 μg | 15 | 400 |
| 炭水化物g差:+4.7 g | 9.8 | 5.1 |
| ビタミンAμgRAE差:-32 μgRAE | 1 | 33 |
| 葉酸μg差:-10 μg | 16 | 26 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。